INTERCLUBS POUSSINS HERAULT - FRONTIGNAN - 23/03/2008 - Petit bassin
Participants
Club | Equipe | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 3 14 034 0556 - DAUPHINS FC SETE | Dames - 0 | 1. Julia LEVACHER | F | 19/11/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | Dames - 1 | 1. Jeanne DROUET | F | 06/01/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 2. Carmen FAFET | F | 06/08/1997 | FRA | 1997 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 3. Aslhey MALESTROIT | F | 01/01/1997 | FRA | 1997 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 4. Emilie PRIVAT | F | 14/01/1997 | FRA | 1997 ( 27/09/2007 ) |
- | Dames - 2 | 1. Clara D'ORSO | F | 15/11/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 2. Mathilde DROUET | F | 06/01/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 3. Perrine GIFFONI | F | 29/10/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 4. Nadia NADIM | F | 14/08/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Tom AVENA | M | 25/04/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 2. David CAUMETTE | M | 28/03/1997 | FRA | 1997 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 3. Loïc CERRATO | M | 01/01/1997 | FRA | 1997 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 4. Youness NADIM | M | 14/08/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Jules CALISTRI | M | 09/03/1998 | FRA | 1998 ( 26/11/2007 ) |
- | - | 2. Paul Antoine GUIOT | M | 21/11/1997 | FRA | 1997 ( 26/11/2007 ) |
- | - | 3. Guillaume LEGRAND | M | 22/04/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 4. Alexandre MARSAL | M | 27/10/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 5. Esteban PHILIPONET | M | 08/12/1998 | FRA | 1998 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 6. Christophe PIGNATARO | M | 13/01/1997 | FRA | 1997 ( 27/09/2007 ) |
- | - | 7. Grégoire PUEYO | M | 09/01/1997 | FRA | 1997 ( 26/11/2007 ) |
2. FRA 3 14 034 0905 - MONTPELLIER ANUC | Dames - 1 | 1. Lucy MAZARS | F | 23/11/1998 | FRA | 1998 ( 18/10/2007 ) |
- | - | 2. Olivia PERCHEMINIER | F | 18/06/1997 | FRA | 1997 ( 18/10/2007 ) |
- | - | 3. Iman ROQUES | F | 17/01/1998 | FRA | 1998 ( 12/11/2007 ) |
- | - | 4. Emma VIALELLE | F | 06/09/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | Dames - 2 | 1. Marie CAILLY | F | 17/06/1997 | FRA | 1997 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 2. Julie FERREYROS | F | 22/04/1997 | FRA | 1997 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 3. Coline LEONARD | F | 29/01/1997 | FRA | 1997 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 4. Marie THION | F | 23/04/1998 | FRA | 1998 ( 18/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Pierre DUCASSOU | M | 16/04/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | - | 2. Léo JAMET | M | 26/03/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 3. Thibaut SOSPEDRA | M | 02/05/1997 | FRA | 1997 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 4. Andréa SOUBEYRAN | M | 21/11/1997 | FRA | 1997 ( 18/10/2007 ) |
3. FRA 3 14 034 1434 - ASPTT MONTPELLIER | Dames - 1 | 1. Justine DUBELSKI | F | 01/01/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | - | 2. Alizé GENOUX | F | 24/05/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | - | 3. Laura GUILL | F | 03/01/1997 | FRA | 1997 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 4. Sabine LUGAND | F | 25/01/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | Dames - 2 | 1. Agathe DELLUC | F | 12/10/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 2. Yasmin KUCK | F | 01/06/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 3. Anaïs ROUQUETTE | F | 23/02/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 4. Jade VALENTIN | F | 03/07/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | Dames - 3 | 1. Anna BLAY | F | 18/04/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 2. Emma CARABASSE | F | 28/12/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 3. Chloé MART | F | 28/04/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 4. Myriam ROUVERAND | F | 14/11/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | Dames - 4 | 1. Loli DUNAND | F | 02/08/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 2. Blandine PONT | F | 28/11/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 3. Fanny QUINTANA | F | 18/07/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 4. Floriane ROUQUIER | F | 28/06/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 5. Laura TURPIN | F | 28/04/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Paul CLAP | M | 01/02/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | - | 2. Quentin DODIN | M | 07/03/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | - | 3. Raphaël MANADE | M | 03/05/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | - | 4. Loris RAIBAUT | M | 06/05/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Victor DARMAYAN | M | 16/10/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 2. Léo GIBERT LACOGNATA | M | 14/02/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
- | - | 3. Thomas JAUBERT | M | 14/04/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 4. Samuel PELLETIER | M | 23/01/1997 | FRA | 1997 ( 05/11/2007 ) |
4. FRA 3 14 034 1967 - FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | Dames - 0 | 1. Solen COSLIN | F | 07/05/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Clara SALVADOR | F | 21/09/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | Dames - 1 | 1. Pauline CAUSSE | F | 06/01/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Lisa DONNADIEU | F | 11/11/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 3. Lauriane EGEA | F | 13/04/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 4. Noémie PAGANO | F | 15/07/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Antonin BOUQUET | M | 07/02/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Florent CABASSUT | M | 15/06/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 3. Baptiste CARCASSES | M | 04/02/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 4. Mavericks PACULL MARQUIE | M | 23/05/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Maxime CHABANON | M | 12/07/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Guilhem GARCIA | M | 09/11/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 3. Julien LADET | M | 16/08/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 4. Mathieu LADET | M | 16/08/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
5. FRA 3 14 034 2545 - CN BEZIERS | Dames - 0 | 1. Malvina GARCIA | F | 21/03/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | Dames - 1 | 1. Oceane CANTAGREL | F | 17/08/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 2. Lucille CAUCHI POMPONI | F | 24/11/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 3. Amandine CHARLES | F | 21/08/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 4. Chloe GUIGNARD | F | 24/01/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 5. Cloé LANCON | F | 13/01/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 6. Caroline SOUTADE | F | 24/04/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Arnaud PALLUEL | M | 15/03/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 2. Valentin SERRANO | M | 07/01/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 3. Antoine SOULIE | M | 11/04/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 4. Rémi SPOLIDORO | M | 09/10/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
6. FRA 3 14 034 3013 - MONTPELLIER PAILLADE NATATION | Dames - 1 | 1. Lisa CAIZERGUES | F | 09/08/1997 | FRA | 1997 ( 29/01/2008 ) |
- | - | 2. Marie CHABRIER | F | 09/08/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 3. Lucie MALYEUX | F | 28/10/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 4. Héloïse MARTIN | F | 13/08/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 5. Marine MOLINA | F | 06/03/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 6. Rose TIRODE | F | 07/04/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | Dames - 2 | 1. Océane ALARCON | F | 10/05/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 2. Mathilde CARAMEL | F | 27/04/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 3. Audrey CAUMON | F | 14/02/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Théo AUBATERRE | M | 15/02/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 2. Matthias LAMBERT | M | 08/04/1997 | FRA | 1997 ( 11/10/2007 ) |
- | - | 3. Victor LAMBERT | M | 24/07/1998 | FRA | 1998 ( 11/10/2007 ) |
- | - | 4. Guilhem NOUET | M | 11/11/1997 | FRA | 1997 ( 03/10/2007 ) |
- | - | 5. Louis VERNAY | M | 06/02/1997 | FRA | 1997 ( 01/10/2007 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Hakim EL MONJID | M | 16/04/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 2. Théo REGIS | M | 23/06/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
- | - | 3. Yassine RIDA | M | 18/01/1998 | FRA | 1998 ( 01/10/2007 ) |
7. FRA 3 14 034 4305 - CA PEZENAS | Dames - 1 | 1. Maéva LAVISSE | F | 22/06/1997 | FRA | 1997 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 2. Victoria MARI | F | 04/07/1997 | FRA | 1997 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 3. Marion RODRIGUEZ | F | 03/01/1997 | FRA | 1997 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 4. Chloé ROQUES | F | 21/07/1997 | FRA | 1997 ( 19/10/2007 ) |
- | Dames - 2 | 1. Lise BARDOU | F | 27/03/1998 | FRA | 1998 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 2. Marion BLAISE | F | 28/09/1997 | FRA | 1997 ( 15/11/2007 ) |
- | - | 3. Elora CREUZAUD | F | 17/10/1997 | FRA | 1997 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 4. Occitane MESTRE | F | 26/06/1997 | FRA | 1997 ( 15/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Maxime BRANDON | M | 14/04/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 2. Thomas DANTJOU | M | 10/04/1998 | FRA | 1998 ( 03/12/2007 ) |
- | - | 3. Clément DOUROUX | M | 20/12/1998 | FRA | 1998 ( 15/11/2007 ) |
- | - | 4. Alban MOYANO | M | 22/09/1998 | FRA | 1998 ( 19/10/2007 ) |
8. FRA 3 14 034 4345 - CN LUNEL | Dames - 1 | 1. Enola ANJOS | F | 18/03/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Cora BAILLE | F | 13/03/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 3. Marine BENQUE | F | 05/12/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 4. Sélène BONNET ZAHEDI | F | 29/09/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 5. Axel COSTE | F | 09/08/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 6. Marina DJOUDAD | F | 08/05/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 7. Valentine ESTEVE | F | 05/10/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 8. Marie GUIN | F | 22/02/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Hugo ABEGG | M | 01/03/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Cyril ARNALIS | M | 24/04/1998 | FRA | 1998 ( 26/11/2007 ) |
- | - | 3. Benjamin GIRERD | M | 15/01/1998 | FRA | 1998 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 4. Mickaël GONCALVES | M | 05/08/1997 | FRA | 1997 ( 26/11/2007 ) |
- | - | 5. Pierre Yves ROBIN | M | 10/08/1997 | FRA | 1997 ( 05/10/2007 ) |
Engagements
Club | Hors concours | Nageur | Nage | Temps | Référence |
1. DAUPHINS FC SETE | - | AVENA Tom (1998) | 50 m DOS | 43.10 | |
- | CALISTRI Jules (1998) | 50 m BRASSE | 54.80 | ||
- | CAUMETTE David (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 33.22 | ||
- | CERRATO Loïc (1997) | 50 m PAPILLON | 42.32 | ||
- | D'ORSO Clara (1998) | 50 m DOS | 50.10 | ||
- | DROUET Jeanne (1998) | 50 m BRASSE | 44.20 | ||
- | DROUET Mathilde (1998) | 50 m BRASSE | 53.80 | ||
- | FAFET Carmen (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 32.00 | ||
- | GIFFONI Perrine (1998) | 50 m PAPILLON | 1:00.32 | ||
- | GUIOT Paul Antoine (1997) | 50 m DOS | 50.11 | ||
Oui | LEVACHER Julia (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 52.60 | ||
- | MALESTROIT Aslhey (1997) | 50 m DOS | 45.04 | ||
- | NADIM Nadia (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 38.22 | ||
- | NADIM Youness (1998) | 50 m BRASSE | 46.20 | ||
- | PHILIPONET Esteban (1998) | 50 m PAPILLON | 52.00 | ||
- | PRIVAT Emilie (1997) | 50 m PAPILLON | 44.20 | ||
- | PUEYO Grégoire (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 42.00 | ||
- | 1. DROUET Jeanne (1998) | ||||
2. MALESTROIT Aslhey (1997) | |||||
3. PRIVAT Emilie (1997) | |||||
4. FAFET Carmen (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:26.00 | |||
- | 1. NADIM Nadia (1998) | ||||
2. DROUET Mathilde (1998) | |||||
3. GIFFONI Perrine (1998) | |||||
4. D'ORSO Clara (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:48.00 | |||
- | 1. CERRATO Loïc (1997) | ||||
2. AVENA Tom (1998) | |||||
3. NADIM Youness (1998) | |||||
4. CAUMETTE David (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:21.00 | |||
- | 1. PHILIPONET Esteban (1998) | ||||
2. PUEYO Grégoire (1997) | |||||
3. CALISTRI Jules (1998) | |||||
4. GUIOT Paul Antoine (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:35.90 | |||
2. MONTPELLIER ANUC | - | CAILLY Marie (1997) | 50 m DOS | 44.00 | |
- | DUCASSOU Pierre (1997) | 50 m PAPILLON | 42.00 | ||
- | FERREYROS Julie (1997) | 50 m PAPILLON | 42.00 | ||
- | JAMET Léo (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 35.00 | ||
- | LEONARD Coline (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 40.00 | ||
- | MAZARS Lucy (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 38.00 | ||
- | PERCHEMINIER Olivia (1997) | 50 m DOS | 42.00 | ||
- | ROQUES Iman (1998) | 50 m PAPILLON | 44.00 | ||
- | SOSPEDRA Thibaut (1997) | 50 m DOS | 47.00 | ||
- | SOUBEYRAN Andréa (1997) | 50 m BRASSE | 47.00 | ||
- | THION Marie (1998) | 50 m BRASSE | 53.00 | ||
- | VIALELLE Emma (1998) | 50 m BRASSE | 50.00 | ||
- | 1. JAMET Léo (1998) | ||||
2. SOUBEYRAN Andréa (1997) | |||||
3. SOSPEDRA Thibaut (1997) | |||||
4. DUCASSOU Pierre (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:25.00 | |||
- | 1. PERCHEMINIER Olivia (1997) | ||||
2. VIALELLE Emma (1998) | |||||
3. MAZARS Lucy (1998) | |||||
4. ROQUES Iman (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:27.00 | |||
- | 1. CAILLY Marie (1997) | ||||
2. FERREYROS Julie (1997) | |||||
3. THION Marie (1998) | |||||
4. LEONARD Coline (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:34.00 | |||
3. ASPTT MONTPELLIER | - | BLAY Anna (1998) | 50 m DOS | 47.00 | |
- | CARABASSE Emma (1998) | 50 m BRASSE | 56.00 | ||
- | CLAP Paul (1997) | 50 m BRASSE | 43.60 | ||
- | DARMAYAN Victor (1998) | 50 m BRASSE | 53.00 | ||
- | DELLUC Agathe (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 40.00 | ||
- | DODIN Quentin (1997) | 50 m DOS | 39.20 | ||
- | DUBELSKI Justine (1997) | 50 m BRASSE | 46.80 | ||
- | DUNAND Loli (1998) | 50 m DOS | 48.00 | ||
- | GENOUX Alizé (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 38.80 | ||
- | GIBERT LACOGNATA Léo (1997) | 50 m PAPILLON | 46.00 | ||
- | GUILL Laura (1997) | 50 m DOS | 44.00 | ||
- | JAUBERT Thomas (1998) | 50 m DOS | 43.20 | ||
- | KUCK Yasmin (1998) | 50 m DOS | 44.00 | ||
- | LUGAND Sabine (1997) | 50 m PAPILLON | 45.00 | ||
- | MANADE Raphaël (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 36.25 | ||
- | MART Chloé (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 40.35 | ||
- | PELLETIER Samuel (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 36.90 | ||
- | QUINTANA Fanny (1998) | 50 m PAPILLON | 55.00 | ||
- | RAIBAUT Loris (1997) | 50 m PAPILLON | 38.25 | ||
- | ROUQUETTE Anaïs (1998) | 50 m BRASSE | 52.00 | ||
- | ROUQUIER Floriane (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 43.90 | ||
- | ROUVERAND Myriam (1997) | 50 m PAPILLON | 50.00 | ||
- | TURPIN Laura (1998) | 50 m BRASSE | 57.00 | ||
- | VALENTIN Jade (1998) | 50 m PAPILLON | 43.00 | ||
- | 1. GENOUX Alizé (1997) | ||||
2. GUILL Laura (1997) | |||||
3. DUBELSKI Justine (1997) | |||||
4. LUGAND Sabine (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:34.00 | |||
- | 1. VALENTIN Jade (1998) | ||||
2. ROUQUETTE Anaïs (1998) | |||||
3. KUCK Yasmin (1998) | |||||
4. DELLUC Agathe (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:38.00 | |||
- | 1. ROUVERAND Myriam (1997) | ||||
2. BLAY Anna (1998) | |||||
3. CARABASSE Emma (1998) | |||||
4. MART Chloé (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:40.00 | |||
- | 1. ROUQUIER Floriane (1998) | ||||
2. QUINTANA Fanny (1998) | |||||
3. TURPIN Laura (1998) | |||||
4. DUNAND Loli (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:50.00 | |||
- | 1. MANADE Raphaël (1997) | ||||
2. DODIN Quentin (1997) | |||||
3. RAIBAUT Loris (1997) | |||||
4. CLAP Paul (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:14.00 | |||
- | 1. PELLETIER Samuel (1997) | ||||
2. JAUBERT Thomas (1998) | |||||
3. GIBERT LACOGNATA Léo (1997) | |||||
4. DARMAYAN Victor (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:36.00 | |||
4. FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | - | BOUQUET Antonin (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 33.00 | |
- | CABASSUT Florent (1998) | 50 m PAPILLON | 41.30 | ||
- | CARCASSES Baptiste (1997) | 50 m BRASSE | 51.00 | ||
- | CAUSSE Pauline (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 36.03 | ||
- | CHABANON Maxime (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 38.20 | ||
Oui | COSLIN Solen (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 50.12 | ||
- | DONNADIEU Lisa (1997) | 50 m BRASSE | 53.10 | ||
- | EGEA Lauriane (1997) | 50 m DOS | 46.70 | ||
- | GARCIA Guilhem (1997) | 50 m DOS | 46.00 | ||
- | LADET Julien (1998) | 50 m PAPILLON | 50.48 | ||
- | LADET Mathieu (1998) | 50 m BRASSE | 54.20 | ||
- | PACULL MARQUIE Mavericks (1997) | 50 m DOS | 41.80 | ||
- | PAGANO Noémie (1997) | 50 m PAPILLON | 39.00 | ||
Oui | SALVADOR Clara (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 51.44 | ||
- | 1. EGEA Lauriane (1997) | ||||
2. PAGANO Noémie (1997) | |||||
3. DONNADIEU Lisa (1997) | |||||
4. CAUSSE Pauline (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:24.00 | |||
- | 1. CARCASSES Baptiste (1997) | ||||
2. PACULL MARQUIE Mavericks (1997) | |||||
3. CABASSUT Florent (1998) | |||||
4. BOUQUET Antonin (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:17.00 | |||
- | 1. LADET Mathieu (1998) | ||||
2. CHABANON Maxime (1998) | |||||
3. GARCIA Guilhem (1997) | |||||
4. LADET Julien (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:30.00 | |||
5. CN BEZIERS | - | CANTAGREL Oceane (1998) | 50 m PAPILLON | 49.59 | 10/02/2008 - MTP - BEZIERS |
- | CHARLES Amandine (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 48.00 | ||
- | GUIGNARD Chloe (1997) | 50 m DOS | 40.77 | 26/01/2008 - MONTPELLIER ANTIGONE | |
- | SOUTADE Caroline (1998) | 50 m BRASSE | 55.00 | ||
- | 1. SOUTADE Caroline (1998) | ||||
2. CHARLES Amandine (1997) | |||||
3. GUIGNARD Chloe (1997) | |||||
4. CANTAGREL Oceane (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:02.73 | |||
6. MONTPELLIER PAILLADE NATATION | - | ALARCON Océane (1998) | 50 m BRASSE | 59.00 | |
- | CAIZERGUES Lisa (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 42.00 | ||
- | CARAMEL Mathilde (1998) | 50 m PAPILLON | 59.00 | ||
- | CAUMON Audrey (1998) | 50 m DOS | 56.00 | ||
- | CHABRIER Marie (1998) | 50 m DOS | 46.00 | ||
- | LAMBERT Matthias (1997) | 50 m DOS | 45.00 | ||
- | LAMBERT Victor (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 40.00 | ||
- | MARTIN Héloïse (1998) | 50 m PAPILLON | 49.00 | ||
- | NOUET Guilhem (1997) | 50 m PAPILLON | 38.00 | ||
- | TIRODE Rose (1997) | 50 m BRASSE | 48.00 | ||
- | VERNAY Louis (1997) | 50 m BRASSE | 55.00 | ||
- | 1. CHABRIER Marie (1998) | ||||
2. CAIZERGUES Lisa (1997) | |||||
3. MARTIN Héloïse (1998) | |||||
4. TIRODE Rose (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:36.00 | |||
- | 1. LAMBERT Matthias (1997) | ||||
2. LAMBERT Victor (1998) | |||||
3. VERNAY Louis (1997) | |||||
4. NOUET Guilhem (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:33.00 | |||
7. CA PEZENAS | - | BRANDON Maxime (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 45.00 | |
- | DANTJOU Thomas (1998) | 50 m BRASSE | 58.00 | ||
- | DOUROUX Clément (1998) | 50 m PAPILLON | 52.00 | ||
- | LAVISSE Maéva (1997) | 50 m PAPILLON | 43.00 | ||
- | MARI Victoria (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 37.00 | ||
- | MOYANO Alban (1998) | 50 m DOS | 52.00 | ||
- | RODRIGUEZ Marion (1997) | 50 m DOS | 43.00 | ||
- | ROQUES Chloé (1997) | 50 m BRASSE | 47.00 | ||
- | 1. RODRIGUEZ Marion (1997) | ||||
2. ROQUES Chloé (1997) | |||||
3. LAVISSE Maéva (1997) | |||||
4. MARI Victoria (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:28.00 | |||
- | 1. MOYANO Alban (1998) | ||||
2. DANTJOU Thomas (1998) | |||||
3. BRANDON Maxime (1998) | |||||
4. DOUROUX Clément (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 3:05.00 | |||
8. CN LUNEL | - | ABEGG Hugo (1998) | 50 m BRASSE | 53.70 | |
Oui | ANJOS Enola (1998) | 50 m DOS | 52.00 | ||
Oui | BAILLE Cora (1998) | 50 m BRASSE | 55.00 | ||
- | BENQUE Marine (1997) | 50 m DOS | 40.50 | ||
- | BONNET ZAHEDI Sélène (1997) | 50 m PAPILLON | 45.50 | ||
- | COSTE Axel (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 38.50 | ||
- | DJOUDAD Marina (1998) | 50 m BRASSE | 56.00 | ||
Oui | ESTEVE Valentine (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 50.00 | ||
- | GIRERD Benjamin (1998) | 50 m DOS | 46.50 | ||
- | GONCALVES Mickaël (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 42.00 | ||
- | ROBIN Pierre Yves (1997) | 50 m PAPILLON | 40.50 | ||
- | 1. BONNET ZAHEDI Sélène (1997) | ||||
2. DJOUDAD Marina (1998) | |||||
3. COSTE Axel (1998) | |||||
4. BENQUE Marine (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:31.00 | |||
- | 1. GIRERD Benjamin (1998) | ||||
2. GONCALVES Mickaël (1997) | |||||
3. ABEGG Hugo (1998) | |||||
4. ROBIN Pierre Yves (1997) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs | 2:40.00 | |||