NATATHLON  2EME  PLOT - MONTPELLIER NEPTUNE - Petit bassin  - 16/03/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 29.52 1081  
2.  BARLAGUET Dorianne FRA 1995 CN LUNEL 30.55 1017  
3.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 31.01 990  
4.  GOURI Mathilde FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 31.69 949  
5.  BOUSQUET Laura FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 32.07 927  
6.  LAVAL Apolline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 32.15 922  
7.  MORAGUES Julie FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 32.18 921  
8.  LEONE Mathilde FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 32.40 908  
9.  RAIBAUT Marie FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 32.51 902  
10.  THOMAS Celine FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 32.60 896  
10.  MAUREL Sonia FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 32.60 896  
12.  GRELLET Judith FRA 1995 CA PEZENAS 32.85 882  
13.  MISSUD Camille FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 33.02 873  
14.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 33.28 858  
15.  OUSTRYC Morgane FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 33.49 846  
16.  BRACCIALE COMBAS Lola FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 33.53 844  
17.  PUYRENIER Manon FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 33.60 840  
18.  COLAS Anaëlle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 33.71 834  
19.  CARRIE Solène FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 33.85 827  
20.  CAUSSE Caroline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 33.91 823  
21.  MARTIN Claire FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 33.98 819  
22.  REMEYSE Agathe FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 34.16 810  
23.  LEGRAND Rachel FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 34.19 808  
24.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 34.21 807  
25.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 34.25 805  
26.  FERRIERES Laura FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 34.41 796  
27.  ROLLAND Leslie FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 34.65 783  
28.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 34.68 782  
29.  GRANDGIRARD Julianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 34.95 767  
30.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 35.02 764  
31.  FARGIER Juliette FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 35.05 762  
32.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 35.55 736  
33.  DELLUC Margaux FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 35.62 732  
34.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 35.70 728  
34.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 35.70 728  
36.  BENDJAMA Sarah FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 35.73 727  
37.  HUGOUNENQ Violette FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 36.08 709  
38.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 36.21 702  
39.  OUALI Sofia FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.51 687  
40.  BURGEL Alexia FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 36.59 683  
41.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.90 668  
42.  ISSALY Estelle FRA 1996 CN BEZIERS 36.91 667  
43.  GARZON Claire FRA 1996 CN BEZIERS 37.70 629  
44.  GUEGAN Harmony FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 37.82 623  
45.  RINALDI Mathilde FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 38.00 615  
46.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 38.50 591  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 10:14.65 947 1:10.10 (100 m) - 2:25.36 (200 m) - 4:57.79 (400 m)
2.  MORAGUES Julie FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 10:36.73 870 1:13.34 (100 m) - 2:32.23 (200 m) - 5:12.56 (400 m)
3.  GOURI Mathilde FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 10:55.21 809 1:14.52 (100 m) - 2:35.32 (200 m) - 5:22.28 (400 m)
4.  MAUREL Sonia FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 11:17.87 736 1:18.36 (100 m) - 2:41.63 (200 m) - 5:31.20 (400 m)
5.  THOMAS Celine FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 11:24.98 714 1:18.16 (100 m) - 2:43.76 (200 m) - 5:36.82 (400 m)
6.  BARLAGUET Dorianne FRA 1995 CN LUNEL 11:25.82 711 1:21.88 (100 m) - 2:49.63 (200 m) - 5:41.65 (400 m)
7.  PUYRENIER Manon FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 11:26.64 709 1:17.18 (100 m) - 2:42.41 (200 m) - 5:37.48 (400 m)
8.  MISSUD Camille FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 11:38.57 673 1:17.32 (100 m) - 2:42.32 (200 m) - 5:37.60 (400 m)
9.  LAVAL Apolline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 11:45.96 651 1:18.12 (100 m) - 2:45.02 (200 m) - 5:44.56 (400 m)
10.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 11:49.82 639 1:21.94 (100 m) - 2:52.50 (200 m) - 5:53.98 (400 m)
11.  RAIBAUT Marie FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 11:52.13 633 1:19.33 (100 m) - 2:43.06 (200 m) - 5:42.21 (400 m)
12.  LEONE Mathilde FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 11:53.87 628 1:22.66 (100 m) - 2:50.66 (200 m) - 5:49.36 (400 m)
13.  DELLUC Margaux FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 11:55.48 623 1:19.99 (100 m) - 2:50.29 (200 m) - 5:52.70 (400 m)
14.  CARRIE Solène FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 11:59.19 612 2:50.34 (200 m) - 5:52.77 (400 m)
15.  REMEYSE Agathe FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 11:59.65 611 1:20.47 (100 m) - 2:50.26 (200 m) - 5:54.01 (400 m)
16.  BENDJAMA Sarah FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 12:00.89 607 1:24.96 (100 m) - 2:54.95 (200 m) - 5:56.46 (400 m)
17.  OUSTRYC Morgane FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 12:09.50 583 1:24.30 (100 m) - 2:55.97 (200 m) - 6:02.52 (400 m)
18.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 12:13.16 573 1:23.36 (100 m) - 2:56.05 (200 m) - 6:02.07 (400 m)
19.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 12:13.17 573 1:22.35 (100 m) - 2:53.27 (200 m) - 6:00.27 (400 m)
20.  CAUSSE Caroline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 12:15.34 567 1:24.59 (100 m) - 2:56.96 (200 m) - 6:04.12 (400 m)
21.  HUGOUNENQ Violette FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 12:16.76 563 1:25.59 (100 m) - 3:01.38 (200 m) - 6:09.50 (400 m)
22.  LEGRAND Rachel FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 12:18.60 558 1:25.05 (100 m) - 2:56.82 (200 m) - 6:02.60 (400 m)
23.  BOUSQUET Laura FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 12:20.87 552 1:21.06 (100 m) - 2:52.59 (200 m) - 5:56.52 (400 m)
24.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 12:26.75 536 1:25.87 (100 m) - 3:00.16 (200 m) - 6:11.73 (400 m)
25.  GRELLET Judith FRA 1995 CA PEZENAS 12:33.76 518 1:22.07 (100 m) - 2:53.89 (200 m) - 6:01.13 (400 m)
26.  MARTIN Claire FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 12:38.06 506 1:26.15 (100 m) - 3:00.96 (200 m) - 6:14.72 (400 m)
27.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 12:41.75 497 1:23.32 (100 m) - 2:58.50 (200 m) - 7:01.84 (400 m)
28.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 12:48.02 481 1:26.24 (100 m) - 3:02.94 (200 m) - 6:16.80 (400 m)
29.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 12:50.65 474 1:30.90 (100 m) - 3:09.50 (200 m) - 6:21.12 (400 m)
30.  GRANDGIRARD Julianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 12:51.09 473 1:26.94 (100 m) - 6:25.77 (400 m)
31.  FARGIER Juliette FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 13:00.34 450 1:24.45 (100 m) - 3:00.13 (200 m) - 6:18.70 (400 m)
32.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 13:02.92 444 1:31.10 (100 m) - 3:10.71 (200 m) - 6:32.92 (400 m)
33.  RINALDI Mathilde FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 13:03.16 443 1:33.83 (100 m) - 3:12.24 (200 m) - 6:30.40 (400 m)
34.  ROLLAND Leslie FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 13:05.88 437 1:27.59 (100 m) - 3:05.31 (200 m) - 6:23.69 (400 m)
35.  BRACCIALE COMBAS Lola FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 13:10.68 425 1:27.31 (100 m) - 3:06.75 (200 m) - 6:30.40 (400 m)
36.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 13:20.14 403 1:27.94 (100 m) - 3:08.12 (200 m) - 6:33.24 (400 m)
37.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 13:20.58 402 1:33.37 (100 m) - 3:14.89 (200 m) - 6:38.82 (400 m)
38.  FERRIERES Laura FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 13:21.47 400 1:30.73 (100 m) - 3:10.81 (200 m) - 6:34.15 (400 m)
39.  BURGEL Alexia FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 13:29.95 381 1:37.13 (100 m) - 3:21.52 (200 m) - 6:49.11 (400 m)
40.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 13:33.39 373 1:31.20 (100 m) - 3:15.20 (200 m) - 6:44.51 (400 m)
41.  COLAS Anaëlle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 13:34.30 371 1:32.43 (100 m) - 3:13.72 (200 m) - 6:42.01 (400 m)
42.  GUEGAN Harmony FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 13:34.31 371 1:34.48 (100 m) - 3:15.46 (200 m) - 6:43.68 (400 m)
43.  OUALI Sofia FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 13:53.19 330 1:13.05 (100 m) - 3:17.16 (200 m) - 6:54.03 (400 m)
44.  GARZON Claire FRA 1996 CN BEZIERS 14:15.26 285 1:37.16 (100 m) - 3:26.11 (200 m) - 7:09.08 (400 m)
45.  ISSALY Estelle FRA 1996 CN BEZIERS 14:17.20 282 1:38.12 (100 m) - 3:27.55 (200 m) - 7:10.88 (400 m)
46.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 14:33.95 250 1:42.36 (100 m) - 3:34.26 (200 m) - 7:19.58 (400 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 2:39.63 981 34.14 (50 m)
2.  GOURI Mathilde FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 2:49.79 848 39.57 (50 m)
3.  THOMAS Celine FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 2:50.84 835 38.52 (50 m)
4.  MORAGUES Julie FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 2:51.63 825 37.95 (50 m)
5.  MAUREL Sonia FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 2:52.35 816 38.92 (50 m)
6.  MISSUD Camille FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:53.36 803 36.81 (50 m)
7.  BARLAGUET Dorianne FRA 1995 CN LUNEL 2:53.50 802 38.46 (50 m)
8.  GRELLET Judith FRA 1995 CA PEZENAS 2:54.13 794 37.84 (50 m)
9.  LEONE Mathilde FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 2:54.65 788 38.35 (50 m)
10.  PUYRENIER Manon FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 2:55.80 774 39.91 (50 m)
11.  RAIBAUT Marie FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 2:56.37 767 37.24 (50 m)
12.  LAVAL Apolline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:57.18 757 38.64 (50 m)
13.  BOUSQUET Laura FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 2:57.30 756 38.31 (50 m)
14.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 3:00.17 722 38.27 (50 m)
15.  DELLUC Margaux FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 3:00.65 716 38.48 (50 m)
16.  REMEYSE Agathe FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 3:01.61 705 39.49 (50 m)
17.  MARTIN Claire FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:03.63 682 40.20 (50 m)
18.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 3:04.66 671 42.29 (50 m)
19.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 3:05.42 662 38.68 (50 m)
20.  FERRIERES Laura FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:05.66 659 42.50 (50 m)
21.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 3:06.15 654 36.79 (50 m)
22.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:06.71 648 42.26 (50 m)
23.  GRANDGIRARD Julianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 3:07.00 644 40.57 (50 m)
24.  CARRIE Solène FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 3:07.40 640 40.84 (50 m)
24.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 3:07.40 640 42.07 (50 m)
26.  LEGRAND Rachel FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 3:09.40 618 41.64 (50 m)
27.  OUSTRYC Morgane FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 3:11.37 597 43.22 (50 m)
28.  BENDJAMA Sarah FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 3:11.63 594 43.39 (50 m)
29.  BRACCIALE COMBAS Lola FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 3:12.57 585 43.16 (50 m)
30.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 3:12.89 581 41.56 (50 m)
31.  ROLLAND Leslie FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 3:14.53 564 40.03 (50 m)
32.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:15.30 556 40.15 (50 m)
33.  HUGOUNENQ Violette FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 3:16.95 540 42.82 (50 m)
34.  CAUSSE Caroline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 3:17.40 535 43.67 (50 m)
35.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 3:21.71 493 45.20 (50 m)
36.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:22.82 482 49.27 (50 m)
37.  ISSALY Estelle FRA 1996 CN BEZIERS 3:23.91 472 47.42 (50 m)
38.  OUALI Sofia FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:25.22 459 45.77 (50 m)
39.  RINALDI Mathilde FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:25.29 459 51.47 (50 m)
40.  BURGEL Alexia FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 3:25.32 458 45.10 (50 m)
41.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 3:28.40 430 49.82 (50 m)
42.  GUEGAN Harmony FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 3:37.85 349 50.41 (50 m)
43.  GARZON Claire FRA 1996 CN BEZIERS 3:43.31 307 51.26 (50 m)
N.C.  COLAS Anaëlle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  FARGIER Juliette FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARTIN Oscar FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 28.44 900  
2.  CHUSSEAU Aurélien FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 28.75 880  
3.  BONNEFOND Axel FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 29.35 843  
4.  GIRALT Thomas FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 29.60 828  
5.  GALTIER Fabien FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 30.08 799  
6.  JOURDAN Thibaut FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 30.62 768  
7.  VIRSOLVY Mathieu FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 31.05 743  
8.  VIRSOLVY Thibault FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 31.15 737  
9.  FULTON Benjamin FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 31.17 736  
10.  GAST Clément FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 31.36 725  
11.  JOUSSEN Paul FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 31.46 720  
12.  CAVADORE Thomas FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 31.97 691  
13.  LORCA Dorian FRA 1995 CN BEZIERS 32.02 688  
14.  GUEGAN Janik FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 32.04 687  
15.  BOULADOU Thomas FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 32.09 684  
16.  RECULARD Thibaud FRA 1996 CN LUNEL 32.32 672  
17.  BONNIOU Mael FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 32.33 671  
18.  AVENA Theo FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 32.43 666  
19.  BOUSQUET Antoine FRA 1995 CN LUNEL 32.69 652  
20.  BERTUEL Dorian FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 32.76 648  
21.  PLESSIS Quentin FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 33.09 631  
22.  JAMET Baptiste FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 33.17 626  
23.  LIBES Quentin FRA 1995 CN BEZIERS 33.65 601  
24.  DUNAND Léo FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 33.82 593  
25.  BORIE Dimitri FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 33.88 590  
26.  DUMAZER Mathias FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 34.28 569  
27.  WENZEL Lucas FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 34.99 534  
28.  MORAGUES Thomas FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 35.07 531  
29.  LOPINOT Clement FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 35.15 527  
30.  EL KHATIR Younes FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 35.19 525  
31.  BRASSENS Jordan FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 35.27 521  
31.  EGRETEAU Corentin FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 35.27 521  
33.  BARRILLIOT Axel FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 35.33 518  
34.  KAAKEH Olivier FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 35.35 517  
35.  HERRY Théo FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 35.83 494  
36.  ALMUNIA Mathieu FRA 1996 CN BEZIERS 36.72 454  
37.  PERRINEAU François FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 37.21 432  
38.  QUECKENSTEDT Pablo FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 37.88 403  
39.  HERNANDEZ Maxime FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 39.31 345  
N.C.  MINGUEZ Dimitri FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUEGAN Janik FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 10:34.94 723 1:14.75 (100 m) - 2:34.01 (200 m) - 5:14.33 (400 m)
2.  CHUSSEAU Aurélien FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 10:35.55 721 1:13.64 (100 m) - 2:33.54 (200 m) - 5:14.94 (400 m)
3.  VIRSOLVY Mathieu FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 10:48.63 678 1:14.85 (100 m) - 2:35.66 (200 m) - 5:19.87 (400 m)
4.  BOUSQUET Antoine FRA 1995 CN LUNEL 10:49.48 676 1:15.69 (100 m) - 2:37.32 (200 m) - 5:21.96 (400 m)
5.  JOURDAN Thibaut FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 10:51.92 668 1:16.15 (100 m) - 2:38.50 (200 m) - 5:26.58 (400 m)
6.  MARTIN Oscar FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 11:01.63 637 1:14.29 (100 m) - 2:35.73 (200 m) - 5:23.10 (400 m)
7.  GALTIER Fabien FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 11:03.01 633 1:14.84 (100 m) - 2:36.28 (200 m) - 5:22.05 (400 m)
8.  AVENA Theo FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 11:08.69 615 1:22.82 (100 m) - 2:48.71 (200 m) - 5:39.38 (400 m)
9.  BONNIOU Mael FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 11:09.57 613 1:23.53 (100 m) - 2:50.24 (200 m) - 5:42.25 (400 m)
10.  GIRALT Thomas FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 11:17.14 590 1:18.11 (100 m) - 2:42.76 (200 m) - 5:36.51 (400 m)
11.  VIRSOLVY Thibault FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 11:21.68 576 1:20.78 (100 m) - 2:46.10 (200 m) - 5:40.06 (400 m)
12.  BONNEFOND Axel FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 11:22.14 575 1:18.91 (100 m) - 2:43.40 (200 m) - 5:40.06 (400 m)
13.  FULTON Benjamin FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 11:22.39 574 1:21.76 (100 m) - 2:46.91 (200 m) - 5:41.82 (400 m)
14.  CAVADORE Thomas FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 11:33.27 543 1:22.42 (100 m) - 2:49.91 (200 m) - 5:47.76 (400 m)
15.  RECULARD Thibaud FRA 1996 CN LUNEL 11:39.19 526 1:20.63 (100 m) - 2:49.76 (200 m) - 5:48.10 (400 m)
16.  MORAGUES Thomas FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 11:41.16 520 1:24.64 (100 m) - 2:53.13 (200 m) - 5:51.27 (400 m)
17.  LOPINOT Clement FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 11:47.09 504 1:24.15 (100 m) - 2:52.93 (200 m) - 5:52.00 (400 m)
18.  BOULADOU Thomas FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 11:54.92 482 1:27.14 (100 m) - 2:57.03 (200 m) - 5:58.61 (400 m)
19.  JOUSSEN Paul FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 11:57.70 475 1:20.23 (100 m) - 2:49.56 (200 m) - 5:53.38 (400 m)
20.  BERTUEL Dorian FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 11:58.57 473 1:23.60 (100 m) - 2:54.10 (200 m) - 5:55.67 (400 m)
21.  JAMET Baptiste FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 11:59.46 470 1:26.00 (100 m) - 2:58.33 (200 m) - 6:02.26 (400 m)
22.  MINGUEZ Dimitri FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 12:07.34 450 1:26.18 (100 m) - 2:59.52 (200 m) - 6:07.01 (400 m)
23.  PLESSIS Quentin FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 12:15.87 428 1:28.11 (100 m) - 3:02.88 (200 m) - 6:13.71 (400 m)
24.  WENZEL Lucas FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 12:30.15 392 1:28.59 (100 m) - 3:04.32 (200 m) - 6:13.26 (400 m)
25.  ALARCON Benjamin FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 12:33.71 383 1:28.76 (100 m) - 3:05.21 (200 m) - 6:18.56 (400 m)
26.  DUNAND Léo FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 12:47.20 352 1:24.70 (100 m) - 3:00.24 (200 m) - 6:16.05 (400 m)
27.  GAST Clément FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 12:47.33 351 1:28.81 (100 m) - 3:03.88 (200 m) - 6:19.16 (400 m)
28.  EGRETEAU Corentin FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 12:47.96 350 1:27.11 (100 m) - 3:04.20 (200 m) - 6:20.27 (400 m)
29.  DUMAZER Mathias FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 13:12.51 296 1:29.70 (100 m) - 3:08.70 (200 m) - 6:32.29 (400 m)
30.  BARRILLIOT Axel FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 13:14.54 291 1:30.76 (100 m) - 3:08.86 (200 m) - 6:29.70 (400 m)
31.  LORCA Dorian FRA 1995 CN BEZIERS 13:17.96 284 1:29.69 (100 m) - 3:10.16 (200 m) - 5:36.08 (400 m)
32.  HERRY Théo FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 13:19.77 280 1:31.36 (100 m) - 3:11.06 (200 m) - 6:34.00 (400 m)
33.  PERRINEAU François FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 13:24.59 271 1:35.43 (100 m) - 3:16.18 (200 m) - 6:37.52 (400 m)
34.  LIBES Quentin FRA 1995 CN BEZIERS 13:27.86 264 1:30.03 (100 m) - 3:10.16 (200 m) - 6:35.92 (400 m)
35.  KAAKEH Olivier FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 13:31.26 257 1:35.93 (100 m) - 3:18.90 (200 m) - 6:45.01 (400 m)
36.  ALMUNIA Mathieu FRA 1996 CN BEZIERS 13:43.50 234 1:36.80 (100 m) - 3:20.89 (200 m) - 6:49.29 (400 m)
37.  EL KHATIR Younes FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 14:07.20 191 1:36.49 (100 m) - 3:23.96 (200 m) - 6:59.74 (400 m)
38.  BRASSENS Jordan FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 14:09.20 188 1:32.04 (100 m) - 3:18.82 (200 m) - 6:55.39 (400 m)
39.  BORIE Dimitri FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 14:09.72 187 1:36.59 (100 m) - 3:23.93 (200 m) - 7:00.88 (400 m)
40.  HERNANDEZ Maxime FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 14:28.27 157 1:42.10 (100 m) - 3:30.02 (200 m) - 7:13.39 (400 m)
41.  QUECKENSTEDT Pablo FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 14:56.18 117 1:42.24 (100 m) - 3:34.56 (200 m) - 7:27.84 (400 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARTIN Oscar FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:41.24 759 33.95 (50 m)
2.  GALTIER Fabien FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 2:45.88 702 38.61 (50 m)
3.  VIRSOLVY Mathieu FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:47.33 685 35.52 (50 m)
4.  CHUSSEAU Aurélien FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:47.40 684 36.50 (50 m)
5.  GIRALT Thomas FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 2:47.53 682 38.66 (50 m)
