FINALE REGIONALE IC REGION LR - MONTPELLIER - Petit bassin - 14/11/2009 ¤ 15/11/2009
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
Participants
Club | Equipe | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 3 14 011 0308 - CN CASTELNAUDARY | Dames - 1 | 1. Kloé ANCELY | F | 01/02/1993 | FRA | 514616 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 2. Charlotte BELLOC | F | 18/02/1995 | FRA | 709816 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 3. Camille BLURIOT | F | 07/04/1996 | FRA | 709817 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 4. Margot BOUYSSOU | F | 19/07/1995 | FRA | 709815 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 5. Margot DALISSON | F | 19/05/1993 | FRA | 514611 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 6. Marjorie ESCOURROU | F | 11/08/1987 | FRA | 282541 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 7. Elisa FAVARDIN | F | 04/02/1996 | FRA | 1042052 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 8. Marie FAVARDIN | F | 25/10/1993 | FRA | 1347616 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 9. Audrey GAIANI | F | 17/12/1994 | FRA | 731788 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 10. Claire MARTY | F | 18/05/1994 | FRA | 641755 ( 05/10/2009 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Mathieu AMIEL | M | 15/11/1996 | FRA | 908445 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 2. Dominique ARNOULT | M | 31/03/1971 | FRA | 1266496 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 3. Florian BOURREL | M | 10/04/1990 | FRA | 219167 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 4. Quentin DOLZ | M | 27/12/1992 | FRA | 549263 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 5. David GIOVANINI | M | 29/01/1994 | FRA | 1272020 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 6. Baptiste LAFFONT | M | 21/07/1982 | FRA | 82790 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 7. Benoît SALEH | M | 06/06/1990 | FRA | 338384 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 8. Bérenger SERRES | M | 11/03/1991 | FRA | 394511 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 9. Alexis VIDAL | M | 25/12/1994 | FRA | 534303 ( 05/10/2009 ) |
- | - | 10. Bastien VIDAL | M | 08/03/1990 | FRA | 425223 ( 05/10/2009 ) |
2. FRA 3 14 011 1914 - CN CARCASSONNE | Dames - 1 | 1. Pauline BALAUZE | F | 17/11/1994 | FRA | 603510 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 2. Elisa CALAS | F | 01/06/1993 | FRA | 942618 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 3. Fanny FRAISSE | F | 07/01/1994 | FRA | 641750 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 4. Cécile GRIL | F | 24/08/1995 | FRA | 641749 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 5. Céline HORTAL | F | 21/09/1995 | FRA | 804631 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 6. Canelle MOULY | F | 27/09/1994 | FRA | 709827 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 7. Chloé OUZRARA | F | 04/01/1995 | FRA | 709826 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 8. Lucie REFLE | F | 15/02/1991 | FRA | 731900 ( 15/10/2009 ) |
- | - | 9. Axelle SANDOVAL | F | 03/05/1996 | FRA | 841112 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 10. Charlène SERRES | F | 06/04/1995 | FRA | 710291 ( 25/09/2009 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Sébastien ADROIT | M | 13/03/1983 | FRA | 370225 ( 23/10/2009 ) |
- | - | 2. Clément BOUSQUET | M | 05/01/1989 | FRA | 255494 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 3. Cyril BOUSQUET | M | 25/09/1992 | FRA | 454597 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 4. Arthur BOUZIANNE | M | 07/04/1991 | FRA | 514593 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 5. Florent CARRERE | M | 19/02/1991 | FRA | 313309 ( 25/09/2009 ) |
- | - | 6. Lucas CROUZET | M | 16/02/1996 | FRA | 804635 ( 15/10/2009 ) |
- | - | 7. Nader EL BECHARI | M | 08/05/1995 | FRA | 709840 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 8. Cédric FONSES | M | 17/09/1983 | FRA | 34646 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 9. Germain GRIL | M | 08/12/1990 | FRA | 335844 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 10. Andy VARAIS | M | 05/03/1992 | FRA | 691774 ( 07/10/2009 ) |
3. FRA 3 14 011 9103 - AC TREBES | Dames - 1 | 1. Anne AMARDEILH | F | 15/02/1982 | FRA | 46405 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 2. Grégorine DAVID | F | 10/03/1997 | FRA | 1225996 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 3. Jade GRACIA | F | 13/05/1996 | FRA | 1294062 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 4. Coralie GUERRERO | F | 15/04/1994 | FRA | 941032 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 5. Saliha HADDAR | F | 27/12/1989 | FRA | 338348 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 6. Muriel LAURENT | F | 02/09/1978 | FRA | 1204931 ( 07/11/2009 ) |
- | - | 7. Morgane MOSNA | F | 11/10/1996 | FRA | 945620 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 8. Melanie POUPPEVILLE | F | 03/02/1997 | FRA | 1070030 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 9. Lucie RAZOUS | F | 06/11/1997 | FRA | 1135378 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 10. Anaïs VIDAL | F | 09/08/1995 | FRA | 935048 ( 22/10/2009 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Adrien CLUZEL | M | 09/02/1990 | FRA | 769541 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 2. Clément DE OLIVEIRA | M | 28/09/1995 | FRA | 1155384 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 3. Philippe FORT | M | 24/03/1964 | FRA | 1151840 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 4. Benjamin GALY | M | 25/01/1987 | FRA | 230134 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 5. Kévin GIMENEZ | M | 08/07/1993 | FRA | 710289 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 6. Patrick GONZALEZ | M | 16/01/1995 | FRA | 983047 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 7. Quentin GUERRERO | M | 18/05/1997 | FRA | 1010643 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 8. Pierre JACOBE | M | 04/01/1996 | FRA | 943505 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 9. Thibault JACOBE | M | 26/09/1991 | FRA | 514583 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 10. Yoann TIMMS | M | 12/04/1997 | FRA | 945619 ( 22/10/2009 ) |
4. FRA 3 14 030 0001 - LAUDUN L'ARDOISE A.C | Messieurs - 1 | 1. Gontran ACOSTA | M | 22/08/1977 | FRA | 50927 ( 01/10/2009 ) |
- | - | 2. Mathias AUGUSTIN | M | 15/09/1992 | FRA | 430626 ( 13/10/2009 ) |
- | - | 3. Vivien GAS | M | 13/03/1989 | FRA | 84307 ( 13/10/2009 ) |
- | - | 4. Johann LAURENT | M | 28/01/1993 | FRA | 418603 ( 05/11/2009 ) |
- | - | 5. Valentin LOGEUX | M | 23/09/1994 | FRA | 1156782 ( 13/10/2009 ) |
- | - | 6. Frédéric PELAQUIE | M | 29/04/1992 | FRA | 709656 ( 13/10/2009 ) |
- | - | 7. Jean Baptiste RUIZ | M | 16/10/1989 | FRA | 243670 ( 02/11/2009 ) |
- | - | 8. Jean Philippe RUIZ | M | 27/05/1956 | FRA | 731837 ( 01/10/2009 ) |
- | - | 9. Tamatea RUSSELLO | M | 19/09/1995 | FRA | 804300 ( 13/10/2009 ) |
- | - | 10. Cédric VANBAELINGHEM | M | 21/02/1980 | FRA | 155974 ( 13/10/2009 ) |
5. FRA 3 14 030 2304 - NAUTIC CLUB NIMES | Dames - 1 | 1. Zineb BERRADA | F | 21/01/1995 | FRA | 519462 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 2. Vanessa BOIDE | F | 22/03/1987 | FRA | 131138 ( 21/10/2009 ) |
- | - | 3. Maud BROUILLON | F | 23/04/1986 | FRA | 178243 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 4. Delphine GARIDEL | F | 21/04/1994 | FRA | 443859 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 5. Morgane HARDY | F | 02/03/1988 | FRA | 80534 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 6. Morgane LAGIER | F | 24/06/1994 | FRA | 473592 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 7. Lauréda MARGUET | F | 24/11/1993 | FRA | 610026 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 8. Marine MEYNIER DE SALINELLES | F | 11/04/1994 | FRA | 643136 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 9. Chloé PARROT | F | 03/02/1993 | FRA | 444133 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 10. Fantine PEREZ | F | 15/12/1994 | FRA | 600608 ( 29/09/2009 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Amory APPERT | M | 26/06/1992 | FRA | 334832 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 2. Christophe BELLINO | M | 19/05/1994 | FRA | 485077 ( 04/11/2009 ) |
- | - | 3. Morad BERRADA | M | 14/08/1991 | FRA | 306870 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 4. Enzo BOMMARITO | M | 02/01/1991 | FRA | 534330 ( 21/10/2009 ) |
- | - | 5. Julien GAILLARD | M | 17/03/1992 | FRA | 600074 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 6. Thomas HARDY | M | 29/10/1992 | FRA | 80531 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 7. Antoine PACOURET | M | 23/01/1992 | FRA | 578290 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 8. Jérémy PEPIN | M | 22/01/1989 | FRA | 306959 ( 21/10/2009 ) |
- | - | 9. Arnaud RONDAN | M | 10/08/1988 | FRA | 179410 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 10. Anthony TOCQUARD | M | 17/03/1993 | FRA | 444204 ( 06/10/2009 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Yannick CHATELAIN | M | 28/06/1994 | FRA | 65741 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 2. Anthony COPPENS | M | 10/04/1995 | FRA | 519522 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 3. Dylan DALMAS | M | 09/05/1996 | FRA | 709428 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 4. Anthony DAMANT | M | 11/05/1994 | FRA | 443768 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 5. Jean Christophe LE BORGNE | M | 18/05/1995 | FRA | 443940 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 6. Thibault LONGUEMART | M | 13/04/1995 | FRA | 962636 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 7. Sébastien PONT | M | 18/03/1996 | FRA | 958341 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 8. Nicolas POPOVITCH | M | 22/01/1982 | FRA | 80654 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 9. Thomas RAFFIN | M | 20/01/1994 | FRA | 529173 ( 06/10/2009 ) |
- | - | 10. Damien VALERO | M | 20/09/1995 | FRA | 400689 ( 06/10/2009 ) |
6. FRA 3 14 030 3773 - CN CEVENNES ALES | Dames - 1 | 1. Camille CAUSSE | F | 16/09/1993 | FRA | 514645 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Céline COUDERC | F | 11/03/1983 | FRA | 155995 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Laëtitia DRISS | F | 13/08/1995 | FRA | 710032 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 4. Amandine ESCALIER | F | 24/01/1994 | FRA | 903200 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Aurélie GUEYDAN | F | 01/12/1991 | FRA | 326547 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Laurie RUBBO | F | 08/10/1992 | FRA | 387245 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 7. Mélina SCORDIA | F | 14/09/1997 | FRA | 902265 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Céline SENIA | F | 12/07/1995 | FRA | 710015 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 9. Faustine VON KANEL | F | 09/12/1996 | FRA | 804412 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Célia ZAID | F | 22/02/1994 | FRA | 514558 ( 30/09/2009 ) |
- | Dames - 2 | 1. Pauline BOISSIN | F | 17/10/1992 | FRA | 514647 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Sabrina CHASSANG | F | 14/06/1996 | FRA | 386333 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Caroline FLOCH | F | 12/02/1990 | FRA | 387249 ( 08/10/2009 ) |
- | - | 4. Amélie FONTAINE | F | 20/12/1980 | FRA | 80949 ( 09/11/2009 ) |
- | - | 5. Amina HAMICHE | F | 09/06/1996 | FRA | 1083384 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Mathilde LANDWERLIN | F | 18/01/1994 | FRA | 902211 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 7. Manon MAURIN | F | 03/05/1996 | FRA | 903232 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Sabrina MEGDOUD | F | 03/04/1996 | FRA | 904605 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 9. Typhaine SCORDIA | F | 14/09/1997 | FRA | 1014344 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Marie VINCHES | F | 14/01/1990 | FRA | 273637 ( 08/10/2009 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Pierrick BARBES | M | 08/02/1996 | FRA | 710081 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Jonathan DUMAZERT | M | 17/05/1993 | FRA | 411246 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Jérémy FOUQUE | M | 13/10/1990 | FRA | 362438 ( 08/10/2009 ) |
- | - | 4. Antoine GIBERT | M | 23/11/1993 | FRA | 514636 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Anthony HECKER | M | 13/05/1985 | FRA | 80929 ( 08/10/2009 ) |
- | - | 6. Mickaël MEGDOUD | M | 04/07/1993 | FRA | 859824 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 7. Romain MROWINSKI | M | 22/12/1994 | FRA | 600514 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Kévin PONS | M | 13/03/1989 | FRA | 579245 ( 16/10/2009 ) |
- | - | 9. Gwenaël SERIO | M | 03/11/1992 | FRA | 316378 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Cedric TESTANIERE | M | 13/04/1979 | FRA | 892287 ( 08/10/2009 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Hugo CHEVALIER | M | 06/11/1990 | FRA | 114765 ( 09/11/2009 ) |
- | - | 2. Mathis DAUMAS | M | 18/02/1997 | FRA | 905640 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Simon DIAZ | M | 14/07/1980 | FRA | 80706 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 4. Lucas L'HUILLIER | M | 03/10/1989 | FRA | 387226 ( 08/10/2009 ) |
- | - | 5. Alexis MELLINAS | M | 25/04/1995 | FRA | 804432 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Alexandre MURAVYOV | M | 18/07/1990 | FRA | 769212 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 7. Luca NOUALLET | M | 05/02/1997 | FRA | 904598 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Nicolas ROCHER | M | 01/03/1988 | FRA | 80794 ( 08/10/2009 ) |
- | - | 9. Daniel VINCHES | M | 09/04/1992 | FRA | 514560 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Patrick VINCHES | M | 10/02/1995 | FRA | 710012 ( 30/09/2009 ) |
7. FRA 3 14 030 9240 - BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | Messieurs - 1 | 1. Xavier BIANCOLLI | M | 15/04/1991 | FRA | 514666 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 2. Olivier BREGEAT | M | 27/04/1990 | FRA | 220502 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 3. Cyril CARRIERE | M | 07/02/1996 | FRA | 907649 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 4. Adrien CATALLAN | M | 25/01/1993 | FRA | 1168311 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 5. Arnaud COULOMB | M | 20/11/1989 | FRA | 841028 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 6. Victor GUILLOT | M | 10/06/1998 | FRA | 1066722 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 7. Richard NAGOU | M | 27/12/1988 | FRA | 170461 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 8. Antony SEGUI | M | 04/03/1977 | FRA | 93407 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 9. Dany TACCONI | M | 16/09/1986 | FRA | 312202 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 10. Nicolas VERNAY | M | 19/10/1995 | FRA | 992928 ( 07/10/2009 ) |
8. FRA 3 14 034 0556 - DAUPHINS FC SETE | Dames - 1 | 1. Carmen FAFET | F | 06/08/1997 | FRA | 832890 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 2. Nina FAFET | F | 05/07/1991 | FRA | 225942 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 3. Laura GIRALT | F | 02/06/1991 | FRA | 600626 ( 21/10/2009 ) |
- | - | 4. Mathilde GOURI | F | 03/02/1995 | FRA | 652144 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 5. Marion LASSALE | F | 17/01/1992 | FRA | 520069 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 6. Sophia MALOUM | F | 07/01/1994 | FRA | 652208 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 7. Fanny MARUEJOULS | F | 13/02/1996 | FRA | 862913 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 8. Léa PAGANO | F | 04/12/1994 | FRA | 833107 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 9. Mélisande PASTOR | F | 22/04/1991 | FRA | 534339 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 10. Agathe REMEYSE | F | 11/08/1996 | FRA | 1017063 ( 29/09/2009 ) |
- | Dames - 2 | 1. Lola BRACCIALE COMBAS | F | 04/05/1995 | FRA | 1130443 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 2. Juliette BURTIN | F | 25/02/1994 | FRA | 600678 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 3. Caroline CAUSSE | F | 20/05/1995 | FRA | 709680 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 4. Pauline CAUSSE | F | 06/01/1997 | FRA | 769181 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 5. Jessica CLUYOU | F | 23/12/1994 | FRA | 907833 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 6. Johanne DELTOUR | F | 01/02/1994 | FRA | 652106 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 7. Jeanne DROUET | F | 06/01/1998 | FRA | 986761 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 8. Noémie PAGANO | F | 15/07/1997 | FRA | 769175 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 9. Manon PUYRENIER | F | 13/01/1995 | FRA | 804398 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 10. Marie ROCHER | F | 11/01/1991 | FRA | 520037 ( 29/09/2009 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Theo AVENA | M | 17/04/1996 | FRA | 1000655 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 2. Dorian BERTUEL | M | 20/01/1996 | FRA | 972342 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 3. Florian BOINOT | M | 25/06/1990 | FRA | 1368249 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 4. Axel BONNEFOND | M | 24/01/1996 | FRA | 833109 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 5. Antonin BOUQUET | M | 07/02/1997 | FRA | 889274 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 6. Louis DIEUDONNE | M | 21/04/1997 | FRA | 977604 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 7. Thomas GIRALT | M | 01/01/1995 | FRA | 709950 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 8. Logan PIOT | M | 30/11/1994 | FRA | 582594 ( 29/09/2009 ) |
- | - | 9. Frédéric SESSA | M | 10/07/1985 | FRA | 465136 ( 28/09/2009 ) |
- | - | 10. Bertrand VENTURI | M | 08/06/1985 | FRA | 226520 ( 28/09/2009 ) |
9. FRA 3 14 034 0905 - MONTPELLIER ANUC | Dames - 1 | 1. Senda AYARI | F | 11/06/1994 | TUN | 1370318 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Florie CADILHAC | F | 30/09/1992 | FRA | 327297 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 3. Joann CADILHAC | F | 30/09/1992 | FRA | 327299 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 4. Maud DE GERIN RICARD | F | 19/10/1990 | FRA | 420074 ( 01/10/2009 ) |
- | - | 5. Christel DEBRUYNE | F | 19/08/1966 | FRA | 1129396 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Lucia DELCOURT | F | 09/04/1994 | FRA | 491419 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 7. Célia MARCADAL | F | 03/03/1989 | FRA | 155385 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Léa PERCHEMINIER | F | 23/04/1994 | FRA | 746549 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 9. Charlotte PEREIRA | F | 12/06/1995 | FRA | 641938 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Cloé RECOULES | F | 04/03/1994 | FRA | 652203 ( 30/09/2009 ) |
- | Dames - 2 | 1. Claire BALLESTER | F | 28/05/1991 | FRA | 408775 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Julie CAPMAN | F | 04/09/1986 | FRA | 151731 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Léa CHAMBONNIERE | F | 21/03/1988 | FRA | 182571 ( 07/10/2009 ) |
- | - | 4. Audrey CZERNIC | F | 11/06/1994 | FRA | 746560 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Géraldine FOURAISON | F | 17/04/1987 | FRA | 110532 ( 02/11/2009 ) |
- | - | 6. Julie GIROUX | F | 10/09/1984 | FRA | 128840 ( 06/11/2009 ) |
- | - | 7. Cloé JOLY MONRIGAL | F | 24/04/1992 | FRA | 543547 ( 06/11/2009 ) |
- | - | 8. Sonia MAUREL | F | 02/05/1996 | FRA | 498899 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 9. Mégane PETIT JEAN | F | 08/12/1991 | FRA | 444864 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Laurie SCHLEWER | F | 25/01/1988 | FRA | 504018 ( 02/11/2009 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Guillaume BERNARDI | M | 27/04/1988 | FRA | 70178 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Jordan COCQ | M | 14/02/1989 | FRA | 280807 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Vincent DELAFONT | M | 22/08/1988 | FRA | 208685 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 4. Manuel DELCOURT | M | 02/12/1991 | FRA | 36706 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Simon DUFOUR | M | 20/02/1979 | FRA | 514680 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Florian DUGRENIL | M | 05/02/1989 | FRA | 330740 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 7. Lucas GOURI | M | 06/12/1989 | FRA | 346466 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Pierre LE CORRE | M | 03/02/1990 | FRA | 289488 ( 02/11/2009 ) |
- | - | 9. Christophe SOULIER | M | 22/10/1984 | FRA | 58912 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Julien VIDAL | M | 24/10/1985 | FRA | 335932 ( 30/09/2009 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Bertrand BOMPIEYRE | M | 18/05/1986 | FRA | 69015 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Hugo BOURGEOIS | M | 21/10/1989 | FRA | 993018 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Cédric CAMPANELLI | M | 06/05/1992 | FRA | 77895 ( 12/10/2009 ) |
- | - | 4. Sacha DUPONT | M | 03/01/1989 | FRA | 865811 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Quentin GRISETI | M | 04/10/1991 | FRA | 620061 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Kirian GUILLER | M | 30/08/1994 | FRA | 1095451 ( 12/10/2009 ) |
- | - | 7. Alexandre LEVACHER | M | 03/03/1994 | FRA | 709946 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Julien MARIMOUTOU | M | 24/01/1988 | FRA | 238995 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 9. Julien PORTEIX | M | 29/08/1994 | FRA | 641759 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Mehdi Roger SAKHRI | M | 01/03/1984 | FRA | 465133 ( 30/09/2009 ) |
10. FRA 3 14 034 1434 - ASPTT MONTPELLIER | Dames - 1 | 1. Laura BOUSQUET | F | 21/12/1995 | FRA | 710198 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Orianne CASTELLON | F | 28/01/1996 | FRA | 710186 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Perrine CASTELLON | F | 30/11/1993 | FRA | 534387 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 4. Mathilde LEONE | F | 14/02/1995 | FRA | 641799 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Fanny MAGOT | F | 30/01/1995 | FRA | 563612 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Lisa MOREL | F | 21/01/1994 | FRA | 599924 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 7. Margaux NOEL | F | 29/06/1993 | FRA | 534352 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Claire POLIT | F | 02/03/1995 | FRA | 1106195 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 9. Laura VALENTIN | F | 12/06/1994 | FRA | 891863 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Lea XAVIER | F | 09/02/1996 | FRA | 646016 ( 30/09/2009 ) |
- | Dames - 2 | 1. Marine BENQUE | F | 05/12/1997 | FRA | 1097938 ( 04/10/2009 ) |
- | - | 2. Caroline CHARPENTIER | F | 01/02/1989 | FRA | 180449 ( 06/11/2009 ) |
- | - | 3. Margaux DELLUC | F | 15/03/1995 | FRA | 1174715 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 4. Manon DUBELSKI | F | 06/11/1993 | FRA | 641809 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Anaëlle DUMAZER | F | 18/04/1996 | FRA | 919782 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Juliette FARGIER | F | 03/12/1995 | FRA | 804756 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 7. Laétitia GASCHET | F | 21/07/1988 | FRA | 1418675 ( 06/11/2009 ) |
- | - | 8. Julianne GRANDGIRARD | F | 14/05/1996 | FRA | 804749 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 9. Léa MESURE | F | 03/03/1996 | FRA | 804747 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Marion QUINTANA | F | 15/08/1993 | FRA | 534349 ( 30/09/2009 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Samy BENDJAMA | M | 05/06/1993 | FRA | 520056 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 2. Vincent BRIDIER | M | 24/05/1991 | FRA | 270266 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Julien DODIN | M | 16/12/1993 | FRA | 641810 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 4. Camille DUSART | M | 03/01/1994 | FRA | 546054 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Christophe GOMEZ | M | 02/11/1984 | FRA | 74507 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Pascal KEITEL | M | 12/02/1989 | FRA | 90593 ( 04/10/2009 ) |
- | - | 7. Jérémy KOSCHENZ IACOPI | M | 10/04/1990 | FRA | 318779 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 8. Aloïs NULLANS | M | 13/08/1992 | FRA | 710140 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 9. Maxime TAFFANEL | M | 23/02/1991 | FRA | 334086 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 10. Sébastien VIGROUX | M | 24/05/1993 | FRA | 534344 ( 30/09/2009 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Jordan CAVALIER | M | 03/01/1989 | FRA | 538545 ( 02/11/2009 ) |
- | - | 2. Benjamin FULTON | M | 08/06/1996 | FRA | 804753 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 3. Florian GERMAIN | M | 19/07/1991 | FRA | 413173 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 4. Théo JOURDAN | M | 17/07/1993 | FRA | 877961 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 5. Valentin PAUZES | M | 13/11/1993 | FRA | 534351 ( 30/09/2009 ) |
- | - | 6. Benjamin RIEU | M | 16/02/1988 | FRA | 203221 ( 02/11/2009 ) |
- | - | 7. Alexandre TERRAND JEANNE | M | 14/03/1990 | FRA | 124674 ( 22/10/2009 ) |
- | - | 8. Clément TRABUT CUSSAC | M | 26/06/1985 | FRA | 710136 ( 06/11/2009 ) |
- | - | 9. Adrien VIRENQUE | M | 12/08/1988 | FRA | 90589 ( 02/11/2009 ) |
- | - | 10. Julien VLAEMYNCK | M | 28/03/1982 | FRA | 41906 ( 06/11/2009 ) |
11. FRA 3 14 034 3013 - MONTPELLIER PAILLADE NATATION | Dames - 1 | 1. Amandine BENOIT | F | 09/08/1996 | FRA | 841060 ( 28/09/2009 ) |
- | - | 2. Célia BORREDON | F | 10/07/1987 | FRA | 54360 ( 30/10/2009 ) |
