1ERE FORMATION AVENIRS HERAULT - MONTPELLIER FRONTIGNAN - Petit bassin - 09/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 40.09 520  
2.  BERNARD Louise FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.45 422  
3.  ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 44.32 352  
4.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 44.89 332  
5.  PELLETIER Gabrielle FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 45.02 328  
6.  CLUYOU Océane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 45.26 319  
7.  BAULIER Emilie FRA 2000 CN LUNEL 45.38 315  
8.  SAVIDAND Célia FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 45.47 312  
9.  LACOMBE Zoé FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 46.36 283  
10.  DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 46.48 279  
11.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 46.60 275  
12.  BERNAD Savana FRA 1999 CA PEZENAS 47.16 258  
13.  BATIQUE Alizée FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 48.27 225  
14.  FAFET Lucie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 48.59 216  
15.  LAURENT Marie FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 49.40 194  
16.  BOUTTEBA Ines FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 49.45 193  
17.  JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 50.32 170  
18.  LEYRIS Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 50.45 167  
19.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 51.06 152  
20.  PALADEL Loane FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 51.16 150  
21.  COULAUD Naomi FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 51.38 145  
22.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 51.97 132  
23.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 52.35 124  
24.  LORILLOT Juliette FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 52.45 121  
25.  JAMET Juliette FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 53.49 101  
26.  BETANCOURT Jeanne FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 53.72 96  
27.  ESCOBAR Camille FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 54.77 78  
28.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 54.90 75  
29.  GONCALVES Laura FRA 1999 CN LUNEL 56.89 46  
30.  DEBLYCK Coline FRA 1999 CN BEZIERS 57.50 39  
31.  SCALINGI Anaïs FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 57.81 35  
32.  NAVARRO Camille FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 57.96 33  
33.  RAVONIARISOA Sariaka FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 58.91 24  
34.  MENS Mathilde FRA 1999 CA PEZENAS 1:00.17 13  
35.  MERLANT Julie FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 1:00.95 9  
36.  FERRIERES Elisa FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:01.28 7  
37.  MASSEL Laura FRA 2000 CA PEZENAS 1:01.42 6  
38.  MAUREL Sarah FRA 2001 MONTPELLIER ANUC 1:01.63 5  
39.  BOUTES Manon FRA 2000 CA PEZENAS 1:03.09 1  
40.  ROUDIL Estelle FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 1:03.30 1  
41.  AL DURRAH Iana FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:03.39 1  
42.  CUENCA Chloé FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:04.53 1  
42.  KACI Anais FRA 1999 CA PEZENAS 1:04.53 1  
44.  GRATTAROLA Faustine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:05.30 1  
45.  ROUBIRA Lea FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 1:05.55 1  
46.  ESTEYREIS Eva FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:05.99 1  
47.  MOLERO Elina FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:06.49 1  
48.  LENO Jade FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:06.69 1  
49.  SOSPEDRA OLLIER Lola FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 1:06.81 1  
50.  VAVASSORI Marine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:06.90 1  
51.  MYKOLOW Anna FRA 2001 MONTPELLIER ANUC 1:08.56 1  
52.  MARTINEZ Carmen FRA 1999 CA PEZENAS 1:09.25 1  
53.  MOULLAN Vanessa FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:10.35 1  
54.  HEMON Léa FRA 1999 CA PEZENAS 1:10.55 1  
55.  BRAMI Margaux FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:11.34 1  
56.  FELIX Elsa FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:11.48 1  
57.  CABANE Laure FRA 2000 CA PEZENAS 1:12.21 1  
58.  CALAS Amélie FRA 2000 CA PEZENAS 1:12.26 1  
59.  GRANIER Charlotte FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:12.63 1  
60.  TASSI Manelle FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:13.37 1  
61.  SINGLA Fanny FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:16.03 1  
62.  FOURNIER Jade FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:18.24 1  
63.  SOUBEYRAN Maya FRA 2001 MONTPELLIER ANUC 1:21.37 1  
64.  KUCK Zoé FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 1:24.03 1  
65.  VERDIER Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:26.95 1  
66.  CHATON Lucie FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:28.20 1  
67.  MONLEON Emeline FRA 1999 CA PEZENAS 1:31.38 1  
68.  CABROL Emma FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:32.58 1  
69.  MOSSION Lilou FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 1:43.57 1  
70.  SVERZUT Manon FRA 2000 CN BEZIERS 2:06.26 1  
N.C.  MALRIC Laura FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELLETIER Gabrielle FRA 1999        
ESCOBAR Camille FRA 1999        
LEYRIS Manon FRA 2000        
LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:21.30 0  
2.  BERNARD Louise FRA 1999        
TOUATI Sarah FRA 1999        
LE DALL Alexia FRA 1999        
LAURENT Marie FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:23.65 0  
3.  BATIQUE Alizée FRA 1999        
FAFET Lucie FRA 1999        
CLUYOU Océane FRA 1999        
DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 1:24.28 0  
4.  LACOMBE Zoé FRA 1999        
JAMET Juliette FRA 2000        
PALADEL Loane FRA 1999        
ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 1:33.58 0  
5.  SAVIDAND Célia FRA 1999        
NAVARRO Camille FRA 1999        
SCALINGI Anaïs FRA 1999        
JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:34.74 0  
6.  RAVONIARISOA Sariaka FRA 2000        
MYKOLOW Anna FRA 2001        
MERLANT Julie FRA 1999        
MAUREL Sarah FRA 2001 MONTPELLIER ANUC 1:46.45 0  
7.  BERNAD Savana FRA 1999        
MENS Mathilde FRA 1999        
MARTINEZ Carmen FRA 1999        
KACI Anais FRA 1999 CA PEZENAS 1:49.64 0  
8.  CUENCA Chloé FRA 1999        
DISSAUX Ilona FRA 1999        
MOSSION Lilou FRA 2001        
ROUDIL Estelle FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 2:01.81 0  
9.  MASSEL Laura FRA 2000        
CABANE Laure FRA 2000        
HEMON Léa FRA 1999        
CALAS Amélie FRA 2000 CA PEZENAS 2:05.25 0  
10.  BETANCOURT Jeanne FRA 1999        
BRAMI Margaux FRA 2000        
MOULLAN Vanessa FRA 2000        
LENO Jade FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 2:07.56 0  
11.  DEBLYCK Coline FRA 1999        
COSSON Lea FRA 1999        
SVERZUT Manon FRA 2000        
ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 2:14.01 0  
12.  GRANIER Charlotte FRA 1999        
KUCK Zoé FRA 2001        
VAVASSORI Marine FRA 1999        
VERDIER Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 2:20.05 0  
13.  LORILLOT Juliette FRA 2000        
FERRIERES Elisa FRA 2000        
AL DURRAH Iana FRA 2001        
SINGLA Fanny FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:55.95 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LACOMBE Zoé FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 47.95 430  
2.  ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 49.00 393  
3.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 49.49 377  
4.  PELLETIER Gabrielle FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 49.94 362  
5.  BERNARD Louise FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.48 344  
6.  BATIQUE Alizée FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 50.50 344  
7.  SAVIDAND Célia FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 50.52 343  
8.  DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 50.63 340  
9.  BAULIER Emilie FRA 2000 CN LUNEL 52.29 289  
10.  LORILLOT Juliette FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 52.93 270  
11.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 53.07 266  
12.  FAFET Lucie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 53.67 250  
13.  ESCOBAR Camille FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 54.05 240  
14.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 54.32 232  
15.  LAURENT Marie FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 54.36 231  
16.  CLUYOU Océane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 54.50 228  
17.  JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 55.18 210  
18.  FERRIERES Elisa FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 56.32 183  
19.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 56.57 177  
20.  LEYRIS Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 57.10 165  
21.  PALADEL Loane FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 57.81 150  
22.  BERNAD Savana FRA 1999 CA PEZENAS 57.84 149  
23.  MAUREL Sarah FRA 2001 MONTPELLIER ANUC 58.42 137  
24.  BOUTTEBA Ines FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 58.60 134  
25.  LENO Jade FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 59.29 120  
26.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 59.64 114  
27.  DEBLYCK Coline FRA 1999 CN BEZIERS 59.66 113  
28.  MERLANT Julie FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 59.69 113  
29.  GRATTAROLA Faustine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:00.11 105  
30.  RAVONIARISOA Sariaka FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 1:00.16 104  
31.  JAMET Juliette FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 1:00.21 103  
32.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 1:00.45 99  
33.  AL DURRAH Iana FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:00.75 94  
34.  SCALINGI Anaïs FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:00.95 91  
35.  GONCALVES Laura FRA 1999 CN LUNEL 1:01.52 82  
36.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 1:02.23 71  
37.  ROUBIRA Lea FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 1:02.43 68  
38.  FELIX Elsa FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:03.00 60  
39.  NAVARRO Camille FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:03.70 51  
40.  ROUDIL Estelle FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 1:04.32 44  
41.  MASSEL Laura FRA 2000 CA PEZENAS 1:04.87 38  
42.  BETANCOURT Jeanne FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:06.30 24  
43.  CABROL Emma FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:06.36 24  
44.  VAVASSORI Marine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:06.51 22  
45.  MOULLAN Vanessa FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:07.89 13  
46.  MENS Mathilde FRA 1999 CA PEZENAS 1:09.59 4  
47.  SINGLA Fanny FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:10.49 2  
48.  VERDIER Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:10.89 1  
49.  CUENCA Chloé FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:10.91 1  
50.  GRANIER Charlotte FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:11.96 1  
51.  BRAMI Margaux FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:13.35 1  
52.  MOSSION Lilou FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 1:15.06 1  
53.  ESTEYREIS Eva FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:15.62 1  
54.  TASSI Manelle FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:15.82 1  
55.  MARTINEZ Carmen FRA 1999 CA PEZENAS 1:16.02 1  
56.  HEMON Léa FRA 1999 CA PEZENAS 1:16.19 1  
57.  KACI Anais FRA 1999 CA PEZENAS 1:16.51 1  
58.  KUCK Zoé FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 1:17.16 1  
59.  MOLERO Elina FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:18.20 1  
60.  FOURNIER Jade FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:18.53 1  
61.  CALAS Amélie FRA 2000 CA PEZENAS 1:19.90 1  
62.  MALRIC Laura FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 1:20.06 1  
63.  CHATON Lucie FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:20.73 1  
64.  CABANE Laure FRA 2000 CA PEZENAS 1:21.60 1  
65.  BOUTES Manon FRA 2000 CA PEZENAS 1:22.45 1  
66.  MONLEON Emeline FRA 1999 CA PEZENAS 1:28.53 1  
N.C.  SVERZUT Manon FRA 2000 CN BEZIERS 0  
N.C.  MYKOLOW Anna FRA 2001 MONTPELLIER ANUC 0  
N.C.  SOUBEYRAN Maya FRA 2001 MONTPELLIER ANUC 0  
N.C.  SOSPEDRA OLLIER Lola FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 0  
N.C.  COULAUD Naomi FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTELLON Pierre Louis FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 38.86 363  
2.  JAULMES Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 39.89 323  
3.  TANNIERES MENEUX Robin FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 41.43 268  
4.  GUEUDET Florian FRA 2000 CN LUNEL 43.40 204  
5.  MUNOZ Théo FRA 1999 CA PEZENAS 43.52 201  
6.  LEPAGE Alex FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 44.27 179  
7.  VLAOVIC Milan FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 44.64 169  
8.  PAGES Bertrand FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 44.95 160  
9.  SABOURIN Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 45.24 153  
10.  BARLAGUET Pierrick FRA 1999 CN LUNEL 45.78 139  
11.  BOURDIN Ugo FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 46.60 119  
12.  JALABERT Lukas FRA 1999 CN LUNEL 47.66 96  
13.  CADENAT Robin FRA 1999 CA PEZENAS 48.00 89  
14.  LOPEZ Loïc FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 48.14 87  
15.  LEFORT AL DURRAH Kolya FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 48.45 81  
16.  ROUYMI Yacine FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 49.17 68  
17.  MEYRE Thomas FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 49.25 66  
18.  BENATTOU Rayan FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 49.30 66  
19.  PEREZ Maxime FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 50.47 47  
20.  BACONNET Victor FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 51.51 33  
21.  ROCHETTE Gaétan FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 51.64 32  
22.  CHRISTIAENS Tom FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 51.88 29  
23.  POUSSE Félix FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 52.02 27  
24.  DHAUSSY Martin FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 52.39 24  
25.  LOPINOT Tristan FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 52.82 19  
26.  PITAULT Louis FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 53.21 16  
27.  PALLUEL Thibaut FRA 1999 CN BEZIERS 53.43 14  
28.  ARDHUIN Théo FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 53.80 11  
29.  BONNET ZAHEDI Darel FRA 2001 CN LUNEL 53.95 10  
30.  MARQUIER Hugo FRA 2000 CN BEZIERS 54.45 7  
31.  MARTINEZ Romain FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 54.83 5  
32.  POUX Vincent FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 55.36 3  
33.  DEMANGEON Guillaume FRA 1999 CA PEZENAS 55.72 2  
34.  BOSC Jules FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 56.02 1  
35.  RISSOAN Maxime FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 56.34 1  
36.  MORAGUES Antoine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 56.77 1  
37.  DESCAMPS Alexandre FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 57.37 1  
38.  BARTKOWSKI Maxime FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 58.25 1  
39.  CHONAVEY Lucas FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 58.67 1  
40.  MARSAC Jeremie FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 58.82 1  
41.  FRAYSSE Hugo FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 59.13 1  
42.  ABBANI Arnaud FRA 1999 CN BEZIERS 59.15 1  
43.  LIBES Hugo FRA 1999 CN BEZIERS 59.68 1  
44.  COLIN Arthur FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 59.69 1  
45.  ADAM Quentin FRA 2001 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:00.02 1  
46.  DUNAND Tom FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:00.23 1  
47.  BARDOU Gabriel FRA 2000 CA PEZENAS 1:01.01 1  
48.  CHASTANET COMITI Lorys FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 1:02.64 1  
49.  RIBAYNE Maxime FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:02.92 1  
50.  LEWICKI Vincent FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:02.93 1  
51.  ROGER Cédric FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:03.07 1  
52.  VEZINET William FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 1:03.09 1  
53.  WEAVER Alexander FRA 1999 CA PEZENAS 1:06.03 1  
54.  LUBRANO Valentin FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 1:06.40 1  
55.  POIGNET Mathis FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:07.00 1  
56.  VENIER Jonas FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:09.96 1  
57.  BOUAZIZ Hugo FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:10.06 1  
58.  DEJEAN Hugo FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 1:10.38 1  
59.  JACQUES Axel FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:12.20 1  
60.  LEPAGE Simon FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:14.03 1  
61.  SIMPSON Fabio FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:18.50 1  
62.  GAGLIANO Florian FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:18.82 1  
63.  LEVACHER Vivien FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 1:19.34 1  
64.  BEC Pierre FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:20.25 1  
65.  DEJEAN Nicolas FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:20.70 1  
66.  BOUCHE PILLON Titouan FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:20.83 1  
67.  JOUETTE Enzo FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 1:31.89 1  
N.C.  CHALLIES Thomas FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  HERTS MARTZ Eylan FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  LASRY Hugo FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  BASTIDE Guillaume FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAULMES Thibault FRA 1999        
SABOURIN Thibault FRA 1999        
BENATTOU Rayan FRA 1999        
CASTELLON Pierre Louis FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:16.61 0  
2.  TANNIERES MENEUX Robin FRA 1999        
MEYRE Thomas FRA 1999        
LEPAGE Alex FRA 1999        
VLAOVIC Milan FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:17.88 0  
3.  GUEUDET Florian FRA 2000        
BARLAGUET Pierrick FRA 1999        
JALABERT Lukas FRA 1999        
BONNET ZAHEDI Darel FRA 2001 CN LUNEL 1:26.32 0  
4.  LEFORT AL DURRAH Kolya FRA 1999        
ROCHETTE Gaétan FRA 1999        
LOPEZ Loïc FRA 1999        
PITAULT Louis FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:28.27 0  
5.  PAGES Bertrand FRA 1999        
COLIN Arthur FRA 1999        
CHRISTIAENS Tom FRA 1999        
POUSSE Félix FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 1:31.65 0  
6.  BARDOU Gabriel FRA 2000        
DEMANGEON Guillaume FRA 1999        
CADENAT Robin FRA 1999        
MUNOZ Théo FRA 1999 CA PEZENAS 1:33.65 0  
7.  LEWICKI Vincent FRA 1999        
MARTINEZ Romain FRA 1999        
PEREZ Maxime FRA 2000        
ROGER Cédric FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:37.78 0  
8.  ABBANI Arnaud FRA 1999        
LIBES Hugo FRA 1999        
MARQUIER Hugo FRA 2000        
PALLUEL Thibaut FRA 1999 CN BEZIERS 1:39.30 0  
9.  BOUAZIZ Hugo FRA 2000        
BOUCHE PILLON Titouan FRA 2000        
BOURDIN Ugo FRA 1999        
RISSOAN Maxime FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:41.06 0  
10.  JOUETTE Enzo FRA 2001        
ARDHUIN Théo FRA 1999        
BACONNET Victor FRA 1999        
BARTKOWSKI Maxime FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:41.43 0  
11.  CHONAVEY Lucas FRA 1999        
DHAUSSY Martin FRA 1999        
DUNAND Tom FRA 2000        
MARSAC Jeremie FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:42.81 0  
12.  MORAGUES Antoine FRA 2000        
VENIER Jonas FRA 2000        
BOSC Jules FRA 1999        
POIGNET Mathis FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:49.25 0  
13.  POUX Vincent FRA 2000        
RIBAYNE Maxime FRA 2000        
JACQUES Axel FRA 2000        
ADAM Quentin FRA 2001 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:49.39 0  
14.  ROUYMI Yacine FRA 2000        
GAGLIANO Florian FRA 2000        
BEC Pierre FRA 2000        
HERTS MARTZ Eylan FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:53.89 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPAGE Alex FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 45.45 356  
2.  TANNIERES MENEUX Robin FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 47.45 290  
3.  CASTELLON Pierre Louis FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 47.52 288  
4.  SABOURIN Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 48.19 267  
5.  JALABERT Lukas FRA 1999 CN LUNEL 49.61 226  
6.  GUEUDET Florian FRA 2000 CN LUNEL 49.86 219  
7.  JAULMES Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 50.10 213  
8.  LOPEZ Loïc FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 51.08 188  
9.  LEFORT AL DURRAH Kolya FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 51.51 177  
10.  VLAOVIC Milan FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 52.07 164  
11.  POUSSE Félix FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 52.70 149  
12.  PAGES Bertrand FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 53.22 138  
13.  BENATTOU Rayan FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 54.92 103  
14.  PEREZ Maxime FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 55.02 102  
15.  ADAM Quentin FRA 2001 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 55.55 92  
16.  PITAULT Louis FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 55.83 87  
17.  BOURDIN Ugo FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 55.84 87  
18.  ROUYMI Yacine FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 56.28 80  
19.  BARLAGUET Pierrick FRA 1999 CN LUNEL 56.33 79  
20.  MUNOZ Théo FRA 1999 CA PEZENAS 56.68 73  
21.  BACONNET Victor FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 57.11 67  
22.  MEYRE Thomas FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 57.21 65  
23.  ARDHUIN Théo FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 57.50 61  
24.  MORAGUES Antoine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 57.74 58  
25.  MARQUIER Hugo FRA 2000 CN BEZIERS 58.02 54  
26.  CADENAT Robin FRA 1999 CA PEZENAS 58.45 48  
27.  ROCHETTE Gaétan FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 58.53 47  
28.  BARTKOWSKI Maxime FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 58.74 44  
29.  BONNET ZAHEDI Darel FRA 2001 CN LUNEL 1:00.44 26  
30.  RIBAYNE Maxime FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:00.48 26  
31.  MARSAC Jeremie FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:01.44 18  
32.  RISSOAN Maxime FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:01.58 17  
33.  PALLUEL Thibaut FRA 1999 CN BEZIERS 1:01.61 16  
34.  LEWICKI Vincent FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:01.80 15  
34.  BOSC Jules FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:01.80 15  
36.  ROGER Cédric FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:02.47 11  
37.  DEMANGEON Guillaume FRA 1999 CA PEZENAS 1:02.54 10  
38.  COLIN Arthur FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 1:03.13 7  
39.  POUX Vincent FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:03.33 6  
40.  POIGNET Mathis FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:03.77 4  
41.  DHAUSSY Martin FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:03.80 4  
42.  CHASTANET COMITI Lorys FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 1:03.81 4  
43.  LIBES Hugo FRA 1999 CN BEZIERS 1:03.96 4  
44.  VEZINET William FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 1:04.49 2  
