COMPETITION DEMI FOND - CANET EN ROUSSILLON - Petit bassin - 02/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats -
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATTHEWS Rebecca GBR 1993 SU AGEN 9:29.82 1113 1:08.16 (100 m) - 2:19.42 (200 m) - 3:31.32 (300 m) - 4:43.42 (400 m) - 5:56.32 (500 m) - 7:08.39 (600 m) - 8:20.09 (700 m)
2.  YAMOUT Nibal LIB 1993 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 9:41.29 1069 1:08.84 (100 m) - 2:21.45 (200 m) - 3:35.04 (300 m) - 4:49.20 (400 m) - 6:02.39 (500 m) - 7:15.80 (600 m) - 8:29.04 (700 m)
3.  SAUNIER Carline FRA 1993 CANET66 9:45.97 1052 1:09.73 (100 m) - 2:23.62 (200 m) - 3:37.90 (300 m) - 4:51.55 (400 m) - 6:04.42 (500 m) - 7:18.50 (600 m) - 8:32.43 (700 m)
4.  RAMOND HANNANE Sherazade FRA 1990 SCUF PARIS 9:52.01 1029 1:09.82 (100 m) - 2:24.16 (200 m) - 3:38.61 (300 m) - 4:53.61 (400 m) - 6:07.89 (500 m) - 7:23.06 (600 m) - 8:37.95 (700 m)
5.  BOUIX Pauline FRA 1992 AQUA SPORT ST-CYPRIEN 9:53.29 1025 1:10.92 (100 m) - 2:25.61 (200 m) - 3:41.37 (300 m) - 4:56.09 (400 m) - 6:10.52 (500 m) - 7:26.32 (600 m) - 8:40.92 (700 m)
6.  TAHIR Léa FRA 1992 CANET66 9:58.88 1004 1:11.38 (100 m) - 2:26.46 (200 m) - 3:40.43 (300 m) - 4:55.68 (400 m) - 6:11.90 (500 m) - 7:28.92 (600 m) - 8:44.78 (700 m)
7.  MEYER Elodie FRA 1992 CNS ST-ESTEVE 10:04.65 983 1:09.90 (100 m) - 2:24.72 (200 m) - 3:41.30 (300 m) - 4:58.62 (400 m) - 6:15.83 (500 m) - 7:32.38 (600 m) - 8:50.30 (700 m)
8.  LAVERGNE DE CERVAL Camille FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 10:05.72 979 1:11.37 (100 m) - 2:27.86 (200 m) - 3:44.01 (300 m) - 5:00.96 (400 m) - 6:17.44 (500 m) - 7:33.72 (600 m) - 8:50.78 (700 m)
9.  FABRE Mathilde FRA 1994 CANET66 10:16.02 942 1:12.13 (100 m) - 2:29.99 (200 m) - 3:47.39 (300 m) - 5:06.09 (400 m) - 6:24.45 (500 m) - 7:43.05 (600 m) - 9:00.58 (700 m)
10.  SYLVESTRE Charlotte FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 10:20.55 926 1:12.49 (100 m) - 2:30.86 (200 m) - 3:48.68 (300 m) - 5:07.84 (400 m) - 6:26.27 (500 m) - 7:44.96 (600 m) - 9:03.07 (700 m)
11.  CLARA Morgane FRA 1993 CNS ST-ESTEVE 10:26.86 904 1:14.23 (100 m) - 2:33.61 (200 m) - 3:53.01 (300 m) - 5:13.89 (400 m) - 6:33.48 (500 m) - 7:52.09 (600 m) - 9:10.80 (700 m)
12.  PERCHEMINIER Léa FRA 1994 MONTPELLIER ANUC 10:36.07 873 1:18.98 (100 m) - 2:39.55 (200 m) - 3:59.73 (300 m) - 5:19.22 (400 m) - 6:38.73 (500 m) - 7:59.02 (600 m) - 9:18.00 (700 m)
13.  INGHELS Valérie USA 1994 CANET66 10:38.12 866 1:14.48 (100 m) - 2:36.20 (200 m) - 3:57.35 (300 m) - 5:18.78 (400 m) - 6:39.42 (500 m) - 7:59.42 (600 m) - 9:20.25 (700 m)
14.  MARTINEZ Alison FRA 1992 CANET66 10:41.09 856 1:15.26 (100 m) - 2:33.86 (200 m) - 3:52.64 (300 m) - 5:13.11 (400 m) - 6:34.67 (500 m) - 7:56.51 (600 m) - 9:18.54 (700 m)
15.  MONSEGUR Jennifer FRA 1992 CNS ST-ESTEVE 10:50.22 825 1:15.39 (100 m) - 2:35.73 (200 m) - 3:57.45 (300 m) - 5:20.06 (400 m) - 6:43.26 (500 m) - 8:06.29 (600 m) - 9:29.11 (700 m)
16.  LACOMBE Marion FRA 1992 CNS ST-ESTEVE 10:58.61 797 1:13.41 (100 m) - 2:31.81 (200 m) - 3:53.46 (300 m) - 5:17.51 (400 m) - 6:42.38 (500 m) - 8:08.97 (600 m) - 9:34.23 (700 m)
17.  LANVIN Laura FRA 1991 CANET66 11:02.16 786 39.89 (100 m) - 2:41.19 (200 m) - 4:01.87 (300 m) - 5:25.68 (400 m) - 6:49.16 (500 m) - 8:13.99 (600 m) - 9:39.02 (700 m)
18.  BONTEMPS Claire FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 11:04.91 777 1:15.87 (100 m) - 3:20.19 (200 m) - 4:44.54 (300 m) - 6:09.41 (400 m) - 7:34.81 (500 m) - 8:59.97 (600 m)
19.  OTERO Maëla FRA 1993 CANET66 11:08.34 766 1:18.47 (100 m) - 2:41.53 (200 m) - 4:05.50 (300 m) - 5:29.84 (400 m) - 6:54.15 (500 m) - 8:20.65 (600 m) - 9:46.72 (700 m)
20.  BARDOU Alexandra FRA 1994 CANET66 11:08.70 765 1:16.23 (100 m) - 2:41.67 (200 m) - 4:06.17 (300 m) - 5:31.47 (400 m) - 6:56.68 (500 m) - 8:22.38 (600 m) - 9:46.94 (700 m)
21.  LACLAUSTRA Marine FRA 1991 CANET66 11:09.28 763 1:18.44 (100 m) - 2:41.38 (200 m) - 4:05.35 (300 m) - 5:29.29 (400 m) - 6:54.03 (500 m) - 8:20.38 (600 m) - 9:46.62 (700 m)
22.  HERNANDEZ Emma FRA 1994 CANET66 11:12.21 754 1:18.52 (100 m) - 2:43.52 (200 m) - 4:07.93 (300 m) - 5:33.45 (400 m) - 6:59.29 (500 m) - 8:25.48 (600 m) - 9:50.25 (700 m)
23.  LLORET Anaïs FRA 1994 CANET66 11:29.33 701 1:19.99 (100 m) - 2:46.40 (200 m) - 4:13.34 (300 m) - 5:40.13 (400 m) - 7:08.72 (500 m) - 8:36.70 (600 m) - 10:03.79 (700 m)
24.  CARVAL Audrey FRA 1994 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 11:46.92 648 1:25.16 (100 m) - 2:55.77 (200 m) - 4:26.20 (300 m) - 5:56.61 (400 m) - 7:25.95 (500 m) - 8:55.74 (600 m) - 10:24.76 (700 m)
25.  SAUVAGEOT Clémence FRA 1994 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 12:13.25 573 1:25.71 (100 m) - 2:56.95 (200 m) - 4:31.02 (300 m) - 6:03.80 (400 m) - 7:37.51 (500 m) - 9:12.17 (600 m) - 10:44.28 (700 m)
26.  DUNYACH RAMOS Lily FRA 1994 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 12:18.29 559 1:24.57 (100 m) - 2:57.01 (200 m) - 4:32.26 (300 m) - 6:04.64 (400 m) - 7:39.20 (500 m) - 9:14.11 (600 m) - 10:47.82 (700 m)
N.C.  BADRE Erika FRA 1993 CANET66 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATTHEWS Rebecca GBR 1993 SU AGEN 5:14.94 1119 1:14.15 (100 m) - 2:35.12 (200 m) - 4:04.71 (300 m)
2.  YAMOUT Nibal LIB 1993 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 5:22.86 1063 1:17.66 (100 m) - 2:42.22 (200 m) - 4:08.95 (300 m)
3.  MEYER Elodie FRA 1992 CNS ST-ESTEVE 5:27.62 1029 1:18.59 (100 m) - 2:38.89 (200 m) - 4:14.71 (300 m)
4.  LAVERGNE DE CERVAL Camille FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 5:29.42 1017 1:12.09 (100 m) - 2:35.30 (200 m) - 4:15.22 (300 m)
5.  TAHIR Léa FRA 1992 CANET66 5:32.38 997 1:19.27 (100 m) - 2:42.09 (200 m) - 4:19.03 (300 m)
6.  SAUNIER Carline FRA 1993 CANET66 5:38.26 957 1:19.67 (100 m) - 2:45.31 (200 m) - 4:24.17 (300 m)
7.  SYLVESTRE Charlotte FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 5:38.65 954 1:13.92 (100 m) - 2:40.14 (200 m) - 4:19.46 (300 m)
8.  PERCHEMINIER Léa FRA 1994 MONTPELLIER ANUC 5:47.32 897 1:23.20 (100 m) - 2:52.11 (200 m) - 4:26.70 (300 m)
9.  MEYER Julie FRA 1995 CNS ST-ESTEVE 5:52.21 866 1:23.64 (100 m) - 2:50.80 (200 m) - 4:33.26 (300 m)
10.  BONTEMPS Claire FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 5:52.29 865 1:23.20 (100 m) - 2:52.19 (200 m) - 4:33.22 (300 m)
11.  MONSEGUR Jennifer FRA 1992 CNS ST-ESTEVE 5:56.22 840 1:21.86 (100 m) - 2:51.95 (200 m) - 4:34.83 (300 m)
12.  BARDOU Alexandra FRA 1994 CANET66 5:56.98 836 1:27.05 (100 m) - 2:58.03 (200 m) - 4:39.42 (300 m)
13.  DAFFOS Morgane FRA 1995 CANET66 5:59.98 817 1:28.41 (100 m) - 2:53.98 (200 m) - 4:40.06 (300 m)
14.  MAZOYER Marie Charlotte FRA 1996 CANET66 6:00.54 813 1:27.94 (100 m) - 2:58.43 (200 m) - 4:40.30 (300 m)
15.  OTERO Maëla FRA 1993 CANET66 6:02.39 802 1:22.45 (100 m) - 2:54.16 (200 m) - 4:43.32 (300 m)
16.  HERNANDEZ Emma FRA 1994 CANET66 6:04.51 789 1:29.95 (100 m) - 3:00.61 (200 m) - 4:44.09 (300 m)
17.  ESQUIROL Manon FRA 1995 CNS ST-ESTEVE 6:06.46 777 1:30.06 (100 m) - 3:00.89 (200 m) - 4:43.98 (300 m)
18.  LLORET Anaïs FRA 1994 CANET66 6:07.15 773 1:33.07 (100 m) - 3:00.31 (200 m) - 4:41.67 (300 m)
19.  MARTINEZ Alison FRA 1992 CANET66 6:08.73 764 1:28.07 (100 m) - 2:57.61 (200 m) - 4:47.12 (300 m)
20.  LACLAUSTRA Marine FRA 1991 CANET66 6:13.64 735 1:29.20 (100 m) - 3:10.45 (200 m) - 4:48.09 (300 m)
21.  DACLIN Margaux FRA 1995 CNS ST-ESTEVE 6:14.80 728 1:29.22 (100 m) - 3:04.02 (200 m) - 4:51.74 (300 m)
22.  SAUVAGEOT Clémence FRA 1994 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 6:22.98 681 1:32.75 (100 m) - 3:11.15 (200 m) - 4:54.46 (300 m)
23.  DUNYACH RAMOS Lily FRA 1994 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 6:25.66 666 1:31.61 (100 m) - 3:06.70 (200 m) - 4:58.26 (300 m)
24.  LLACER Whitney FRA 1996 CNS ST-ESTEVE 6:36.89 604 1:31.84 (100 m) - 3:12.06 (200 m) - 5:03.54 (300 m)
25.  MOTLLO Laura FRA 1996 CANET66 6:39.23 592 1:38.39 (100 m) - 3:16.45 (200 m) - 5:12.67 (300 m)
26.  KOSTRZEVA Amandine FRA 1996 CNS ST-ESTEVE 7:00.70 484 1:48.66 (100 m) - 3:35.76 (200 m) - 5:25.27 (300 m)
27.  SOUCAS Romane FRA 1996 CNS ST-ESTEVE 7:21.61 390 1:50.74 (100 m) - 3:40.72 (200 m) - 5:42.95 (300 m)
28.  STEFANELLO Pauline FRA 1996 CNS ST-ESTEVE 7:25.29 374 1:56.21 (100 m) - 3:43.77 (200 m) - 5:43.77 (300 m)
N.C.  BADRE Erika FRA 1993 CANET66 0  
N.C.  CARVAL Audrey FRA 1994 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 0  
N.C.  RIFF Marine FRA 1995 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 0  
N.C.  INGHELS Valérie USA 1994 CANET66 0  
N.C.  BALENYA Célia FRA 1995 CNS ST-ESTEVE 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARDOU Guillaume FRA 1990 CANET66 16:26.47 1168 1:01.05 (100 m) - 2:04.91 (200 m) - 3:09.59 (300 m) - 4:14.94 (400 m) - 5:20.09 (500 m) - 6:25.70 (600 m) - 7:32.27 (700 m) - 8:39.17 (800 m) - 9:45.81 (900 m) - 10:53.02 (1000 m) - 11:59.77 (1100 m) - 13:07.03 (1200 m) - 14:14.31 (1300 m) - 15:21.20 (1400 m)
2.  VERA ORTIZ Joe ESP 1992 CANET66 16:41.13 1136 1:04.32 (100 m) - 2:11.25 (200 m) - 3:17.54 (300 m) - 4:23.80 (400 m) - 5:30.92 (500 m) - 6:38.13 (600 m) - 7:45.70 (700 m) - 8:52.58 (800 m) - 9:59.64 (900 m) - 11:06.54 (1000 m) - 12:13.92 (1100 m) - 13:21.22 (1200 m) - 14:28.07 (1300 m) - 15:35.20 (1400 m)
3.  GENNESSON Emeryc FRA 1991 CANET66 16:45.36 1128 1:06.22 (100 m) - 2:15.39 (200 m) - 3:22.73 (300 m) - 4:28.54 (400 m) - 5:33.84 (500 m) - 6:41.92 (600 m) - 7:48.92 (700 m) - 8:55.80 (800 m) - 10:03.26 (900 m) - 11:11.26 (1000 m) - 12:20.01 (1100 m) - 13:27.29 (1200 m) - 14:34.22 (1300 m) - 15:41.06 (1400 m)
4.  ARIENTI Clément FRA 1990 CANET66 17:09.73 1077 1:06.30 (100 m) - 2:15.39 (200 m) - 3:22.80 (300 m) - 4:29.00 (400 m) - 5:38.01 (500 m) - 6:47.36 (600 m) - 7:55.26 (700 m) - 9:03.36 (800 m) - 10:11.51 (900 m) - 11:20.98 (1000 m) - 12:31.39 (1100 m) - 13:39.32 (1200 m) - 14:49.29 (1300 m) - 16:00.36 (1400 m)
5.  MARTIN Enzo FRA 1991 CANET66 17:15.48 1065 1:04.65 (100 m) - 2:11.91 (200 m) - 3:18.91 (300 m) - 4:27.72 (400 m) - 5:36.94 (500 m) - 6:46.74 (600 m) - 7:56.12 (700 m) - 9:05.59 (800 m) - 10:15.04 (900 m) - 11:24.80 (1000 m) - 12:34.95 (1100 m) - 13:45.24 (1200 m) - 14:55.94 (1300 m) - 16:06.99 (1400 m)
6.  RUIZ Lucas FRA 1992 CANET66 17:24.73 1046 1:05.92 (100 m) - 2:15.20 (200 m) - 3:24.13 (300 m) - 4:33.70 (400 m) - 5:43.42 (500 m) - 6:52.54 (600 m) - 8:00.86 (700 m) - 9:10.54 (800 m) - 10:20.39 (900 m) - 11:31.32 (1000 m) - 12:42.61 (1100 m) - 13:53.45 (1200 m) - 15:09.51 (1300 m) - 16:14.54 (1400 m)
7.  VENTURI Romain Enzo FRA 1993 CANET66 17:45.91 1004 1:07.03 (100 m) - 2:18.55 (200 m) - 3:29.91 (300 m) - 4:42.15 (400 m) - 5:53.38 (500 m) - 7:05.14 (600 m) - 8:17.24 (700 m) - 9:29.05 (800 m) - 10:39.82 (900 m) - 11:51.24 (1000 m) - 13:03.77 (1100 m) - 14:14.47 (1200 m) - 15:26.10 (1300 m) - 16:37.45 (1400 m)
8.  CHANAL Nicholas FRA 1992 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 17:47.51 1000 1:07.84 (100 m) - 2:19.63 (200 m) - 3:31.66 (300 m) - 4:43.39 (400 m) - 5:55.08 (500 m) - 7:06.39 (600 m) - 8:18.33 (700 m) - 9:30.28 (800 m) - 10:41.71 (900 m) - 11:53.29 (1000 m) - 13:04.40 (1100 m) - 14:15.99 (1200 m) - 15:28.00 (1300 m) - 16:38.08 (1400 m)
9.  LAURENT Johann FRA 1993 CN CEVENNES ALES 17:50.11 995 1:07.84 (100 m) - 2:19.63 (200 m) - 3:31.66 (300 m) - 4:43.39 (400 m) - 5:55.08 (500 m) - 7:06.39 (600 m) - 8:18.33 (700 m) - 9:30.28 (800 m) - 10:41.71 (900 m) - 11:53.29 (1000 m) - 13:04.78 (1100 m) - 14:16.77 (1200 m) - 15:29.02 (1300 m) - 16:40.59 (1400 m)
10.  FERRARI Geoffrey FRA 1992 CANET66 18:16.29 944 1:10.63 (100 m) - 2:24.24 (200 m) - 3:38.03 (300 m) - 4:51.35 (400 m) - 6:03.74 (500 m) - 7:16.11 (600 m) - 9:00.00 (700 m) - 9:42.30 (800 m) - 10:55.32 (900 m) - 12:07.93 (1000 m) - 13:21.38 (1100 m) - 14:35.27 (1200 m) - 15:49.41 (1300 m) - 17:03.76 (1400 m)
11.  ALBERT Thomas FRA 1993 CNS ST-ESTEVE 18:51.16 878 1:10.60 (100 m) - 2:25.51 (200 m) - 3:40.06 (300 m) - 4:55.31 (400 m) - 6:11.96 (500 m) - 7:28.15 (600 m) - 8:44.38 (700 m) - 10:01.28 (800 m) - 11:17.71 (900 m) - 12:33.93 (1000 m) - 13:49.62 (1100 m) - 15:05.92 (1200 m) - 16:21.78 (1300 m) - 17:37.30 (1400 m)
12.  LLACER Alrick FRA 1991 CNS ST-ESTEVE 19:06.66 849 1:10.63 (100 m) - 2:24.31 (200 m) - 3:38.15 (300 m) - 4:51.41 (400 m) - 6:06.61 (500 m) - 7:24.05 (600 m) - 8:45.55 (700 m) - 10:00.22 (800 m) - 11:18.06 (900 m) - 12:36.37 (1000 m) - 13:55.70 (1100 m) - 15:15.01 (1200 m) - 16:34.68 (1300 m) - 17:53.21 (1400 m)
13.  MARIN Joss FRA 1993 CNS ST-ESTEVE 19:21.80 822 1:12.59 (100 m) - 2:30.25 (200 m) - 3:47.82 (300 m) - 5:05.68 (400 m) - 6:23.67 (500 m) - 7:41.73 (600 m) - 8:59.95 (700 m) - 10:17.58 (800 m) - 11:35.76 (900 m) - 12:53.48 (1000 m) - 14:11.83 (1100 m) - 15:29.70 (1200 m) - 16:47.77 (1300 m) - 18:05.38 (1400 m)
14.  FAYOLLE Nicolas FRA 1993 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 20:01.54 752 1:12.32 (100 m) - 2:31.32 (200 m) - 3:50.48 (300 m) - 5:11.20 (400 m) - 6:31.13 (500 m) - 7:52.20 (600 m) - 9:13.86 (700 m) - 10:34.41 (800 m) - 11:56.13 (900 m) - 13:17.74 (1000 m) - 14:39.48 (1100 m) - 16:00.76 (1200 m) - 17:22.88 (1300 m) - 18:43.57 (1400 m)
15.  RIVIERE Thierry FRA 1994 CANET66 20:07.26 742  
16.  NOUAR Sami FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 20:17.16 725 1:16.86 (100 m) - 2:38.98 (200 m) - 4:01.64 (300 m) - 5:23.39 (400 m) - 6:44.30 (500 m) - 8:04.86 (600 m) - 9:26.85 (700 m) - 10:48.76 (800 m) - 12:09.35 (900 m) - 13:31.39 (1000 m) - 14:52.73 (1100 m) - 16:14.45 (1200 m) - 17:35.22 (1300 m) - 18:56.51 (1400 m)
17.  LANVIN Loïc FRA 1994 CANET66 21:10.20 638 1:16.29 (100 m) - 2:38.98 (200 m) - 4:03.06 (300 m) - 5:27.57 (400 m) - 6:53.36 (500 m) - 8:19.36 (600 m) - 9:45.98 (700 m) - 11:11.26 (800 m) - 12:36.86 (900 m) - 14:02.86 (1000 m) - 15:29.22 (1100 m) - 16:55.77 (1200 m) - 18:22.48 (1300 m) - 19:47.98 (1400 m)
18.  OTERO Bastian FRA 1994 CANET66 22:34.65 511 1:21.21 (100 m) - 2:51.33 (200 m) - 4:22.02 (300 m) - 5:53.18 (400 m) - 7:23.52 (500 m) - 8:56.12 (600 m) - 10:27.33 (700 m) - 11:56.59 (800 m) - 13:26.77 (900 m) - 14:59.54 (1000 m) - 16:29.62 (1100 m) - 18:01.36 (1200 m) - 19:34.96 (1300 m) - 21:06.61 (1400 m)
19.  SAN JAIME Benjamin FRA 1994 CANET66 23:03.86 471 1:22.61 (100 m) - 2:51.09 (200 m) - 4:21.51 (300 m) - 5:52.51 (400 m) - 7:23.70 (500 m) - 8:54.70 (600 m) - 10:26.32 (700 m) - 11:57.86 (800 m) - 13:29.23 (900 m) - 15:03.61 (1000 m) - 16:37.45 (1100 m) - 18:14.80 (1200 m) - 19:53.07 (1300 m) - 21:29.26 (1400 m)
20.  DE VERA Pierre Andre FRA 1994 CANET66 24:20.76 372 1:21.72 (100 m) - 2:54.40 (200 m) - 4:27.55 (300 m) - 6:04.16 (400 m) - 7:42.09 (500 m) - 9:22.36 (600 m) - 11:02.37 (700 m) - 12:43.60 (800 m) - 14:25.77 (900 m) - 16:07.59 (1000 m) - 17:48.02 (1100 m) - 19:28.30 (1200 m) - 21:05.51 (1300 m) - 22:47.49 (1400 m)
N.C.  HOFF Teddy FRA 1991 L'AVENIR SAINTOIS 0  
N.C.  PRATX Florian FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENNESSON Emeryc FRA 1991 CANET66 4:45.49 1116 1:02.98 (100 m) - 2:13.98 (200 m) - 3:40.08 (300 m)
2.  VERA ORTIZ Joe ESP 1992 CANET66 4:49.49 1086  
3.  CHANAL Nicholas FRA 1992 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 4:54.77 1047 1:07.93 (100 m) - 2:23.67 (200 m) - 3:46.53 (300 m)
4.  ARIENTI Clément FRA 1990 CANET66 4:58.69 1018 1:04.16 (100 m) - 2:22.64 (200 m) - 3:52.83 (300 m)
5.  BARDOU Guillaume FRA 1990 CANET66 4:59.25 1014 1:06.87 (100 m) - 2:22.92 (200 m) - 3:53.57 (300 m)
6.  MARTIN Enzo FRA 1991 CANET66 5:00.66 1004 1:06.86 (100 m) - 2:22.82 (200 m) - 3:55.52 (300 m)
7.  LAURENT Johann FRA 1993 CN CEVENNES ALES 5:12.35 922 1:07.45 (100 m) - 2:23.25 (200 m) - 3:59.89 (300 m)
8.  FERRARI Geoffrey FRA 1992 CANET66 5:15.39 901  
9.  RUIZ Lucas FRA 1992 CANET66 5:20.54 866  
10.  VENTURI Romain Enzo FRA 1993 CANET66 5:21.19 862  
11.  ALBERT Thomas FRA 1993 CNS ST-ESTEVE 5:26.85 825 1:17.51 (100 m)
12.  PRATX Florian FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 5:38.44 751 1:22.33 (100 m) - 2:43.71 (200 m) - 4:19.18 (300 m)
13.  NOUAR Sami FRA 1994 CNS ST-ESTEVE 5:43.22 722 1:23.35 (100 m) - 2:46.62 (200 m) - 4:26.33 (300 m)
14.  RIVIERE Thierry FRA 1994 CANET66 5:43.96 717  
15.  FAYOLLE Nicolas FRA 1993 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 5:50.35 679 1:14.44 (100 m) - 2:47.27 (200 m) - 4:25.22 (300 m)
16.  OLIVER Galdric FRA 1995 CANET66 5:59.01 629 1:23.82 (100 m)
17.  LANVIN Loïc FRA 1994 CANET66 5:59.10 628 1:23.16 (100 m)
18.  VAUZELLE Pierre Yves FRA 1995 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 5:59.86 624  
19.  RUIZ Martin FRA 1989 CANET66 6:00.28 621 1:12.70 (100 m) - 2:50.17 (200 m) - 4:35.68 (300 m)
20.  OLIVA Simon FRA 1991 CANET66 6:10.92 563  
21.  TROESCH Jonas FRA 1995 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 6:22.02 504 1:28.54 (100 m) - 3:01.70 (200 m) - 4:54.43 (300 m)
22.  SAN JAIME Benjamin FRA 1994 CANET66 6:23.65 496 1:34.16 (100 m) - 3:11.05 (200 m) - 4:59.32 (300 m)
23.  COLPAERT Julien FRA 1996 CNS ST-ESTEVE 6:28.46 472 1:35.46 (100 m) - 3:06.05 (200 m) - 5:00.30 (300 m)
N.C.  AMRAOUI Rémi FRA 1994 CANET66 0  
N.C.  MIGNEREY Augustin FRA 1995 CANET66 0  
N.C.  MONDIE Clément FRA 1995 CANET66 0  
N.C.  MARIN Joss FRA 1993 CNS ST-ESTEVE 0  
N.C.  LLACER Alrick FRA 1991 CNS ST-ESTEVE 0  
N.C.  HOFF Teddy FRA 1991 L'AVENIR SAINTOIS 0  
N.C.  OTERO Bastian FRA 1994 CANET66 0  

Programme de la Compétition