1ER JOURNÉE D'ANIMATION AVENIRS - FONT ROMEU - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
25 m DOS | Résultats | Résultats |
25 m BRASSE | Résultats | - |
25 m PAPILLON | Résultats | - |
100 m 4 NAGES | Résultats | - |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | COLPAERT Laura | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 18.02 | 0 |
2. | BARTCZAK Pauline | FRA | 1999 | C.N. DE FONT ROMEU | 19.52 | 0 |
3. | VAQUETTE Mathilde | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 20.26 | 0 |
4. | KOWALSKI Roxane | FRA | 1999 | P.R.O.NATATION | 20.29 | 0 |
5. | SOUFI Emma | FRA | 1999 | ST CYPRIEN A.S. | 20.76 | 0 |
6. | KRUGER Nina | FRA | 1999 | ST CYPRIEN A.S. | 21.25 | 0 |
7. | JOUARY Clémence | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 21.89 | 0 |
8. | HOUDELIN Lisa | FRA | 2000 | P.R.O.NATATION | 22.29 | 0 |
9. | CHAUVEAU Shald | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 22.60 | 0 |
10. | ESCANE Doriane | FRA | 1999 | C.N. DE FONT ROMEU | 23.02 | 0 |
11. | GUIRAO Laura | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 23.56 | 0 |
12. | DAGUES Solene | FRA | 2000 | ST ESTEVE C.N.S. | 24.48 | 0 |
13. | FECI Oceane | FRA | 1999 | P.R.O.NATATION | 27.10 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | COLPAERT Laura | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 23.20 | 0 |
2. | VAQUETTE Mathilde | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 24.61 | 0 |
3. | HOUDELIN Lisa | FRA | 2000 | P.R.O.NATATION | 25.64 | 0 |
4. | CHAUVEAU Shald | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 25.67 | 0 |
5. | JOUARY Clémence | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 27.42 | 0 |
6. | FECI Oceane | FRA | 1999 | P.R.O.NATATION | 27.91 | 0 |
7. | GUIRAO Laura | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 28.07 | 0 |
8. | DAGUES Solene | FRA | 2000 | ST ESTEVE C.N.S. | 28.98 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | BARTCZAK Pauline | FRA | 1999 | C.N. DE FONT ROMEU | 29.13 | 0 |
2. | SOUFI Emma | FRA | 1999 | ST CYPRIEN A.S. | 29.34 | 0 |
25 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | SOUFI Emma | FRA | 1999 | ST CYPRIEN A.S. | 23.95 | 0 |
2. | ESCANE Doriane | FRA | 1999 | C.N. DE FONT ROMEU | 24.23 | 0 |
3. | KRUGER Nina | FRA | 1999 | ST CYPRIEN A.S. | 26.39 | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | KOWALSKI Roxane | FRA | 1999 | P.R.O.NATATION | 2:03.11 | 118 |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | VIDAL Adrian | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 20.46 | 0 |
2. | FIGA Florian | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 21.08 | 0 |
3. | HERADES Vincent | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 22.16 | 0 |
4. | JOUANNETEAUD Bastien | FRA | 1999 | C.N. DE FONT ROMEU | 22.64 | 0 |
5. | BAUDINET ARNOLD Alexis | FRA | 2000 | ST ESTEVE C.N.S. | 23.13 | 0 |
6. | APAP Hugo | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 24.02 | 0 |
7. | DACLIN Mathis | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 25.57 | 0 |
8. | EL YAAKOUBI Sofian | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 25.58 | 0 |
9. | JALABERT Mathias | FRA | 1999 | P.R.O.NATATION | 26.88 | 0 |
10. | PUJADES Quentin | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 27.32 | 0 |
11. | DELCROIX Theo | FRA | 2000 | P.R.O.NATATION | 27.83 | 0 |
12. | BONNET Thomas | FRA | 2000 | P.R.O.NATATION | 27.92 | 0 |
13. | BONNET Clement | FRA | 2000 | P.R.O.NATATION | 32.73 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | APAP Hugo | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 25.20 | 0 |
2. | HERADES Vincent | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 25.22 | 0 |
3. | JOUANNETEAUD Bastien | FRA | 1999 | C.N. DE FONT ROMEU | 25.29 | 0 |
4. | FIGA Florian | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 26.59 | 0 |
5. | VIDAL Adrian | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 26.70 | 0 |
6. | DELCROIX Theo | FRA | 2000 | P.R.O.NATATION | 27.20 | 0 |
7. | DACLIN Mathis | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 27.29 | 0 |
8. | BONNET Thomas | FRA | 2000 | P.R.O.NATATION | 28.07 | 0 |
9. | BONNET Clement | FRA | 2000 | P.R.O.NATATION | 29.04 | 0 |
10. | PUJADES Quentin | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 29.56 | 0 |
11. | BAUDINET ARNOLD Alexis | FRA | 2000 | ST ESTEVE C.N.S. | 31.36 | 0 |
12. | EL YAAKOUBI Sofian | FRA | 1999 | ST ESTEVE C.N.S. | 32.48 | 0 |
13. | JALABERT Mathias | FRA | 1999 | P.R.O.NATATION | 32.61 | 0 |