FINALE  DEPARTEMENT ICLUBS GARD - NIMES - Petit bassin - 14/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 31.42 965  
2.  DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 34.22 806  
3.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 34.36 799  
4.  GERARD Cindy FRA 1984 CN CEVENNES ALES 01 35.60 733  
5.  BARBONI Emilie FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 01 36.92 667  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DAUBRESSE Madeline FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:07.44 958 32.27 (50 m)
2.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:14.05 777 35.19 (50 m)
3.  JOUVE Maud FRA 1995 EVEIL MENDE NATATION 01 1:25.65 506 41.30 (50 m)
4.  SELLEM Margot FRA 1993 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:27.55 467 37.79 (50 m)
5.  SIDI IKHLEF Leslie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 01 1:29.97 419 41.47 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 2:39.23 743 36.75 (50 m) - 1:18.77 (100 m)
2.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 02 2:53.01 578 37.13 (50 m) - 1:21.77 (100 m)
3.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 3:00.54 497 41.08 (50 m) - 1:28.36 (100 m)
4.  BALZALGETTE Camille FRA 1998 CN CEVENNES ALES 01 3:03.20 469 43.21 (50 m) - 1:30.15 (100 m)
5.  SALTEL Elodie FRA 1997 EVEIL MENDE NATATION 01 3:25.81 269 43.08 (50 m) - 1:34.74 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARCO Cathy FRA 1962 CN CEVENNES ALES 01 5:36.72 706 38.20 (50 m) - 1:20.01 (100 m) - 2:43.76 (200 m)
2.  CARRERE Elvira FRA 1992 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 5:49.08 633 38.37 (50 m) - 1:20.99 (100 m) - 2:48.70 (200 m)
3.  SERRE Emeline FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 02 5:50.20 626 38.22 (50 m) - 1:19.28 (100 m)
4.  BOISSON Aurore FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 01 6:29.47 421 43.24 (50 m) - 1:32.67 (100 m) - 3:13.13 (200 m)
5.  FOUREZ Morgane FRA 1993 EVEIL MENDE NATATION 01 6:29.57 420 39.95 (50 m) - 1:26.67 (100 m) - 3:06.89 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARRON Anne Lise FRA 1993 CN CEVENNES ALES 01 10:41.66 854 1:14.07 (100 m) - 2:34.77 (200 m) - 5:17.34 (400 m)
2.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 11:42.24 662 1:22.82 (100 m) - 2:50.39 (200 m) - 5:50.53 (400 m)
3.  BENSADIA Lilia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 11:43.50 658 1:23.46 (100 m) - 2:52.74 (200 m) - 5:55.43 (400 m)
4.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 12:22.10 549 1:27.80 (100 m) - 3:02.13 (200 m) - 4:37.00 (300 m) - 6:12.32 (400 m)
5.  DREANO Laury FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 13:19.37 405 1:29.99 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:21.56 813 39.99 (50 m)
2.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:25.87 714 41.82 (50 m)
3.  GRANI Audrey FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:25.96 712 40.51 (50 m)
4.  BLANC Marie FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:27.85 670 43.12 (50 m)
5.  JOUVE Maud FRA 1995 EVEIL MENDE NATATION 01 1:35.16 522 46.78 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  JABAUDON Axelle FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 02 2:51.39 816 40.15 (50 m) - 1:22.90 (100 m)
2.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 01 2:51.76 812 40.23 (50 m) - 1:24.65 (100 m)
3.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 3:03.91 673 43.77 (50 m) - 1:30.90 (100 m)
4.  ROBERT Elisa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 01 3:19.27 517 48.27 (50 m) - 1:41.44 (100 m)
5.  BANDIERA Laura FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 3:26.38 452 47.11 (50 m) - 1:39.49 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  RUIZ Camille FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 1:31.92 815 44.04 (50 m)
2.  RUBIO Lisa FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:32.09 811 42.50 (50 m)
3.  MAIRE Megane FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:39.92 660 47.15 (50 m)
4.  PASZKIEWICZ Elodie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:45.92 555 49.57 (50 m)
5.  BARO Pauline FRA 1999 EVEIL MENDE NATATION 01 2:06.17 267 58.80 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  RUIZ Camille FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 3:19.32 765 45.89 (50 m) - 1:37.73 (100 m)
2.  LOUISY Aurélie FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 02 3:25.64 703 46.43 (50 m) - 1:38.40 (100 m)
3.  MANOS Anais FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 3:30.77 655 46.05 (50 m) - 1:39.83 (100 m)
4.  THOMAS Clarisse FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 3:46.04 521 50.26 (50 m) - 1:48.32 (100 m)
5.  DELMAS Virginie FRA 1999 EVEIL MENDE NATATION 01 4:03.86 384 53.63 (50 m) - 1:56.64 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Pauline FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:17.32 857 35.68 (50 m)
2.  SALLES Eloise FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:23.46 710 37.40 (50 m)
3.  MERCIER Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:31.45 540 41.41 (50 m)
4.  RIOS Sarah FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:34.25 486 41.77 (50 m)
5.  GAUCH Candice FRA 1997 EVEIL MENDE NATATION 01 1:50.56 228 47.59 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SALLES Eloise FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 3:10.18 573 39.87 (50 m) - 1:30.55 (100 m)
2.  MICHEL Alice FRA 1994 EVEIL MENDE NATATION 01 3:11.78 557 39.23 (50 m) - 1:27.26 (100 m)
3.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 02 3:23.97 438 42.18 (50 m) - 1:34.17 (100 m)
4.  TOCQUARD Lisa FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 01 3:42.99 282 46.30 (50 m) - 1:43.22 (100 m)
N.C.  BLANC Marie FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 3:07.11 643 45.66 (50 m)
2.  LAVERGNE Nina FRA 1998 CN CEVENNES ALES 01 3:11.76 593 43.08 (50 m)
3.  DREANO Laury FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 3:14.93 560 42.69 (50 m)
4.  BLANC Fanny FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 3:22.07 489 47.77 (50 m)
N.C.  SALA Fanny FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 02 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARRON Anne Lise FRA 1993 CN CEVENNES ALES 01 5:58.20 828 39.43 (50 m) - 1:26.92 (100 m)
2.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 6:11.89 745 41.63 (50 m) - 1:29.58 (100 m)
3.  FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 6:28.42 650 44.49 (50 m) - 1:35.83 (100 m)
4.  SERRE Emeline FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 02 6:29.74 643 41.19 (50 m) - 1:30.91 (100 m)
5.  MICHEL Alice FRA 1994 EVEIL MENDE NATATION 01 6:29.84 643 40.51 (50 m) - 1:33.62 (100 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SERRE Emeline FRA 1992          
GRANI Audrey FRA 1994          
CLIMENT Chloé FRA 1997          
RUBIO Lisa FRA 1996          
VEZON Sarah FRA 1994          
FIRMIN Pauline FRA 1994          
SALA Fanny FRA 1994          
JABAUDON Axelle FRA 1996          
DAUBRESSE Madeline FRA 1995          
LOUISY Aurélie FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 02 12:08.44 798 1:10.07 (100 m)
2.  BOISSON Aurore FRA 1998          
CELLIER Léa FRA 1995          
DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996          
PASZKIEWICZ Elodie FRA 1998          
CHATELAIN Marie FRA 1996          
MERCIER Marion FRA 1997          
BENSADIA Lilia FRA 1997          
THOMAS Clarisse FRA 1997          
TOCQUARD Lisa FRA 1998          
FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 12:41.84 713 1:20.66 (100 m)
3.  CARRERE Elvira FRA 1992          
MARLIERRE Alicia FRA 1997          
OZIOL Eva FRA 1998          
MAIRE Megane FRA 1996          
ROSANO Oceane FRA 1998          
SALLES Eloise FRA 1997          
BLANC Fanny FRA 1995          
SELLEM Margot FRA 1993          
MANOS Anais FRA 1997          
ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 13:00.86 667 1:14.71 (100 m)
4.  MARCO Cathy FRA 1962          
SIDI IKHLEF Leslie FRA 1998          
GERARD Cindy FRA 1984          
RUIZ Camille FRA 1997          
BALZALGETTE Camille FRA 1998          
ROBERT Elisa FRA 1998          
LAVERGNE Nina FRA 1998          
RIOS Sarah FRA 1996          
BLANC Marie FRA 1996          
BARRON Anne Lise FRA 1993 CN CEVENNES ALES 01 13:02.99 662 1:14.23 (100 m)
5.  DREANO Laury FRA 1996          
FOUREZ Morgane FRA 1993          
MICHEL Alice FRA 1994          
SALTEL Elodie FRA 1997          
JOUVE Maud FRA 1995          
BARBONI Emilie FRA 1991          
DELMAS Virginie FRA 1999          
BARO Pauline FRA 1999          
BANDIERA Laura FRA 1996          
GAUCH Candice FRA 1997 EVEIL MENDE NATATION 01 14:47.51 437 1:21.58 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHATELAIN Marie FRA 1996          
BENSADIA Lilia FRA 1997          
CELLIER Léa FRA 1995          
DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 5:33.61 767 40.22 (50 m) - 1:22.51 (100 m) - 2:54.37 (200 m) - 4:19.33 (300 m)
2.  CARRERE Elvira FRA 1992          
MANOS Anais FRA 1997          
SALLES Eloise FRA 1997          
OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 5:42.42 717 39.84 (50 m) - 1:24.19 (100 m)
3.  JABAUDON Axelle FRA 1996          
SERRE Emeline FRA 1992          
VEZON Sarah FRA 1994          
CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 5:44.90 703 39.96 (50 m) - 1:20.74 (100 m) - 2:55.65 (200 m) - 4:27.93 (300 m)
4.  BLANC Marie FRA 1996          
RUIZ Camille FRA 1997          
BARRON Anne Lise FRA 1993          
LAVERGNE Nina FRA 1998 CN CEVENNES ALES 01 5:45.43 701 42.69 (50 m) - 1:28.20 (100 m)
5.  FOUREZ Morgane FRA 1993          
MICHEL Alice FRA 1994          
BANDIERA Laura FRA 1996          
DREANO Laury FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 6:12.78 559 43.33 (50 m) - 1:32.66 (100 m) - 3:21.52 (200 m) - 4:48.58 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ARGILLIER Olivier FRA 1973 CN CEVENNES ALES 01 27.66 949  
2.  DE SMEDT Franck FRA 1956 NAUTIC CLUB NIMES 02 30.54 772  
3.  ROUX Charly FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 01 31.43 721  
4.  BARO Clément FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 01 31.73 704  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FERNANDEZ Cédric FRA 1974 CN CEVENNES ALES 01 58.16 1014 27.79 (50 m)
2.  FOUREZ Guillaume FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 01 1:07.19 744 31.26 (50 m)
3.  FOURQUIN Francis FRA 1961 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:09.75 675 32.30 (50 m)
4.  PEREZ Tonin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:14.27 561 35.49 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  QUERE Corentin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 2:38.64 561 36.55 (50 m) - 1:18.45 (100 m)
2.  L'HUILLIER Thibault FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 2:41.24 530 35.84 (50 m) - 1:18.27 (100 m)
3.  PERROT Jean Michel FRA 1945 NAUTIC CLUB NIMES 02 2:43.10 508 35.77 (50 m) - 1:17.08 (100 m)
4.  DELMAS Matthieu FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 2:52.98 402 36.19 (50 m) - 1:21.00 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VINCHES Paul FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 5:21.02 630 36.79 (50 m) - 1:16.47 (100 m) - 2:38.80 (200 m)
2.  TAMAGNA Léo FRA 1995 EVEIL MENDE NATATION 01 5:53.49 441 36.93 (50 m) - 1:19.91 (100 m) - 2:52.41 (200 m)
3.  BODET Stéphane FRA 1967 NAUTIC CLUB NIMES 02 5:54.81 434 37.77 (50 m) - 1:20.02 (100 m) - 2:50.99 (200 m)
4.  LACAILLE Justin FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 01 6:21.02 307 40.59 (50 m) - 1:29.59 (100 m) - 3:07.00 (200 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BUONOMO Lucas FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 19:21.25 823 1:12.25 (100 m) - 2:29.50 (200 m) - 3:47.13 (300 m) - 5:05.13 (400 m)
2.  FOUREZ Guillaume FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 01 21:47.45 581 1:12.55 (100 m) - 2:35.23 (200 m) - 5:29.98 (400 m)
3.  MARTIN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 22:11.77 544 1:17.83 (100 m) - 2:46.00 (200 m) - 5:43.77 (400 m)
4.  VACHE Alexandre FRA 1979 NAUTIC CLUB NIMES 02 24:26.77 365 1:26.19 (100 m) - 3:01.66 (200 m) - 6:19.09 (400 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COULOMB Laurent FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:12.49 843 35.40 (50 m)
2.  CHOIRAT Emmanuel FRA 1971 CN CEVENNES ALES 01 1:22.32 612 39.93 (50 m)
3.  MERCIER Clément FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:35.33 363 46.52 (50 m)
4.  TAMAGNA Victor FRA 1998 EVEIL MENDE NATATION 01 2:01.53 58 58.49 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COULOMB Laurent FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 02 2:27.93 931 35.87 (50 m) - 1:12.99 (100 m)
2.  LE BORGNE Pierre Alexis FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 01 2:28.80 920 36.13 (50 m) - 1:13.49 (100 m)
3.  VERGNET Jonathan FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 2:56.80 587 41.66 (50 m) - 1:27.02 (100 m)
4.  SABATON Victor FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 3:02.20 531 42.30 (50 m) - 1:28.54 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Raphel FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:29.33 642 41.66 (50 m)
2.  DECKER James FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:34.08 550 43.53 (50 m)
3.  CLEMENT Christophe FRA 1966 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:43.21 392 47.30 (50 m)
4.  SAINT LEGER Mathéo FRA 1998 EVEIL MENDE NATATION 01 2:18.79 32 1:04.62 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ESNAUD Thomas FRA 1981 NAUTIC CLUB NIMES 02 2:50.02 841 38.00 (50 m) - 1:21.00 (100 m)
2.  DHOMBRES Thomas FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 2:54.39 791 41.12 (50 m) - 1:25.34 (100 m)
3.  THOMAS Raphel FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 3:15.48 573 43.63 (50 m) - 1:34.11 (100 m)
4.  GRASSET Loic FRA 1998 EVEIL MENDE NATATION 01 4:06.56 190 54.51 (50 m) - 1:58.24 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PESENTI Florent FRA 1983 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:07.01 929 31.01 (50 m)
2.  L'HUILLIER Fabien FRA 1988 CN CEVENNES ALES 01 1:22.14 571 34.70 (50 m)
3.  UIUNY Aldric FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:45.43 189 45.46 (50 m)
4.  MARTIN Mickael FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 1:47.03 170 47.18 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BUONOMO Lucas FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 2:53.35 600 37.50 (50 m) - 1:23.03 (100 m)
2.  QUERE Corentin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 3:02.55 504 39.88 (50 m) - 1:27.03 (100 m)
3.  SABATON Victor FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 3:23.32 319 42.64 (50 m) - 1:33.74 (100 m)
4.  GOASGUEN Loïc FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 02 3:46.04 165 42.39 (50 m) - 1:36.52 (100 m)
N.C.  PERROT Jean Michel FRA 1945 NAUTIC CLUB NIMES 02 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DHOMBRES Thomas FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 2:42.26 747 37.29 (50 m)
2.  BARO William FRA 1994 EVEIL MENDE NATATION 01 2:45.49 707 34.41 (50 m)
3.  COCHARD Gurvan FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 2:50.88 643 37.29 (50 m)
4.  GOASGUEN Loïc FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 02 3:05.26 487 39.86 (50 m)
N.C.  PERROT Jean Michel FRA 1945 NAUTIC CLUB NIMES 02 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PESENTI Florent FRA 1983 NAUTIC CLUB NIMES 02 5:35.25 771 32.62 (50 m) - 1:11.34 (100 m)
2.  BARO William FRA 1994 EVEIL MENDE NATATION 01 5:58.62 631 35.59 (50 m) - 1:21.79 (100 m)
3.  COCHARD Gurvan FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 6:07.12 583 39.05 (50 m) - 1:28.02 (100 m)
4.  VINCHES Paul FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 6:08.80 574 43.57 (50 m) - 1:32.77 (100 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHOIRAT Emmanuel FRA 1971          
VINCHES Paul FRA 1997          
L'HUILLIER Fabien FRA 1988          
DECKER James FRA 1996          
L'HUILLIER Thibault FRA 1995          
VERGNET Jonathan FRA 1997          
DHOMBRES Thomas FRA 1995          
BUONOMO Lucas FRA 1996          
ARGILLIER Olivier FRA 1973          
FERNANDEZ Cédric FRA 1974 CN CEVENNES ALES 01 11:08.16 768 1:05.48 (100 m)
2.  BODET Stéphane FRA 1967          
COULOMB Laurent FRA 1991          
DE SMEDT Franck FRA 1956          
CLEMENT Christophe FRA 1966          
PERROT Jean Michel FRA 1945          
PESENTI Florent FRA 1983          
GOASGUEN Loïc FRA 1998          
VACHE Alexandre FRA 1979          
FOURQUIN Francis FRA 1961          
ESNAUD Thomas FRA 1981 NAUTIC CLUB NIMES 02 11:27.99 713 1:10.92 (100 m)
3.  LACAILLE Justin FRA 1998          
MERCIER Clément FRA 1998          
ROUX Charly FRA 1998          
THOMAS Raphel FRA 1997          
QUERE Corentin FRA 1997          
UIUNY Aldric FRA 1998          
COCHARD Gurvan FRA 1997          
MARTIN Thomas FRA 1997          
LE BORGNE Pierre Alexis FRA 1995          
PEREZ Tonin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 12:30.14 553 1:20.61 (100 m)
4.  TAMAGNA Léo FRA 1995          
DELMAS Matthieu FRA 1996          
SAINT LEGER Mathéo FRA 1998          
FOUREZ Guillaume FRA 1991          
GRASSET Loic FRA 1998          
SABATON Victor FRA 1996          
BARO Clément FRA 1991          
TAMAGNA Victor FRA 1998          
BARO William FRA 1994          
MARTIN Mickael FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 01 13:34.37 409 1:11.90 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COULOMB Laurent FRA 1991          
ESNAUD Thomas FRA 1981          
PESENTI Florent FRA 1983          
VACHE Alexandre FRA 1979 NAUTIC CLUB NIMES 02 4:46.73 840 31.38 (50 m) - 1:06.70 (100 m) - 2:25.76 (200 m) - 3:37.28 (300 m)
2.  COCHARD Gurvan FRA 1997          
THOMAS Raphel FRA 1997          
QUERE Corentin FRA 1997          
MARTIN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 5:11.64 689 41.19 (50 m) - 1:24.95 (100 m)
3.  SABATON Victor FRA 1996          
TAMAGNA Léo FRA 1995          
BARO William FRA 1994          
FOUREZ Guillaume FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 01 5:29.17 591 42.39 (50 m) - 1:26.17 (100 m)
4.  CHOIRAT Emmanuel FRA 1971          
DHOMBRES Thomas FRA 1995          
L'HUILLIER Thibault FRA 1995          
FERNANDEZ Cédric FRA 1974 CN CEVENNES ALES 01 5:36.13 554 40.90 (50 m) - 1:23.80 (100 m) - 2:56.61 (200 m) - 4:21.93 (300 m)

Programme de la Compétition