NATATHLON POUSSINS 1ERE JOURNÉE - NIMES - Petit bassin - 01/02/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 33.19 863  
2.  MAILLOT Léa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 36.24 701  
3.  LAVERGNE Nina FRA 1998 CN CEVENNES ALES 37.10 658  
4.  BALZALGETTE Camille FRA 1998 CN CEVENNES ALES 37.92 619  
5.  DUMAS Marine FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 38.38 597  
5.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.38 597  
7.  SIDI IKHLEF Leslie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 39.15 562  
8.  GHILARDI Lisa FRA 1999 CN CEVENNES ALES 39.40 550  
9.  NEYRAND Alexia FRA 1998 CN CEVENNES ALES 39.44 549  
10.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 39.53 545  
11.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.26 513  
12.  ROBERT Elisa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 43.01 401  
13.  CORTESE Orlane FRA 1999 CN CEVENNES ALES 43.65 377  
14.  MAURIN Charlotte FRA 1999 CN CEVENNES ALES 45.35 316  
15.  BONNEFOUX Camille FRA 1999 CN CEVENNES ALES 45.53 310  
16.  DRISS Sarah FRA 1999 CN CEVENNES ALES 47.63 244  
17.  BACONNIER Noémie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 49.12 201  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOCQUARD Lisa FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:02.25 479 42.62 (50 m) - 1:28.43 (100 m)
2.  DUMAS Marine FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 3:02.55 476 41.07 (50 m) - 1:28.07 (100 m)
3.  TORRES Maëva FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMES 3:10.49 399 40.91 (50 m)
4.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 3:20.28 313 43.46 (50 m) - 1:34.30 (100 m)
5.  PLEUTIN Alizée FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:28.16 251 48.24 (50 m)
6.  BERNARD Julie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:35.06 202 43.57 (50 m) - 1:37.57 (100 m)
7.  LIRON MERIOT Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:35.14 202 47.13 (50 m) - 1:41.86 (100 m)
8.  RIVIERE Margaux FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:43.13 152 45.44 (50 m) - 1:43.42 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 40.64 731  
2.  MAILLOT Léa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 41.44 694  
3.  TOCQUARD Lisa FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 42.98 626  
4.  LAVERGNE Nina FRA 1998 CN CEVENNES ALES 43.32 611  
5.  BERNARD Julie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 44.53 561  
6.  TORRES Maëva FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMES 44.76 552  
7.  BALZALGETTE Camille FRA 1998 CN CEVENNES ALES 45.47 523  
8.  ROBERT Elisa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 46.47 484  
9.  NEYRAND Alexia FRA 1998 CN CEVENNES ALES 47.50 446  
10.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 47.53 445  
11.  SIDI IKHLEF Leslie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 47.70 439  
12.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 48.03 427  
13.  GHILARDI Lisa FRA 1999 CN CEVENNES ALES 48.60 407  
14.  BONNEFOUX Camille FRA 1999 CN CEVENNES ALES 49.50 376  
15.  BACONNIER Noémie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 49.77 367  
16.  LIRON MERIOT Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 49.79 367  
17.  RIVIERE Margaux FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 50.58 341  
18.  PLEUTIN Alizée FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 51.75 305  
19.  CORTESE Orlane FRA 1999 CN CEVENNES ALES 52.40 286  
20.  MAURIN Charlotte FRA 1999 CN CEVENNES ALES 54.46 229  
21.  DRISS Sarah FRA 1999 CN CEVENNES ALES 58.32 139  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 44.00 784  
2.  LAVERGNE Nina FRA 1998 CN CEVENNES ALES 47.06 666  
3.  BALZALGETTE Camille FRA 1998 CN CEVENNES ALES 49.32 585  
4.  MAILLOT Léa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 50.65 540  
5.  SIDI IKHLEF Leslie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 53.40 452  
6.  CORTESE Orlane FRA 1999 CN CEVENNES ALES 53.45 450  
7.  GHILARDI Lisa FRA 1999 CN CEVENNES ALES 53.66 444  
8.  ROBERT Elisa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 54.63 415  
9.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 54.78 411  
10.  NEYRAND Alexia FRA 1998 CN CEVENNES ALES 55.02 404  
11.  BACONNIER Noémie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 57.76 329  
12.  DRISS Sarah FRA 1999 CN CEVENNES ALES 1:00.35 265  
13.  MAURIN Charlotte FRA 1999 CN CEVENNES ALES 1:00.38 264  
14.  BONNEFOUX Camille FRA 1999 CN CEVENNES ALES 1:01.66 235  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOCQUARD Lisa FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:30.35 632  
2.  BERNARD Julie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:37.50 485  
3.  TORRES Maëva FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMES 1:38.97 457  
4.  DUMAS Marine FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:40.56 428  
5.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:40.78 424  
6.  LIRON MERIOT Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:41.75 407  
7.  RIVIERE Margaux FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:48.60 295  
8.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:49.07 288  
9.  PLEUTIN Alizée FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:54.00 220  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOT Victor FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 35.20 524  
2.  DAUMAS Nathan FRA 1999 CN CEVENNES ALES 36.98 442  
3.  JULLIE LAURENT Pierre FRA 1999 CN CEVENNES ALES 37.85 405  
4.  BOISSON Tristan FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 38.32 385  
5.  SACCO Valentin FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.40 382  
6.  JACOB Léonard FRA 1999 CN CEVENNES ALES 38.49 378  
7.  BONADA Yoann FRA 1999 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 40.89 286  
8.  RUTTEN Adrien FRA 1998 CN CEVENNES ALES 40.97 284  
9.  AUBERT Clément FRA 1998 CN CEVENNES ALES 43.56 199  
10.  CARTERET Quentin FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 43.81 192  
11.  MEGDOUD Lucas FRA 1999 CN CEVENNES ALES 44.16 182  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIARRA Téo FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 2:53.75 394 40.25 (50 m) - 1:27.03 (100 m)
2.  GOASGUEN Loïc FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 2:53.84 393 41.90 (50 m) - 1:27.96 (100 m)
3.  ROUX Charly FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:01.05 324 40.55 (50 m) - 1:27.32 (100 m)
4.  LACAILLE Justin FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:08.88 256 40.81 (50 m) - 1:31.39 (100 m)
5.  COULOMB Vincent FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:09.09 255 42.08 (50 m) - 1:32.00 (100 m)
6.  BONADA Yoann FRA 1999 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 3:09.46 252 42.17 (50 m) - 1:31.22 (100 m)
7.  MERCIER Clément FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:13.14 223 42.04 (50 m) - 1:31.89 (100 m)
8.  BOISSON Tristan FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 3:13.87 217 42.25 (50 m) - 1:33.35 (100 m)
9.  SACCO Valentin FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 3:15.60 205 43.09 (50 m) - 1:34.43 (100 m)
10.  MARTOS Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:25.97 136 45.08 (50 m) - 1:38.83 (100 m)
10.  UIUNY Aldric FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:25.97 136 45.23 (50 m) - 1:38.34 (100 m)
12.  CARTERET Quentin FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 3:30.51 111 46.45 (50 m) - 1:40.08 (100 m)
13.  BENABDELKADER Wissame FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 3:32.66 100 46.06 (50 m) - 1:41.04 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOT Victor FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 41.66 499  
2.  DAUMAS Nathan FRA 1999 CN CEVENNES ALES 42.66 459  
3.  JACOB Léonard FRA 1999 CN CEVENNES ALES 46.44 322  
4.  JULLIE LAURENT Pierre FRA 1999 CN CEVENNES ALES 48.01 273  
5.  MEGDOUD Lucas FRA 1999 CN CEVENNES ALES 48.12 269  
6.  RUTTEN Adrien FRA 1998 CN CEVENNES ALES 49.08 241  
7.  DUCHMANN Thomas FRA 1999 CN CEVENNES ALES 50.73 196  
8.  BLANCHARD Alexandre FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 51.39 180  
9.  AUBERT Clément FRA 1998 CN CEVENNES ALES 52.45 155  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JACOB Léonard FRA 1999 CN CEVENNES ALES 49.15 378  
2.  GUILLOT Victor FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 52.43 281  
3.  JULLIE LAURENT Pierre FRA 1999 CN CEVENNES ALES 53.35 257  
4.  RUTTEN Adrien FRA 1998 CN CEVENNES ALES 53.56 251  
5.  DAUMAS Nathan FRA 1999 CN CEVENNES ALES 55.20 211  
6.  MEGDOUD Lucas FRA 1999 CN CEVENNES ALES 55.64 200  
7.  BLANCHARD Alexandre FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 58.80 134  
8.  AUBERT Clément FRA 1998 CN CEVENNES ALES 58.92 132  
9.  DUCHMANN Thomas FRA 1999 CN CEVENNES ALES 1:01.09 94  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOASGUEN Loïc FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 39.73 511  
2.  LACAILLE Justin FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 41.12 456  
3.  ROUX Charly FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 41.38 446  
4.  MERCIER Clément FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 43.84 358  
5.  UIUNY Aldric FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 44.22 345  
6.  DIARRA Téo FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 44.47 337  
7.  COULOMB Vincent FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 45.15 315  
8.  MARTOS Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 51.23 152  
9.  DUCHMANN Thomas FRA 1999 CN CEVENNES ALES 52.31 129  
10.  BENABDELKADER Wissame FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 53.70 102  
11.  BLANCHARD Alexandre FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 59.49 24  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOASGUEN Loïc FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:27.93 502  
2.  ROUX Charly FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:31.59 429  
3.  DIARRA Téo FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:32.64 409  
4.  LACAILLE Justin FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:33.47 393  
5.  COULOMB Vincent FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:37.21 327  
6.  MERCIER Clément FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:38.51 305  
7.  SACCO Valentin FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:39.19 294  
8.  UIUNY Aldric FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:39.82 285  
9.  BOISSON Tristan FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:40.68 271  
10.  MARTOS Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:43.36 232  
11.  BENABDELKADER Wissame FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:44.66 213  
12.  CARTERET Quentin FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:49.22 156  
13.  BONADA Yoann FRA 1999 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:56.90 79  

Programme de la Compétition