1ERE JOURNEE NATATHLON - CARCASSONNE - Petit bassin - 01/02/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANDOVAL Axelle FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:11.04 857 32.99 (50 m)
2.  LE STER Mathilde FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:20.83 611 38.69 (50 m)
3.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:22.79 567 39.59 (50 m)
4.  AUDEBERT Floriane FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:27.22 473 40.46 (50 m)
5.  MENJUCQ Carla FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:31.14 397 42.19 (50 m)
6.  HARRIBOU Najoua FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:44.27 191 49.97 (50 m)
7.  BARTH Beatrice FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:45.34 178 48.95 (50 m)
8.  ESCUDIER Lisa FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:49.31 132  
9.  PAGE Lucie FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:50.39 121 51.57 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALOIS Pauline FRA 1996 CN LIMOUX 11:47.20 647 1:18.72 (100 m) - 2:45.44 (200 m) - 5:47.14 (400 m)
2.  MARCO Agathe FRA 1996 CN NARBONNE 12:08.06 587 1:19.00 (100 m) - 2:51.06 (200 m) - 5:55.41 (400 m)
3.  HARVICH Emmy FRA 1996 CN NARBONNE 12:35.91 512  
4.  BEZIAT Léa FRA 1997 CN NARBONNE 12:36.11 511 1:22.29 (100 m) - 2:56.89 (200 m)
5.  AUTHIER Chloé FRA 1997 CN NARBONNE 12:55.82 461 1:26.31 (100 m) - 3:01.91 (200 m) - 6:20.33 (400 m)
6.  RIVASSEAU Emma FRA 1997 CN NARBONNE 13:10.50 426 1:31.72 (100 m) - 3:11.54 (200 m) - 6:34.24 (400 m)
7.  ARNAL Julie FRA 1996 CN NARBONNE 13:18.59 407 1:28.72 (100 m) - 3:06.88 (200 m) - 6:28.12 (400 m)
8.  TIJARI Sarah FRA 1996 CN NARBONNE 14:15.61 285  
9.  REDON Manon FRA 1996 CN NARBONNE 14:42.15 235 1:30.57 (100 m) - 3:17.14 (200 m) - 7:00.22 (400 m)
10.  FERLUT Madeleine FRA 1997 CN NARBONNE 14:52.66 217 1:42.45 (100 m) - 3:36.21 (200 m) - 7:25.97 (400 m)
11.  YERLE Manon FRA 1996 CN NARBONNE 15:06.16 195 1:37.22 (100 m) - 3:31.80 (200 m) - 7:25.35 (400 m)
12.  RICARD Mathilde FRA 1997 CN NARBONNE 16:02.25 115 1:43.00 (100 m) - 3:45.79 (200 m) - 7:54.63 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCO Agathe FRA 1996 CN NARBONNE 36.39 942  
2.  VALOIS Pauline FRA 1996 CN LIMOUX 36.41 941  
3.  POUPPEVILLE Melanie FRA 1997 AC TREBES 38.43 838  
4.  BEZIAT Léa FRA 1997 CN NARBONNE 38.90 814  
5.  AUTHIER Chloé FRA 1997 CN NARBONNE 39.66 777  
6.  HARVICH Emmy FRA 1996 CN NARBONNE 39.72 774  
7.  DAVID Grégorine FRA 1997 AC TREBES 40.88 720  
8.  SANDOVAL Axelle FRA 1996 CN CARCASSONNE 41.42 695  
9.  RIVASSEAU Emma FRA 1997 CN NARBONNE 42.41 651  
10.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 42.45 649  
11.  GRACIA Jade FRA 1996 AC TREBES 42.95 627  
12.  ARNAL Julie FRA 1996 CN NARBONNE 43.76 593  
13.  MOSNA Morgane FRA 1996 AC TREBES 44.21 574  
14.  RAZOUS Lucie FRA 1997 AC TREBES 44.58 559  
15.  LE STER Mathilde FRA 1996 CN CARCASSONNE 44.63 557  
16.  REDON Manon FRA 1996 CN NARBONNE 45.39 526  
17.  FERLUT Madeleine FRA 1997 CN NARBONNE 45.61 518  
18.  VOLTZENLOGEL Leila FRA 1997 AC TREBES 46.27 492  
19.  RICARD Mathilde FRA 1997 CN NARBONNE 46.34 489  
20.  AUDEBERT Floriane FRA 1997 CN CARCASSONNE 47.12 460  
21.  TIJARI Sarah FRA 1996 CN NARBONNE 47.17 458  
22.  ESCUDIER Lisa FRA 1997 CN CARCASSONNE 48.53 409  
23.  OLLAGNIER Mathilde FRA 1997 AC TREBES 48.57 408  
24.  YERLE Manon FRA 1996 CN NARBONNE 48.90 397  
25.  MENJUCQ Carla FRA 1996 CN CARCASSONNE 49.85 365  
26.  PAGE Lucie FRA 1997 CN CARCASSONNE 51.59 310  
27.  VIDAL Célia FRA 1997 AC TREBES 53.80 246  
28.  BARTH Beatrice FRA 1997 CN CARCASSONNE 58.55 135  
29.  HARRIBOU Najoua FRA 1997 CN CARCASSONNE 58.73 131  
30.  LECUN Enjoye FRA 1997 CN LIMOUX 1:08.31 10  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCO Agathe FRA 1996 CN NARBONNE 44.66 758  
2.  AUTHIER Chloé FRA 1997 CN NARBONNE 44.99 745  
3.  HARVICH Emmy FRA 1996 CN NARBONNE 45.58 722  
4.  BEZIAT Léa FRA 1997 CN NARBONNE 46.34 693  
5.  VALOIS Pauline FRA 1996 CN LIMOUX 46.81 675  
6.  FERLUT Madeleine FRA 1997 CN NARBONNE 47.49 650  
7.  TIJARI Sarah FRA 1996 CN NARBONNE 48.67 608  
8.  RIVASSEAU Emma FRA 1997 CN NARBONNE 49.35 584  
9.  BARTH Beatrice FRA 1997 CN CARCASSONNE 49.49 579  
10.  ARNAL Julie FRA 1996 CN NARBONNE 50.34 550  
11.  REDON Manon FRA 1996 CN NARBONNE 51.33 517  
12.  YERLE Manon FRA 1996 CN NARBONNE 51.74 504  
13.  RICARD Mathilde FRA 1997 CN NARBONNE 52.40 483  
14.  LECUN Enjoye FRA 1997 CN LIMOUX 58.69 305  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POUPPEVILLE Melanie FRA 1997 AC TREBES 36.63 818  
2.  SANDOVAL Axelle FRA 1996 CN CARCASSONNE 39.89 666  
3.  DAVID Grégorine FRA 1997 AC TREBES 40.47 640  
4.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 42.70 547  
5.  RAZOUS Lucie FRA 1997 AC TREBES 43.42 519  
6.  LE STER Mathilde FRA 1996 CN CARCASSONNE 45.78 431  
7.  AUDEBERT Floriane FRA 1997 CN CARCASSONNE 47.45 374  
8.  MOSNA Morgane FRA 1996 AC TREBES 47.77 363  
9.  OLLAGNIER Mathilde FRA 1997 AC TREBES 47.84 361  
10.  GRACIA Jade FRA 1996 AC TREBES 48.58 337  
11.  MENJUCQ Carla FRA 1996 CN CARCASSONNE 49.89 297  
12.  ESCUDIER Lisa FRA 1997 CN CARCASSONNE 50.53 279  
13.  VOLTZENLOGEL Leila FRA 1997 AC TREBES 50.60 277  
14.  PAGE Lucie FRA 1997 CN CARCASSONNE 52.59 223  
15.  VIDAL Célia FRA 1997 AC TREBES 54.28 182  
16.  HARRIBOU Najoua FRA 1997 CN CARCASSONNE 54.64 173  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POUPPEVILLE Melanie FRA 1997 AC TREBES 6:10.31 754 38.09 (50 m) - 1:25.60 (100 m)
2.  MOSNA Morgane FRA 1996 AC TREBES 6:52.13 526 1:50.19 (100 m)
3.  RAZOUS Lucie FRA 1997 AC TREBES 6:54.60 514 47.51 (50 m)
4.  DAVID Grégorine FRA 1997 AC TREBES 6:58.46 495 45.64 (50 m) - 1:41.60 (100 m)
5.  GRACIA Jade FRA 1996 AC TREBES 7:31.82 347 51.00 (50 m) - 1:55.51 (100 m)
6.  OLLAGNIER Mathilde FRA 1997 AC TREBES 7:51.74 272 51.59 (50 m) - 1:56.31 (100 m)
7.  VOLTZENLOGEL Leila FRA 1997 AC TREBES 7:54.60 262 54.64 (50 m) - 2:01.06 (100 m)
8.  VIDAL Célia FRA 1997 AC TREBES 8:32.40 146 56.65 (50 m) - 2:08.53 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CROUZET Lucas FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:08.18 717 32.70 (50 m)
2.  CAZABAN Hugo FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:16.81 502 36.59 (50 m)
3.  MESTRE Julien FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:17.48 487 37.40 (50 m)
4.  DELAPLACE François FRA 1996 CN NARBONNE 1:18.00 475 36.96 (50 m)
5.  PALANQUES Romain FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:18.03 474 36.58 (50 m)
6.  MENJUCQ Paul FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:19.56 441 37.66 (50 m)
7.  GRIFFE Julien FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:20.30 426 37.48 (50 m)
8.  MARTIN Nicolas FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:20.70 417 38.88 (50 m)
9.  ESCOFFIER Guillaume FRA 1996 CN NARBONNE 1:21.60 399 38.82 (50 m)
10.  BOUCHEZ Benjamin FRA 1997 CN LIMOUX 1:22.28 385 39.08 (50 m)
11.  PASTOR Romain FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:22.92 373 39.70 (50 m)
12.  CATHALA Edgar FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:25.36 326 39.76 (50 m)
13.  WANCTIN Calixte FRA 1997 CN LIMOUX 1:26.60 304 40.64 (50 m)
14.  ESQUIROL Corentin FRA 1997 CN LIMOUX 1:27.48 289 40.64 (50 m)
15.  HARRIBOU Najib FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:46.96 51 40.28 (50 m)
16.  FORGET Adrien FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:51.80 22 49.53 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELAPLACE François FRA 1996 CN NARBONNE 12:43.89 359 1:25.77 (100 m) - 3:02.57 (200 m) - 7:04.36 (400 m)
2.  ESCOFFIER Guillaume FRA 1996 CN NARBONNE 13:05.16 311  
N.C.  BOUCHEZ Benjamin FRA 1997 CN LIMOUX 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CROUZET Lucas FRA 1996 CN CARCASSONNE 37.10 703  
2.  GUERRERO Quentin FRA 1997 AC TREBES 40.70 539  
3.  GRIFFE Julien FRA 1997 CN CARCASSONNE 41.03 525  
4.  PALANQUES Romain FRA 1996 CN CARCASSONNE 41.41 509  
5.  MESTRE Julien FRA 1996 CN CARCASSONNE 41.55 503  
6.  MENJUCQ Paul FRA 1996 CN CARCASSONNE 42.24 475  
7.  PASTOR Romain FRA 1997 CN CARCASSONNE 42.29 473  
8.  TIMMS Yoann FRA 1997 AC TREBES 42.50 465  
9.  CAZABAN Hugo FRA 1996 CN CARCASSONNE 43.20 438  
10.  MARTIN Nicolas FRA 1997 CN CARCASSONNE 43.92 411  
11.  CATHALA Edgar FRA 1997 CN CARCASSONNE 46.19 331  
12.  JACOBE Pierre FRA 1996 AC TREBES 46.75 312  
13.  WANCTIN Calixte FRA 1997 CN LIMOUX 48.25 265  
14.  FORGET Adrien FRA 1997 CN CARCASSONNE 50.63 199  
15.  HARRIBOU Najib FRA 1997 CN CARCASSONNE 52.07 164  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CROUZET Lucas FRA 1996 CN CARCASSONNE 42.23 629  
2.  ESQUIROL Corentin FRA 1997 CN LIMOUX 52.42 282  
3.  WANCTIN Calixte FRA 1997 CN LIMOUX 53.64 249  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PALANQUES Romain FRA 1996 CN CARCASSONNE 37.10 622  
2.  GUERRERO Quentin FRA 1997 AC TREBES 37.56 602  
3.  DELAPLACE François FRA 1996 CN NARBONNE 38.97 542  
4.  CAZABAN Hugo FRA 1996 CN CARCASSONNE 39.24 531  
5.  BOUCHEZ Benjamin FRA 1997 CN LIMOUX 39.35 526  
6.  GRIFFE Julien FRA 1997 CN CARCASSONNE 40.35 486  
7.  MESTRE Julien FRA 1996 CN CARCASSONNE 40.69 473  
8.  PASTOR Romain FRA 1997 CN CARCASSONNE 43.40 373  
9.  MENJUCQ Paul FRA 1996 CN CARCASSONNE 43.77 360  
10.  ESCOFFIER Guillaume FRA 1996 CN NARBONNE 43.88 357  
11.  TIMMS Yoann FRA 1997 AC TREBES 44.07 350  
12.  CATHALA Edgar FRA 1997 CN CARCASSONNE 47.32 250  
13.  MARTIN Nicolas FRA 1997 CN CARCASSONNE 47.89 234  
14.  JACOBE Pierre FRA 1996 AC TREBES 49.20 200  
15.  HARRIBOU Najib FRA 1997 CN CARCASSONNE 59.41 25  
16.  FORGET Adrien FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:00.49 16  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERRERO Quentin FRA 1997 AC TREBES 6:12.64 553 39.48 (50 m) - 1:28.92 (100 m)
2.  TIMMS Yoann FRA 1997 AC TREBES 7:04.89 310 47.10 (50 m) - 1:44.86 (100 m)
3.  JACOBE Pierre FRA 1996 AC TREBES 7:24.94 235 53.32 (50 m) - 1:54.13 (100 m)

Programme de la Compétition