COUPE DE FRANCE DES REGIONS (ETE) - QUILLAN - Petit bassin - 29/08/2009 ¤ 30/08/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VAUTHIER Charlotte FRA 1992 BOURGOGNE 01 29.78 1065  
2.  PINAUD Kim FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 30.39 1027  
3.  GASTAMBIDE Liliana FRA 1993 AQUITAINE 01 30.55 1017  
4.  MARQUIZEAU Emma FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 31.25 975  
5.  ESPONDE Miren FRA 1992 AQUITAINE 01 31.52 959  
6.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 LANGUEDOC 01 31.95 934  
7.  CAZORLA Marion FRA 1993 LANGUEDOC 01 31.97 933  
8.  CURTET Madeline FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 32.07 927  
9.  GAULIER Laurine FRA 1992 PYRENEES 01 32.31 913  
10.  DAVY Anne Laure FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 32.33 912  
11.  PLANCHON Amelie FRA 1993 NORMANDIE 01 32.72 890  
12.  DESCUBES Pauline FRA 1993 PYRENEES 01 32.90 879  
13.  DELAHAIE Lise FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 32.96 876  
14.  HURE Marion FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 33.01 873  
15.  REBEROL Laurie FRA 1993 BOURGOGNE 01 33.50 846  
16.  BEKAERT Melody FRA 1992 NORMANDIE 01 38.10 610  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  METIER Valentine FRA 1995 POITOU CHARENTES 01 30.60 1014  
2.  INCHAUSPE Paola FRA 1994 AQUITAINE 01 31.78 944  
3.  BEDOCH Audrey FRA 1994 PYRENEES 01 31.93 935  
4.  MUNICOY Léa FRA 1995 LANGUEDOC 01 31.95 934  
5.  BALLOT Morgane FRA 1994 BOURGOGNE 01 32.28 915  
6.  COFFY Marion FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 32.31 913  
7.  IHIDOY Leire FRA 1995 AQUITAINE 01 32.41 907  
8.  BOHNKE Laura FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 32.63 895  
9.  MARIE Solenne FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 32.65 894  
10.  BEYONDAS Ketty FRA 1994 BOURGOGNE 01 32.70 891  
11.  BOLLAS Mathilde FRA 1995 PYRENEES 01 32.97 875  
12.  GIROMPAIRE Chloé FRA 1995 LANGUEDOC 01 34.08 814  
13.  MEME Paula FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 35.15 757  
14.  LEBAILLY Adèle FRA 1995 PAYS DE LOIRE 01 36.35 695  
15.  RIVIERE Elise FRA 1995 NORMANDIE 01 36.65 680  
16.  COQUOIN Pauline FRA 1995 NORMANDIE 01 36.94 666  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GASTAMBIDE Liliana FRA 1993 AQUITAINE 01 1:08.58 926 33.10 (50 m)
2.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:09.82 891 33.10 (50 m)
3.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 LANGUEDOC 01 1:10.20 880 33.59 (50 m)
4.  MARQUIZEAU Emma FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:10.38 875 33.85 (50 m)
5.  POUGET Perrine FRA 1992 PYRENEES 01 1:10.91 861 33.60 (50 m)
6.  OBERSON Mélodie FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:12.11 828 34.45 (50 m)
7.  DAVY Anne Laure FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 1:14.16 775 34.87 (50 m)
8.  BELLAMY Camille FRA 1992 NORMANDIE 01 1:18.68 662 37.23 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  METIER Valentine FRA 1995 POITOU CHARENTES 01 1:08.60 925 32.04 (50 m)
2.  INCHAUSPE Paola FRA 1994 AQUITAINE 01 1:10.79 864 33.20 (50 m)
3.  COFFY Marion FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 1:10.92 861 33.29 (50 m)
4.  DESBROSSES Déborah FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:12.33 823 35.74 (50 m)
5.  MUNICOY Léa FRA 1995 LANGUEDOC 01 1:13.10 802 33.93 (50 m)
6.  LOISEAU Malaury FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 1:17.19 698 36.84 (50 m)
7.  GALTIER Chloe FRA 1995 PYRENEES 01 1:18.52 666 36.05 (50 m)
8.  STIEMSBERT Claire FRA 1994 NORMANDIE 01 1:18.87 657 37.62 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  POUGET Perrine FRA 1992 PYRENEES 01 2:29.59 871 32.74 (50 m) - 1:09.95 (100 m) - 1:49.71 (150 m)
2.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 BOURGOGNE 01 2:32.37 833 34.02 (50 m) - 1:11.85 (100 m) - 1:52.50 (150 m)
3.  BRION Gaelle FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 2:32.87 826 33.71 (50 m) - 1:12.50 (100 m) - 1:53.42 (150 m)
4.  CAZORLA Marion FRA 1993 LANGUEDOC 01 2:37.17 770 35.20 (50 m) - 1:14.05 (100 m) - 1:55.01 (150 m)
5.  OBERSON Mélodie FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 2:37.55 765 35.82 (50 m) - 1:15.30 (100 m) - 1:57.10 (150 m)
6.  AMIRAULT Charlène FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 2:38.65 751 37.02 (50 m) - 1:16.55 (100 m) - 1:57.99 (150 m)
7.  DESIRE Laura FRA 1992 AQUITAINE 01 2:41.96 709 34.77 (50 m) - 1:14.52 (100 m) - 1:57.81 (150 m)
8.  BELLAMY Camille FRA 1992 NORMANDIE 01 2:50.19 610 37.81 (50 m) - 1:20.23 (100 m) - 2:05.41 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  POURET Tiphaine FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 2:35.19 796 35.11 (50 m) - 1:14.74 (100 m) - 1:55.63 (150 m)
2.  CILIONE Maeva FRA 1995 BOURGOGNE 01 2:36.08 784 34.37 (50 m) - 1:13.94 (100 m) - 1:56.19 (150 m)
3.  CHARLES Camille FRA 1994 PYRENEES 01 2:36.81 774 35.70 (50 m) - 1:15.55 (100 m) - 1:56.65 (150 m)
4.  BENARD Laura FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 2:40.44 728 33.51 (50 m) - 1:12.64 (100 m) - 1:56.19 (150 m)
5.  GIROMPAIRE Chloé FRA 1995 LANGUEDOC 01 2:46.32 656 37.35 (50 m) - 1:19.79 (100 m) - 2:03.47 (150 m)
6.  LERICHE Priscyle FRA 1995 NORMANDIE 01 2:46.65 652 37.65 (50 m) - 1:19.93 (100 m) - 2:04.35 (150 m)
7.  FERTUN Anne Lise FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 2:51.06 600 37.03 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:05.97 (150 m)
8.  BIDART Joana FRA 1995 AQUITAINE 01 2:57.08 533 38.14 (50 m) - 1:21.99 (100 m) - 2:08.97 (150 m)

Programme de la Compétition

10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ESPONDE Miren FRA 1992          
CLABE Morgane FRA 1994          
DUBRANA Margaux FRA 1993          
BORDEUX Alisson FRA 1994          
BIDART Joana FRA 1995          
IHIDOY Leire FRA 1995          
PUTHET Alexandra FRA 1993          
INCHAUSPE Paola FRA 1994          
GASTAMBIDE Liliana FRA 1993          
CAZENAVE Lisa FRA 1993 AQUITAINE 01 5:17.72 827 1:03.97 (100 m) - 2:08.15 (200 m) - 3:13.75 (300 m) - 4:17.04 (400 m)
2.  VAUTHIER Charlotte FRA 1992          
SERGENT Alice FRA 1993          
BEYONDAS Ketty FRA 1994          
BALLOT Morgane FRA 1994          
CILIONE Maeva FRA 1995          
MARCAUD Louise FRA 1994          
LUCCIONI Philomène FRA 1992          
REBEROL Laurie FRA 1993          
DESBROSSES Déborah FRA 1994          
CHABANON Marie Julie FRA 1993 BOURGOGNE 01 5:20.88 806 1:00.76 (100 m) - 2:05.20 (200 m) - 3:09.90 (300 m) - 4:16.80 (400 m)
3.  COFFY Marion FRA 1994          
LEBRIS Marine FRA 1994          
CURTET Madeline FRA 1992          
MARIE Solenne FRA 1994          
MORVAN Manon FRA 1992          
LAGIER Tiphaine FRA 1993          
BODART Charlotte FRA 1994          
PICCARD Hortense FRA 1992          
BENARD Laura FRA 1995          
PINAUD Kim FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 5:21.13 804 1:04.34 (100 m) - 2:09.33 (200 m) - 3:15.27 (300 m) - 4:19.39 (400 m)
4.  MARQUIZEAU Emma FRA 1992          
ROUGER Mélanie FRA 1994          
BRION Gaelle FRA 1993          
O'BRIEN Anna FRA 1994          
METIER Valentine FRA 1995          
BOHNKE Laura FRA 1994          
HURE Marion FRA 1993          
MERLE Marjorie FRA 1993          
METIER Clémentine FRA 1993          
POURET Tiphaine FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 5:23.02 792 1:05.06 (100 m) - 2:10.26 (200 m) - 3:13.56 (300 m) - 4:18.99 (400 m)
5.  GAULIER Laurine FRA 1992          
BLANDINO Jeanne FRA 1993          
BOLLAS Mathilde FRA 1995          
GALTIER Chloe FRA 1995          
TALLES Lisa Marie FRA 1995          
BEDOCH Audrey FRA 1994          
CHARLES Camille FRA 1994          
LASBOUYGUES Fanny FRA 1993          
DESCUBES Pauline FRA 1993          
POUGET Perrine FRA 1992 PYRENEES 01 5:30.06 747 1:03.43 (100 m) - 2:11.32 (200 m) - 3:18.31 (300 m) - 4:24.12 (400 m)
6.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992          
VILACECA Laurie FRA 1993          
MUNICOY Léa FRA 1995          
LAFAYE Rachel FRA 1992          
LOCHU Sandy FRA 1995          
BARATHIEU Pauline FRA 1995          
JAOUL Manon FRA 1995          
GIROMPAIRE Chloé FRA 1995          
PINEDA Cyrielle FRA 1993          
CAZORLA Marion FRA 1993 LANGUEDOC 01 5:36.32 709 1:03.79 (100 m) - 2:10.87 (200 m) - 3:22.29 (300 m) - 4:32.72 (400 m)
7.  DELAHAIE Lise FRA 1992          
LOISEAU Malaury FRA 1994          
AMIRAULT Charlène FRA 1992          
TURPIN Marion FRA 1994          
THULEAU Margaux FRA 1992          
FERTUN Anne Lise FRA 1994          
RENAUDET Manon FRA 1993          
LEBAILLY Adèle FRA 1995          
DAVY Anne Laure FRA 1992          
MEME Paula FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 5:42.99 668 1:07.97 (100 m) - 2:15.41 (200 m) - 3:25.35 (300 m) - 4:36.14 (400 m)
8.  LEBOUVIER Coralie FRA 1993          
AVISSE Marie FRA 1995          
LEVRARD Lise FRA 1992          
RIVIERE Elise FRA 1995          
COQUOIN Pauline FRA 1995          
BELLAMY Camille FRA 1992          
STIEMSBERT Claire FRA 1994          
LEPOURRY Claudie FRA 1992          
LERICHE Priscyle FRA 1995          
PLANCHON Amelie FRA 1993 NORMANDIE 01 6:10.36 516 1:25.23 (100 m) - 2:38.44 (200 m) - 3:51.52 (300 m) - 5:02.45 (400 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CAZENAVE Lisa FRA 1993 AQUITAINE 01 1:18.39 890 38.26 (50 m)
2.  BLANDINO Jeanne FRA 1993 PYRENEES 01 1:20.57 837 39.73 (50 m)
3.  METIER Clémentine FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:23.12 776 40.30 (50 m)
4.  LEPOURRY Claudie FRA 1992 NORMANDIE 01 1:23.20 774 39.62 (50 m)
5.  VILACECA Laurie FRA 1993 LANGUEDOC 01 1:23.90 758 40.30 (50 m)
6.  MORVAN Manon FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:24.93 735 41.24 (50 m)
7.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:25.12 731 41.66 (50 m)
8.  THULEAU Margaux FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 1:30.74 609 42.60 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MANON Laura FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 1:20.94 828 40.05 (50 m)
2.  MARCAUD Louise FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:22.07 801 38.63 (50 m)
3.  CLABE Morgane FRA 1994 AQUITAINE 01 1:23.16 775 40.00 (50 m)
4.  TURPIN Marion FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 1:29.82 629 43.00 (50 m)
5.  TALLES Lisa Marie FRA 1995 PYRENEES 01 1:31.14 601 42.77 (50 m)
6.  BASO Tiffanie FRA 1995 LANGUEDOC 01 1:33.53 553 44.40 (50 m)
7.  STIEMSBERT Claire FRA 1994 NORMANDIE 01 1:37.26 483 46.78 (50 m)
N.C.  ROUGER Mélanie FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CAZENAVE Lisa FRA 1993 AQUITAINE 01 2:45.99 882 38.16 (50 m) - 1:20.06 (100 m) - 2:03.68 (150 m)
2.  BLANDINO Jeanne FRA 1993 PYRENEES 01 2:50.68 825 40.18 (50 m) - 1:23.73 (100 m) - 2:07.55 (150 m)
3.  LAFAYE Rachel FRA 1992 LANGUEDOC 01 2:56.48 756 42.54 (50 m) - 1:27.91 (100 m) - 2:12.58 (150 m)
4.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 BOURGOGNE 01 2:59.08 727 42.76 (50 m) - 1:28.09 (100 m) - 2:14.53 (150 m)
5.  MORVAN Manon FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 2:59.83 718 41.93 (50 m) - 1:27.64 (100 m) - 2:14.78 (150 m)
6.  LEPOURRY Claudie FRA 1992 NORMANDIE 01 3:04.99 662 42.47 (50 m) - 1:30.44 (100 m) - 2:19.65 (150 m)
N.C.  THULEAU Margaux FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 0  
N.C.  METIER Clémentine FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARCAUD Louise FRA 1994 BOURGOGNE 01 2:53.19 795 39.20 (50 m) - 1:23.90 (100 m) - 2:09.49 (150 m)
2.  CLABE Morgane FRA 1994 AQUITAINE 01 2:58.13 738 41.93 (50 m) - 1:26.76 (100 m) - 2:12.75 (150 m)
3.  SADETIAN Lisa FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 3:00.17 715 1:25.37 (100 m) - 2:14.48 (150 m)
4.  ROUGER Mélanie FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 3:07.25 638 43.61 (50 m) - 1:30.91 (100 m) - 2:19.34 (150 m)
5.  TURPIN Marion FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 3:12.16 587 44.76 (50 m) - 1:34.23 (100 m)
6.  BASO Tiffanie FRA 1995 LANGUEDOC 01 3:13.19 576 49.84 (50 m) - 1:34.84 (100 m)
7.  TALLES Lisa Marie FRA 1995 PYRENEES 01 3:14.51 563 43.43 (50 m) - 1:32.82 (100 m) - 2:25.50 (150 m)
8.  COQUOIN Pauline FRA 1995 NORMANDIE 01 3:27.73 440 48.95 (50 m) - 1:41.26 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SERGENT Alice FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:22.88 1009 38.95 (50 m)
2.  GAULIER Laurine FRA 1992 PYRENEES 01 1:26.30 933 40.14 (50 m)
3.  BUGNON Marie FRA 1993 DAUPHINE SAVOIE 01 1:28.05 895 41.98 (50 m)
4.  LARNAUD Marine FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:28.72 881 41.08 (50 m)
5.  HEURTEVENT Gaëlle FRA 1993 LANGUEDOC 01 1:30.70 840 42.39 (50 m)
6.  RORTEAU Julie FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 1:32.07 812 43.26 (50 m)
7.  OURET Pantxika FRA 1992 AQUITAINE 01 1:32.63 800 43.63 (50 m)
8.  LEVRARD Lise FRA 1992 NORMANDIE 01 1:32.99 793 42.71 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TEYSSANDIER Emma FRA 1994 AQUITAINE 01 1:26.15 936 40.85 (50 m)
2.  MUGNIER Chris FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 1:26.40 931 40.55 (50 m)
3.  BALLOT Morgane FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:28.04 895 41.08 (50 m)
4.  BOUCARD Coline FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 1:28.52 885 42.26 (50 m)
5.  DE PRADA Candice FRA 1994 PYRENEES 01 1:31.30 827 42.36 (50 m)
6.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 LANGUEDOC 01 1:31.74 818 43.25 (50 m)
7.  HARDOU Yanna FRA 1995 PAYS DE LOIRE 01 1:33.69 779 44.20 (50 m)
8.  MARGUERIE Marilou FRA 1994 NORMANDIE 01 1:43.16 602 48.05 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SERGENT Alice FRA 1993 BOURGOGNE 01 3:04.17 925 40.66 (50 m) - 1:26.93 (100 m) - 2:15.56 (150 m)
2.  LAFARGUE Laura FRA 1992 PYRENEES 01 3:06.63 898 41.74 (50 m) - 1:29.20 (100 m) - 2:18.37 (150 m)
3.  PICCARD Hortense FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 3:08.84 874 41.22 (50 m) - 1:28.71 (100 m) - 2:19.15 (150 m)
4.  LARNAUD Marine FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 3:18.82 770 43.84 (50 m) - 1:33.15 (100 m) - 2:25.66 (150 m)
5.  OURET Pantxika FRA 1992 AQUITAINE 01 3:19.43 764 44.68 (50 m) - 1:34.02 (100 m) - 2:24.91 (150 m)
6.  RENAUDET Manon FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 3:25.38 706 45.86 (50 m) - 1:37.10 (100 m) - 2:30.30 (150 m)
7.  HEURTEVENT Gaëlle FRA 1993 LANGUEDOC 01 3:26.47 695 45.40 (50 m) - 1:36.87 (100 m) - 2:32.48 (150 m)
8.  LEVRARD Lise FRA 1992 NORMANDIE 01 3:27.47 686 46.47 (50 m) - 1:38.73 (100 m) - 2:33.19 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  AOUADJ Célia FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 3:06.20 903 42.66 (50 m) - 1:29.57 (100 m) - 2:18.18 (150 m)
2.  TEYSSANDIER Emma FRA 1994 AQUITAINE 01 3:10.92 852 42.06 (50 m) - 1:29.96 (100 m) - 2:19.95 (150 m)
3.  POURET Tiphaine FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 3:14.65 813 43.93 (50 m) - 1:32.71 (100 m) - 2:23.73 (150 m)
4.  REVENIAUD Adeline FRA 1995 BOURGOGNE 01 3:16.89 790 42.72 (50 m) - 1:32.00 (100 m) - 2:24.77 (150 m)
5.  GALTIER Chloe FRA 1995 PYRENEES 01 3:17.45 784 42.96 (50 m) - 1:32.25 (100 m) - 2:24.59 (150 m)
6.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 LANGUEDOC 01 3:18.21 777 44.18 (50 m) - 1:33.88 (100 m) - 2:25.08 (150 m)
7.  BARANGER Romane FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 3:36.88 600 48.08 (50 m) - 1:42.08 (100 m) - 2:38.39 (150 m)
8.  LETOUZE Chloé FRA 1995 NORMANDIE 01 3:41.98 555 51.11 (50 m) - 1:47.98 (100 m) - 2:45.42 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PINAUD Kim FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:12.10 992 32.62 (50 m)
2.  TIZIANI Melissa FRA 1993 AQUITAINE 01 1:22.50 732 37.62 (50 m)
3.  LASBOUYGUES Fanny FRA 1993 PYRENEES 01 1:24.48 687 38.37 (50 m)
4.  LAFAYE Rachel FRA 1992 LANGUEDOC 01 1:26.89 635 39.19 (50 m)
5.  HADET Gladys FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:28.49 601 40.45 (50 m)
6.  LUCCIONI Philomène FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:33.29 505 40.10 (50 m)
7.  DEVINEAU Angelique FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 1:39.46 393 41.55 (50 m)
N.C.  PLANCHON Amelie FRA 1993 NORMANDIE 01 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  O'BRIEN Anna FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 1:21.04 766 36.42 (50 m)
2.  CHARLES Camille FRA 1994 PYRENEES 01 1:24.86 679 40.28 (50 m)
3.  BORDEUX Alisson FRA 1994 AQUITAINE 01 1:25.45 666 38.46 (50 m)
4.  BODART Charlotte FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 1:27.49 622 38.50 (50 m)
5.  DESBROSSES Déborah FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:29.61 577 38.15 (50 m)
6.  FERTUN Anne Lise FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 1:33.55 500 40.14 (50 m)
7.  JAOUL Manon FRA 1995 LANGUEDOC 01 1:37.73 423 43.43 (50 m)
8.  AVISSE Marie FRA 1995 NORMANDIE 01 1:55.48 169 50.33 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VAUTHIER Charlotte FRA 1992 BOURGOGNE 01 2:48.80 861 36.49 (50 m) - 1:19.38 (100 m) - 2:09.77 (150 m)
2.  PICCARD Hortense FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 2:55.60 776 37.35 (50 m) - 1:25.00 (100 m) - 2:14.07 (150 m)
3.  LAFARGUE Laura FRA 1992 PYRENEES 01 2:55.98 772 38.82 (50 m) - 1:25.42 (100 m) - 2:13.54 (150 m)
4.  BRION Gaelle FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 3:01.43 707 36.30 (50 m) - 1:23.08 (100 m) - 2:20.22 (150 m)
5.  VILACECA Laurie FRA 1993 LANGUEDOC 01 3:03.52 683 39.27 (50 m) - 1:25.56 (100 m) - 2:20.76 (150 m)
6.  TIZIANI Melissa FRA 1993 AQUITAINE 01 3:04.87 668 36.88 (50 m) - 1:23.77 (100 m) - 2:20.43 (150 m)
7.  RORTEAU Julie FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 3:07.85 635 42.00 (50 m) - 1:31.95 (100 m) - 2:23.79 (150 m)
8.  BEKAERT Melody FRA 1992 NORMANDIE 01 3:32.57 394 45.80 (50 m) - 1:43.08 (100 m) - 2:44.03 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  O'BRIEN Anna FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 2:55.54 777 36.87 (50 m) - 1:23.23 (100 m) - 2:14.22 (150 m)
2.  AOUADJ Célia FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 2:55.89 773 36.76 (50 m) - 1:23.84 (100 m) - 2:13.28 (150 m)
3.  BEDOCH Audrey FRA 1994 PYRENEES 01 3:02.55 694 40.07 (50 m) - 1:30.01 (100 m) - 2:23.33 (150 m)
4.  CILIONE Maeva FRA 1995 BOURGOGNE 01 3:02.83 691 42.37 (50 m) - 1:28.28 (100 m) - 2:23.44 (150 m)
5.  BORDEUX Alisson FRA 1994 AQUITAINE 01 3:05.80 658 36.81 (50 m) - 1:25.15 (100 m) - 2:22.29 (150 m)
6.  LERICHE Priscyle FRA 1995 NORMANDIE 01 3:06.94 645 42.91 (50 m) - 1:28.40 (100 m) - 2:23.90 (150 m)
7.  MEME Paula FRA 1994 PAYS DE LOIRE 01 3:18.15 528 43.27 (50 m) - 1:36.17 (100 m) - 2:31.90 (150 m)
8.  JAOUL Manon FRA 1995 LANGUEDOC 01 3:28.49 429 44.62 (50 m) - 1:40.64 (100 m) - 2:40.31 (150 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MORVAN Manon FRA 1992          
PICCARD Hortense FRA 1992          
PINAUD Kim FRA 1992          
OBERSON Mélodie FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 5:10.69 903 40.56 (50 m) - 1:23.13 (100 m) - 2:02.58 (150 m) - 2:47.64 (200 m) - 3:20.53 (250 m) - 4:00.50 (300 m) - 4:34.60 (350 m)
2.  DEFRANCE Fidji FRA 1993          
SERGENT Alice FRA 1993          
VAUTHIER Charlotte FRA 1992          
CHABANON Marie Julie FRA 1993 BOURGOGNE 01 5:16.60 867 40.67 (50 m) - 1:23.32 (100 m) - 2:02.70 (150 m) - 2:46.90 (200 m) - 3:23.35 (250 m) - 4:07.33 (300 m) - 4:40.25 (350 m)
3.  CAZENAVE Lisa FRA 1993          
OURET Pantxika FRA 1992          
TIZIANI Melissa FRA 1993          
GASTAMBIDE Liliana FRA 1993 AQUITAINE 01 5:16.65 867 37.70 (50 m) - 1:17.57 (100 m) - 2:00.73 (150 m) - 2:49.17 (200 m) - 3:25.23 (250 m) - 4:08.87 (300 m) - 4:41.16 (350 m)
4.  BLANDINO Jeanne FRA 1993          
LAFARGUE Laura FRA 1992          
LASBOUYGUES Fanny FRA 1993          
POUGET Perrine FRA 1992 PYRENEES 01 5:21.06 840 40.57 (50 m) - 1:21.33 (100 m) - 2:01.26 (150 m) - 2:47.22 (200 m) - 3:25.42 (250 m) - 4:12.42 (300 m) - 4:44.99 (350 m)
5.  VILACECA Laurie FRA 1993          
CAZORLA Marion FRA 1993          
LAFAYE Rachel FRA 1992          
INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 LANGUEDOC 01 5:28.77 795 39.81 (50 m) - 1:22.05 (100 m) - 2:03.36 (150 m) - 2:52.76 (200 m) - 3:31.55 (250 m) - 4:18.86 (300 m) - 4:51.32 (350 m)
6.  METIER Clémentine FRA 1993          
LARNAUD Marine FRA 1992          
BRION Gaelle FRA 1993          
MARQUIZEAU Emma FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 5:29.54 790 39.88 (50 m) - 1:23.07 (100 m) - 2:05.21 (150 m) - 2:54.31 (200 m) - 3:32.19 (250 m) - 4:18.74 (300 m) - 4:52.55 (350 m)
7.  THULEAU Margaux FRA 1992          
RORTEAU Julie FRA 1993          
DEVINEAU Angelique FRA 1993          
