4EME CIRCUIT DPT HERAULT - CLERMONT HERAULT - Petit bassin - 21/06/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
25 m DOS   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
25 m BRASSE   Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
25 m PAPILLON   Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON   Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAIRE Gabrielle FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 29.25 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HYMOND Hermance FRA 1991 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 29.44 1086  
2.  DUBELSKI Manon FRA 1993 ASPTT MONTPELLIER 31.22 977  
3.  ADAM Priscille FRA 1995 AASS SECTION NATATION AGDE 31.86 939  
4.  VIDAL Aglaé FRA 1994 ASPTT MONTPELLIER 33.31 856  
5.  SAVOURNIN Alisson FRA 1987 ASPTT MONTPELLIER 34.01 818  
6.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 34.53 790  
7.  ROBIN Joelle FRA 1967 CA PEZENAS 35.37 745  
8.  SICARD Claire FRA 1993 AASS SECTION NATATION AGDE 39.83 531  
9.  AMOROS Maëva FRA 1991 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 40.07 521  
N.C.  COLLAVOLI Clara FRA 1995 CN BEZIERS 0  
N.C.  MARTINEZ Estelle FRA 1991 CN BEZIERS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 30.87 998  
2.  MALYEUX Lucie FRA 1997 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 33.31 856  
3.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 33.93 822  
4.  ISSALY Estelle FRA 1996 CN BEZIERS 34.41 796  
5.  MARI Victoria FRA 1997 CA PEZENAS 34.72 780  
6.  MOYANO Maïlys FRA 1996 CA PEZENAS 36.18 704  
7.  ROUVERAND Myriam FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 37.32 647  
8.  SOULAYROL Eloïse FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 37.78 625  
9.  SANSONE Lisa FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 37.80 624  
10.  ROQUES Fanny FRA 1996 CA PEZENAS 38.05 612  
11.  CAVAILLES Clemence FRA 1996 CA PEZENAS 39.37 552  
12.  SOGNY Marion FRA 1997 AASS SECTION NATATION AGDE 39.96 526  
13.  NAVAUD Aurore FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 42.88 406  
14.  LAVENE Mathilde FRA 1996 CN BEZIERS 43.95 366  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 35.37 745  
2.  MAZARS Lucy FRA 1998 HERAULT 35.44 742  
3.  MOLINA Marine FRA 1998 HERAULT 35.64 731  
4.  CHABRIER Marie FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.03 711  
5.  ADAM Maurine FRA 1998 HERAULT 36.73 676  
6.  ROUX Delphine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.84 671  
7.  ROQUES Mayssa FRA 1999 HERAULT 37.02 662  
8.  SYLVESTRE Salome FRA 1998 CN BEZIERS 37.17 655  
8.  MARTIN Héloïse FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 37.17 655  
10.  DROUET Mathilde FRA 1998 HERAULT 38.04 613  
11.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 38.27 602  
12.  QUINTANA Fanny FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 38.61 586  
13.  SAVIDAND Célia FRA 1999 AASS SECTION NATATION AGDE 39.52 545  
14.  HAMADEH Mathilde FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 40.08 520  
15.  CANTAGREL Oceane FRA 1998 CN BEZIERS 40.47 504  
16.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 40.86 487  
17.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 41.21 472  
18.  CARAMEL Mathilde FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 41.54 459  
19.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 41.64 455  
20.  COSLIN Solen FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 41.67 453  
21.  SCHNOEBELEN Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.75 411  
22.  WINCKE Charlie FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 45.75 303  
23.  DUMAS Jeanne FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 46.14 290  
24.  COURTOIS Kenza FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 46.15 290  
25.  CAUMON Audrey FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 46.52 278  
26.  LABORDE Deborah FRA 1998 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 47.18 257  
27.  ROLLAND Naomi FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 50.11 176  
28.  GRANIER Charlotte FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 51.69 138  
29.  FERNANDEZ Cecile FRA 1998 CA PEZENAS 51.83 135  
30.  BASSEVILLE Manon FRA 1998 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 55.00 74  
N.C.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  BARDOU Lise FRA 1998 CA PEZENAS 0  
N.C.  TURREL Marie FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 0  
N.C.  SOUTADE Caroline FRA 1998 CN BEZIERS 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOSPEDRA OLLIER Lola FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 50.69 161  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUBELSKI Manon FRA 1993 ASPTT MONTPELLIER 1:09.89 889 33.38 (50 m)
2.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 1:12.43 820 34.24 (50 m)
3.  MARTIN Sarah FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:16.91 705 36.78 (50 m)
4.  COMBESCURE Mélissa FRA 1995 AASS SECTION NATATION AGDE 1:21.69 592 38.32 (50 m)
5.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 1:22.74 568 38.30 (50 m)
6.  AMOROS Maëva FRA 1991 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 1:32.05 381 41.75 (50 m)
7.  LABORDE Evguenia FRA 1992 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 1:42.26 218 47.58 (50 m)
N.C.  BOYER Lucile FRA 1995 CN BEZIERS 0  
N.C.  COLLAVOLI Clara FRA 1995 CN BEZIERS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:10.35 876 34.42 (50 m)
2.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:10.38 875 33.39 (50 m)
3.  MARI Victoria FRA 1997 CA PEZENAS 1:15.95 729 35.19 (50 m)
4.  OUALI Sofia FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:16.07 726 36.39 (50 m)
5.  MOYANO Maïlys FRA 1996 CA PEZENAS 1:21.46 597 39.45 (50 m)
6.  VIALA Laurie FRA 1997 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 1:23.87 544 39.65 (50 m)
7.  SOULAYROL Eloïse FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 1:25.50 509 40.86 (50 m)
8.  ROUVERAND Myriam FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:27.08 476 40.26 (50 m)
N.C.  LUGAND Sabine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  ENJALBERT Lisa FRA 1997 AASS SECTION NATATION AGDE 0  
N.C.  ROQUE Marine FRA 1997 AASS SECTION NATATION AGDE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUET Jeanne FRA 1998 HERAULT 1:12.62 815 34.70 (50 m)
2.  MAZARS Lucy FRA 1998 HERAULT 1:19.43 644 37.11 (50 m)
3.  NADIM Nadia FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 1:19.47 643 38.24 (50 m)
4.  DESPLAS Charline FRA 1999 HERAULT 1:20.49 619 38.06 (50 m)
5.  CHABRIER Marie FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:20.59 617 36.80 (50 m)
6.  BERNARD Louise FRA 1999 HERAULT 1:21.61 594 39.23 (50 m)
7.  CLUYOU Océane FRA 1999 HERAULT 1:22.19 581 39.37 (50 m)
8.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:22.57 572 38.30 (50 m)
9.  ROQUES Mayssa FRA 1999 HERAULT 1:23.67 548 38.79 (50 m)
10.  VALENTIN Jade FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:23.85 544 39.62 (50 m)
11.  ROUX Delphine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:24.27 535 39.85 (50 m)
12.  MART Chloé FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:24.99 520 40.30 (50 m)
13.  DELLUC Agathe FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:25.16 516 40.04 (50 m)
14.  SAVIDAND Célia FRA 1999 AASS SECTION NATATION AGDE 1:28.53 447 40.30 (50 m)
15.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:29.01 438 42.02 (50 m)
16.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:29.05 437 43.25 (50 m)
17.  SALVADOR Clara FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:30.40 411 41.78 (50 m)
18.  QUINTANA Fanny FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:31.37 393 41.90 (50 m)
19.  HAMADEH Mathilde FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:32.21 378 41.80 (50 m)
20.  CANTAGREL Oceane FRA 1998 CN BEZIERS 1:32.49 373 42.57 (50 m)
21.  SCHNOEBELEN Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:36.67 301 45.45 (50 m)
22.  TURREL Marie FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 1:44.89 183 47.72 (50 m)
23.  MAURANDY Claire FRA 1998 CN BEZIERS 1:55.24 76 49.41 (50 m)
24.  GRANIER Charlotte FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:56.07 70 53.64 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORAGUES Julie FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:27.12 905 33.51 (50 m) - 1:10.23 (100 m)
2.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 2:35.51 791 33.67 (50 m) - 1:13.38 (100 m)
3.  DUBELSKI Manon FRA 1993 ASPTT MONTPELLIER 2:39.53 739 35.55 (50 m) - 1:16.11 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRANDGIRARD Julianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 2:38.50 753 1:15.19 (100 m)
2.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:42.75 699 37.06 (50 m) - 1:19.20 (100 m)
3.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 2:46.25 657 37.50 (50 m) - 1:19.39 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HYMOND Hermance FRA 1991 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 34.80 1028  
2.  PRINGAULT Jessy FRA 1993 CA PEZENAS 34.98 1018  
3.  ADAM Priscille FRA 1995 AASS SECTION NATATION AGDE 36.63 930  
4.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 36.87 917  
5.  MARTIN Sarah FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 39.08 805  
6.  VIALA Julie FRA 1991 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 42.16 662  
N.C.  BOYER Lucile FRA 1995 CN BEZIERS 0  
N.C.  MARTINEZ Estelle FRA 1991 CN BEZIERS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 38.71 824  
2.  RODRIGUEZ Marion FRA 1997 CA PEZENAS 40.09 757  
3.  DUBELSKI Justine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 40.18 753  
4.  LAVISSE Maéva FRA 1997 CA PEZENAS 40.57 734  
5.  ROQUES Fanny FRA 1996 CA PEZENAS 41.17 706  
6.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 42.03 668  
7.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.68 639  
8.  THOMAS Justine FRA 1996 AASS SECTION NATATION AGDE 45.04 540  
N.C.  CAVAILLES Clemence FRA 1996 CA PEZENAS 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZARS Lucy FRA 1998 HERAULT 40.99 715  
2.  NADIM Nadia FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 41.15 707  
3.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 42.15 662  
4.  CHABRIER Marie FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.50 647  
5.  KUCK Yasmin FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 42.67 639  
6.  BERNARD Louise FRA 1999 HERAULT 42.99 626  
7.  BLAY Anna FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 43.00 625  
8.  HAMADEH Mathilde FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 44.61 558  
9.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 45.56 520  
10.  DELLUC Agathe FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 46.17 496  
11.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 46.23 494  
12.  SCHNOEBELEN Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 47.24 456  
13.  DUMAS Jeanne FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 50.00 360  
14.  WINCKE Charlie FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 50.63 340  
15.  TURREL Marie FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 51.58 310  
16.  COURTOIS Kenza FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 51.90 300  
17.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 53.90 244  
18.  LABORDE Deborah FRA 1998 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 1:00.18 104  
N.C.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  MAURANDY Claire FRA 1998 CN BEZIERS 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOSPEDRA OLLIER Lola FRA 2000 MONTPELLIER ANUC 54.41 230  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HYMOND Hermance FRA 1991 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:14.03 1002  
2.  PRINGAULT Jessy FRA 1993 CA PEZENAS 1:14.60 987  
3.  ADAM Priscille FRA 1995 AASS SECTION NATATION AGDE 1:22.08 801  
4.  MARTIN Sarah FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:27.47 679  
5.  VIALA Julie FRA 1991 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 1:33.35 557  
6.  AMOROS Maëva FRA 1991 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 1:52.71 241  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:19.07 873  
2.  BENQUE Marine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:21.82 807  
3.  HUGUES Oriane FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:22.96 780  
4.  RODRIGUEZ Marion FRA 1997 CA PEZENAS 1:24.27 750  
5.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:30.21 620  
6.  THOMAS Justine FRA 1996 AASS SECTION NATATION AGDE 1:36.03 506  
7.  CAVAILLES Clemence FRA 1996 CA PEZENAS 1:40.95 418  
N.C.  ENJALBERT Lisa FRA 1997 AASS SECTION NATATION AGDE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUET Jeanne FRA 1998 HERAULT 1:23.91 758  
2.  BLAY Anna FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:31.51 594  
3.  KUCK Yasmin FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:31.99 584  
4.  NADIM Nadia FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 1:32.90 566  
5.  DESPLAS Charline FRA 1999 HERAULT 1:34.56 533  
6.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 1:41.11 415  
7.  SAVIDAND Célia FRA 1999 AASS SECTION NATATION AGDE 1:41.24 413  
8.  DUMAS Jeanne FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:48.12 304  
9.  CANTAGREL Oceane FRA 1998 CN BEZIERS 1:54.20 222  
N.C.  SOUTADE Caroline FRA 1998 CN BEZIERS 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRINGAULT Jessy FRA 1993 CA PEZENAS 2:47.11 868 36.62 (50 m) - 1:18.34 (100 m)
2.  GUERRERO Aurélie FRA 1985 CN BEZIERS 3:03.70 676 42.18 (50 m) - 1:28.15 (100 m)
3.  VIALA Julie FRA 1991 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 3:24.52 468 45.94 (50 m) - 1:36.78 (100 m)
N.C.  AMOROS Maëva FRA 1991 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:54.96 774 40.97 (50 m) - 1:25.44 (100 m)
2.  HUGUES Oriane FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 2:57.20 748 41.22 (50 m) - 1:26.17 (100 m)
3.  RODRIGUEZ Marion FRA 1997 CA PEZENAS 3:00.19 714 41.97 (50 m) - 1:27.64 (100 m)
4.  THOMAS Justine FRA 1996 AASS SECTION NATATION AGDE 3:13.01 578 45.94 (50 m) - 1:35.22 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 41.67 881  
2.  ROURE CAMBE Bénédicte FRA 1995 AASS SECTION NATATION AGDE 45.10 741  
N.C.  BOYER Lucile FRA 1995 CN BEZIERS 0  
N.C.  MARTINEZ Estelle FRA 1991 CN BEZIERS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.14 861  
2.  ROQUES Chloé FRA 1997 CA PEZENAS 44.69 757  
3.  ISSALY Estelle FRA 1996 CN BEZIERS 47.87 637  
4.  LAVENE Mathilde FRA 1996 CN BEZIERS 48.14 627  
5.  BONNAL Camille FRA 1997 AASS SECTION NATATION AGDE 49.81 568  
6.  SANSONE Lisa FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 50.42 547  
7.  HUGUES Oriane FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 51.62 508  
8.  MOYANO Maïlys FRA 1996 CA PEZENAS 52.19 490  
9.  NAVAUD Aurore FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 52.40 483  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOLINA Marine FRA 1998 HERAULT 44.40 768  
2.  ADAM Maurine FRA 1998 HERAULT 45.98 707  
3.  CARABASSE Emma FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 46.27 696  
4.  MART Chloé FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 46.80 676  
5.  ROUQUETTE Anaïs FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 47.19 661  
6.  MARTIN Héloïse FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 47.31 657  
7.  COSLIN Solen FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 47.88 636  
8.  DROUET Mathilde FRA 1998 HERAULT 48.58 611  
9.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.32 551  
10.  CARAMEL Mathilde FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.84 533  
11.  CAUMON Audrey FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 52.93 466  
12.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 55.95 377  
13.  FERNANDEZ Cecile FRA 1998 CA PEZENAS 58.99 297  
14.  BASSEVILLE Manon FRA 1998 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 1:00.86 253  
15.  LABORDE Deborah FRA 1998 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 1:03.15 203  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIDAL Aglaé FRA 1994 ASPTT MONTPELLIER 1:35.21 749 43.68 (50 m)
2.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 1:36.25 729 44.32 (50 m)
3.  ROURE CAMBE Bénédicte FRA 1995 AASS SECTION NATATION AGDE 1:36.86 717 45.94 (50 m)
4.  SICARD Claire FRA 1993 AASS SECTION NATATION AGDE 1:49.03 504 49.97 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRANDGIRARD Julianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:31.63 820 42.48 (50 m)
2.  BENQUE Marine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:32.71 799 43.22 (50 m)
3.  ROQUES Chloé FRA 1997 CA PEZENAS 1:36.06 733 44.68 (50 m)
4.  LAVENE Mathilde FRA 1996 CN BEZIERS 1:46.56 544 49.66 (50 m)
5.  BONNAL Camille FRA 1997 AASS SECTION NATATION AGDE 1:47.29 532 51.20 (50 m)
6.  SOGNY Marion FRA 1997 AASS SECTION NATATION AGDE 1:56.90 386 53.71 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ADAM Maurine FRA 1998 HERAULT 1:38.50 686 47.64 (50 m)
2.  MOLINA Marine FRA 1998 HERAULT 1:39.22 673 45.66 (50 m)
3.  ROUQUETTE Anaïs FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:42.69 610 48.44 (50 m)
4.  DROUET Mathilde FRA 1998 HERAULT 1:44.40 580 49.27 (50 m)
5.  CARABASSE Emma FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:44.79 574 48.51 (50 m)
6.  COSLIN Solen FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:45.74 558 50.06 (50 m)
7.  SYLVESTRE Salome FRA 1998 CN BEZIERS 1:47.67 526 51.47 (50 m)
8.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:49.74 492 52.03 (50 m)
9.  CARAMEL Mathilde FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:51.08 471 52.36 (50 m)
10.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 1:52.65 447 53.97 (50 m)
11.  CAUMON Audrey FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:53.42 436 54.19 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIDAL Aglaé FRA 1994 ASPTT MONTPELLIER 3:20.45 754 47.17 (50 m) - 1:40.99 (100 m)
2.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 3:23.53 724 45.08 (50 m) - 1:36.19 (100 m)
3.  LABORDE Evguenia FRA 1992 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 4:12.70 324 58.60 (50 m) - 2:02.40 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUBELSKI Justine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 3:20.72 751 45.83 (50 m) - 3:20.45 (100 m)
2.  ROQUES Chloé FRA 1997 CA PEZENAS 3:24.00 719 48.51 (50 m) - 1:41.27 (100 m)
3.  VIALA Laurie FRA 1997 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 3:27.36 687 48.96 (50 m) - 1:41.89 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

M/C/J/S

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELLUC Margaux FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 36.33 833  
2.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 39.96 663  
3.  COMBESCURE Mélissa FRA 1995 AASS SECTION NATATION AGDE 46.94 391  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALYEUX Lucie FRA 1997 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 35.31 884  
2.  ISSALY Estelle FRA 1996 CN BEZIERS 39.53 682  
3.  DUBELSKI Justine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 40.27 649  
4.  LAVISSE Maéva FRA 1997 CA PEZENAS 40.88 623  
5.  GENOUX Alizé FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 41.25 607  
6.  OUALI Sofia FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.32 563  
7.  ROUVERAND Myriam FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 44.22 488  
8.  SOULAYROL Eloïse FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 44.29 486  
9.  VIALA Laurie FRA 1997 BEDARIEUX NAUTIC CLUB 47.23 381  
10.  SANSONE Lisa FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 49.92 296  
11.  NAVAUD Aurore FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 52.31 230  
N.C.  ROQUE Marine FRA 1997 AASS SECTION NATATION AGDE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Delphine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 39.68 675  
2.  BERNARD Louise FRA 1999 HERAULT 40.69 631  
3.  ROQUES Mayssa FRA 1999 HERAULT 40.80 626  
4.  VALENTIN Jade FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 41.58 593  
5.  CLUYOU Océane FRA 1999 HERAULT 42.47 557  
6.  KUCK Yasmin FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 44.53 477  
7.  DELLUC Agathe FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 45.70 434  
8.  MARTIN Héloïse FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 45.88 427  
9.  SYLVESTRE Salome FRA 1998 CN BEZIERS 46.69 399  
10.  BLAY Anna FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 47.25 380  
11.  QUINTANA Fanny FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 47.45 374  
12.  SALVADOR Clara FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 50.08 292  
