3E CIRCUIT REGIONAL LR - MONTPELLIER - Petit bassin - 05/04/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.1   © Nat'2i 2008-2012

Date Heure Epreuves au programme Séries
Dimanche 5 Avril 2009 10h00 50 m DOS Dames X
10h06 50 m DOS Messieurs X
10h12 200 m PAPILLON Dames X
10h15 200 m PAPILLON Messieurs X
10h19 100 m BRASSE Dames X
10h25 100 m BRASSE Messieurs X
10h32 200 m NAGE LIBRE Dames X
10h48 200 m NAGE LIBRE Messieurs X
11h00 400 m 4 NAGES Dames X
11h07 400 m 4 NAGES Messieurs X
11h20 50 m BRASSE Dames X
11h24 50 m BRASSE Messieurs X
11h28 200 m DOS Dames X
11h43 200 m DOS Messieurs X
11h50 800 m NAGE LIBRE Dames X
12h23 1500 m NAGE LIBRE Messieurs X
15h00 50 m NAGE LIBRE Dames X
15h11 50 m NAGE LIBRE Messieurs X
15h21 200 m BRASSE Dames X
15h29 200 m BRASSE Messieurs X
15h33 100 m PAPILLON Dames X
15h37 100 m PAPILLON Messieurs X
15h41 200 m 4 NAGES Dames X
15h56 200 m 4 NAGES Messieurs X
16h09 400 m NAGE LIBRE Dames X
16h28 400 m NAGE LIBRE Messieurs X
16h39 50 m PAPILLON Dames X
16h43 50 m PAPILLON Messieurs X
16h46 100 m DOS Dames X
16h54 100 m DOS Messieurs X
17h00 100 m NAGE LIBRE Dames X
17h19 100 m NAGE LIBRE Messieurs X

 

Dimanche  -  05 Avril 2009

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

50 m DOS Dames  (1)

Série 1  ( 10:00 )

2.  DELTOUR Johanne  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  39.17   
3.  MOLLICONE Santa Laetitia  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  37.59   
4.  MARTIN Sarah  1995  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  38.00   

 

50 m DOS Dames - Série 2  ( 10:01 )

2.  CELLIER Léa  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  37.49   
3.  ADAM Priscille  1995  FRA  AASS SECTION NATATION AGDE  37.27   
4.  BURTIN Juliette  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  37.49   
5.  BALLESTER Claire  1991  FRA  MONTPELLIER ANUC  37.50   

 

50 m DOS Dames - Série 3  ( 10:02 )

1.  MEYNIER DE SALINELLES Marine  1994  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  36.22   
2.  LESAUNIER Marion  1991  FRA  MONTPELLIER ANUC  36.00   
3.  PESONEN Maxime  1994  FIN  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  35.66   
4.  GENTON Marianne  1995  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  35.70   
5.  MIMAULT Léa  1995  FRA  CA PEZENAS  36.00   

 

50 m DOS Dames - Série 4  ( 10:04 )

1.  PESONEN Anaïs  1992  FIN  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  35.15   
2.  ZANIN Elodie  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  35.00   
3.  MIMAULT Charlotte  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  34.41   
4.  CASTELLON Perrine  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  34.94   
5.  ROQUES Virginie  1991  FRA  CA PEZENAS  35.12   

 

50 m DOS Dames - Série 5  ( 10:05 )

1.  CAPMAN Julie  1986  FRA  MONTPELLIER ANUC  34.00   
2.  CZERNIC Audrey  1994  FRA  MONTPELLIER ANUC  34.00   
3.  HYMOND Hermance  1991  FRA  FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE  32.00   
4.  SYLVESTRE Charlotte  1994  FRA  CNS ST-ESTEVE  33.00   
5.  PEREIRA Charlotte  1995  FRA  MONTPELLIER ANUC  34.00   

 

Haut de page

 

50 m DOS Messieurs  (2)

Série 1  ( 10:06 )

1.  GUILLEMIN POEUF Jim  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  39.64   
2.  LE BORGNE Jean Christophe  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  35.80   
3.  MARREC Tanguy  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  33.47   
4.  CHUSSEAU Aurélien  1995  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  34.00   
5.  EGRETEAU Corentin  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  38.19   

 

50 m DOS Messieurs - Série 2  ( 10:08 )

1.  BREGEAT Olivier  1990  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  33.02   
2.  NOUAR Sami  1994  FRA  CNS ST-ESTEVE  33.00   
3.  GARCIA Brice  1990  FRA  MONTPELLIER ANUC  33.00   
4.  BIANCOLLI Nicolas  1987  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  33.00   
5.  ISERN Bruno  1995  FRA  CN LUNEL  33.00   

 

50 m DOS Messieurs - Série 3  ( 10:09 )

1.  BEAUFILS DE ST VINCENT Cyril  1992  FRA  MONTPELLIER ANUC  32.50   
2.  RUSSELLO Tamatea  1995  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  32.24   
3.  BIANCOLLI Xavier  1991  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  30.92   
4.  PIOT Logan  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  31.98   
5.  MORLET James  1994  FRA  CA PEZENAS  32.41   

 

50 m DOS Messieurs - Série 4  ( 10:10 )

1.  GERMAIN Florian  1991  FRA  MONTPELLIER ANUC  30.80   
2.  NULLANS Aloïs  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  29.45   
3.  ANDRE POYAUD Robin  1985  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  29.00   
4.  VIGROUX Sébastien  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  29.30   
5.  MATEO Clement  1983  FRA  MONTPELLIER ANUC  29.80   

 

Haut de page

 

200 m PAPILLON Dames  (3)

Série 1  ( 10:12 )

2.  ESQUIROL Manon  1995  FRA  CNS ST-ESTEVE  2:45.00   
3.  CADILHAC Joann  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:26.00   
4.  MEYER Julie  1995  FRA  CNS ST-ESTEVE  2:42.00   
5.  MISSUD Camille  1995  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  2:50.00   

 

Haut de page

 

200 m PAPILLON Messieurs  (4)

Série 1  ( 10:15 )

2.  PRATX Florian  1994  FRA  CNS ST-ESTEVE  2:35.00   
3.  KOSCHENZ IACOPI Jérémy  1990  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:15.00   
4.  GADHI Riad  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:22.00   
5.  VIRSOLVY Mathieu  1995  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  2:40.00   

 

Haut de page

 

100 m BRASSE Dames  (5)

Série 1  ( 10:19 )

2.  MAUREL Julie  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  1:35.00   
3.  BOUZY Margaux  1993  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  1:32.00   
4.  MALESTROIT Manon  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  1:34.29   

 

100 m BRASSE Dames - Série 2  ( 10:21 )

1.  AUBATERRE Sarah  1993  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  1:31.00   
2.  DUMON Justine  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  1:27.66   
3.  MAGOT Fanny  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  1:26.00   
4.  GODAIL Manon  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  1:27.50   
5.  FOURNES Déborah  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  1:28.81   

 

100 m BRASSE Dames - Série 3  ( 10:23 )

1.  CLUYOU Jessica  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  1:24.36   
2.  COSSON Coralie  1993  FRA  CN BEZIERS  1:22.68   
3.  BOUSQUET Laura  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  1:19.87   
4.  FOURNY Eléna  1995  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  1:21.59   
5.  GRELLET Judith  1995  FRA  CA PEZENAS  1:23.10   

 

Haut de page

 

100 m BRASSE Messieurs  (6)

Série 1  ( 10:25 )

2.  COUSERAN MARTIN Mathieu  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  1:35.95   
3.  LORCA Dorian  1995  FRA  CN BEZIERS  1:26.03   
4.  JOURDAN Thibaut  1995  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  1:28.00   

 

100 m BRASSE Messieurs - Série 2  ( 10:28 )

2.  BOUSQUET Antoine  1995  FRA  MONTPELLIER ANUC  1:26.00   
3.  BOUARAARA Adrien  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  1:20.48   
4.  MIZZI Anthony  1994  FRA  CN BEZIERS  1:25.57   

 

100 m BRASSE Messieurs - Série 3  ( 10:30 )

1.  LEBON Florent  1992  FRA  CA PEZENAS  1:20.33   
2.  ARNALIS Daniel  1994  FRA  CN LUNEL  1:13.00   
3.  BOURGEOIS Hugo  1989  FRA  MONTPELLIER ANUC  1:07.40   
4.  VANBAELINGHEM Cédric  1980  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  1:12.10   
5.  NAGOU Richard  1988  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  1:19.73   

 

Haut de page

 

200 m NAGE LIBRE Dames  (7)

Série 1  ( 10:32 )

2.  CAUSSE Caroline  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  2:41.15   
3.  BURTIN Juliette  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  2:38.13   
4.  ARMAND Alizée  1991  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  2:39.51   
5.  CARRERE Elvira  1992  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  2:43.45   

 

200 m NAGE LIBRE Dames - Série 2  ( 10:35 )

1.  DAUDIES Fanny  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  2:37.50   
2.  BERRADA Zineb  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  2:36.29   
3.  ROCHER Marie  1991  FRA  DAUPHINS FC SETE  2:27.50   
4.  DELTOUR Johanne  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  2:28.24   
5.  MIMAULT Léa  1995  FRA  CA PEZENAS  2:37.24   

 

200 m NAGE LIBRE Dames - Série 3  ( 10:39 )

1.  PUYRENIER Manon  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  2:27.33   
2.  ESQUIROL Manon  1995  FRA  CNS ST-ESTEVE  2:25.00   
3.  PASTOR Mélisande  1991  FRA  FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE  2:23.20   
4.  DACLIN Margaux  1995  FRA  CNS ST-ESTEVE  2:25.00   
5.  LACOMBE Manon  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:27.00   

 

200 m NAGE LIBRE Dames - Série 4  ( 10:42 )

1.  DUCASSOU Claire  1994  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:23.00   
2.  MIMAULT Charlotte  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:22.35   
3.  GOURI Mathilde  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  2:21.74   
4.  LEONE Mathilde  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:22.00   
5.  MORAGUES Julie  1995  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  2:22.70   

 

200 m NAGE LIBRE Dames - Série 5  ( 10:45 )

1.  MOREL Lisa  1994  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:20.00   
2.  CADILHAC Joann  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:13.70   
3.  LIMINANA Arielle  1990  FRA  CN NARBONNE  2:05.00   
4.  CAPMAN Julie  1986  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:13.00   
5.  PEREIRA Charlotte  1995  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:15.00   

 

Haut de page

 

200 m NAGE LIBRE Messieurs  (8)

Série 1  ( 10:48 )

2.  CHARMEAU Maxime  1994  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:30.00   
3.  RUSSELLO Tamatea  1995  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  2:22.65   
4.  DUPLOUY Damien  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:25.00   

 

200 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2  ( 10:51 )

2.  GUILLER Kirian  1994  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:16.00   
3.  GARCIA Brice  1990  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:15.00   
4.  TEXIER Pierre Valentin  1994  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:15.00   
5.  GIRALT Thomas  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  2:17.40   

 

200 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3  ( 10:54 )

1.  ALBEROLA Alexandre  1987  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:13.00   
2.  TAHAR Nassim  1993  FRA  CN LUNEL  2:10.00   
3.  NULLANS Aloïs  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:09.00   
4.  DUPIN Frédéric  1982  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  2:09.00   
5.  LARUFFA Mickaël  1993  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  2:12.00   

 

200 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 4  ( 10:57 )

1.  NYSSEN Nicolas  1990  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:08.50   
2.  BIANCOLLI Xavier  1991  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  2:07.47   
3.  DESPAX Aurélien  1990  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:00.00   
4.  DODIN Julien  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:07.00   
5.  CARLES Samuel  1990  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  2:08.00   

 

Haut de page

 

400 m 4 NAGES Dames  (9)

Série 1  ( 11:00 )

3.  POLIT Claire  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  5:39.00   
4.  MAGOT Fanny  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  5:45.00   

 

Haut de page

 

400 m 4 NAGES Messieurs  (10)

Série 1  ( 11:07 )

1.  GUILLEMIN POEUF Jim  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  6:06.84   
2.  BOUSQUET Antoine  1995  FRA  MONTPELLIER ANUC  5:30.00   
3.  BENDJAMA Samy  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  5:30.00   
4.  GARCIA Gabriel  1992  FRA  MONTPELLIER ANUC  5:30.00   
5.  LE BORGNE Jean Christophe  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  6:00.00   

 

400 m 4 NAGES Messieurs - Série 2  ( 11:14 )

1.  NOUAR Sami  1994  FRA  CNS ST-ESTEVE  5:20.00   
2.  GADHI Riad  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  5:04.00   
3.  VIGROUX Sébastien  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  4:54.10   
4.  MATEO Clement  1983  FRA  MONTPELLIER ANUC  5:00.00   
5.  GERMAIN Adrien  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  5:04.00   

 

Haut de page

 

50 m BRASSE Dames  (11)

Série 1  ( 11:20 )

2.  POURTET Alexandra  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  45.00   
3.  PESONEN Maxime  1994  FIN  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  42.00   
4.  MAUREL Julie  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  44.00   

 

50 m BRASSE Dames - Série 2  ( 11:21 )

1.  FOURNES Déborah  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  41.18   
2.  GOURI Mathilde  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  39.08   
3.  BARLAGUET Dorianne  1995  FRA  CN LUNEL  38.00   
4.  GODAIL Manon  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  38.50   
5.  CLUYOU Jessica  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  39.65   

 

50 m BRASSE Dames - Série 3  ( 11:23 )

1.  GRELLET Judith  1995  FRA  CA PEZENAS  37.72   
2.  COSSON Coralie  1993  FRA  CN BEZIERS  37.29   
3.  BOUSQUET Laura  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  36.55   
4.  FOURNY Eléna  1995  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  36.86   
5.  CZERNIC Audrey  1994  FRA  MONTPELLIER ANUC  37.50   

 

Haut de page

 

50 m BRASSE Messieurs  (12)

Série 1  ( 11:24 )

2.  ISERN Bruno  1995  FRA  CN LUNEL  38.45   
3.  GIRALT Thomas  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  36.50   
4.  TAHAR Nassim  1993  FRA  CN LUNEL  37.00   
5.  DUPLOUY Damien  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  40.80   

 

50 m BRASSE Messieurs - Série 2  ( 11:26 )

1.  BOUARAARA Adrien  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  36.05   
2.  PELAQUIE Frédéric  1992  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  34.72   
3.  FERRAND Joris  1989  FRA  CN LUNEL  34.28   
4.  LEBON Florent  1992  FRA  CA PEZENAS  34.34   
5.  NAGOU Richard  1988  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  35.15   

 

50 m BRASSE Messieurs - Série 3  ( 11:27 )

1.  SIREROL Ludovic  1988  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  34.00   
2.  ARNALIS Daniel  1994  FRA  CN LUNEL  33.20   
3.  BOURGEOIS Hugo  1989  FRA  MONTPELLIER ANUC  30.50   
4.  VANBAELINGHEM Cédric  1980  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  33.08   
5.  BIANCOLLI Nicolas  1987  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  33.92   

 

Haut de page

 

200 m DOS Dames  (13)

Série 1  ( 11:28 )

2.  DELLUC Margaux  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  3:03.31   
3.  FARGIER Juliette  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:55.30   
4.  MOLLICONE Santa Laetitia  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  2:55.45   

 

200 m DOS Dames - Série 2  ( 11:32 )

2.  MEYNIER DE SALINELLES Marine  1994  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  2:55.00   
3.  DUBELSKI Manon  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:55.00   
4.  BERRADA Zineb  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  2:55.00   

 

200 m DOS Dames - Série 3  ( 11:36 )

1.  CELLIER Léa  1995  FRA  NAUTIC CLUB NIMES  2:52.80   
2.  PASTOR Mélisande  1991  FRA  FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE  2:50.00   
3.  SYLVESTRE Charlotte  1994  FRA  CNS ST-ESTEVE  2:40.00   
4.  DACLIN Margaux  1995  FRA  CNS ST-ESTEVE  2:42.00   
5.  CARRIE Solène  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  2:51.28   

 

200 m DOS Dames - Série 4  ( 11:39 )

1.  ROQUES Virginie  1991  FRA  CA PEZENAS  2:37.77   
2.  MOREL Lisa  1994  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:34.00   
3.  LIMINANA Arielle  1990  FRA  CN NARBONNE  2:25.00   
4.  RECOULES Cloé  1994  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:32.00   
5.  LACOMBE Manon  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:35.00   

 

Haut de page

 

200 m DOS Messieurs  (14)

Série 1  ( 11:43 )

2.  COUSERAN MARTIN Mathieu  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:50.00   
3.  MARREC Tanguy  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  2:34.13   
4.  MORLET James  1994  FRA  CA PEZENAS  2:35.09   

 

200 m DOS Messieurs - Série 2  ( 11:46 )

1.  BEAUFILS DE ST VINCENT Cyril  1992  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:28.50   
2.  PRATX Florian  1994  FRA  CNS ST-ESTEVE  2:20.00   
3.  DODIN Julien  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:11.10   
4.  NULLANS Aloïs  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  2:11.30   
5.  LEVACHER Alexandre  1994  FRA  MONTPELLIER ANUC  2:22.00   

 

Haut de page

 

800 m NAGE LIBRE Dames  (15)

Série 1  ( 11:50 )

2.  HUGOUNENQ Violette  1995  FRA  MONTPELLIER ANUC  10:50.00   
3.  PUYRENIER Manon  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  10:39.88   
4.  LEONE Mathilde  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  10:45.00   

 

800 m NAGE LIBRE Dames - Série 2  ( 12:01 )

2.  TONNAIRE Solène  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  10:30.00   
3.  ROCHER Marie  1991  FRA  DAUPHINS FC SETE  10:24.00   
4.  MARION Bénédicte  1995  FRA  MONTPELLIER ANUC  10:25.00   
5.  BARLAGUET Dorianne  1995  FRA  CN LUNEL  10:30.00   

 

800 m NAGE LIBRE Dames - Série 3  ( 12:12 )

1.  GOURI Mathilde  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  10:16.05   
2.  VALLAT Laure  1985  FRA  MONTPELLIER ANUC  9:58.00   
3.  BALLESTER Claire  1991  FRA  MONTPELLIER ANUC  9:20.00   
4.  CADILHAC Joann  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  9:57.00   
5.  MEYER Julie  1995  FRA  CNS ST-ESTEVE  10:10.00   

 

Haut de page

 

1500 m NAGE LIBRE Messieurs  (16)

Série 1  ( 12:23 )

3.  VIGROUX Sébastien  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  16:40.35   
4.  PIOT Logan  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  18:27.16   

 

 

 

 

 

 

Haut de page

 

50 m NAGE LIBRE Dames  (17)

Série 1  ( 15:00 )

2.  POURTET Alexandra  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  40.00   
3.  FOURNES Déborah  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  34.45   
4.  CARRERE Elvira  1992  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  34.92   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 2  ( 15:01 )

1.  DAUDIES Fanny  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  33.80   
2.  MALESTROIT Manon  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  33.65   
3.  CARRIE Solène  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  33.43   
4.  VIDAL Aglaé  1994  FRA  ASPTT MONTPELLIER  33.58   
5.  CLUYOU Jessica  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  33.76   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 3  ( 15:02 )

1.  COSSON Coralie  1993  FRA  CN BEZIERS  32.73   
2.  ARMAND Alizée  1991  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  32.33   
3.  MAUREL Julie  1993  FRA  MONTPELLIER ANUC  32.00   
4.  MIMAULT Léa  1995  FRA  CA PEZENAS  32.22   
5.  MARI Manon  1994  FRA  CA PEZENAS  32.55   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 4  ( 15:04 )

1.  ZANIN Elodie  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  31.92   
2.  BURTIN Juliette  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  31.83   
3.  PUYRENIER Manon  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  31.62   
4.  CAUSSE Caroline  1995  FRA  DAUPHINS FC SETE  31.63   
5.  MESPLE LASSALLE Marion  1993  FRA  CN BEZIERS  31.85   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 5  ( 15:05 )

1.  CANTAGREL Mélissa  1991  FRA  CN BEZIERS  31.60   
2.  GENTON Marianne  1995  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  31.51   
3.  LESAUNIER Marion  1991  FRA  MONTPELLIER ANUC  31.50   
4.  MARION Lydie  1992  FRA  MONTPELLIER ANUC  31.50   
5.  LESAGE Juline  1992  FRA  CN BEZIERS  31.55   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 6  ( 15:06 )

1.  DUBELSKI Manon  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  31.41   
2.  GARCIA Sophie  1991  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  30.64   
3.  PESONEN Anaïs  1992  FIN  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  30.29   
4.  GODAIL Manon  1995  FRA  AQUA SPORT ST-CYPRIEN  30.50   
5.  PAVY Morgane  1993  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  31.40   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 7  ( 15:07 )

1.  DELTOUR Johanne  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  30.17   
2.  LEONE Mathilde  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  29.96   
3.  FOURNY Eléna  1995  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  29.87   
4.  HYMOND Hermance  1991  FRA  FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE  29.88   
5.  SYLVESTRE Charlotte  1994  FRA  CNS ST-ESTEVE  30.00   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 8  ( 15:09 )

1.  LETIN Sarah  1991  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  29.75   
2.  BARLAGUET Dorianne  1995  FRA  CN LUNEL  29.56   
3.  AURIOL Harmonie  1986  FRA  MONTPELLIER ANUC  29.50   
4.  BOUSQUET Laura  1995  FRA  ASPTT MONTPELLIER  29.56   
5.  MONSEGUR Jennifer  1992  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  29.64   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 9  ( 15:10 )

1.  PESONEN Maxime  1994  FIN  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  29.43   
2.  CAPMAN Julie  1986  FRA  MONTPELLIER ANUC  28.80   
3.  LIMINANA Arielle  1990  FRA  CN NARBONNE  27.00   
4.  LORCA Laura  1991  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  28.10   
5.  MIMAULT Charlotte  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  29.37   

 

Haut de page

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs  (18)

Série 1  ( 15:11 )

2.  SUDRE Jeremy  1995  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  30.67   
3.  NAGOU Richard  1988  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  29.71   
4.  MIZZI Anthony  1994  FRA  CN BEZIERS  30.55   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2  ( 15:12 )

1.  CHARMEAU Maxime  1994  FRA  ASPTT MONTPELLIER  29.55   
2.  HUET PADOVANNI Marvin  1992  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  28.86   
3.  BEAUFILS DE ST VINCENT Cyril  1992  FRA  MONTPELLIER ANUC  28.60   
4.  MORLET James  1994  FRA  CA PEZENAS  28.75   
5.  RUSSELLO Tamatea  1995  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  29.40   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3  ( 15:14 )

1.  ARJONA Dorian  1994  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  28.22   
2.  LARUFFA Mickaël  1993  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  28.00   
3.  RAUBERT Ludovic  1991  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  27.84   
4.  LEBON Florent  1992  FRA  CA PEZENAS  27.95   
5.  PIOT Logan  1994  FRA  DAUPHINS FC SETE  28.02   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 4  ( 15:15 )

1.  SUDRE Xavier  1991  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  27.70   
2.  GARCIA Brice  1990  FRA  MONTPELLIER ANUC  27.50   
3.  SALVESTRINI Kévin  1988  FRA  AASS SECTION NATATION AGDE  27.28   
4.  MENNECIER Brice  1990  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  27.42   
5.  LAUREILLE Clément  1991  FRA  CN BEZIERS  27.55   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 5  ( 15:16 )

1.  TIRODE Paul  1993  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  27.06   
2.  SIREROL Ludovic  1988  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  27.00   
3.  KAAKEH Alexandre  1991  FRA  MONTPELLIER ANUC  27.00   
4.  DUPIN Frédéric  1982  FRA  MONTPELLIER PAILLADE NATATION  27.00   
5.  ARTAUD Sébastien  1981  FRA  CN LUNEL  27.00   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 6  ( 15:17 )

1.  NULLANS Aloïs  1992  FRA  ASPTT MONTPELLIER  26.90   
2.  NYSSEN Nicolas  1990  FRA  MONTPELLIER ANUC  26.70   
3.  PELAQUIE Frédéric  1992  FRA  LAUDUN L'ARDOISE A.C  26.12   
4.  ROUSSEY Antonin  1991  FRA  MONTPELLIER ANUC  26.50   
5.  BOURGEOIS Ilann  1990  FRA  MONTPELLIER ANUC  26.80   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 7  ( 15:18 )

1.  BREGEAT Olivier  1990  FRA  BEAUCAIRE AQUATIC CLUB  26.11   
2.  ALBEROLA Alexandre  1987  FRA  MONTPELLIER ANUC  26.00   
3.  DODIN Julien  1993  FRA  ASPTT MONTPELLIER  25.85   
4.  MALGRAT Clément  1991  FRA  PERPIGNAN ROUSSILLON ON  25.92   
5.  FERRAND Joris  1989  FRA  CN LUNEL  26.00   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 8  ( 15:20 )

1.  GERMAIN Florian  1991  FRA  MONTPELLIER ANUC  25.80   
