6EME ETAPE CIRCUIT INTERREGION SUD EST - NIMES - Grand bassin - 20/03/2009 ¤ 22/03/2009
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2009-e.1 © Nat'2i 2008-2012
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 1 13 077 3146 - CS MEAUX NATATION | 1. Sherazade RAMOND HANNANE | F | 17/07/1990 | FRA | 905954 ( 17/10/2008 ) |
2. FRA 1 13 077 4113 - AS EMERAINVILLE | 1. Gavin MURRAY | M | 20/01/1986 | FRA | 130170 ( 29/09/2008 ) |
3. FRA 2 04 021 3414 - ALLIANCE DIJON NATATION | 1. Aurélien AUTARD | M | 23/05/1995 | FRA | 754311 ( 16/09/2008 ) |
- | 2. Alice CARRE | F | 28/06/1994 | FRA | 697583 ( 16/09/2008 ) |
- | 3. Julie DA ROCHA | F | 16/01/1995 | FRA | 733049 ( 16/09/2008 ) |
- | 4. Pulchérie DELHALLE | F | 08/08/1995 | FRA | 759528 ( 16/09/2008 ) |
- | 5. Nicolas DEVISE | M | 14/09/1994 | FRA | 697536 ( 16/09/2008 ) |
- | 6. Prescilia DOREY | F | 01/05/1994 | FRA | 640000 ( 16/09/2008 ) |
- | 7. Eileen FERNANDES | F | 05/08/1994 | FRA | 615686 ( 16/09/2008 ) |
- | 8. Julien GERBET | M | 14/11/1994 | FRA | 888073 ( 16/09/2008 ) |
- | 9. Oumar KOUMA | M | 30/11/1994 | FRA | 678648 ( 16/09/2008 ) |
- | 10. Margaux LANIER | F | 07/09/1995 | FRA | 724006 ( 16/09/2008 ) |
- | 11. Franck PUCET | M | 21/01/1994 | FRA | 888091 ( 16/09/2008 ) |
- | 12. Morgane ROTHON | F | 26/05/1994 | FRA | 414372 ( 16/09/2008 ) |
4. FRA 2 04 071 1686 - CN CHALON-SUR-SAONE | 1. Alexandre ADOBATI | M | 28/02/1990 | FRA | 57549 ( 16/09/2008 ) |
- | 2. Clément BAILLY | M | 13/03/1995 | FRA | 678918 ( 16/09/2008 ) |
- | 3. Loïc BELTRAN | M | 07/01/1993 | FRA | 630031 ( 16/09/2008 ) |
- | 4. Alexandra BOSSUT | F | 14/04/1994 | FRA | 615739 ( 16/09/2008 ) |
- | 5. Anne Gabriela BOUTELOUP | F | 03/04/1991 | FRA | 344803 ( 16/09/2008 ) |
- | 6. Bertille CARREL | F | 16/10/1994 | FRA | 871258 ( 16/09/2008 ) |
- | 7. Laura CETINGOZ | F | 12/01/1994 | FRA | 488117 ( 16/09/2008 ) |
- | 8. Pauline CETINGOZ | F | 12/01/1994 | FRA | 488118 ( 16/09/2008 ) |
- | 9. Helene CORTOT | F | 14/05/1991 | FRA | 352292 ( 16/09/2008 ) |
- | 10. Alice DIANON | F | 05/02/1993 | FRA | 373393 ( 16/09/2008 ) |
- | 11. Julia HAMALA | F | 12/10/1995 | FRA | 697476 ( 16/09/2008 ) |
- | 12. Alexandre HARMUTH | M | 30/07/1993 | FRA | 425617 ( 16/09/2008 ) |
- | 13. Manon JOLY | F | 17/02/1995 | FRA | 697463 ( 16/09/2008 ) |
- | 14. Caroline JOUISSE | F | 26/05/1994 | FRA | 297361 ( 16/09/2008 ) |
- | 15. Zeineb KHALFALLAH | F | 16/04/1993 | TUN | 1087538 ( 16/09/2008 ) |
- | 16. Hugo LAMBERT | M | 29/07/1993 | FRA | 1232248 ( 16/09/2008 ) |
- | 17. Océane MARTIN | F | 02/04/1994 | FRA | 488163 ( 16/09/2008 ) |
- | 18. Pauline MENENDEZ | F | 17/04/1992 | FRA | 275530 ( 16/09/2008 ) |
- | 19. Laura NONIN | F | 16/01/1993 | FRA | 345380 ( 16/09/2008 ) |
- | 20. Océane PALADINO | F | 20/07/1995 | FRA | 697401 ( 16/09/2008 ) |
- | 21. Anastasia PELLETRAT | F | 04/01/1995 | FRA | 488175 ( 16/09/2008 ) |
- | 22. Morgane PRIGENT | F | 17/03/1994 | FRA | 512877 ( 16/09/2008 ) |
- | 23. Marine PRUDON | F | 06/04/1992 | FRA | 286144 ( 16/09/2008 ) |
- | 24. Margot RODARY | F | 03/02/1995 | FRA | 415352 ( 16/09/2008 ) |
- | 25. Malo SAUZET | M | 01/04/1994 | FRA | 415364 ( 16/09/2008 ) |
- | 26. Marie SCHWEITZER | F | 19/02/1993 | FRA | 415122 ( 16/09/2008 ) |
- | 27. Olivier SEPULCHRE | M | 03/03/1992 | FRA | 525359 ( 16/09/2008 ) |
- | 28. Pauline TOUTAIN | F | 14/01/1993 | FRA | 424686 ( 16/09/2008 ) |
- | 29. Quentin WANKE | M | 19/11/1994 | FRA | 488476 ( 16/09/2008 ) |
5. FRA 3 03 003 0002 - VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1. Nicholas CHANAL | M | 16/04/1992 | FRA | 298750 ( 15/10/2008 ) |
6. FRA 3 03 043 1439 - CN LE PUY-EN-VELAY | 1. Audrey BOISSIERE | F | 02/08/1993 | FRA | 932015 ( 03/10/2008 ) |
- | 2. Lori BOISSIERE | F | 20/11/1995 | FRA | 932016 ( 03/10/2008 ) |
- | 3. Loïck DURIEU | M | 25/12/1992 | FRA | 408893 ( 03/10/2008 ) |
- | 4. Lucas GUICHARD | M | 15/07/1993 | FRA | 591127 ( 03/10/2008 ) |
7. FRA 3 08 02B 0226 - TEAM BASTIA NATATION | 1. Alexandre CARBUCCIA | M | 16/04/1992 | FRA | 510270 ( 04/10/2008 ) |
- | 2. Guillaume PAOLACCI | M | 11/10/1990 | FRA | 510263 ( 14/10/2008 ) |
- | 3. Andrea Maria RAUGI | F | 18/01/1996 | FRA | 809521 ( 04/10/2008 ) |
8. FRA 3 08 02B 4089 - ASPTT BASTIA | 1. Julie ALBERTINI | F | 27/07/1993 | FRA | 510273 ( 04/10/2008 ) |
- | 2. Elise EGRON REVERSEAU | F | 07/03/1996 | FRA | 833318 ( 17/10/2008 ) |
- | 3. Jessica FERNANDES | F | 08/05/1991 | FRA | 694039 ( 04/10/2008 ) |
- | 4. Antoine Joseph FERRANDI | M | 31/08/1993 | FRA | 435973 ( 04/10/2008 ) |
- | 5. Laura FRATANI | F | 23/06/1993 | FRA | 596608 ( 04/10/2008 ) |
- | 6. Florent SALDUCCI | M | 17/02/1992 | FRA | 301916 ( 17/10/2008 ) |
9. FRA 3 09 006 0001 - A.S CANNES NATATION | 1. Giuliano PINEAU | M | 10/07/1990 | FRA | 484392 ( 03/10/2008 ) |
10. FRA 3 09 006 0347 - AS MONACO NATATION | 1. William BENINATI | M | 05/02/1993 | ITA | 614259 ( 11/10/2008 ) |
- | 2. Sébastien BRILLOUET | M | 10/10/1983 | FRA | 79513 ( 11/10/2008 ) |
- | 3. Julie CATTEAU | F | 30/12/1994 | FRA | 784417 ( 11/10/2008 ) |
- | 4. Mathieu JURGENS | M | 17/06/1995 | FRA | 784399 ( 11/10/2008 ) |
- | 5. Lucie LA POINTE | F | 28/06/1994 | FRA | 784394 ( 11/10/2008 ) |
- | 6. Thomas MOLINA | M | 20/03/1986 | FRA | 89323 ( 11/10/2008 ) |
- | 7. François Xavier PAQUOT | M | 11/07/1983 | FRA | 65404 ( 11/10/2008 ) |
- | 8. Sophie ROGER | F | 17/09/1994 | FRA | 588077 ( 11/10/2008 ) |
- | 9. Cédric ROUSSEAU | M | 05/02/1985 | FRA | 89256 ( 11/10/2008 ) |
- | 10. Gaëlle TAKFORYAN | F | 26/05/1992 | FRA | 500167 ( 11/10/2008 ) |
- | 11. Sarah TAKFORYAN | F | 10/03/1991 | FRA | 500168 ( 11/10/2008 ) |
- | 12. Amelie TRINQUIER | F | 27/04/1994 | MON | 614206 ( 11/10/2008 ) |
- | 13. Angélique TRINQUIER | F | 16/07/1991 | MON | 418447 ( 11/10/2008 ) |
- | 14. Johanna VASSE | F | 15/10/1993 | FRA | 519064 ( 11/10/2008 ) |
11. FRA 3 09 006 1228 - ASPTT NICE | 1. Thibaut BLANCHI | M | 25/10/1992 | FRA | 312477 ( 07/10/2008 ) |
- | 2. Laura BONNEAU | F | 22/07/1988 | FRA | 68547 ( 07/10/2008 ) |
- | 3. Marion CICION | F | 30/06/1990 | FRA | 349673 ( 03/12/2008 ) |
- | 4. Romane CICION | F | 09/09/1993 | FRA | 541715 ( 01/10/2008 ) |
- | 5. Mickaël DAGUET | M | 08/05/1988 | FRA | 282670 ( 24/09/2008 ) |
- | 6. Millan DAGUET | M | 18/01/1993 | FRA | 465981 ( 24/09/2008 ) |
- | 7. Manon MENGEAUD | F | 08/12/1993 | FRA | 614151 ( 24/09/2008 ) |
- | 8. Vivien VILLARD | M | 19/09/1994 | FRA | 646134 ( 01/10/2008 ) |
12. FRA 3 09 006 2643 - CN ANTIBES | 1. Quentin BERNAIS | M | 16/03/1995 | FRA | 869614 ( 24/09/2008 ) |
- | 2. Brayan BERNIER | M | 19/07/1989 | FRA | 259412 ( 22/10/2008 ) |
- | 3. Amandine BOUYSSET | F | 31/08/1986 | FRA | 234854 ( 07/11/2008 ) |
- | 4. Raphaël COT | M | 10/07/1995 | FRA | 869629 ( 24/09/2008 ) |
- | 5. Robin DESCHAINTRES | M | 09/08/1993 | FRA | 466023 ( 24/09/2008 ) |
- | 6. Kevin DILLMANN | M | 26/04/1989 | FRA | 222248 ( 24/09/2008 ) |
- | 7. Florian DUBOIS | M | 25/02/1989 | FRA | 375929 ( 20/10/2008 ) |
- | 8. Lucas DUCHATEL | M | 21/12/1992 | FRA | 466024 ( 24/09/2008 ) |
- | 9. Jérôme FABRE | M | 02/05/1992 | FRA | 257869 ( 14/10/2008 ) |
- | 10. Allison FENASSE | F | 22/07/1992 | FRA | 211915 ( 30/09/2008 ) |
- | 11. Sidney GRISTI | F | 31/05/1993 | FRA | 683052 ( 24/09/2008 ) |
- | 12. Robin GROUX | M | 18/02/1992 | FRA | 157861 ( 03/11/2008 ) |
- | 13. Nathalie HEDIN | F | 20/05/1990 | FRA | 229575 ( 30/10/2008 ) |
- | 14. Damien JOLY | M | 04/06/1992 | FRA | 681980 ( 30/10/2008 ) |
- | 15. Carmella KITCHING | F | 07/03/1994 | GBR | 1047824 ( 24/09/2008 ) |
- | 16. Claudia KITCHING | F | 21/07/1995 | GBR | 1047826 ( 24/09/2008 ) |
- | 17. Antoine KUNSCH | M | 17/02/1988 | FRA | 120580 ( 24/09/2008 ) |
- | 18. Leslie LAMBERT | F | 04/07/1989 | FRA | 258434 ( 24/09/2008 ) |
- | 19. Claudia LEPRETRE | F | 18/07/1993 | FRA | 530885 ( 24/09/2008 ) |
- | 20. Lydie MARTIN | F | 22/05/1991 | FRA | 266328 ( 14/10/2008 ) |
- | 21. Stanislas MUTTI | M | 02/12/1993 | FRA | 537144 ( 15/10/2008 ) |
- | 22. Jean Baptiste PATAMIA | M | 25/08/1993 | FRA | 351387 ( 30/09/2008 ) |
- | 23. Cassandra PETIT | F | 10/04/1995 | FRA | 769727 ( 24/09/2008 ) |
- | 24. Jérôme ROGNA | M | 15/02/1992 | FRA | 465965 ( 14/10/2008 ) |
- | 25. Constance TOULEMONDE | F | 23/01/1995 | FRA | 739400 ( 24/09/2008 ) |
13. FRA 3 09 006 2837 - CN CANNES | 1. Mathieu BERGIA | M | 08/04/1993 | FRA | 466044 ( 30/09/2008 ) |
- | 2. Lisa BERTOLOTTO | F | 17/01/1995 | FRA | 755341 ( 30/09/2008 ) |
- | 3. Sylvain CROS | M | 02/06/1980 | FRA | 138443 ( 30/09/2008 ) |
- | 4. William DEBOURGES | M | 29/04/1991 | FRA | 465941 ( 30/09/2008 ) |
- | 5. Tina DURANTE | F | 01/05/1995 | FRA | 739302 ( 30/09/2008 ) |
- | 6. Céline EEREBOUT | F | 20/08/1995 | FRA | 888664 ( 30/09/2008 ) |
- | 7. Estelle FORLEO | F | 18/06/1996 | FRA | 934443 ( 30/09/2008 ) |
- | 8. Arnaud FOURTIER | M | 08/08/1994 | FRA | 614516 ( 30/09/2008 ) |
- | 9. Loic FRANCHI | M | 28/01/1995 | FRA | 614517 ( 30/09/2008 ) |
- | 10. Mélanie FRANCHI | F | 17/12/1992 | FRA | 530617 ( 30/09/2008 ) |
- | 11. Thomas FRANCOIS | M | 01/10/1992 | FRA | 227425 ( 30/09/2008 ) |
- | 12. Chloé FROMENTAL | F | 21/02/1992 | FRA | 466086 ( 30/09/2008 ) |
- | 13. Fiona FROMENTAL | F | 07/06/1994 | FRA | 466087 ( 30/09/2008 ) |
- | 14. Luca FUSTER | M | 12/01/1995 | FRA | 420868 ( 30/09/2008 ) |
- | 15. Karim KATOUH | M | 29/05/1993 | FRA | 530639 ( 30/09/2008 ) |
- | 16. Eva LAMPIN | F | 20/01/1994 | FRA | 607190 ( 30/09/2008 ) |
- | 17. Joanna LICARI | F | 31/03/1992 | FRA | 860951 ( 30/09/2008 ) |
- | 18. Laura MERISIER | F | 08/11/1994 | FRA | 866323 ( 29/09/2008 ) |
- | 19. Nicolas MOULINET | M | 13/03/1995 | FRA | 530880 ( 30/09/2008 ) |
- | 20. Nadège MOUSSU | F | 20/01/1993 | FRA | 466111 ( 30/09/2008 ) |
- | 21. Sabrina MOUSSU | F | 15/06/1995 | FRA | 466112 ( 30/09/2008 ) |
- | 22. Tom OZILOU LIVIERI | M | 02/01/1992 | FRA | 491111 ( 30/09/2008 ) |
- | 23. Ornella PINEAU | F | 01/07/1994 | FRA | 484393 ( 30/09/2008 ) |
- | 24. Maxime PIVOT | M | 16/06/1993 | FRA | 739268 ( 30/09/2008 ) |
- | 25. Alexia SOLIMEIS | F | 04/03/1994 | FRA | 860251 ( 30/09/2008 ) |
- | 26. David SOUTOUL | M | 21/06/1991 | FRA | 566623 ( 30/09/2008 ) |
- | 27. Maylis VALHERIE | F | 25/05/1995 | FRA | 866370 ( 29/09/2008 ) |
- | 28. Aymric VERLAQUE | M | 06/06/1992 | FRA | 402855 ( 30/09/2008 ) |
- | 29. Arthur VERRIER | M | 18/07/1993 | FRA | 465950 ( 29/09/2008 ) |
- | 30. Quentin XATART | M | 18/03/1992 | FRA | 402853 ( 29/09/2008 ) |
14. FRA 3 09 006 2925 - NICE LA SEMEUSE | 1. Eliot ANKRI | M | 26/04/1995 | FRA | 375280 ( 06/10/2008 ) |
- | 2. Nicolas BABOIN | M | 23/06/1984 | FRA | 192359 ( 06/10/2008 ) |
- | 3. Fabien BARRALIS | M | 25/10/1993 | FRA | 645965 ( 06/10/2008 ) |
- | 4. Steve BILLY | M | 24/02/1987 | FRA | 143469 ( 06/10/2008 ) |
- | 5. Aymeric FABRE | M | 03/05/1991 | FRA | 140422 ( 06/10/2008 ) |
- | 6. Timothée FABRE | M | 11/02/1995 | FRA | 436240 ( 06/10/2008 ) |
- | 7. Julien Paul GONZALEZ | M | 02/09/1987 | FRA | 192534 ( 06/10/2008 ) |
- | 8. Krystel HILLAIRE | F | 14/02/1990 | FRA | 349553 ( 10/10/2008 ) |
- | 9. Sandy HILLAIRE | F | 14/09/1993 | FRA | 552493 ( 06/10/2008 ) |
15. FRA 3 09 006 4092 - CARROS NATATION | 1. Nicolas BERARDI | M | 17/07/1994 | FRA | 867531 ( 07/10/2008 ) |
- | 2. Jennyfer CERANA | F | 25/07/1995 | FRA | 682883 ( 07/10/2008 ) |
- | 3. Axel GREGOIRE | M | 24/06/1994 | FRA | 530679 ( 07/10/2008 ) |
- | 4. Florent LASHERMES | M | 02/07/1993 | FRA | 1066838 ( 07/10/2008 ) |
16. FRA 3 09 006 4214 - DAUPHINS GRASSE | 1. Quentin BISGAMBIGLIA | M | 22/09/1994 | FRA | 306650 ( 29/09/2008 ) |
- | 2. Alain JOANNON | M | 15/03/1994 | FRA | 739513 ( 29/09/2008 ) |
- | 3. Sami MATHLOUTHI | M | 19/05/1991 | FRA | 987040 ( 29/09/2008 ) |
17. FRA 3 09 006 4358 - OLYMPIC NICE NATATION | 1. Dorian AUDOT | M | 20/10/1993 | FRA | 425518 ( 28/10/2008 ) |
- | 2. Alain BERNARDESCHI | M | 07/01/1995 | FRA | 682675 ( 09/10/2008 ) |
- | 3. Mélodie COMPARAT | F | 12/02/1994 | FRA | 755451 ( 05/03/2009 ) |
- | 4. Enzo D'AMBROSIO | M | 26/12/1994 | FRA | 646183 ( 17/10/2008 ) |
- | 5. Hugo DOMINGUEZ | M | 22/09/1995 | FRA | 739334 ( 26/09/2008 ) |
- | 6. Tristan FORCHERI | M | 10/07/1994 | FRA | 646160 ( 09/10/2008 ) |
- | 7. Solène GUIGLION | F | 02/02/1995 | FRA | 824136 ( 26/09/2008 ) |
- | 8. Quentin MUFFAT | M | 20/11/1994 | FRA | 614046 ( 09/10/2008 ) |
- | 9. Alexandra OUTTERYCK | F | 03/09/1995 | FRA | 824097 ( 26/09/2008 ) |
- | 10. Tom PACO PEDRONI | M | 28/03/1995 | FRA | 541725 ( 26/09/2008 ) |
- | 11. Emma PAPA | F | 21/03/1995 | FRA | 880408 ( 09/10/2008 ) |
- | 12. Maxime PETEL | M | 10/11/1989 | FRA | 146516 ( 28/10/2008 ) |
- | 13. Loic ROMEY | M | 03/08/1995 | FRA | 739273 ( 26/09/2008 ) |
- | 14. Enzo SARZOTTI | M | 03/04/1994 | FRA | 646059 ( 26/09/2008 ) |
- | 15. Marie ZAFFAGNINI | F | 16/10/1995 | FRA | 854005 ( 09/10/2008 ) |
18. FRA 3 09 006 4424 - CNS VALLAURIS | 1. Luc BOSELLI | M | 17/01/1991 | FRA | 530910 ( 20/09/2008 ) |
- | 2. Quentin CARLES | M | 23/07/1995 | FRA | 959886 ( 20/09/2008 ) |
- | 3. Johanna DEPERI | F | 06/03/1992 | FRA | 682600 ( 20/09/2008 ) |
- | 4. Alexandra DUCASSE | F | 12/05/1994 | FRA | 726783 ( 03/02/2009 ) |
- | 5. Daniele FANIZZA | M | 29/01/1992 | ITA | 646370 ( 20/09/2008 ) |
- | 6. Rémi GAMBINO | M | 20/10/1995 | FRA | 682593 ( 20/09/2008 ) |
- | 7. Thomas GAMBINO | M | 08/03/1992 | FRA | 607022 ( 20/09/2008 ) |
- | 8. Julien GRAFFINO | M | 02/06/1989 | FRA | 444454 ( 20/09/2008 ) |
- | 9. Raphaël GRANDEAU | M | 18/10/1993 | FRA | 537150 ( 20/09/2008 ) |
- | 10. Justin GUERRA | M | 19/10/1985 | FRA | 121177 ( 20/09/2008 ) |
- | 11. Ludivine MOAL | F | 19/06/1991 | FRA | 430849 ( 20/09/2008 ) |
- | 12. Sacha PELLEGRIN | F | 01/01/1994 | FRA | 646523 ( 20/09/2008 ) |
- | 13. Mickaël POLDRUGOVAC | M | 03/01/1994 | FRA | 682576 ( 20/09/2008 ) |
- | 14. Alexandre REDON | M | 20/09/1995 | FRA | 823973 ( 20/09/2008 ) |
- | 15. Hervé REDON | M | 04/06/1994 | FRA | 823975 ( 20/09/2008 ) |
- | 16. Thomas REUX | M | 31/03/1991 | FRA | 444451 ( 20/09/2008 ) |
- | 17. Mathieu THOMAS | M | 02/02/1990 | FRA | 465966 ( 20/09/2008 ) |
19. FRA 3 09 006 9712 - ROQUEBRUNE NATATION | 1. Nicolas BASCOUL | M | 23/07/1996 | FRA | 854998 ( 25/09/2008 ) |
- | 2. Mathieu CARLINO | M | 08/03/1993 | FRA | 524083 ( 25/09/2008 ) |
- | 3. Grégory CHARTON | M | 02/01/1993 | FRA | 726880 ( 25/09/2008 ) |
- | 4. Christelle FISCHER | F | 22/05/1992 | FRA | 823820 ( 25/09/2008 ) |
- | 5. Victoria GILLET | F | 24/05/1993 | FRA | 524070 ( 25/09/2008 ) |
- | 6. Nicolas MAZZONI | M | 18/05/1993 | FRA | 524108 ( 25/09/2008 ) |
- | 7. Axel NERI PASQUINELLI | M | 02/07/1993 | FRA | 614224 ( 25/09/2008 ) |
- | 8. Adrien PRAT | M | 15/12/1989 | FRA | 465969 ( 25/09/2008 ) |
- | 9. Victoria PRAT | F | 16/02/1994 | FRA | 523870 ( 25/09/2008 ) |
- | 10. Gaëlle PUGLIESE | F | 27/08/1993 | FRA | 523872 ( 25/09/2008 ) |
- | 11. Anthony RACO | M | 18/07/1996 | FRA | 855109 ( 25/09/2008 ) |
- | 12. Nicolas SICCARDI | M | 08/11/1991 | FRA | 1125225 ( 25/09/2008 ) |
20. FRA 3 09 006 9713 - STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1. Dylan ASSANTE | M | 31/12/1993 | FRA | 425520 ( 07/10/2008 ) |
- | 2. Sébastien MULET | M | 06/01/1986 | FRA | 61199 ( 11/10/2008 ) |
- | 3. Marcel PATRASCU | M | 24/01/1994 | MDA | 1281476 ( 11/10/2008 ) |
- | 4. Adeline ROQUES | F | 10/08/1993 | FRA | 824160 ( 07/10/2008 ) |
- | 5. Yvan TROUILLET | M | 10/07/1993 | FRA | 682614 ( 07/10/2008 ) |
21. FRA 3 09 083 0437 - CN DRAGUIGNAN | 1. Kévin CARQUEVILLE | M | 04/01/1994 | FRA | 726589 ( 11/10/2008 ) |
- | 2. Célia FAUVEL | F | 31/05/1993 | FRA | 334242 ( 11/10/2008 ) |
- | 3. Paul MICHEL | M | 09/11/1995 | FRA | 613545 ( 11/10/2008 ) |
- | 4. Marion RENAUD | F | 17/06/1992 | FRA | 613516 ( 11/10/2008 ) |
22. FRA 3 09 083 3241 - ASPTT TOULON | 1. Marion ABERT | F | 19/05/1993 | FRA | 541865 ( 19/09/2008 ) |
- | 2. Emeline REBERT | F | 27/06/1993 | FRA | 377620 ( 19/09/2008 ) |
23. FRA 3 09 083 3371 - AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1. Eric ANDRIOL | M | 27/11/1992 | FRA | 1173960 ( 03/10/2008 ) |
- | 2. Anna AYMARD | F | 08/09/1994 | FRA | 530665 ( 03/10/2008 ) |
- | 3. Jérémy BERAUD | M | 20/08/1994 | FRA | 860720 ( 03/10/2008 ) |
- | 4. Juliette BUCHHOLZ | F | 22/11/1993 | FRA | 416303 ( 03/10/2008 ) |
- | 5. Claire FUSY | F | 14/04/1995 | FRA | 682147 ( 03/10/2008 ) |
- | 6. Amélie GERARD | F | 02/06/1993 | FRA | 420275 ( 04/11/2008 ) |
- | 7. Maxine LUNET DE LAJONQUIERE | F | 17/01/1994 | FRA | 826666 ( 03/10/2008 ) |
- | 8. Sandra MERIC | F | 05/08/1993 | FRA | 1099878 ( 18/10/2008 ) |
24. FRA 3 09 083 3891 - AMSL FREJUS | 1. Joanna CAUWEL | F | 26/07/1994 | FRA | 613484 ( 06/10/2008 ) |
- | 2. Luc DE SIMONE | M | 21/04/1993 | FRA | 827006 ( 20/09/2008 ) |
- | 3. Léa FANOUILLERE | F | 13/09/1995 | FRA | 854664 ( 06/10/2008 ) |
- | 4. Jérémy GUERIN | M | 15/11/1988 | FRA | 713989 ( 08/10/2008 ) |
- | 5. Julien VIALETTE | M | 29/01/1992 | FRA | 423292 ( 20/09/2008 ) |
25. FRA 3 09 083 4187 - SAINT-RAPHAEL NATATION | 1. Mathieu BACHMANN | M | 26/03/1996 | FRA | 685392 ( 24/09/2008 ) |
- | 2. Nicolas BROSSARD | M | 13/01/1994 | FRA | 1246064 ( 24/09/2008 ) |
- | 3. Pauline BURON | F | 04/12/1993 | FRA | 497197 ( 26/11/2008 ) |
- | 4. Emilie CORGNAC | F | 10/10/1985 | FRA | 104786 ( 24/09/2008 ) |
- | 5. Vincent DUCROT LECOQ | M | 26/03/1993 | FRA | 1099012 ( 24/09/2008 ) |
- | 6. Jérémy FEYFANT | M | 10/02/1995 | FRA | 863083 ( 24/09/2008 ) |
- | 7. Pierre FIORI | M | 11/07/1993 | FRA | 682098 ( 24/09/2008 ) |
- | 8. Alexandre GREAU | M | 07/11/1995 | FRA | 682095 ( 24/09/2008 ) |
- | 9. Thibaut LE DALLOUR | M | 01/01/1988 | FRA | 241923 ( 24/09/2008 ) |
- | 10. Elodie LE MAITRE | F | 19/02/1994 | FRA | 409162 ( 24/09/2008 ) |
- | 11. Alexis MICHAILOF | M | 06/08/1995 | FRA | 1007832 ( 24/09/2008 ) |
26. FRA 3 09 083 4201 - AC HYERES | 1. Maurin BARALE | M | 10/10/1994 | FRA | 613451 ( 18/09/2008 ) |
- | 2. Florian BONNET | M | 13/11/1992 | FRA | 548926 ( 18/09/2008 ) |
- | 3. Thibault DOUTRE | M | 30/06/1993 | FRA | 523984 ( 18/09/2008 ) |
- | 4. Thomas DOUTRE | M | 21/06/1994 | FRA | 523985 ( 18/09/2008 ) |
- | 5. Lisa GIOVANNA | F | 23/07/1991 | FRA | 97684 ( 18/09/2008 ) |
- | 6. William GRIMAULT QUERET | M | 05/02/1992 | FRA | 1187438 ( 18/09/2008 ) |
- | 7. Cindy MARCOS | F | 13/01/1994 | FRA | 613671 ( 28/09/2008 ) |
- | 8. Tommy VALDES | M | 17/03/1992 | FRA | 430415 ( 18/09/2008 ) |
27. FRA 3 09 083 9716 - TOULON VAR NATATION | 1. Alizée AIRALE | F | 20/09/1991 | FRA | 422853 ( 21/09/2008 ) |
- | 2. James ATLAN | M | 03/04/1995 | FRA | 682154 ( 21/09/2008 ) |
- | 3. Marilyne BACCHI | F | 17/01/1994 | FRA | 682030 ( 21/09/2008 ) |
- | 4. Thomas BIANCHINI | M | 01/09/1993 | FRA | 422815 ( 21/09/2008 ) |
- | 5. Quentin BOULARD | M | 20/12/1993 | FRA | 484305 ( 21/09/2008 ) |
- | 6. Camille DURIF | F | 21/04/1995 | FRA | 377090 ( 21/09/2008 ) |
- | 7. Valentine DUTTO | F | 19/12/1994 | FRA | 383616 ( 21/09/2008 ) |
- | 8. Clémence FOLCO | F | 27/01/1991 | FRA | 152045 ( 03/10/2008 ) |
- | 9. Claudia JACQUIN | F | 02/01/1995 | FRA | 613849 ( 21/09/2008 ) |
- | 10. Alice KNAUF | F | 05/06/1991 | FRA | 296050 ( 21/09/2008 ) |
- | 11. Mathieu LARGUIER | M | 18/07/1994 | FRA | 860726 ( 21/09/2008 ) |
- | 12. Michael LEQUEUX | M | 08/10/1994 | FRA | 1151022 ( 21/09/2008 ) |
- | 13. Nicolas MARTINIE | M | 22/01/1994 | FRA | 359288 ( 21/09/2008 ) |
- | 14. Léopaul MATHLOUTHI | M | 11/01/1995 | FRA | 1044638 ( 21/09/2008 ) |
- | 15. Margot MERLIN | F | 11/05/1993 | FRA | 818282 ( 21/09/2008 ) |
- | 16. William MERLIN | M | 29/11/1995 | FRA | 435659 ( 21/09/2008 ) |
- | 17. Nathalie MEUNIER | F | 03/11/1982 | FRA | 73986 ( 21/09/2008 ) |
- | 18. Frédéric PELLICCIA | M | 07/07/1983 | FRA | 188049 ( 05/12/2008 ) |
- | 19. Gaëtan RICCI | M | 15/07/1994 | FRA | 549031 ( 21/09/2008 ) |
- | 20. Florence RIERA | F | 28/05/1979 | FRA | 120863 ( 21/09/2008 ) |
- | 21. Marion SALELLES | F | 13/09/1994 | FRA | 856306 ( 21/09/2008 ) |
- | 22. Cécile SULTANA | F | 22/11/1995 | FRA | 435698 ( 21/09/2008 ) |
- | 23. Yanis TIGHRINE | M | 30/05/1993 | FRA | 914379 ( 21/09/2008 ) |
28. FRA 3 10 026 0007 - MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1. Alexis ARTO | M | 05/08/1993 | FRA | 696942 ( 13/10/2008 ) |
- | 2. Anthony BENJAMIN | M | 14/05/1992 | FRA | 639662 ( 13/10/2008 ) |
- | 3. Adrien BLAIN | M | 18/05/1992 | FRA | 318004 ( 13/10/2008 ) |
- | 4. Alison BOUVIER | F | 27/09/1995 | FRA | 790271 ( 13/10/2008 ) |
- | 5. Quentin CROUVEZIER | M | 16/07/1995 | FRA | 873565 ( 13/10/2008 ) |
- | 6. Auriana DE MEYER | F | 20/02/1991 | FRA | 515868 ( 16/10/2008 ) |
