PRIX DU NAGEUR COMPLET POUSSINS HERAULT - MONTPELLIER ASPTT - Petit bassin - 15/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUET Jeanne FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 33.37 853  
2.  ROQUES Iman FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 34.67 782  
3.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 35.02 764  
4.  VIALELLE Emma FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 35.29 749  
5.  MAZARS Lucy FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 35.36 746  
5.  NADIM Nadia FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 35.36 746  
7.  MOLINA Marine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.00 713  
8.  ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 36.09 708  
9.  CHABRIER Marie FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.20 703  
10.  KUCK Yasmin FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 36.33 696  
11.  BERNARD Louise FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.38 694  
11.  ADAM Maurine FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 36.38 694  
13.  DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 36.52 687  
14.  DROUET Mathilde FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 36.87 669  
15.  MARTIN Héloïse FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.92 667  
16.  ROUX Delphine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 37.18 654  
17.  BARDOU Lise FRA 1998 CA PEZENAS 37.23 652  
18.  MART Chloé FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 37.39 644  
19.  LENA Lisa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 37.43 642  
20.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 37.48 640  
21.  SAVIDAND Célia FRA 1999 AASS SECTION NATATION AGDE 37.70 629  
22.  CLUYOU Océane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 37.79 625  
23.  VALENTIN Jade FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 37.87 621  
24.  LACOMBE Zoé FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 38.02 614  
25.  SYLVESTRE Salome FRA 1998 CN BEZIERS 38.61 586  
26.  BLAY Anna FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 38.88 574  
27.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 38.91 572  
28.  THION Marie FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 39.05 566  
28.  FAFET Lucie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 39.05 566  
30.  BOUTTEBA Ines FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 39.25 557  
31.  DELLUC Agathe FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 39.30 555  
32.  PELLETIER Gabrielle FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 39.46 548  
33.  BAILLE Cora FRA 1998 CN LUNEL 39.65 539  
34.  BATIQUE Alizée FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 39.81 532  
35.  ESCOBAR Camille FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 39.83 531  
36.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 39.96 526  
37.  BARDY Justine FRA 1998 CN LUNEL 39.97 525  
38.  JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 40.02 523  
39.  D'ORSO Clara FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 40.27 512  
40.  ROUQUETTE Anaïs FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 40.33 510  
41.  CANTAGREL Oceane FRA 1998 CN BEZIERS 40.39 507  
42.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 40.41 506  
43.  CARABASSE Emma FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 40.46 504  
44.  QUINTANA Fanny FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 40.57 499  
45.  BERNAD Savana FRA 1999 CA PEZENAS 40.77 491  
46.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 40.98 482  
47.  HAMADEH Mathilde FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 41.03 480  
48.  FERRIERE Andrea FRA 1998 CA PEZENAS 42.11 436  
49.  BARROUYER Pauline FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 42.38 425  
50.  COULAUD Naomi FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 42.40 424  
51.  COSLIN Solen FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 42.43 423  
52.  SALVADOR Clara FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 42.51 420  
53.  CARAMEL Mathilde FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.74 411  
54.  VIGUIER Julia FRA 1998 CN LUNEL 42.84 407  
55.  APICELLA Orlane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 43.21 393  
56.  ROUBIRA Lea FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 43.28 390  
57.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 43.30 390  
58.  GARCIA Malvina FRA 1998 CN BEZIERS 43.39 386  
59.  BODART Camille FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 43.52 381  
60.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 43.55 380  
61.  SCHNOEBELEN Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 43.73 374  
62.  PALADEL Loane FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 43.96 365  
63.  TURREL Marie FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 44.06 362  
64.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 44.27 354  
65.  MERLANT Julie FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 44.51 346  
66.  FLINOIS Noha FRA 1998 CA PEZENAS 44.73 338  
67.  BENSOUILAH Amina FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 44.76 337  
68.  SOUTADE Caroline FRA 1998 CN BEZIERS 44.94 330  
69.  CHEVREL Fiona FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 46.65 274  
70.  CAUMON Audrey FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 46.93 265  
71.  PATINEC Maelys FRA 1999 CA PEZENAS 49.18 200  
72.  KOLESNIKOFF Hannah FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 49.63 188  
73.  MOUTON France FRA 1999 CA PEZENAS 50.15 175  
74.  MARTINEZ Carmen FRA 1999 CA PEZENAS 57.27 41  
N.C.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 0  
N.C.  OTTO Cindy FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUET Jeanne FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 2:39.78 736 37.66 (50 m) - 1:19.72 (100 m)
2.  VIALELLE Emma FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 2:50.76 604 37.71 (50 m) - 1:21.57 (100 m)
3.  DROUET Mathilde FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 2:52.11 588 39.83 (50 m) - 1:24.27 (100 m)
4.  ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 2:53.98 567 39.84 (50 m) - 1:25.00 (100 m)
5.  DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 2:54.89 557 38.18 (50 m) - 1:24.13 (100 m)
6.  MAZARS Lucy FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 2:54.91 557 38.21 (50 m) - 1:24.33 (100 m)
7.  ADAM Maurine FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 2:55.63 549 40.68 (50 m) - 1:26.27 (100 m)
8.  MOLINA Marine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:56.70 538 38.85 (50 m) - 1:25.47 (100 m)
9.  NADIM Nadia FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 2:57.92 524 40.30 (50 m) - 1:28.04 (100 m)
10.  CLUYOU Océane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:00.46 498 40.83 (50 m) - 1:27.00 (100 m)
11.  DELLUC Agathe FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:02.11 481 41.27 (50 m) - 1:28.58 (100 m)
12.  BERNARD Louise FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:03.93 462 41.46 (50 m) - 1:29.08 (100 m)
13.  FAFET Lucie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:04.25 459 41.52 (50 m) - 1:29.06 (100 m)
14.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 3:05.72 444 40.07 (50 m) - 1:28.07 (100 m)
15.  PELLETIER Gabrielle FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 3:07.98 422 42.27 (50 m) - 1:31.99 (100 m)
16.  BARDOU Lise FRA 1998 CA PEZENAS 3:10.74 396 42.03 (50 m) - 1:32.38 (100 m)
17.  MARTIN Héloïse FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:11.33 391 40.96 (50 m) - 1:30.21 (100 m)
18.  THION Marie FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 3:11.88 386 41.12 (50 m) - 1:30.94 (100 m)
19.  SAVIDAND Célia FRA 1999 AASS SECTION NATATION AGDE 3:11.97 385 43.00 (50 m) - 1:32.68 (100 m)
20.  KUCK Yasmin FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:12.13 383 43.80 (50 m) - 1:33.28 (100 m)
21.  ROUX Delphine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:13.03 375 43.82 (50 m) - 1:32.89 (100 m)
22.  BAILLE Cora FRA 1998 CN LUNEL 3:14.01 366 43.65 (50 m) - 1:33.53 (100 m)
23.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 3:14.14 365 42.71 (50 m) - 1:32.68 (100 m)
24.  BATIQUE Alizée FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:15.02 358 45.05 (50 m) - 1:35.18 (100 m)
25.  LACOMBE Zoé FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:16.85 342 44.45 (50 m) - 1:36.63 (100 m)
26.  CHABRIER Marie FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:17.72 334 43.80 (50 m) - 1:34.88 (100 m)
27.  ROUQUETTE Anaïs FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:18.40 328 45.19 (50 m) - 1:36.96 (100 m)
28.  MART Chloé FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:18.55 327 42.71 (50 m) - 1:34.15 (100 m)
29.  BLAY Anna FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:19.52 319 44.31 (50 m) - 1:36.03 (100 m)
30.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:21.60 302 45.82 (50 m) - 1:38.57 (100 m)
31.  D'ORSO Clara FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 3:21.85 300 45.58 (50 m) - 1:38.34 (100 m)
32.  COULAUD Naomi FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:23.84 284 45.05 (50 m) - 1:36.46 (100 m)
33.  BOUTTEBA Ines FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:24.57 278 42.90 (50 m) - 1:34.90 (100 m)
34.  BARDY Justine FRA 1998 CN LUNEL 3:25.77 269 45.15 (50 m) - 1:38.52 (100 m)
35.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 3:26.50 263 44.52 (50 m) - 1:39.40 (100 m)
36.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 3:27.06 259 45.45 (50 m) - 1:46.14 (100 m)
37.  HAMADEH Mathilde FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:28.68 247 42.85 (50 m) - 1:34.52 (100 m)
38.  SYLVESTRE Salome FRA 1998 CN BEZIERS 3:29.43 242 46.83 (50 m) - 1:41.90 (100 m)
39.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:29.49 241 46.54 (50 m) - 1:41.68 (100 m)
40.  JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 3:29.57 241 43.01 (50 m) - 1:39.80 (100 m)
41.  BERNAD Savana FRA 1999 CA PEZENAS 3:29.79 239 46.93 (50 m) - 1:41.39 (100 m)
42.  APICELLA Orlane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:29.80 239 50.05 (50 m) - 1:45.58 (100 m)
43.  CANTAGREL Oceane FRA 1998 CN BEZIERS 3:29.84 239 48.18 (50 m) - 1:43.05 (100 m)
44.  SALVADOR Clara FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 3:30.40 235 47.93 (50 m) - 1:44.06 (100 m)
45.  SCHNOEBELEN Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:31.00 230 50.92 (50 m) - 1:45.50 (100 m)
46.  CARABASSE Emma FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:31.22 229 48.61 (50 m) - 1:44.54 (100 m)
47.  LENA Lisa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:31.25 229 45.50 (50 m) - 1:39.58 (100 m)
48.  VIGUIER Julia FRA 1998 CN LUNEL 3:33.31 214 46.78 (50 m) - 1:43.67 (100 m)
49.  FERRIERE Andrea FRA 1998 CA PEZENAS 3:33.62 212 47.02 (50 m) - 1:41.83 (100 m)
50.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 3:34.03 209 48.89 (50 m) - 1:43.48 (100 m)
51.  CARAMEL Mathilde FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:36.20 195 51.71 (50 m) - 1:46.48 (100 m)
52.  BODART Camille FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:36.97 190 52.06 (50 m) - 1:49.32 (100 m)
53.  COSLIN Solen FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 3:37.26 188 50.15 (50 m) - 1:48.89 (100 m)
54.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 3:37.99 183 48.12 (50 m) - 1:46.21 (100 m)
55.  ESCOBAR Camille FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 3:38.87 178 49.89 (50 m) - 1:47.44 (100 m)
56.  BENSOUILAH Amina FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 3:40.26 169 50.21 (50 m) - 1:48.26 (100 m)
57.  PALADEL Loane FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:40.43 168 49.45 (50 m) - 1:46.59 (100 m)
58.  ROUBIRA Lea FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:40.85 166 49.08 (50 m) - 1:48.08 (100 m)
59.  QUINTANA Fanny FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:43.24 152 48.99 (50 m) - 1:47.13 (100 m)
60.  CAUMON Audrey FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:43.52 150 50.80 (50 m) - 1:50.61 (100 m)
61.  BARROUYER Pauline FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:44.10 147 50.64 (50 m) - 1:51.61 (100 m)
62.  TURREL Marie FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 3:49.03 120 49.52 (50 m) - 1:49.74 (100 m)
63.  MERLANT Julie FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:51.38 109 51.12 (50 m) - 1:50.55 (100 m)
64.  GARCIA Malvina FRA 1998 CN BEZIERS 3:58.79 76 52.38 (50 m) - 1:55.48 (100 m)
65.  FLINOIS Noha FRA 1998 CA PEZENAS 4:00.28 70 53.78 (50 m) - 1:57.26 (100 m)
66.  KOLESNIKOFF Hannah FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 4:05.76 50 52.48 (50 m) - 1:54.73 (100 m)
67.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 4:07.38 45 51.24 (50 m) - 1:53.84 (100 m)
68.  SOUTADE Caroline FRA 1998 CN BEZIERS 4:09.22 39 50.59 (50 m) - 1:54.82 (100 m)
69.  PATINEC Maelys FRA 1999 CA PEZENAS 4:14.33 26 54.84 (50 m) - 2:01.21 (100 m)
70.  MOUTON France FRA 1999 CA PEZENAS 4:15.20 24 57.58 (50 m) - 2:03.58 (100 m)
71.  CHEVREL Fiona FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 4:24.73 7 58.21 (50 m) - 2:07.14 (100 m)
72.  MARTINEZ Carmen FRA 1999 CA PEZENAS 5:00.43 1 1:05.77 (50 m) - 2:26.52 (100 m)
N.C.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 0  
N.C.  OTTO Cindy FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 0  
N.C.  VALENTIN Jade FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  ROQUES Iman FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUET Jeanne FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 3:00.51 718 41.67 (50 m)
2.  ROQUES Iman FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 3:01.22 710 41.34 (50 m)
3.  DROUET Mathilde FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 3:11.19 599 43.94 (50 m)
4.  VIALELLE Emma FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 3:13.20 578 45.05 (50 m)
5.  ADAM Maurine FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 3:14.51 564 47.74 (50 m)
6.  MAZARS Lucy FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 3:18.99 519 45.98 (50 m)
7.  NADIM Nadia FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 3:19.14 518  
8.  DELLUC Agathe FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:20.05 509 46.16 (50 m)
9.  CLUYOU Océane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:23.14 479 43.89 (50 m)
10.  ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:23.69 474 44.05 (50 m)
11.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 3:24.32 468 44.94 (50 m)
12.  DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:24.38 467 44.89 (50 m)
13.  MOLINA Marine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:24.62 465 44.62 (50 m)
14.  BARDOU Lise FRA 1998 CA PEZENAS 3:25.25 459 43.20 (50 m)
15.  BERNARD Louise FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:25.45 457 45.02 (50 m)
16.  FAFET Lucie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:25.60 456 47.39 (50 m)
17.  CHABRIER Marie FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:25.61 456 45.14 (50 m)
18.  LACOMBE Zoé FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:27.80 436 49.75 (50 m)
19.  KUCK Yasmin FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:27.98 434 46.77 (50 m)
20.  SAVIDAND Célia FRA 1999 AASS SECTION NATATION AGDE 3:28.91 426 49.79 (50 m)
21.  MARTIN Héloïse FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:29.23 423 48.33 (50 m)
22.  MART Chloé FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:29.97 416 43.99 (50 m)
23.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 3:30.89 408 44.71 (50 m)
24.  THION Marie FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 3:32.61 393 51.95 (50 m)
25.  ROUQUETTE Anaïs FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:35.45 369 49.72 (50 m)
26.  BERNAD Savana FRA 1999 CA PEZENAS 3:38.17 347 53.70 (50 m)
27.  PELLETIER Gabrielle FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 3:38.60 343 53.84 (50 m)
28.  BATIQUE Alizée FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:39.17 339 51.46 (50 m)
29.  CARABASSE Emma FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:40.50 328 54.50 (50 m)
30.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 3:42.20 315 48.47 (50 m)
31.  BOUTTEBA Ines FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:43.21 307 47.99 (50 m)
32.  BLAY Anna FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:43.33 306 51.46 (50 m)
33.  LENA Lisa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:44.17 300 52.61 (50 m)
34.  ROUX Delphine FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:44.82 295 46.50 (50 m)
35.  D'ORSO Clara FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 3:45.23 292 51.68 (50 m)
36.  COULAUD Naomi FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:45.45 291 54.17 (50 m)
37.  BAILLE Cora FRA 1998 CN LUNEL 3:46.13 286 52.64 (50 m)
38.  QUINTANA Fanny FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 3:46.51 283 51.44 (50 m)
39.  JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 3:46.95 280 53.40 (50 m)
40.  SALVADOR Clara FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 3:47.55 275 50.80 (50 m)
41.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:48.00 272 52.44 (50 m)
42.  BARROUYER Pauline FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 3:48.01 272 55.39 (50 m)
43.  CANTAGREL Oceane FRA 1998 CN BEZIERS 3:49.23 263 54.04 (50 m)
44.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:50.47 255 54.77 (50 m)
45.  BARDY Justine FRA 1998 CN LUNEL 3:50.92 251 53.52 (50 m)
46.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 3:53.97 231 57.46 (50 m)
47.  VIGUIER Julia FRA 1998 CN LUNEL 3:53.98 231 1:00.58 (50 m)
48.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 3:54.29 229 51.46 (50 m)
49.  SCHNOEBELEN Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:54.40 228 58.27 (50 m)
50.  ESCOBAR Camille FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 3:54.98 224 56.11 (50 m)
51.  CARAMEL Mathilde FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:57.62 207 1:00.61 (50 m)
52.  CAUMON Audrey FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:58.39 203 57.58 (50 m)
53.  ROUBIRA Lea FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 3:59.41 196 57.32 (50 m)
54.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 4:00.11 192 52.46 (50 m)
55.  COSLIN Solen FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 4:01.55 184 58.98 (50 m)
56.  BODART Camille FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 4:02.01 181 1:05.01 (50 m)
57.  APICELLA Orlane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 4:02.28 179 56.41 (50 m)
58.  BENSOUILAH Amina FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 4:03.52 172 1:00.61 (50 m)
59.  MERLANT Julie FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 4:05.16 163 54.39 (50 m)
60.  SYLVESTRE Salome FRA 1998 CN BEZIERS 4:06.39 156 47.64 (50 m)
61.  GARCIA Malvina FRA 1998 CN BEZIERS 4:10.55 135 59.12 (50 m)
62.  SOUTADE Caroline FRA 1998 CN BEZIERS 4:21.19 86 58.89 (50 m)
63.  TURREL Marie FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 4:23.11 79 1:01.42 (50 m)
64.  MOUTON France FRA 1999 CA PEZENAS 4:29.82 55 1:06.27 (50 m)
65.  CHEVREL Fiona FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 4:30.63 52 1:03.40 (50 m)
66.  PALADEL Loane FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 4:31.98 48 1:12.26 (50 m)
67.  PATINEC Maelys FRA 1999 CA PEZENAS 4:37.52 33 1:02.55 (50 m)
68.  KOLESNIKOFF Hannah FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 4:54.65 4 1:06.06 (50 m)
69.  MARTINEZ Carmen FRA 1999 CA PEZENAS 4:58.80 1 1:09.88 (50 m)
N.C.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 0  
N.C.  OTTO Cindy FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 0  
N.C.  VALENTIN Jade FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  FERRIERE Andrea FRA 1998 CA PEZENAS 0  
N.C.  FLINOIS Noha FRA 1998 CA PEZENAS 0  
N.C.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  HAMADEH Mathilde FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AVENA Tom FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 32.93 639  
2.  JAMET Léo FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 33.20 625  
3.  CABASSUT Florent FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 34.16 575  
4.  LADET Mathieu FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 34.24 571  
5.  JAULMES Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 35.03 532  
6.  NADIM Youness FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 35.34 518  
7.  CHABANON Maxime FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 35.57 507  
8.  LOPEZ Loïc FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 35.95 489  
9.  VIALETTES Dylan FRA 1999 CA PEZENAS 36.01 486  
10.  LAMBERT Victor FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.06 484  
11.  PAGES Bertrand FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 36.07 483  
12.  LADET Julien FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 36.17 479  
13.  CASTELLON Pierre Louis FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 36.30 473  
14.  DANTJOU Thomas FRA 1998 CA PEZENAS 36.31 472  
15.  TANNIERES MENEUX Robin FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.63 458  
16.  LEGRAND Guillaume FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 36.68 456  
17.  LEPAGE Alex FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 37.01 441  
18.  EL MONJID Hakim FRA 1998 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 37.03 440  
19.  DOUROUX Clément FRA 1998 CA PEZENAS 37.12 436  
20.  MUNOZ Théo FRA 1999 CA PEZENAS 38.27 387  
21.  ABEGG Hugo FRA 1998 CN LUNEL 39.00 358  
22.  LEFORT AL DURRAH Kolya FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 39.08 354  
23.  MARSAC Jeremie FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 39.55 336  
24.  HERNANDO Victor FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 39.86 324  
25.  MOYANO Alban FRA 1998 CA PEZENAS 41.19 276  
26.  MARSAL Alexandre FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 41.32 271  
27.  MARTIN Justin FRA 1998 CN LUNEL 41.54 264  
28.  PHILIPONET Esteban FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 41.77 256  
29.  BERTRAND Laurian FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 41.95 250  
30.  ROCHETTE Gaétan FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.84 221  
31.  CADENAT Robin FRA 1999 CA PEZENAS 42.88 220  
32.  PITAULT Louis FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 43.41 204  
33.  FERRARO Romain FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 43.55 200  
34.  MALLIE Quentin FRA 1998 AASS SECTION NATATION AGDE 44.06 185  
35.  DESCAMPS Alexandre FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 44.17 182  
36.  COLIN Arthur FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 45.64 142  
37.  BOURRIER Valentin FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 47.46 101  
N.C.  MEYRE Thomas FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 0  
N.C.  BACONNET Victor FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  VEZINET William FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 0  
N.C.  CALISTRI Jules FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AVENA Tom FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 2:36.85 582 35.22 (50 m) - 1:15.32 (100 m)
2.  CABASSUT Florent FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:39.81 547 35.62 (50 m) - 1:15.48 (100 m)
3.  JAMET Léo FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 2:51.34 419 39.30 (50 m) - 1:23.28 (100 m)
