3E CIRCUIT DEPARTEMENTAL - NIMES - Petit bassin - 14/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULARD Audrey FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 31.53 959  
2.  LAUNE Perrine FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 31.74 946  
3.  PRADEILLES Bénédicte FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 34.40 797  
4.  BARBONI Emilie FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 35.22 753  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERDIER Anaïs FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 34.03 817  
2.  FOUREZ Morgane FRA 1993 EVEIL MENDE NATATION 36.30 698  
3.  DEBIEN Mélissa FRA 1993 EVEIL MENDE NATATION 36.88 669  
4.  PEREZ Marie Sophie FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 38.38 597  
5.  MINEAU Marianne FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 38.78 578  
6.  MORTAKI Sofya FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 41.94 443  
7.  RISTORI Elodie FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 42.00 440  
8.  DUMAS Océane FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 42.11 436  
9.  HARKAI Laura FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 44.02 363  
10.  BROCQUET Priscillia FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 47.74 241  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 29.87 1059  
2.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 31.34 970  
3.  BERRADA Zineb FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 32.09 926  
4.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 33.38 852  
5.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.65 838  
6.  GILLY Pauline FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 39.66 539  
7.  PLEUTIN Morgane FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 41.97 441  
8.  JOUAUX Jeanne FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 42.65 415  
9.  MORTAKI Yasmine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 43.44 384  
10.  FIGON Julie FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 45.07 326  
11.  CARRIER Mathilde FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 45.42 314  
12.  JEANJEAN Anna FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 45.60 308  
13.  BOISSARD Elodie FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 45.62 307  
14.  FONTAINE Amandine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 47.29 254  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 34.37 798  
2.  DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 35.40 744  
3.  SALIBON Axelle FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 37.15 656  
4.  MANOS Anais FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 37.82 623  
5.  ANDRE Camille FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 39.19 560  
6.  ODIEVRE Claire FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 40.26 513  
7.  NEGRE Magali FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 41.05 479  
8.  CLEMENT Léa FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 42.62 416  
9.  BRUN Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 43.03 400  
10.  GARDES Anna FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 43.44 384  
11.  COIFFIER Marion FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 44.35 351  
12.  FOULQUIER Julie FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 45.23 320  
13.  LETOIGUENEC Anne Lise FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 45.32 317  
14.  GUETIERE Daphné FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 46.94 265  
15.  SEBIE Myriam FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 47.27 255  
16.  LATOUR Anaïs FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 47.68 242  
17.  VALLEJO Ana FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 47.96 234  
18.  LAVAL Maguelone FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 47.97 234  
19.  MARGAIL Alix FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 48.36 223  
20.  BENSADOUN Marina FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 48.49 219  
21.  DEBRIS Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 49.62 188  
22.  LAURENT Ophélie FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 50.83 158  
23.  GOUZY Julie FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 55.95 59  
N.C.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRANDJEAN Océane FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 43.61 378  
2.  SALIBON Gaelle FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 45.55 310  
3.  CORSETTI Clémentine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 47.17 258  
4.  DUPRE Joséphine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 49.28 197  
5.  COSCUJUELA Kaury FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMES 54.30 86  
6.  MARTINEZ GRIGIS Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:03.48 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULARD Audrey FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 1:10.53 871 33.68 (50 m)
2.  MISTRAL Elodie FRA 1991 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:13.47 792 34.58 (50 m)
3.  RUIZ Beatrice FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:16.70 710 35.63 (50 m)
4.  BARBONI Emilie FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 1:20.18 627 38.05 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORREA Valentine FRA 1993 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:10.00 886 33.36 (50 m)
2.  SERRE Emeline FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 1:11.86 835 33.90 (50 m)
3.  DEBIEN Mélissa FRA 1993 EVEIL MENDE NATATION 1:16.20 723 36.66 (50 m)
4.  FOUREZ Morgane FRA 1993 EVEIL MENDE NATATION 1:19.80 635 38.44 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:07.68 951 32.35 (50 m)
2.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:08.89 917 32.55 (50 m)
3.  BERRADA Zineb FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:10.48 873 34.08 (50 m)
4.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 1:16.00 728 36.52 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FALLET Lisa FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:10.19 881 33.54 (50 m)
2.  TILLET Appoline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:14.42 768 35.28 (50 m)
3.  LABARRERE Marine FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:16.06 726 35.82 (50 m)
4.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:17.71 685 36.68 (50 m)
5.  MAGNIEN Sibylle FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:19.89 633 38.46 (50 m)
6.  MANOS Anais FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:22.91 565 38.99 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUNE Perrine FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 2:31.90 840 34.84 (50 m) - 1:12.99 (100 m)
2.  MISTRAL Elodie FRA 1991 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:37.19 769 36.36 (50 m) - 1:15.40 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORREA Valentine FRA 1993 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:29.87 867 33.85 (50 m) - 1:10.93 (100 m)
2.  CARRERE Elvira FRA 1992 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 2:43.72 687 37.29 (50 m) - 1:18.02 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONADA Lucille FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:38.11 758 35.88 (50 m) - 1:15.34 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FALLET Lisa FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:34.29 808 35.41 (50 m) - 1:15.01 (100 m)
2.  TILLET Appoline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:41.45 715 35.02 (50 m) - 1:16.34 (100 m)
3.  MORA Pauline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:41.54 714 36.50 (50 m) - 1:18.31 (100 m)
4.  LABARRERE Marine FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:46.30 656 36.52 (50 m) - 1:18.21 (100 m)
5.  LE PRINCE Claire FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 2:47.77 639 37.53 (50 m) - 1:20.20 (100 m)
6.  DELMAS Anaïs FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:52.69 582 38.55 (50 m) - 1:22.48 (100 m)
7.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 2:52.89 580 41.13 (50 m) - 1:25.16 (100 m)
8.  RENOULT Emma FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 3:01.83 483 38.59 (50 m) - 1:23.45 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONADA Lucille FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 5:33.37 727 37.50 (50 m) - 1:18.03 (100 m) - 2:43.13 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORA Pauline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 5:41.61 677 38.40 (50 m) - 1:21.18 (100 m) - 2:48.24 (200 m)
2.  FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 5:52.67 612 38.17 (50 m) - 1:20.49 (100 m) - 2:49.86 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 37.98 860  
2.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 39.29 795  
3.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.59 733  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:24.47 745  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 1:23.49 768 40.53 (50 m)
2.  BENSADIA Lilia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:28.27 661 43.55 (50 m)
3.  DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 1:30.97 605 43.38 (50 m)
4.  LE PRINCE Claire FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 1:31.00 604 42.74 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUNE Perrine FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 2:43.92 908 39.49 (50 m) - 1:20.90 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 2:57.24 748 41.63 (50 m) - 1:26.24 (100 m)
2.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 3:03.82 674 41.97 (50 m) - 1:28.74 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRADEILLES Bénédicte FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 42.39 851  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEBIEN Mélissa FRA 1993 EVEIL MENDE NATATION 43.84 791  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 36.86 1098  
2.  BERRADA Zineb FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 39.75 965  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAIRE Megane FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 45.45 727  
2.  MANOS Anais FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 47.97 633  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRADEILLES Bénédicte FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 1:31.99 813 42.74 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 1:36.42 726 45.55 (50 m)
2.  MAGNIEN Sibylle FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:36.48 724 45.05 (50 m)
3.  DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 1:38.02 695 45.46 (50 m)
4.  MERCIER Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:41.09 639 47.86 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 3:14.92 810 44.77 (50 m) - 1:34.39 (100 m)
2.  FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 3:15.60 803 44.80 (50 m) - 1:34.46 (100 m)
3.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 3:22.53 734 46.38 (50 m) - 1:38.46 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULARD Audrey FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 33.76 964  
2.  BARBONI Emilie FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 42.13 570  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRE Emeline FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 36.87 806  
2.  FOUREZ Morgane FRA 1993 EVEIL MENDE NATATION 43.11 531  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 34.29 936  
2.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 35.30 884  
3.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 37.01 799  
4.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.70 631  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.72 765  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:23.54 708 38.30 (50 m)
2.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:24.93 677 38.54 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:23.30 714 40.34 (50 m)
2.  MERCIER Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:35.02 472 45.65 (50 m)
3.  DELMAS Anaïs FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:36.09 452 43.93 (50 m)
4.  BENSADIA Lilia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:37.77 422 44.59 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 3:02.48 657 39.84 (50 m) - 1:29.00 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIANCOLLI Nicolas FRA 1987 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 25.56 1090  
2.  NAGOU Richard FRA 1988 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 29.06 861  
3.  VACHE Alexandre FRA 1979 NAUTIC CLUB NIMES 29.32 845  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIANCOLLI Xavier FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 25.74 1078  
2.  FOUREZ Guillaume FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 26.53 1024  
3.  BREGEAT Olivier FRA 1990 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 26.73 1011  
4.  PICLIN Florian FRA 1989 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 26.94 997  
5.  VILCOT Olivier FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 27.33 971  
6.  CELLIER Mark FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 32.84 644  
7.  CAUSSE Anthony FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 32.85 643  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUGUSTIN Mathias FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 25.77 1076  
2.  PELAQUIE Frédéric FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 26.32 1038  
3.  CATALLAN Adrien FRA 1993 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 31.33 727  
4.  GOUACEM Mohamed FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 32.12 683  
5.  FIORELLA Lucas FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 32.56 659  
6.  VEILLON Kévin FRA 1993 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 33.18 626  
7.  GARCIA Anthony FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 33.89 589  
8.  BILECK Cédric FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 34.07 580  
9.  BOYER Alexandre FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 34.35 566  
10.  GONZALEZ Sébastien FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 39.95 321  
11.  FOSSE Arnaud FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMES 42.59 229  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARO William FRA 1994 EVEIL MENDE NATATION 29.23 851  
2.  GUILLEMIN POEUF Jim FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 29.39 841  
3.  VERNAY Nicolas FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 30.05 801  
4.  LE BORGNE Jean Christophe FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 30.90 751  
5.  COUTURE Nicolas FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 31.00 746  
6.  GARNIER Nicolas FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 31.06 742  
7.  TAMAGNA Léo FRA 1995 EVEIL MENDE NATATION 31.20 734  
8.  ZENDOUNNI Mehdi FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 31.47 719  
9.  TRONCARELLI Valentin FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 32.20 678  
10.  PONS Vincent FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 32.74 649  
11.  VANCHERI Thomas FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 33.49 610  
12.  SPICER Vivien FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 36.93 444  
13.  BOONE Alexandre FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 37.71 411  
14.  PONSARD Damien FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 37.86 404  
15.  BONELLI Sébastien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 38.73 368  
16.  NASRI Wanys FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 39.12 353  
17.  MANSOURI Yassin FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 39.77 328  
18.  ANTOINE Julien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 41.25 274  
19.  BOURRONCLE Geoffrey FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 41.73 257  
20.  ROUCAYROL Faouzi FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 42.17 243  
21.  BOULAZREG Iliess FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 43.90 189  
22.  PLA Antoine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 45.18 154  
23.  GONZALEZ Eric FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 46.40 124  
24.  FANIEN Aldrick FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 46.45 123  
25.  CASTELLANO SERAFINO Jean Louis FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 48.80 74  
26.  NICOLET Grégoire FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 55.64 2  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALLET Tom FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 29.73 820  
2.  PONT Sébastien FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 30.86 754  
3.  PROST Alexandre FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 31.29 729  
4.  SABATON Victor FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 32.75 649  
5.  DELMAS Matthieu FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 33.34 618  
6.  DELIAVAL Jeremy FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 35.03 532  
7.  ROCHER Eugène FRA 1996 EVEIL MENDE NATATION 36.24 475  
8.  AUGUSTIN Samuel FRA 1997 LAUDUN L'ARDOISE A.C 36.71 454  
9.  DUPRE Jeremy FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 37.42 423  
10.  GOUACEM Wassim FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 38.04 397  
11.  MAILLARD GREVY Emile FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 39.58 335  
12.  ROUX Corentin FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 40.29 308  
13.  LAURENCY Nathan FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 40.39 304  
14.  BOURLART Julien FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 41.30 272  
15.  MAISERT Louis FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 43.89 190  
16.  NICOLET Jean Baptiste FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 45.67 142  
17.  HAMDANI Rayane FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 46.77 116  
18.  SERNA Loïc FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 52.02 27  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RABOUIN Ludovic FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMES 43.00 216  
2.  TEJERO Clément FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 43.16 211  
3.  VANDEKERKHOVE Milo FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 43.20 210  
4.  CREGUT Julien FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 44.72 166  
5.  DANJOU Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 48.62 78  
6.  NGUYEN Mael San FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 56.55 1  
7.  HASSELMANN HEBERT Romain FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:06.94 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PICLIN Florian FRA 1989 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 59.55 970 28.43 (50 m)
2.  BREGEAT Olivier FRA 1990 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 59.57 969 28.37 (50 m)
3.  FOUREZ Guillaume FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 59.89 959 28.20 (50 m)
4.  CORREA Florent FRA 1990 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:01.11 921 29.09 (50 m)
5.  VILCOT Olivier FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:01.59 907 29.48 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALACHANNE Gabriel FRA 1993 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 56.10 1082 27.61 (50 m)
2.  AUGUSTIN Mathias FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 59.08 985 28.42 (50 m)
3.  PELAQUIE Frédéric FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 59.12 984 27.81 (50 m)
4.  BOUGUILLON Pierre FRA 1993 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:07.46 736 32.30 (50 m)
5.  CATALLAN Adrien FRA 1993 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:09.72 676 33.38 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOY Cyril FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 59.43 974 28.94 (50 m)
2.  VALERO Damien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:01.40 913 29.50 (50 m)
3.  CLEMENT Valentin FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:02.38 883 29.76 (50 m)
4.  FALCHI Adrien FRA 1995 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:02.70 873 30.00 (50 m)
5.  RUSSELLO Tamatea FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:03.51 849 30.71 (50 m)
6.  DAMANT Anthony FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 1:04.49 820 30.45 (50 m)
7.  BARO William FRA 1994 EVEIL MENDE NATATION 1:06.30 769 31.61 (50 m)
8.  GUILLEMIN POEUF Jim FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:06.47 764 32.05 (50 m)
9.  LE BORGNE Jean Christophe FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:07.70 730 33.12 (50 m)
10.  ZENDOUNNI Mehdi FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:10.17 664 33.52 (50 m)
11.  TAMAGNA Léo FRA 1995 EVEIL MENDE NATATION 1:13.55 578 34.26 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PROST Alexandre FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:09.38 685 33.78 (50 m)
2.  DUPRE Jeremy FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:25.13 331 40.16 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS

Séries

