PROMO SPRINT HERAULT POUSSINS BENJAMINS - MONTPELLIER ANTIGONE - Grand bassin - 24/01/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.3 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CASTELLON Orianne | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 30.47 | 1022 | |
2. | FAFET Carmen | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 30.90 | 996 | |
3. | TIANAHARISOA NAVALONA Hasina | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 30.92 | 995 | |
4. | BENOIT Amandine | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 31.03 | 988 | |
5. | MAUREL Sonia | FRA | 1996 | MONTPELLIER ANUC | 31.13 | 982 | |
6. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS FC SETE | 31.23 | 976 | |
7. | FERRIERES Laura | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 32.12 | 924 | |
8. | REMEYSE Agathe | FRA | 1996 | DAUPHINS FC SETE | 32.32 | 913 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CASTELLON Orianne | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 30.66 | 1011 | |
2. | TIANAHARISOA NAVALONA Hasina | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 31.17 | 980 | |
3. | FAFET Carmen | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 31.23 | 976 | |
4. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS FC SETE | 31.24 | 976 | |
5. | FERRIERES Laura | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 31.34 | 970 | |
6. | BENOIT Amandine | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 31.53 | 959 | |
6. | MAUREL Sonia | FRA | 1996 | MONTPELLIER ANUC | 31.53 | 959 | |
8. | REMEYSE Agathe | FRA | 1996 | DAUPHINS FC SETE | 32.17 | 921 | |
9. | LOPEZ Solenn | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 32.29 | 914 | |
10. | XAVIER Lea | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 32.47 | 904 | |
11. | MARTINEZ Jade | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 33.57 | 842 | |
11. | CAUSSE Pauline | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 33.57 | 842 | |
13. | RACIJAONA Miantsa | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 33.82 | 828 | |
14. | TAHAR Sarah | FRA | 1996 | CN LUNEL | 33.84 | 827 | |
15. | MALESTROIT Aslhey | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 34.50 | 791 | |
16. | PAGANO Noémie | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 34.54 | 789 | |
17. | HUGUES Oriane | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 34.68 | 782 | |
18. | SERRET Mathilde | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 34.86 | 772 | |
19. | RINALDI Mathilde | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 34.96 | 767 | |
20. | RODRIGUEZ Marion | FRA | 1997 | CA PEZENAS | 35.50 | 739 | |
21. | TIRODE Rose | FRA | 1997 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 35.62 | 732 | |
22. | FERNANDEZ Anissa | FRA | 1996 | MONTPELLIER ANUC | 35.96 | 715 | |
23. | MARI Victoria | FRA | 1997 | CA PEZENAS | 36.00 | 713 | |
23. | PERCHEMINIER Olivia | FRA | 1997 | MONTPELLIER ANUC | 36.00 | 713 | |
25. | GARZON Claire | FRA | 1996 | CN BEZIERS | 36.06 | 710 | |
26. | MALYEUX Lucie | FRA | 1997 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 36.43 | 691 | |
27. | CARAMEL Pauline | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 36.79 | 673 | |
28. | CAIZERGUES Lisa | FRA | 1997 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 36.94 | 666 | |
29. | EGEA Lauriane | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 37.16 | 655 | |
30. | MOYANO Maïlys | FRA | 1996 | CA PEZENAS | 37.17 | 655 | |
31. | PHILIPPOT Marion | FRA | 1996 | CN LUNEL | 37.21 | 653 | |
32. | GENOUX Alizé | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 38.09 | 610 | |
33. | CAILLY Marie | FRA | 1997 | MONTPELLIER ANUC | 38.29 | 601 | |
34. | ROMEU Fanny | FRA | 1996 | CA PEZENAS | 38.50 | 591 | |
35. | ALCALA Laure | FRA | 1997 | CN LUNEL | 38.84 | 576 | |
36. | FERREYROS Julie | FRA | 1997 | MONTPELLIER ANUC | 39.20 | 559 | |
37. | LUGAND Sabine | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 39.53 | 545 | |
38. | ROQUES Fanny | FRA | 1996 | CA PEZENAS | 40.31 | 510 | |
39. | ENJALBERT Lisa | FRA | 1997 | AASS SECTION NATATION AGDE | 41.26 | 470 | |
40. | SANSONE Lisa | FRA | 1996 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 41.54 | 459 | |
41. | NAVAUD Aurore | FRA | 1996 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 45.14 | 324 | |
42. | LAVENE Mathilde | FRA | 1996 | CN BEZIERS | 45.44 | 313 | |
43. | BONNAL Camille | FRA | 1997 | AASS SECTION NATATION AGDE | 46.70 | 272 | |
N.C. | ROQUE Marine | FRA | 1997 | AASS SECTION NATATION AGDE | 0 | ||
N.C. | OUSTRYC Morgane | FRA | 1996 | MONTPELLIER ANUC | 0 |
POUSSINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DROUET Jeanne | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 35.25 | 752 | |
2. | MAZARS Lucy | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 36.31 | 697 | |
3. | VIALELLE Emma | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 36.65 | 680 | |
4. | COSTE Axel | FRA | 1998 | CN LUNEL | 36.71 | 677 | |
5. | ROQUES Iman | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 37.16 | 655 | |
6. | CHABRIER Marie | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 37.59 | 634 | |
7. | DROUET Mathilde | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 37.69 | 629 | |
8. | MOLINA Marine | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 38.13 | 609 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DROUET Jeanne | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 35.60 | 733 | |
2. | MAZARS Lucy | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 36.42 | 692 | |
3. | VIALELLE Emma | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 36.50 | 688 | |
4. | MOLINA Marine | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 36.59 | 683 | |
5. | DROUET Mathilde | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 36.95 | 665 | |
6. | COSTE Axel | FRA | 1998 | CN LUNEL | 37.01 | 662 | |
7. | ROQUES Iman | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 37.10 | 658 | |
8. | CHABRIER Marie | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 37.55 | 636 | |
9. | ROQUES Mayssa | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 37.98 | 616 | |
10. | ADAM Maurine | FRA | 1998 | AASS SECTION NATATION AGDE | 38.04 | 613 | |
11. | RABARIJAONA Tiana | MAD | 1998 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 38.16 | 607 | |
12. | KUCK Yasmin | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 38.31 | 600 | |
13. | OTTO Cindy | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 38.40 | 596 | |
14. | LENA Lisa | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 38.80 | 577 | |
15. | LAGANIER Amandine | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 38.86 | 575 | |
16. | SAVIDAND Célia | FRA | 1999 | AASS SECTION NATATION AGDE | 39.21 | 559 | |
17. | BARDOU Lise | FRA | 1998 | CA PEZENAS | 39.24 | 558 | |
18. | RANJEVA RABETAFIKA Oceane | MAD | 1998 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 39.37 | 552 | |
19. | D'ORSO Clara | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 39.69 | 537 | |
20. | ROUX Delphine | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 39.74 | 535 | |
21. | CAIZERGUES Emma | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 39.95 | 526 | |
22. | THION Marie | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 40.96 | 483 | |
23. | JITTEN Emmanuelle | FRA | 1999 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 41.08 | 478 | |
24. | CLUYOU Océane | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 41.14 | 475 | |
25. | LACOMBE Zoé | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 41.30 | 469 | |
26. | BLAY Anna | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 41.36 | 466 | |
27. | ESCOBAR Camille | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 41.40 | 465 | |
28. | BARDY Justine | FRA | 1998 | CN LUNEL | 41.61 | 456 | |
29. | ROUQUETTE Anaïs | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 41.62 | 456 | |
30. | TOUATI Sarah | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 41.90 | 444 | |
31. | ANDRIANARISATA Elhodi | MAD | 1998 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 41.97 | 441 | |
32. | LE DALL Alexia | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 42.03 | 439 | |
33. | BOUTTEBA Ines | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 42.49 | 421 | |
34. | QUINTANA Fanny | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 42.56 | 418 | |
35. | NOUGARET Emilie | FRA | 1999 | CN LUNEL | 42.82 | 408 | |
36. | HAMADEH Mathilde | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 43.27 | 391 | |
37. | GIFFONI Perrine | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 43.60 | 379 | |
38. | SCHNOEBELEN Emma | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 43.88 | 368 | |
39. | COULAUD Naomi | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 44.27 | 354 | |
40. | ANJOS Enola | FRA | 1998 | CN LUNEL | 44.41 | 349 | |
41. | ESTEVE Valentine | FRA | 1998 | CN LUNEL | 44.43 | 348 | |
42. | CARAMEL Mathilde | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 44.47 | 347 | |
43. | DUMAS Jeanne | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 45.79 | 302 | |
44. | BARROUYER Pauline | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 46.01 | 294 | |
45. | ISSERT Chloe | FRA | 1998 | CA PEZENAS | 46.19 | 289 | |
46. | FERRIERE Andrea | FRA | 1998 | CA PEZENAS | 46.52 | 278 | |
47. | TURREL Marie | FRA | 1998 | AASS SECTION NATATION AGDE | 46.69 | 273 | |
48. | MERLANT Julie | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 47.17 | 258 | |
49. | GONCALVES Laura | FRA | 1999 | CN LUNEL | 47.76 | 240 | |
50. | KOLESNIKOFF Hannah | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 47.96 | 234 | |
51. | AUDEMAR Julie | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 48.10 | 230 | |
52. | BENSOUILAH Amina | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 49.20 | 199 | |
53. | COURTOIS Kenza | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 52.84 | 113 | |
54. | ROLLAND Naomi | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 53.03 | 110 | |
55. | GRANIER Charlotte | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 57.23 | 42 | |
56. | PALADEL Loane | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 59.51 | 18 | |
57. | CUENCA Chloé | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:02.29 | 3 | |
58. | MARTINEZ Carmen | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 1:04.74 | 1 |
BENJAMINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAUREL Sonia | FRA | 1996 | MONTPELLIER ANUC | 34.46 | 1047 | |
2. | TIANAHARISOA NAVALONA Hasina | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 35.43 | 994 | |
3. | BENOIT Amandine | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 36.35 | 945 | |
4. | RACIJAONA Miantsa | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 36.42 | 941 | |
5. | FAFET Carmen | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 37.47 | 886 | |
6. | MESURE Léa | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 38.38 | 840 | |
7. | BENQUE Marine | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 38.71 | 824 | |
8. | RODRIGUEZ Marion | FRA | 1997 | CA PEZENAS | 40.27 | 748 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TIANAHARISOA NAVALONA Hasina | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 35.13 | 1010 | |
2. | MAUREL Sonia | FRA | 1996 | MONTPELLIER ANUC | 35.18 | 1007 | |
3. | BENOIT Amandine | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 36.25 | 950 | |
4. | RACIJAONA Miantsa | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 36.29 | 948 | |
5. | FAFET Carmen | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 36.95 | 913 | |
6. | BENQUE Marine | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 38.74 | 822 | |
6. | MESURE Léa | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 38.74 | 822 | |
8. | RODRIGUEZ Marion | FRA | 1997 | CA PEZENAS | 40.51 | 737 | |
9. | DIMUR Agatha | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 40.83 | 722 | |
10. | SERRET Mathilde | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 41.28 | 701 | |
11. | CAILLY Marie | FRA | 1997 | MONTPELLIER ANUC | 41.54 | 690 | |
12. | LAVISSE Maéva | FRA | 1997 | CA PEZENAS | 41.61 | 686 | |
13. | HUGUES Oriane | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 42.32 | 655 | |
14. | CARAMEL Pauline | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 43.56 | 601 | |
15. | EGEA Lauriane | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 43.75 | 593 | |
16. | THOMAS Justine | FRA | 1996 | AASS SECTION NATATION AGDE | 44.08 | 579 | |
17. | MALESTROIT Aslhey | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 44.28 | 571 | |
18. | ROQUES Fanny | FRA | 1996 | CA PEZENAS | 44.49 | 563 | |
19. | PHILIPPOT Marion | FRA | 1996 | CN LUNEL | 44.72 | 553 | |
20. | ROUVERAND Myriam | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 45.19 | 534 |
POUSSINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERNARD Louise | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 42.15 | 662 | |
2. | KUCK Yasmin | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 42.27 | 657 | |
3. | VALENTIN Jade | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 42.53 | 645 | |
4. | NADIM Nadia | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 42.75 | 636 | |
5. | CHABRIER Marie | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 43.07 | 622 | |
6. | BLAY Anna | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 43.19 | 617 | |
7. | COSTE Axel | FRA | 1998 | CN LUNEL | 43.52 | 603 | |
8. | MAZARS Lucy | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 44.56 | 560 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KUCK Yasmin | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 42.54 | 645 | |
2. | BERNARD Louise | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 42.65 | 640 | |
3. | BLAY Anna | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 42.75 | 636 | |
3. | VALENTIN Jade | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 42.75 | 636 | |
5. | CHABRIER Marie | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 43.11 | 620 | |
6. | NADIM Nadia | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 43.45 | 606 | |
7. | MAZARS Lucy | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 43.55 | 602 | |
8. | COSTE Axel | FRA | 1998 | CN LUNEL | 43.87 | 588 | |
9. | DELLUC Agathe | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 44.44 | 565 | |
10. | SAVIDAND Célia | FRA | 1999 | AASS SECTION NATATION AGDE | 44.58 | 559 | |
11. | LENA Lisa | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 44.85 | 548 | |
12. | D'ORSO Clara | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 45.18 | 535 | |
13. | CAIZERGUES Emma | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 45.96 | 504 | |
14. | BARROUYER Pauline | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 46.32 | 490 | |
15. | COSLIN Solen | FRA | 1998 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 46.79 | 472 | |
16. | PALADEL Loane | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 47.01 | 464 | |
17. | BERNAD Savana | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 47.33 | 452 | |
18. | BATIQUE Alizée | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 47.99 | 429 | |
19. | RANJEVA RABETAFIKA Oceane | MAD | 1998 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 48.86 | 398 | |
20. | NOUGARET Emilie | FRA | 1999 | CN LUNEL | 49.17 | 387 | |
21. | FAFET Lucie | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 49.20 | 386 | |
22. | HAMADEH Mathilde | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 49.64 | 372 | |
23. | MERLANT Julie | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 49.99 | 360 | |
24. | BARDY Justine | FRA | 1998 | CN LUNEL | 51.19 | 322 | |
25. | DUMAS Jeanne | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 52.06 | 296 | |
26. | SCHNOEBELEN Emma | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 52.10 | 294 | |
27. | CAUMON Audrey | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 52.73 | 276 | |
28. | WINCKE Charlie | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 52.82 | 274 | |
29. | ANJOS Enola | FRA | 1998 | CN LUNEL | 52.89 | 272 | |
30. | BODART Camille | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 53.82 | 246 | |
31. | COURTOIS Kenza | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 55.03 | 214 | |
32. | GONCALVES Laura | FRA | 1999 | CN LUNEL | 55.08 | 213 | |
33. | BENSOUILAH Amina | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 55.20 | 210 | |
34. | BOUALITA Nawel | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 55.43 | 204 | |
35. | BETANCOURT Jeanne | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 55.55 | 201 | |
36. | GRANIER Charlotte | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 58.06 | 145 | |
36. | KOLESNIKOFF Hannah | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 58.06 | 145 | |
38. | FERNANDEZ Cecile | FRA | 1998 | CA PEZENAS | 59.54 | 115 |
BENJAMINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | XAVIER Lea | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 39.80 | 962 | |
2. | FERRIERES Laura | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 41.52 | 887 | |
3. | GRANDGIRARD Julianne | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 43.79 | 793 | |
4. | RAVOAHANGINIAINA Ihasivola | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 44.02 | 784 | |
5. | BENQUE Marine | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 44.03 | 783 | |
6. | TIRODE Rose | FRA | 1997 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 44.57 | 762 | |
7. | ROQUES Chloé | FRA | 1997 | CA PEZENAS | 44.86 | 750 | |
8. | DUBELSKI Justine | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 45.20 | 737 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | XAVIER Lea | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 39.35 | 983 | |
2. | FERRIERES Laura | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 42.33 | 853 | |
3. | BENQUE Marine | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 42.40 | 850 | |
4. | GRANDGIRARD Julianne | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 43.25 | 815 | |
5. | TIRODE Rose | FRA | 1997 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 43.75 | 795 | |
6. | RAVOAHANGINIAINA Ihasivola | MAD | 1996 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 43.88 | 789 | |
7. | ROQUES Chloé | FRA | 1997 | CA PEZENAS | 44.86 | 750 | |
8. | DUBELSKI Justine | FRA | 1997 | ASPTT MONTPELLIER | 45.09 | 741 | |
9. | CAUSSE Pauline | FRA | 1997 | DAUPHINS FC SETE | 45.80 | 714 | |
10. | LE DALL Ambre | FRA | 1996 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 45.88 | 711 | |
11. | ALCALA Laure | FRA | 1997 | CN LUNEL | 46.36 | 692 | |
12. | CAIZERGUES Lisa | FRA | 1997 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 46.85 | 674 | |
13. | DIMUR Agatha | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 47.26 | 659 | |
14. | GARZON Claire | FRA | 1996 | CN BEZIERS | 47.64 | 645 | |
15. | ROMEU Fanny | FRA | 1996 | CA PEZENAS | 47.93 | 634 | |
16. | SANSONE Lisa | FRA | 1996 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 52.32 | 486 | |
17. | NAVAUD Aurore | FRA | 1996 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 52.57 | 478 | |
18. | MOYANO Maïlys | FRA | 1996 | CA PEZENAS | 53.21 | 458 | |
19. | LAVENE Mathilde | FRA | 1996 | CN BEZIERS | 54.95 | 406 | |
20. | SOGNY Marion | FRA | 1997 | AASS SECTION NATATION AGDE | 55.08 | 402 |
POUSSINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THION Marie | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 45.84 | 712 | |
2. | MOLINA Marine | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 46.20 | 698 | |
3. | ADAM Maurine | FRA | 1998 | AASS SECTION NATATION AGDE | 46.28 | 695 | |
4. | ROUQUETTE Anaïs | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 47.63 | 645 | |
5. | VIALELLE Emma | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 47.96 | 633 | |
6. | DROUET Mathilde | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 48.72 | 606 | |
7. | MART Chloé | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 49.11 | 592 | |
8. | MARTIN Héloïse | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 50.16 | 556 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOLINA Marine | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 46.35 | 693 | |
2. | ADAM Maurine | FRA | 1998 | AASS SECTION NATATION AGDE | 46.78 | 677 | |
3. | THION Marie | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 46.84 | 674 | |
4. | VIALELLE Emma | FRA | 1998 | MONTPELLIER ANUC | 47.07 | 666 | |
5. | ROUQUETTE Anaïs | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 47.42 | 653 | |
6. | DROUET Mathilde | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 47.83 | 638 | |
7. | MARTIN Héloïse | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 49.17 | 590 | |
8. | MART Chloé | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 49.28 | 586 | |
9. | NADIM Nadia | FRA | 1998 | DAUPHINS FC SETE | 49.83 | 567 | |
10. | PELLETIER Gabrielle | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 50.29 | 552 | |
11. | LE DALL Alexia | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 50.44 | 547 | |
12. | COSLIN Solen | FRA | 1998 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 50.61 | 541 | |
13. | JITTEN Emmanuelle | FRA | 1999 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 50.86 | 533 | |
14. | BERNAD Savana | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 51.72 | 505 | |
15. | COULAUD Naomi | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 52.01 | 495 | |
16. | BODART Camille | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 52.73 | 473 | |
17. | BOUTTEBA Ines | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 52.80 | 470 | |
18. | LACOMBE Zoé | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 53.25 | 457 | |
19. | CARAMEL Mathilde | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 53.29 | 455 | |
20. | ESCOBAR Camille | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 53.36 | 453 | |
21. | FERRIERE Andrea | FRA | 1998 | CA PEZENAS | 54.04 | 433 | |
22. | CARABASSE Emma | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 54.53 | 418 | |
23. | ESTEVE Valentine | FRA | 1998 | CN LUNEL | 54.67 | 414 | |
24. | QUINTANA Fanny | FRA | 1998 | ASPTT MONTPELLIER | 54.80 | 410 | |
25. | TOUATI Sarah | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 55.04 | 403 | |
26. | CAUMON Audrey | FRA | 1998 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 55.54 | 389 | |
27. | BATIQUE Alizée | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 55.89 | 379 | |
28. | ANDRIANARISATA Elhodi | MAD | 1998 | LATTES NATATION MULTISPORTS | 57.03 | 348 | |
29. | CHARLES Candice | FRA | 1998 | CN LUNEL | 58.23 | 317 | |
30. | WINCKE Charlie | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 59.01 | 297 | |
31. | FERNANDEZ Cecile | FRA | 1998 | CA PEZENAS | 1:01.06 | 248 | |
32. | DISSAUX Ilona | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:01.15 | 246 | |
33. | BETANCOURT Jeanne | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:02.41 | 219 | |
34. | TURREL Marie | FRA | 1998 | AASS SECTION NATATION AGDE | 1:02.90 | 208 | |
35. | ISSERT Chloe | FRA | 1998 | CA PEZENAS | 1:03.38 | 199 | |
36. | BOUALITA Nawel | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:05.40 | 160 | |
37. | MARTINEZ Carmen | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 1:07.23 | 128 | |
38. | CUENCA Chloé | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:09.82 | 90 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CASTELLON Orianne | FRA | 1996 | ASPTT MONTPELLIER | 34.02 | 951 | |
