2° CHALLENGE DEPARTEMENTAL OPEN MAITRES - TREBES - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | - | - | |
200 m DOS | - | - | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | - | |
200 m PAPILLON | - | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
400 m 4 NAGES | - | - | |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | PETIT Emilie | FRA | 1983 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 32.98 | 875 |
2. | BERNARD Magali | FRA | 1985 | CANET 66 NATATION | 35.65 | 731 |
3. | MARTY Isabelle | FRA | 1975 | CANET 66 NATATION | 36.09 | 708 |
4. | USSEGLIO Elsa | FRA | 1983 | CANET 66 NATATION | 36.25 | 700 |
5. | FARRE Marie Catherine | FRA | 1971 | CANET 66 NATATION | 36.52 | 687 |
6. | LELOIR Maud | FRA | 1980 | CANET 66 NATATION | 36.55 | 685 |
7. | MODAT Marie Lise | FRA | 1980 | CANET 66 NATATION | 42.40 | 424 |
8. | THERON Armelle | FRA | 1961 | CN MONTREAL | 43.41 | 386 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | USSEGLIO Elsa | FRA | 1983 | CANET 66 NATATION | 1:20.27 | 624 |
2. | MARTY Isabelle | FRA | 1975 | CANET 66 NATATION | 1:20.34 | 623 |
3. | BRAGA Muriel | FRA | 1978 | TREBES A.C. | 1:20.89 | 610 |
4. | LELOIR Maud | FRA | 1980 | CANET 66 NATATION | 1:27.65 | 465 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | CONDOURET Laetitia | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:52.73 | 581 |
2. | LAURENS Béatrice | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:54.73 | 559 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | CONDOURET Laetitia | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 5:54.30 | 603 |
2. | ROUANET Frédérique | FRA | 1960 | TREBES A.C. | 6:56.70 | 302 |
3. | ALLEGRE Karine | FRA | 1973 | CANET 66 NATATION | 7:38.79 | 157 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | MARTINEZ Josephe | FRA | 1967 | CN CASTELNAUDARY | 52.82 | 274 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | PORTES Marie Laure | FRA | 1961 | TREBES A.C. | 45.44 | 728 |
2. | BRAGA Muriel | FRA | 1978 | TREBES A.C. | 45.91 | 709 |
3. | MARTY Isabelle | FRA | 1975 | CANET 66 NATATION | 46.05 | 704 |
4. | MODAT Marie Lise | FRA | 1980 | CANET 66 NATATION | 49.99 | 562 |
5. | THERON Armelle | FRA | 1961 | CN MONTREAL | 52.71 | 473 |
6. | BACAVE Gabrielle | FRA | 1968 | CN CASTELNAUDARY | 54.78 | 411 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | PORTES Marie Laure | FRA | 1961 | TREBES A.C. | 1:36.83 | 718 |
2. | MARTINEZ Josephe | FRA | 1967 | CN CASTELNAUDARY | 1:50.04 | 488 |
3. | THERON Armelle | FRA | 1961 | CN MONTREAL | 1:54.34 | 422 |
4. | BACAVE Gabrielle | FRA | 1968 | CN CASTELNAUDARY | 2:00.30 | 340 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | PORTES Marie Laure | FRA | 1961 | TREBES A.C. | 3:26.87 | 692 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | LAFFONT ESTEVE Karine | FRA | 1977 | CN CASTELNAUDARY | 38.26 | 740 |
2. | BRAGA Muriel | FRA | 1978 | TREBES A.C. | 41.23 | 608 |
3. | FARRE Marie Catherine | FRA | 1971 | CANET 66 NATATION | 44.59 | 474 |
4. | ALLEGRE Karine | FRA | 1973 | CANET 66 NATATION | 49.11 | 321 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | LAFFONT ESTEVE Karine | FRA | 1977 | CN CASTELNAUDARY | 1:31.13 | 547 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | PETIT Emilie | FRA | 1983 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 2:59.80 | 726 |
2. | CONDOURET Laetitia | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 3:10.21 | 610 |
3. | LAURENS Béatrice | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 3:14.07 | 569 |
4. | BRAGA Muriel | FRA | 1978 | TREBES A.C. | 3:16.81 | 541 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | MODAT Marie Lise | FRA | 1980 | |||
ALLEGRE Karine | FRA | 1973 | ||||
LELOIR Maud | FRA | 1980 | ||||
USSEGLIO Elsa | FRA | 1983 | CANET 66 NATATION | 2:32.33 | 694 | |
2. | BACAVE Gabrielle | FRA | 1968 | |||
MARTINEZ Josephe | FRA | 1967 | ||||
LAURENS Béatrice | FRA | 1982 | ||||
CONDOURET Laetitia | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:45.52 | 554 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | LAURENS Béatrice | FRA | 1982 | |||
MARTINEZ Josephe | FRA | 1967 | ||||
LAFFONT ESTEVE Karine | FRA | 1977 | ||||
CONDOURET Laetitia | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:53.48 | 678 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DUPIN Frédéric | FRA | 1982 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 27.78 | 942 |
2. | CARITG Richard | FRA | 1970 | CANET 66 NATATION | 29.82 | 815 |
3. | PITARCH Sébastien | FRA | 1972 | CANET 66 NATATION | 30.13 | 796 |
4. | KNOWLES Bill | FRA | 1968 | TREBES A.C. | 30.40 | 780 |
5. | FORT Philippe | FRA | 1964 | TREBES A.C. | 31.09 | 741 |
5. | AUREILLE Florian | FRA | 1981 | CANET 66 NATATION | 31.09 | 741 |
7. | LAFFONT Ludovic | FRA | 1972 | CN CASTELNAUDARY | 31.85 | 698 |
8. | DUPIN Philippe | FRA | 1970 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 32.71 | 651 |
9. | BORGES Mike | FRA | 1975 | CN CASTELNAUDARY | 33.05 | 633 |
10. | DELANOY Yannick | FRA | 1972 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 33.33 | 618 |
11. | FAUCHER Pascal | FRA | 1967 | CANET 66 NATATION | 33.55 | 607 |
12. | TORNE Julien | FRA | 1977 | CANET 66 NATATION | 33.93 | 587 |
13. | PAGES Marc | FRA | 1964 | CN MONTREAL | 34.34 | 566 |
14. | CERDA Franck | FRA | 1960 | CANET 66 NATATION | 34.87 | 540 |
15. | OTERO Ange Christian | FRA | 1955 | CANET 66 NATATION | 36.82 | 449 |
16. | MARSILI Joseph Marie | FRA | 1965 | CN CASTELNAUDARY | 38.94 | 360 |
17. | GOT Claude | FRA | 1954 | CANET 66 NATATION | 50.02 | 54 |
18. | BELLOC Jean | FRA | 1928 | CN CASTELNAUDARY | 54.84 | 5 |
N.C. | SERRES Didier | FRA | 1966 | CN CASTELNAUDARY | 0 | |
N.C. | PETROVIC Dragan | FRA | 1972 | CANET 66 NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | CARITG Richard | FRA | 1970 | CANET 66 NATATION | 1:07.16 | 745 |
2. | KNOWLES Bill | FRA | 1968 | TREBES A.C. | 1:09.40 | 684 |
3. | FORT Philippe | FRA | 1964 | TREBES A.C. | 1:10.28 | 661 |
4. | BORGES Mike | FRA | 1975 | CN CASTELNAUDARY | 1:14.60 | 553 |
5. | DUPIN Philippe | FRA | 1970 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:15.15 | 540 |
6. | CERDA Franck | FRA | 1960 | CANET 66 NATATION | 1:20.55 | 420 |
7. | CAZANAVE Joël | FRA | 1955 | CN CASTELNAUDARY | 1:31.40 | 225 |
8. | SALGUES Daniel | FRA | 1971 | TREBES A.C. | 1:31.90 | 218 |
N.C. | SERRES Didier | FRA | 1966 | CN CASTELNAUDARY | 0 | |
N.C. | PETROVIC Dragan | FRA | 1972 | CANET 66 NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | LAFFONT Baptiste | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:23.94 | 751 |
2. | FORT Philippe | FRA | 1964 | TREBES A.C. | 2:38.95 | 557 |
3. | BORGES Mike | FRA | 1975 | CN CASTELNAUDARY | 2:57.60 | 356 |
4. | SALGUES Daniel | FRA | 1971 | TREBES A.C. | 3:19.99 | 174 |
5. | CAZANAVE Joël | FRA | 1955 | CN CASTELNAUDARY | 3:20.53 | 170 |
N.C. | SERRES Didier | FRA | 1966 | CN CASTELNAUDARY | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | BORGES Mike | FRA | 1975 | CN CASTELNAUDARY | 6:32.64 | 258 |
2. | SALGUES Daniel | FRA | 1971 | TREBES A.C. | 7:03.55 | 148 |
N.C. | SERRES Didier | FRA | 1966 | CN CASTELNAUDARY | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | MARSILI Joseph Marie | FRA | 1965 | CN CASTELNAUDARY | 46.83 | 310 |
2. | FAUCHER Pascal | FRA | 1967 | CANET 66 NATATION | 47.56 | 286 |
3. | OTERO Ange Christian | FRA | 1955 | CANET 66 NATATION | 50.40 | 205 |
4. | BELLOC Jean | FRA | 1928 | CN CASTELNAUDARY | 1:02.30 | 12 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DE PEPPO David | FRA | 1984 | TREBES A.C. | 38.10 | 810 |
2. | FLORANCE Patrick | FRA | 1961 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 39.37 | 752 |
2. | PITARCH Sébastien | FRA | 1972 | CANET 66 NATATION | 39.37 | 752 |
4. | BAUDSON Arnaud | FRA | 1965 | CANET 66 NATATION | 40.21 | 715 |
5. | PAGES Marc | FRA | 1964 | CN MONTREAL | 41.31 | 668 |
6. | FORT Philippe | FRA | 1964 | TREBES A.C. | 43.62 | 574 |
7. | GOT Claude | FRA | 1954 | CANET 66 NATATION | 47.18 | 443 |
8. | BELLOC Jean | FRA | 1928 | CN CASTELNAUDARY | 59.34 | 124 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DE PEPPO David | FRA | 1984 | TREBES A.C. | 1:24.95 | 733 |
2. | FLORANCE Patrick | FRA | 1961 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:29.18 | 645 |
3. | BAUDSON Arnaud | FRA | 1965 | CANET 66 NATATION | 1:30.89 | 611 |
4. | TORNE Julien | FRA | 1977 | CANET 66 NATATION | 1:32.25 | 584 |
5. | PAGES Marc | FRA | 1964 | CN MONTREAL | 1:32.46 | 580 |
6. | DELANOY Yannick | FRA | 1972 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:36.90 | 498 |
7. | GOT Claude | FRA | 1954 | CANET 66 NATATION | 1:55.88 | 218 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | FLORANCE Patrick | FRA | 1961 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 3:15.18 | 576 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | LAFFONT Baptiste | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 32.24 | 858 |
2. | LAFFONT Ludovic | FRA | 1972 | CN CASTELNAUDARY | 34.94 | 722 |
3. | PITARCH Sébastien | FRA | 1972 | CANET 66 NATATION | 35.26 | 707 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | MARTY Isabelle | FRA | 1975 | |||
AUREILLE Florian | FRA | 1981 | ||||
FARRE Marie Catherine | FRA | 1971 | ||||
CARITG Richard | FRA | 1970 | CANET 66 NATATION | 2:16.73 | 0 | |
2. | PORTES Marie Laure | FRA | 1961 | |||
KNOWLES Bill | FRA | 1968 | ||||
BRAGA Muriel | FRA | 1978 | ||||
FORT Philippe | FRA | 1964 | TREBES A.C. | 2:17.33 | 0 | |
3. | FAUCHER Pascal | FRA | 1967 | |||
USSEGLIO Elsa | FRA | 1983 | ||||
PITARCH Sébastien | FRA | 1972 | ||||
LELOIR Maud | FRA | 1980 | CANET 66 NATATION | 2:17.64 | 0 | |
4. | CAZANAVE Joël | FRA | 1955 | |||
CONDOURET Laetitia | FRA | 1982 | ||||
LAURENS Béatrice | FRA | 1982 | ||||
LAFFONT Baptiste | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:19.43 | 0 | |
5. | BORGES Mike | FRA | 1975 | |||
BACAVE Gabrielle | FRA | 1968 | ||||
MARSILI Joseph Marie | FRA | 1965 | ||||
LAFFONT ESTEVE Karine | FRA | 1977 | CN CASTELNAUDARY | 2:36.33 | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DUPIN Frédéric | FRA | 1982 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 2:35.37 | 835 |
2. | LAFFONT Baptiste | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:37.65 | 805 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | AUREILLE Florian | FRA | 1981 | |||
CARITG Richard | FRA | 1970 | ||||
PITARCH Sébastien | FRA | 1972 | ||||
FAUCHER Pascal | FRA | 1967 | CANET 66 NATATION | 2:04.06 | 847 | |
2. | DELANOY Yannick | FRA | 1972 | |||
DUPIN Frédéric | FRA | 1982 | ||||
FLORANCE Patrick | FRA | 1961 | ||||
DUPIN Philippe | FRA | 1970 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 2:11.91 | 746 | |
3. | DE PEPPO David | FRA | 1984 | |||
FORT Philippe | FRA | 1964 | ||||
SALGUES Daniel | FRA | 1971 | ||||
KNOWLES Bill | FRA | 1968 | TREBES A.C. | 2:19.18 | 658 | |
4. | CERDA Franck | FRA | 1960 | |||
GOT Claude | FRA | 1954 | ||||
BAUDSON Arnaud | FRA | 1965 | ||||
OTERO Ange Christian | FRA | 1955 | CANET 66 NATATION | 2:35.42 | 482 | |
5. | LAFFONT Ludovic | FRA | 1972 | |||
BORGES Mike | FRA | 1975 | ||||
SERRES Didier | FRA | 1966 | ||||
LAFFONT Baptiste | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:38.00 | 457 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.3 © Nat'2i 2004-2008
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DUPIN Frédéric | FRA | 1982 | |||
FLORANCE Patrick | FRA | 1961 | ||||
DELANOY Yannick | FRA | 1972 | ||||
DUPIN Philippe | FRA | 1970 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 2:26.72 | 790 | |
2. | MARSILI Joseph Marie | FRA | 1965 | |||
BORGES Mike | FRA | 1975 | ||||
BELLOC Jean | FRA | 1928 | ||||
LAFFONT Baptiste | FRA | 1982 | CN CASTELNAUDARY | 2:38.46 | 664 |