INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX JEUNES - BEAUCAIRE - Petit bassin - 07/12/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHASSANG Sabrina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:12.95 806 34.38 (50 m)
2.  TILLET Appoline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:14.64 762 34.22 (50 m)
3.  RIOS Sarah FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:16.98 703 36.54 (50 m)
4.  BENSADIA Lilia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:17.77 684 36.86 (50 m)
5.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:17.85 682  
6.  DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:22.01 585 38.14 (50 m)
7.  D'AGOSTINO Carla FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 1:24.52 530 38.74 (50 m)
8.  WHITEHEAD Alice FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 1:24.86 522 38.93 (50 m)
9.  ROILLET Laura FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 1:31.56 390  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VON KANEL Faustine FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:18.92 877 39.93 (50 m)
2.  SCORDIA Typhaine FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 1:21.75 808 41.17 (50 m)
3.  LABARRERE Marine FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:25.88 714 40.64 (50 m)
4.  HAMICHE Amina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 03 1:28.23 662 42.65 (50 m)
5.  FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:30.93 606 45.09 (50 m)
6.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:31.78 588 45.32 (50 m)
7.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:32.08 582 43.00 (50 m)
8.  MASSOT Ocyane FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 1:41.32 411 48.48 (50 m)
N.C.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MEGDOUD Sabrina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:28.29 890 42.43 (50 m)
2.  MAURIN Manon FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:32.96 794 44.40 (50 m)
3.  RUIZ Camille FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 1:33.12 790 44.56 (50 m)
4.  FALLET Lisa FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:33.78 777 43.78 (50 m)
5.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:38.13 693 45.56 (50 m)
6.  MAGNIEN Sibylle FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 1:39.88 661 46.65 (50 m)
7.  MANOS Anais FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:41.51 631 47.40 (50 m)
8.  MERCIER Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:42.50 614 48.97 (50 m)
9.  MAIRE Megane FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 1:45.42 563 49.85 (50 m)
10.  TURREL Jade FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:50.92 474 50.38 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SCORDIA Mélina FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 1:21.18 763 37.06 (50 m)
2.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:22.27 738 38.41 (50 m)
3.  BLANC Marie FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:28.02 610 39.92 (50 m)
4.  MORA Pauline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:31.50 539 41.96 (50 m)
5.  SALLES Eloise FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:33.04 509 40.55 (50 m)
6.  DELMAS Anaïs FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 1:33.28 505 42.10 (50 m)
7.  LE PRINCE Claire FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:40.47 376 43.62 (50 m)
8.  AMCHI Lydia FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 1:43.45 329 47.20 (50 m)
9.  RENOULT Emma FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 1:47.50 269 45.53 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VON KANEL Faustine FRA 1996          
MEGDOUD Sabrina FRA 1996          
CHASSANG Sabrina FRA 1996          
SCORDIA Mélina FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 2:07.70 998 30.74 (50 m)
2.  FALLET Lisa FRA 1997          
TILLET Appoline FRA 1997          
LABARRERE Marine FRA 1996          
MORA Pauline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 2:14.81 905 32.56 (50 m)
3.  SERVENT Jeanne FRA 1996          
CHATELAIN Marie FRA 1996          
BENSADIA Lilia FRA 1997          
FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 2:16.46 884 30.61 (50 m)
4.  BLANC Marie FRA 1996          
RIOS Sarah FRA 1996          
MAURIN Manon FRA 1996          
SCORDIA Typhaine FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 2:20.70 831 35.08 (50 m)
5.  SALLES Eloise FRA 1997          
MARLIERRE Alicia FRA 1997          
MANOS Anais FRA 1997          
OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 2:22.48 809 34.37 (50 m)
6.  CLIMENT Chloé FRA 1997          
LE PRINCE Claire FRA 1996          
MERCIER Marion FRA 1997          
DE LA CHAISE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 02 2:25.38 775 37.29 (50 m)
7.  AMCHI Lydia FRA 1997          
HAMICHE Amina FRA 1996          
RUIZ Camille FRA 1997          
WHITEHEAD Alice FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 2:27.60 748 36.18 (50 m)
8.  MAGNIEN Sibylle FRA 1997          
D'AGOSTINO Carla FRA 1996          
DELMAS Anaïs FRA 1996          
MASSOT Ocyane FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 2:28.55 737 35.20 (50 m)
9.  RENOULT Emma FRA 1996          
ROSANO Oceane FRA 1998          
ROILLET Laura FRA 1997          
MAIRE Megane FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 2:49.00 520 36.90 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MALLET Tom FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:05.68 786 21.52 (50 m)
2.  BUONOMO Lucas FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:07.89 725 32.68 (50 m)
3.  PONT Sébastien FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:09.17 690 33.24 (50 m)
4.  QUERE Corentin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:18.15 472 37.53 (50 m)
5.  DECKER James FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:20.15 429 35.88 (50 m)
6.  DUPRE Jeremy FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:25.97 315 39.71 (50 m)
7.  FAURE Robin FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 1:31.95 217 41.70 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DALMAS Dylan FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:17.95 710 38.16 (50 m)
2.  DAUMAS Mathis FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 1:19.54 674 39.46 (50 m)
3.  CARRIERE Cyril FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:23.31 591 40.30 (50 m)
4.  MARTIN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:25.07 554 41.08 (50 m)
5.  VERGNET Jonathan FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 1:25.35 548 40.58 (50 m)
6.  DELIAVAL Jeremy FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:31.11 437 44.08 (50 m)
7.  THAN Yun Fong FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 1:43.96 234 48.65 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Raphel FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:31.80 593 43.89 (50 m)
2.  LE MAGNEN Corentin FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:37.87 481 45.88 (50 m)
3.  VINCHES Paul FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 1:41.29 423 49.73 (50 m)
4.  PASCAL Hugo FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 1:42.08 410 47.15 (50 m)
5.  PEREZ Tonin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:43.25 392 47.81 (50 m)
6.  DALUZ Alexandre FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:54.37 236 53.37 (50 m)
7.  AKOUZ Maël FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 1:57.02 205 54.68 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARBES Pierrick FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:09.95 853 32.03 (50 m)
2.  PROST Alexandre FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:19.58 626 35.69 (50 m)
3.  NOUALLET Luca FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 1:34.03 350 42.54 (50 m)
3.  COCHARD Gurvan FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 1:34.03 350 41.52 (50 m)
5.  GUILLOT Victor FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:40.02 259 45.70 (50 m)
6.  ROBIN Pierre Yves FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 1:41.50 239 42.52 (50 m)
7.  LE BORGNE Marc Olivier FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 1:43.71 210 45.88 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JEUNES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BUONOMO Lucas FRA 1996          
DAUMAS Mathis FRA 1997          
PASCAL Hugo FRA 1997          
BARBES Pierrick FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 2:08.31 791 31.95 (50 m)
2.  MALLET Tom FRA 1996          
PROST Alexandre FRA 1996          
LE MAGNEN Corentin FRA 1997          
DELIAVAL Jeremy FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 2:11.33 753 30.61 (50 m)
3.  PONT Sébastien FRA 1996          
DALMAS Dylan FRA 1996          
THOMAS Raphel FRA 1997          
COCHARD Gurvan FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 01 2:17.01 684 32.13 (50 m)
4.  LE BORGNE Marc Olivier FRA 1997          
MARTIN Thomas FRA 1997          
PEREZ Tonin FRA 1997          
QUERE Corentin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 02 2:20.93 638 35.10 (50 m)
5.  VERGNET Jonathan FRA 1997          
DECKER James FRA 1996          
VINCHES Paul FRA 1997          
NOUALLET Luca FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 2:21.60 630 35.69 (50 m)
6.  CARRIERE Cyril FRA 1996          
DUPRE Jeremy FRA 1997          
DALUZ Alexandre FRA 1997          
GUILLOT Victor FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 2:32.89 508 33.73 (50 m)
7.  FAURE Robin FRA 1997          
AKOUZ Maël FRA 1997          
THAN Yun Fong FRA 1997          
ROBIN Pierre Yves FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 2:43.90 401 41.46 (50 m)

Programme de la Compétition