2EME MEETING INTER ASPTT - MONTPELLIER - Petit bassin - 11/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-a.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALENTIN Jade FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 39.07 565  
2.  DELLUC Agathe FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 39.59 542  
3.  ALVERNHE Tessa FRA 1998 ASPTT TOULON 39.74 535  
4.  CARABASSE Emma FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 42.58 417  
5.  QUINTANA Fanny FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 43.30 390  
6.  ROUQUETTE Anaïs FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 43.43 385  
7.  HAMADEH Mathilde FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 43.70 375  
8.  GARCIA Marie Anna FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 44.20 357  
9.  SCHMIT Laurene FRA 1998 ASPTT TOULON 45.70 305  
N.C.  KUCK Yasmin FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  MART Chloé FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 0  

Programme de la Compétition

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 42.91 405  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 1:08.62 925 33.73 (50 m)
2.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:09.20 908 33.60 (50 m)
3.  XAVIER Lea FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:10.81 864 33.91 (50 m)
3.  LAURENT Wendy FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:10.81 864 33.49 (50 m)
5.  JAEGER Alix FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:12.17 827 34.51 (50 m)
6.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:12.66 814 35.46 (50 m)
7.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 1:14.13 775 36.54 (50 m)
8.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 1:15.71 735 36.01 (50 m)
9.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 1:16.66 711 37.12 (50 m)
10.  GHIO Gabrielle FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:17.15 699 35.78 (50 m)
11.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 1:17.61 688 36.88 (50 m)
12.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:17.92 680 37.89 (50 m)
13.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:20.46 620 38.03 (50 m)
14.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 1:20.84 611 39.24 (50 m)
15.  DAHAN Manon FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:21.56 595 38.13 (50 m)
16.  HUGUES Oriane FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:22.65 570 39.08 (50 m)
17.  BANULS Clarisse FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:27.20 474 41.45 (50 m)
18.  DUTERTRE Morgane FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:27.44 469 41.59 (50 m)
19.  AIT ALI Sophia FRA 1996 ASPTT NICE 1:32.25 377 42.69 (50 m)
N.C.  GRANIOU Lou FRA 1996 ASPTT NICE 0  
N.C.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 0  
N.C.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENQUE Marine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:17.29 696 36.92 (50 m)
2.  HAREAU Oksana FRA 1997 ASPTT TOULON 1:18.14 675 36.50 (50 m)
3.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:18.55 665 36.26 (50 m)
4.  MOUROU Estelle FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:20.73 614 38.38 (50 m)
5.  LUGAND Sabine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:25.63 506 39.63 (50 m)
6.  HAYNES SIMMONS Emily GBR 1997 ASPTT TOULON 1:27.56 467 41.85 (50 m)
7.  PONS Julia FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:27.60 466 40.42 (50 m)
8.  PELLIZZON Laurane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:32.25 377 42.09 (50 m)
9.  LETESSIER Justine FRA 1997 ASPTT NICE 1:33.27 359 45.33 (50 m)
10.  DELPLANQUE Joyce FRA 1997 ASPTT TOULON 1:35.23 325 46.10 (50 m)
N.C.  SANTACROCCE Mallaury FRA 1997 ASPTT TOULON 0  
N.C.  COINTE Manon FRA 1997 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BLAY Anna FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 44.88 547  
2.  ALVERNHE Tessa FRA 1998 ASPTT TOULON 45.95 504  
3.  GARCIA Marie Anna FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 51.72 306  
4.  SCHMIT Laurene FRA 1998 ASPTT TOULON 52.81 274  

Programme de la Compétition

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 48.05 426  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:14.54 988 37.23 (50 m)
2.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:19.48 863 38.47 (50 m)
3.  XAVIER Lea FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:20.39 841 38.76 (50 m)
4.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:20.69 834 40.11 (50 m)
5.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 1:22.48 791 40.29 (50 m)
6.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 1:23.29 772 40.60 (50 m)
7.  LAURENT Wendy FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:24.17 752 40.98 (50 m)
8.  JAEGER Alix FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:24.45 746 42.95 (50 m)
9.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:25.30 726 40.64 (50 m)
10.  GHIO Gabrielle FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:26.54 699 41.92 (50 m)
11.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:28.84 649 42.92 (50 m)
12.  HUGUES Oriane FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:28.95 647 43.60 (50 m)
13.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 1:30.30 619 45.00 (50 m)
14.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:33.47 555 45.45 (50 m)
15.  DAHAN Manon FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:33.53 553 45.18 (50 m)
16.  DUTERTRE Morgane FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:35.73 511 45.73 (50 m)
17.  BANULS Clarisse FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:38.46 461 47.81 (50 m)
18.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 1:39.63 440 46.88 (50 m)
19.  AIT ALI Sophia FRA 1996 ASPTT NICE 1:40.25 430 48.84 (50 m)
N.C.  GRANIOU Lou FRA 1996 ASPTT NICE 0  
N.C.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:23.52 767 39.66 (50 m)
2.  BENQUE Marine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:25.11 731 41.61 (50 m)
3.  HAREAU Oksana FRA 1997 ASPTT TOULON 1:28.86 649 44.54 (50 m)
4.  MOUROU Estelle FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:32.30 578 44.31 (50 m)
5.  LETESSIER Justine FRA 1997 ASPTT NICE 1:43.20 380 49.88 (50 m)
6.  HAYNES SIMMONS Emily GBR 1997 ASPTT TOULON 1:47.25 317 50.20 (50 m)
N.C.  PONS Julia FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 0  
N.C.  PELLIZZON Laurane FRA 1997 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUQUETTE Anaïs FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 50.81 534  
2.  CARABASSE Emma FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 51.98 496  
3.  SCHMIT Laurene FRA 1998 ASPTT TOULON 53.28 456  
4.  GARCIA Marie Anna FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 53.57 447  
5.  BLAY Anna FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 55.78 382  
6.  QUINTANA Fanny FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 58.80 302  
7.  HAMADEH Mathilde FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 1:01.80 232  
N.C.  MART Chloé FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 0  

Programme de la Compétition

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 1:00.68 257  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 1:27.68 903 42.95 (50 m)
2.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:28.01 896 43.45 (50 m)
3.  XAVIER Lea FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:28.02 896 41.80 (50 m)
4.  GRANDGIRARD Julianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:33.41 785 44.83 (50 m)
5.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 1:35.42 745 46.09 (50 m)
6.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:37.99 696 47.45 (50 m)
7.  JAEGER Alix FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:39.34 671 46.94 (50 m)
8.  LAURENT Wendy FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:42.06 621 48.06 (50 m)
9.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 1:45.01 570 50.09 (50 m)
10.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 1:45.03 570 50.42 (50 m)
11.  BANULS Clarisse FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:45.05 569 50.00 (50 m)
12.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 1:46.31 548 49.69 (50 m)
13.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:46.39 547 51.17 (50 m)
14.  AIT ALI Sophia FRA 1996 ASPTT NICE 1:47.98 521 51.90 (50 m)
15.  DUTERTRE Morgane FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:51.05 472 53.30 (50 m)
N.C.  GRANIOU Lou FRA 1996 ASPTT NICE 0  
N.C.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 0  
N.C.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 0  
N.C.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENQUE Marine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:34.48 763 44.44 (50 m)
2.  DUBELSKI Justine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:40.98 641 47.94 (50 m)
3.  DELPLANQUE Joyce FRA 1997 ASPTT TOULON 1:41.96 623 49.45 (50 m)
4.  LETESSIER Justine FRA 1997 ASPTT NICE 1:58.09 369 55.83 (50 m)
N.C.  COINTE Manon FRA 1997 ASPTT TOULON 0  
N.C.  SANTACROCCE Mallaury FRA 1997 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALENTIN Jade FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 43.07 533  
2.  DELLUC Agathe FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 46.15 418  
3.  ALVERNHE Tessa FRA 1998 ASPTT TOULON 47.18 383  
N.C.  KUCK Yasmin FRA 1998 ASPTT MONTPELLIER 0  

Programme de la Compétition

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  RAYE Marie FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:18.84 819 37.48 (50 m)
2.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 1:23.86 701 39.12 (50 m)
3.  GHIO Gabrielle FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:26.01 654 38.51 (50 m)
4.  GRANDGIRARD Julianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:30.80 553 40.78 (50 m)
5.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:33.20 506 42.20 (50 m)
6.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:34.66 479 42.20 (50 m)
7.  DAHAN Manon FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:43.07 335 45.66 (50 m)
8.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 1:43.35 330 47.49 (50 m)
9.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 1:45.39 300 47.67 (50 m)
N.C.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:33.75 496 43.43 (50 m)
2.  LUGAND Sabine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:34.21 487 43.28 (50 m)
3.  HAREAU Oksana FRA 1997 ASPTT TOULON 1:35.92 455 43.48 (50 m)
4.  DUBELSKI Justine FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:36.95 437 45.73 (50 m)
5.  MOUROU Estelle FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:46.86 278 48.01 (50 m)
6.  PONS Julia FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:52.60 203 46.86 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARNOUX Paul FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 42.14 244  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHERRIERE Maxime FRA 1998 ASPTT TOULON 36.63 458  
2.  ALASTRA Pierre FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 39.48 339  
3.  BAGARRY Alexandre FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 39.51 338  
4.  JAEGER Robin FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 40.99 283  
5.  CHAMBEAU Jérôme FRA 1998 ASPTT NICE 42.46 233  
6.  BOISSON Baptiste FRA 1998 ASPTT TOULON 43.51 201  
7.  LASSEL Remy FRA 1998 ASPTT TOULON 46.72 117  
8.  MALARTRE Florian FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 52.78 20  
9.  BEN HADJ SALEM William FRA 1998 ASPTT TOULON 58.35 1  
N.C.  MONFORT Charles FRA 1998 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROVIRA Pablo FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 41.99 249  
2.  DUTERTRE Quentin FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 42.24 240  
3.  ROIGNANT Arnaud FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 47.02 110  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FULTON Benjamin FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:04.62 817 31.44 (50 m)
2.  ROCH Nans FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:05.83 782 31.32 (50 m)
3.  MARCHAUD Gabriel FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:11.34 634 34.44 (50 m)
4.  MOUSSA Yanis FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:11.43 631 34.48 (50 m)
5.  BUISSON Benjamin FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:12.39 607 34.68 (50 m)
6.  LELLI Louis FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:13.18 588 34.72 (50 m)
7.  GALLO Launy FRA 1996 ASPTT TOULON 1:17.88 478 37.38 (50 m)
8.  CAMPENS Romain FRA 1996 ASPTT TOULON 1:18.00 475 37.02 (50 m)
9.  TARICCO Mickael FRA 1996 ASPTT NICE 1:20.35 425 38.50 (50 m)
10.  MALARTRE Anthony FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:20.72 417 38.38 (50 m)
11.  HERNANDEZ Maxime FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:34.67 178 42.81 (50 m)
N.C.  DUMAZER Mathias FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  HERRY Théo FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIERRE Lucas FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:17.46 487 38.15 (50 m)
2.  DODIN Quentin FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:18.45 465 38.48 (50 m)
3.  MANADE Raphaël FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:18.93 455 37.70 (50 m)
4.  FELIX Pierre Julien FRA 1997 ASPTT TOULON 1:19.60 440 39.30 (50 m)
5.  BORG Axel FRA 1997 ASPTT TOULON 1:25.68 321 41.71 (50 m)
6.  IZIDI Logan FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:26.05 314 40.46 (50 m)
7.  MEURANT Mathieu FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:28.48 272 40.13 (50 m)
8.  RASAMISON Lucas FRA 1997 ASPTT TOULON 1:31.61 222 42.50 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARNOUX Paul FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 50.91 192  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALASTRA Pierre FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 45.30 361  
2.  BAGARRY Alexandre FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 47.56 286  
3.  BOISSON Baptiste FRA 1998 ASPTT TOULON 47.80 279  
4.  JAEGER Robin FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 50.87 193  
5.  LASSEL Remy FRA 1998 ASPTT TOULON 52.36 157  
6.  MALARTRE Florian FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 59.56 35  
7.  BEN HADJ SALEM William FRA 1998 ASPTT TOULON 1:11.70 1  

Programme de la Compétition

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUTERTRE Quentin FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 47.34 293  
2.  ROIGNANT Arnaud FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 54.84 105  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROCH Nans FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:11.97 856 34.50 (50 m)
2.  MARCHAUD Gabriel FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:19.59 673 39.09 (50 m)
3.  BUISSON Benjamin FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:21.19 637 40.12 (50 m)
4.  LELLI Louis FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:24.20 572 40.32 (50 m)
5.  CAMPENS Romain FRA 1996 ASPTT TOULON 1:24.48 566 41.03 (50 m)
6.  DUNAND Léo FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:26.26 530 41.86 (50 m)
7.  GALLO Launy FRA 1996 ASPTT TOULON 1:27.20 511 42.16 (50 m)
8.  HERNANDEZ Maxime FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:42.15 259 48.48 (50 m)
N.C.  DUMAZER Mathias FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  HERRY Théo FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  MALARTRE Anthony FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DODIN Quentin FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:23.27 592 39.67 (50 m)
2.  FELIX Pierre Julien FRA 1997 ASPTT TOULON 1:29.83 461 45.15 (50 m)
3.  MANADE Raphaël FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:30.45 449 43.45 (50 m)
4.  IZIDI Logan FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:32.09 419 43.36 (50 m)
5.  PIERRE Lucas FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:33.02 403 46.20 (50 m)
6.  BORG Axel FRA 1997 ASPTT TOULON 1:33.28 398 45.00 (50 m)
7.  MEURANT Mathieu FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:45.42 215 47.44 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHERRIERE Maxime FRA 1998 ASPTT TOULON 45.60 499  
2.  BAGARRY Alexandre FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 48.64 395  
3.  CHAMBEAU Jérôme FRA 1998 ASPTT NICE 53.30 258  
4.  BOISSON Baptiste FRA 1998 ASPTT TOULON 55.62 201  
5.  MALARTRE Florian FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 59.29 125  
6.  LASSEL Remy FRA 1998 ASPTT TOULON 1:03.36 62  
N.C.  MONFORT Charles FRA 1998 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROVIRA Pablo FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 47.10 446  
2.  ROIGNANT Arnaud FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 59.61 119  
3.  DUTERTRE Quentin FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 59.98 113  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FULTON Benjamin FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:22.48 787 39.20 (50 m)
2.  DUNAND Léo FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:32.88 572 43.19 (50 m)
3.  MARCHAUD Gabriel FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:34.70 538 44.28 (50 m)
4.  CAMPENS Romain FRA 1996 ASPTT TOULON 1:36.16 511 45.51 (50 m)
5.  MOUSSA Yanis FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:37.62 486 45.05 (50 m)
6.  MALARTRE Anthony FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:39.81 448 45.77 (50 m)
7.  GALLO Launy FRA 1996 ASPTT TOULON 1:41.88 414 48.10 (50 m)
8.  TARICCO Mickael FRA 1996 ASPTT NICE 1:53.95 241 54.80 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DODIN Quentin FRA 1997 ASPTT MONTPELLIER 1:41.29 423 46.80 (50 m)
2.  IZIDI Logan FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 1:43.30 391 48.00 (50 m)
3.  RASAMISON Lucas FRA 1997 ASPTT TOULON 1:44.58 371 48.20 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARNOUX Paul FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 59.16 27  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHERRIERE Maxime FRA 1998 ASPTT TOULON 40.25 490  
2.  ALASTRA Pierre FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 48.03 230  
3.  JAEGER Robin FRA 1998 ASPTT MARSEILLE 51.60 144  
4.  CHAMBEAU Jérôme FRA 1998 ASPTT NICE 52.81 119  
N.C.  MONFORT Charles FRA 1998 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROVIRA Pablo FRA 1999 ASPTT MARSEILLE 46.70 268  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FULTON Benjamin FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 1:12.19 797 33.80 (50 m)
2.  ROCH Nans FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:14.50 741 33.80 (50 m)
3.  LELLI Louis FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:21.86 577 37.82 (50 m)
4.  BUISSON Benjamin FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:33.82 354 45.00 (50 m)
5.  MOUSSA Yanis FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 1:37.23 300 42.84 (50 m)
6.  TARICCO Mickael FRA 1996 ASPTT NICE 1:58.52 65 52.58 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FELIX Pierre Julien FRA 1997 ASPTT TOULON 1:40.13 258 46.13 (50 m)
N.C.  PIERRE Lucas FRA 1997 ASPTT MARSEILLE 0  

Programme de la Compétition