NATATHLON  1ER  PLOT - SETE  BIASCAMANO - Petit bassin  - 20/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 4:49.91 1021 32.50 (50 m) - 1:08.79 (100 m) - 2:22.72 (200 m)
2.  MORAGUES Julie FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 5:15.39 842 33.90 (50 m) - 1:12.41 (100 m) - 2:34.02 (200 m)
3.  GOURI Mathilde FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 5:17.82 826 36.20 (50 m) - 1:15.53 (100 m) - 2:37.69 (200 m)
4.  LAVAL Apolline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 5:24.49 783 37.01 (50 m) - 1:18.54 (100 m) - 2:41.46 (200 m)
5.  BARLAGUET Dorianne FRA 1995 CN LUNEL 5:25.37 777 35.97 (50 m) - 1:16.43 (100 m) - 2:39.39 (200 m)
6.  PUYRENIER Manon FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 5:29.79 749 34.62 (50 m) - 1:14.96 (100 m) - 2:40.11 (200 m)
7.  MISSUD Camille FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 5:37.63 701 36.88 (50 m) - 1:18.99 (100 m) - 2:44.67 (200 m)
8.  MAUREL Sonia FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 5:39.46 689 37.67 (50 m) - 1:18.86 (100 m) - 2:45.47 (200 m)
9.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 5:45.72 652 37.14 (50 m) - 1:21.13 (100 m) - 2:50.23 (200 m)
10.  THOMAS Celine FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 5:46.90 645 37.55 (50 m) - 1:21.06 (100 m) - 2:49.81 (200 m)
11.  RAIBAUT Marie FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 5:48.52 636 37.64 (50 m) - 1:18.17 (100 m) - 2:45.41 (200 m)
12.  BENDJAMA Sarah FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 5:51.17 621 39.04 (50 m) - 1:21.90 (100 m) - 2:50.90 (200 m)
13.  OUSTRYC Morgane FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 5:55.26 597 37.40 (50 m) - 1:20.63 (100 m) - 2:54.33 (200 m)
14.  CAUSSE Caroline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 5:55.99 593 38.97 (50 m) - 1:22.07 (100 m) - 2:53.48 (200 m)
15.  CARRIE Solène FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 5:57.66 584 36.76 (50 m) - 1:19.99 (100 m) - 2:52.23 (200 m)
16.  HUGOUNENQ Violette FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 5:58.18 581 38.98 (50 m) - 1:22.81 (100 m) - 2:53.05 (200 m)
17.  DELLUC Margaux FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 5:59.03 576 39.21 (50 m) - 1:23.62 (100 m) - 2:55.10 (200 m)
18.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 5:59.78 572 38.99 (50 m) - 1:22.70 (100 m) - 2:55.73 (200 m)
19.  MARTIN Claire FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:01.06 565 36.95 (50 m) - 1:20.46 (100 m) - 2:52.78 (200 m)
20.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:01.29 564 38.20 (50 m) - 1:22.33 (100 m) - 2:55.88 (200 m)
21.  BOUSQUET Laura FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 6:01.63 562 38.62 (50 m) - 1:22.02 (100 m) - 2:56.08 (200 m)
22.  REMEYSE Agathe FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 6:02.02 560 39.77 (50 m) - 1:24.70 (100 m) - 2:59.19 (200 m)
23.  FOURNES Déborah FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 6:02.70 556 38.96 (50 m) - 1:24.46 (100 m) - 2:57.86 (200 m)
24.  LOPEZ Solenn FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:03.06 554 40.18 (50 m) - 1:25.90 (100 m) - 3:00.19 (200 m)
25.  GRELLET Judith FRA 1995 CA PEZENAS 6:03.12 554 39.46 (50 m) - 1:24.05 (100 m) - 2:58.20 (200 m)
26.  LEONE Mathilde FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 6:04.23 548 38.66 (50 m) - 1:21.80 (100 m) - 2:55.43 (200 m)
27.  LEGRAND Rachel FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 6:09.00 523 40.70 (50 m) - 1:26.56 (100 m) - 3:00.10 (200 m)
28.  MYKOLOW Chloé FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 6:12.39 505 41.63 (50 m) - 1:26.84 (100 m) - 3:03.04 (200 m)
29.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 6:13.14 501 39.34 (50 m) - 1:24.74 (100 m) - 2:59.00 (200 m)
30.  FARGIER Juliette FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 6:19.22 470 40.48 (50 m) - 1:26.64 (100 m) - 3:03.77 (200 m)
31.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 6:19.88 467 40.09 (50 m) - 1:27.62 (100 m) - 3:07.46 (200 m)
32.  REY Axelle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 6:20.02 466 40.57 (50 m) - 1:26.23 (100 m) - 3:02.70 (200 m)
33.  ROLLAND Leslie FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 6:20.74 463 40.36 (50 m) - 1:26.22 (100 m) - 3:04.08 (200 m)
34.  FERRIERES Laura FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:20.76 463 41.07 (50 m) - 1:28.39 (100 m) - 3:05.30 (200 m)
35.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 6:23.66 449 35.74 (50 m) - 1:25.72 (100 m) - 3:03.32 (200 m)
36.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 6:25.78 438 40.12 (50 m) - 1:25.85 (100 m) - 3:04.15 (200 m)
37.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:26.29 436 40.59 (50 m) - 1:30.04 (100 m) - 3:08.87 (200 m)
38.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:29.19 422 42.19 (50 m) - 1:31.65 (100 m) - 3:11.73 (200 m)
39.  RINALDI Mathilde FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:29.42 421 41.50 (50 m) - 1:30.91 (100 m) - 3:11.47 (200 m)
40.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 6:37.98 382 41.73 (50 m) - 1:29.96 (100 m) - 3:11.26 (200 m)
41.  ROBIN Line Anais FRA 1995 CN LUNEL 6:38.53 379 39.54 (50 m) - 1:26.06 (100 m) - 3:08.07 (200 m)
42.  COLAS Anaëlle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 6:38.59 379 41.21 (50 m) - 1:30.24 (100 m) - 3:31.36 (200 m)
43.  GUEGAN Harmony FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 6:39.35 375 45.92 (50 m) - 3:15.89 (100 m) - 3:18.68 (200 m)
44.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 6:44.06 355 40.63 (50 m) - 1:29.95 (100 m) - 3:17.16 (200 m)
45.  CRUZ Laétitia FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:44.31 354 42.97 (50 m) - 1:34.20 (100 m) - 3:17.45 (200 m)
46.  HUGUES Oriane FRA 1996 CN LUNEL 6:47.00 342 41.38 (50 m) - 1:31.78 (100 m) - 3:14.87 (200 m)
47.  ROQUES Fanny FRA 1996 CA PEZENAS 6:48.88 334 42.95 (50 m) - 1:35.38 (100 m) - 3:21.39 (200 m)
48.  FERNANDEZ Anissa FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 6:49.99 330 43.84 (50 m) - 1:33.57 (100 m) - 3:18.45 (200 m)
49.  MOYANO Maïlys FRA 1996 CA PEZENAS 6:58.43 295 44.57 (50 m) - 1:34.66 (100 m) - 3:21.32 (200 m)
50.  THOMAS Justine FRA 1996 CA PEZENAS 7:07.64 260 45.41 (50 m) - 1:37.03 (100 m) - 3:24.23 (200 m)
51.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 7:19.03 220 47.79 (50 m) - 1:43.47 (100 m) - 3:37.83 (200 m)
52.  RICCI Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 7:23.96 203 47.23 (50 m) - 1:41.10 (100 m) - 3:32.73 (200 m)
N.C.  PONT Carla FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 0  
N.C.  MARTIN Sarah FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 0  
N.C.  BRACCIALE COMBAS Lola FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 35.21 1006  
2.  LEONE Mathilde FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 35.58 986  
3.  MISSUD Camille FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 35.85 971  
4.  MAUREL Sonia FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 36.21 952  
5.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 37.96 861  
6.  LAVAL Apolline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 38.09 855  
7.  BARLAGUET Dorianne FRA 1995 CN LUNEL 38.72 823  
8.  PUYRENIER Manon FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 38.73 823  
9.  BOUSQUET Laura FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 38.86 816  
10.  MORAGUES Julie FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 39.30 795  
11.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 39.35 792  
12.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 40.23 750  
13.  FARGIER Juliette FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 40.28 748  
14.  GOURI Mathilde FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 40.29 747  
15.  ROLLAND Leslie FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 40.45 740  
16.  LOPEZ Solenn FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 40.56 735  
17.  GRELLET Judith FRA 1995 CA PEZENAS 40.68 729  
18.  CARRIE Solène FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 40.71 728  
19.  THOMAS Celine FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 40.90 719  
20.  RAIBAUT Marie FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 41.02 713  
21.  MARTIN Claire FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 41.13 708  
22.  ROBIN Line Anais FRA 1995 CN LUNEL 41.45 694  
23.  CAUSSE Caroline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 41.92 672  
24.  REMEYSE Agathe FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 41.95 671  
25.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 42.04 667  
26.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 42.12 664  
27.  MYKOLOW Chloé FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 42.25 658  
28.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.43 650  
29.  FOURNES Déborah FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 42.73 637  
30.  DELLUC Margaux FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 42.80 634  
31.  OUSTRYC Morgane FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 43.12 620  
32.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 43.16 618  
33.  REY Axelle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 43.19 617  
34.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 43.35 610  
35.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 43.37 609  
36.  RINALDI Mathilde FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 43.59 600  
37.  FERRIERES Laura FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 43.67 597  
38.  COLAS Anaëlle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 43.82 590  
39.  BENDJAMA Sarah FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 43.94 585  
40.  LEGRAND Rachel FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 44.13 577  
41.  HUGOUNENQ Violette FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 44.27 572  
42.  HUGUES Oriane FRA 1996 CN LUNEL 44.56 560  
43.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 44.77 551  
44.  GUEGAN Harmony FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 45.20 534  
45.  FERNANDEZ Anissa FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 45.50 522  
46.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 45.80 510  
47.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 45.98 503  
48.  RICCI Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 47.20 457  
49.  MOYANO Maïlys FRA 1996 CA PEZENAS 48.48 411  
50.  THOMAS Justine FRA 1996 CA PEZENAS 48.73 403  
51.  ROQUES Fanny FRA 1996 CA PEZENAS 48.76 402  
52.  CRUZ Laétitia FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.86 332  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GRELLET Judith FRA 1995 CA PEZENAS 38.23 1034  
2.  FOURNES Déborah FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 40.53 930  
3.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 41.13 904  
4.  GOURI Mathilde FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 41.29 897  
5.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 42.64 840  
6.  BOUSQUET Laura FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 42.70 838  
7.  LEONE Mathilde FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 42.92 828  
8.  LAVAL Apolline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 43.44 807  
9.  MYKOLOW Chloé FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 43.49 805  
10.  FERRIERES Laura FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 43.76 794  
11.  THOMAS Celine FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 43.86 790  
12.  RAIBAUT Marie FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 44.32 772  
13.  BARLAGUET Dorianne FRA 1995 CN LUNEL 44.37 770  
14.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 44.90 749  
15.  PUYRENIER Manon FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 45.08 742  
16.  LOPEZ Solenn FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 45.24 735  
17.  ROBIN Line Anais FRA 1995 CN LUNEL 46.14 701  
18.  REY Axelle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 46.38 692  
19.  MORAGUES Julie FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 46.80 676  
20.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 46.94 671  
21.  MAUREL Sonia FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 47.00 668  
21.  MARTIN Claire FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 47.00 668  
23.  HUGOUNENQ Violette FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 47.17 662  
24.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 47.19 661  
25.  BENDJAMA Sarah FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 47.30 657  
26.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 47.59 647  
27.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 47.87 637  
28.  LEGRAND Rachel FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 48.12 627  
29.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 48.36 619  
30.  MISSUD Camille FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 48.38 618  
31.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 48.39 618  
32.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 48.77 604  
33.  CARRIE Solène FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 48.98 597  
34.  ROLLAND Leslie FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 49.14 591  
35.  REMEYSE Agathe FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 49.18 590  
36.  COLAS Anaëlle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 50.08 559  
36.  RICCI Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 50.08 559  
38.  OUSTRYC Morgane FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 50.12 558  
39.  FARGIER Juliette FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 50.16 556  
40.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.91 531  
41.  CRUZ Laétitia FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 51.97 497  
42.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 52.49 480  
43.  RINALDI Mathilde FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 53.16 459  
44.  FERNANDEZ Anissa FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 53.62 445  
45.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 53.71 443  
46.  CAUSSE Caroline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 53.82 439  
47.  THOMAS Justine FRA 1996 CA PEZENAS 53.86 438  
48.  MOYANO Maïlys FRA 1996 CA PEZENAS 53.99 434  
49.  ROQUES Fanny FRA 1996 CA PEZENAS 54.25 426  
50.  HUGUES Oriane FRA 1996 CN LUNEL 55.37 394  
51.  GUEGAN Harmony FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 57.02 348  
N.C.  DELLUC Margaux FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PEREIRA Charlotte FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 33.12 999  
2.  BOUSQUET Laura FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 35.08 895  
3.  GRELLET Judith FRA 1995 CA PEZENAS 35.46 876  
4.  BARLAGUET Dorianne FRA 1995 CN LUNEL 35.64 867  
5.  CASTELLON Orianne FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 36.29 835  
6.  MISSUD Camille FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 36.37 831  
7.  LAVAL Apolline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 36.56 821  
8.  LEONE Mathilde FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 36.66 816  
9.  MAUREL Sonia FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 36.71 814  
10.  RAIBAUT Marie FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 37.02 799  
11.  MORAGUES Julie FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 37.37 782  
12.  THOMAS Celine FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 37.63 770  
13.  DUMAZER Anaëlle FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 37.95 754  
14.  REMEYSE Agathe FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 38.30 738  
15.  LE DALL Ambre FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 38.65 722  
16.  FARGIER Juliette FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 38.76 717  
17.  GOURI Mathilde FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 38.91 710  
18.  MESURE Léa FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 38.98 707  
19.  ROLLAND Leslie FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 39.04 704  
20.  DELLUC Margaux FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 39.05 704  
21.  MARTIN Claire FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 39.32 691  
22.  LOPEZ Solenn FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 39.35 690  
23.  CARRIE Solène FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 39.59 679  
24.  PUYRENIER Manon FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 40.19 653  
25.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 40.49 640  
26.  PRINGAULT Fanny FRA 1995 CA PEZENAS 40.78 627  
27.  LEGRAND Rachel FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 40.93 621  
28.  BENOIT Amandine FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 41.12 613  
29.  REY Axelle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 41.51 596  
30.  BENDJAMA Sarah FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 41.77 585  
31.  FERRIERES Laura FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.13 570  
32.  CAUSSE Caroline FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 42.16 569  
33.  OUSTRYC Morgane FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 42.19 568  
34.  ROBIN Line Anais FRA 1995 CN LUNEL 42.32 563  
35.  MIMAULT Léa FRA 1995 CA PEZENAS 42.52 555  
36.  MYKOLOW Chloé FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 42.70 547  
37.  HUGOUNENQ Violette FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 42.89 540  
38.  SERRET Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 43.37 521  
39.  MARTINEZ Jade FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 43.75 506  
40.  GUEGAN Harmony FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 44.90 463  
41.  FOURNES Déborah FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 44.92 462  
42.  COLAS Anaëlle FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 45.27 449  
43.  CRUZ Laétitia FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 45.66 435  
44.  FERNANDEZ Anissa FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 47.10 385  
45.  DIMUR Agatha FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 48.07 353  
46.  HUGUES Oriane FRA 1996 CN LUNEL 48.99 324  
47.  CARAMEL Pauline FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 49.73 302  
47.  THOMAS Justine FRA 1996 CA PEZENAS 49.73 302  
49.  MOYANO Maïlys FRA 1996 CA PEZENAS 49.78 300  
50.  RICCI Mathilde FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 50.10 291  
51.  RINALDI Mathilde FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.27 286  
52.  ROQUES Fanny FRA 1996 CA PEZENAS 51.09 263  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VIRSOLVY Mathieu FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 5:08.75 710 34.08 (50 m) - 1:11.64 (100 m) - 2:30.59 (200 m)
2.  GALTIER Fabien FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 5:11.57 691 34.42 (50 m) - 1:13.29 (100 m) - 2:32.62 (200 m)
3.  GUEGAN Janik FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 5:12.73 683 34.96 (50 m) - 1:13.73 (100 m) - 2:34.50 (200 m)
4.  ISERN Bruno FRA 1995 CN LUNEL 5:13.21 680 34.90 (50 m) - 1:14.09 (100 m) - 2:34.89 (200 m)
5.  JOURDAN Thibaut FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 5:16.16 661 35.44 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 2:36.52 (200 m)
6.  MARTIN Oscar FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 5:17.12 655 34.07 (50 m) - 1:12.38 (100 m) - 2:32.31 (200 m)
7.  GIRALT Thomas FRA 1995 DAUPHINS FC SETE 5:19.02 642 35.16 (50 m) - 1:15.45 (100 m) - 2:38.81 (200 m)
8.  BONNIOU Mael FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 5:22.51 620 37.23 (50 m) - 1:18.47 (100 m) - 2:42.13 (200 m)
9.  AVENA Theo FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 5:27.10 592 35.66 (50 m) - 1:16.03 (100 m) - 2:40.41 (200 m)
10.  LEONARD Lilian FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 5:39.70 517 36.64 (50 m) - 1:17.60 (100 m) - 2:44.92 (200 m)
11.  CAVADORE Thomas FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 5:42.21 503 38.05 (50 m) - 1:19.40 (100 m) - 2:47.66 (200 m)
12.  PLESSIS Quentin FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 5:42.22 503 38.52 (50 m) - 1:20.80 (100 m) - 2:48.35 (200 m)
13.  LOPINOT Clement FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 5:46.52 479 41.37 (50 m) - 1:26.55 (100 m) - 2:57.28 (200 m)
14.  BERTUEL Dorian FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 5:49.04 465 37.65 (50 m) - 1:20.38 (100 m) - 2:52.02 (200 m)
15.  DO CARMO Denis FRA 1996 DAUPHINS FC SETE 5:49.30 463 39.08 (50 m) - 1:23.52 (100 m) - 2:54.91 (200 m)
16.  VIRSOLVY Thibault FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 5:49.49 462 38.02 (50 m) - 1:21.03 (100 m) - 2:50.03 (200 m)
17.  MORAGUES Thomas FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 5:49.92 460 39.93 (50 m) - 1:24.01 (100 m) - 2:53.33 (200 m)
18.  FULTON Benjamin FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 5:50.90 455 39.80 (50 m) - 1:23.91 (100 m) - 2:51.07 (200 m)
19.  JAMET Baptiste FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 5:52.43 447 40.13 (50 m) - 1:24.95 (100 m) - 2:55.27 (200 m)
20.  RECULARD Thibaud FRA 1996 CN LUNEL 5:53.51 441 40.34 (50 m) - 1:25.67 (100 m) - 2:58.88 (200 m)
21.  BOULADOU Thomas FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 5:58.84 413 38.59 (50 m) - 1:21.98 (100 m) - 2:52.63 (200 m)
22.  WENZEL Lucas FRA 1996 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:06.49 375 42.12 (50 m) - 1:28.77 (100 m) - 3:04.05 (200 m)
23.  MINGUEZ Dimitri FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 6:07.60 369 41.60 (50 m) - 1:28.28 (100 m) - 3:03.35 (200 m)
24.  COUSERAN MARTIN Mathieu FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 6:13.09 343 41.71 (50 m) - 1:28.43 (100 m) - 3:06.12 (200 m)
25.  ALARCON Benjamin FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6:14.88 335 42.59 (50 m) - 1:28.82 (100 m) - 3:05.61 (200 m)
26.  DUMAZER Mathias FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 6:25.24 289 43.16 (50 m) - 1:28.41 (100 m) - 3:05.31 (200 m)
27.  KAAKEH Olivier FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 6:26.45 284 43.00 (50 m) - 1:31.56 (100 m) - 3:11.27 (200 m)
28.  DUNAND Léo FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 6:28.52 275 40.48 (50 m) - 1:27.34 (100 m) - 3:02.56 (200 m)
29.  HERRY Théo FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 6:29.13 272 42.19 (50 m) - 1:30.97 (100 m) - 3:09.20 (200 m)
30.  EGRETEAU Corentin FRA 1995 ASPTT MONTPELLIER 6:30.68 266 41.71 (50 m) - 1:29.88 (100 m) - 3:11.36 (200 m)
31.  BARRILLIOT Axel FRA 1996 ASPTT MONTPELLIER 6:35.14 248 42.74 (50 m) - 1:31.57 (100 m) - 3:12.50 (200 m)
32.  LORCA Dorian FRA 1995 CN BEZIERS 6:35.96 245 41.95 (50 m) - 1:30.17 (100 m) - 3:12.35 (200 m)
33.  LIBES Quentin FRA 1995 CN BEZIERS 6:40.64 227 42.95 (50 m) - 1:32.77 (100 m) - 3:17.80 (200 m)
