CHALLENGE SPRINT - SALINDRES - Petit bassin - 06/07/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

Epreuves au programme Dames Messieurs
25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
25 m DOS Résultats Résultats
25 m BRASSE Résultats Résultats
25 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUMOTIER Leila FRA 1987 SO BAGNOLS-MARCOULE 15.30 0  
2.  GIROMPAIRE Aude FRA 1990 NC LE VIGAN 16.11 0  
3.  MERCADIER Muriel FRA 1969 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 16.54 0  
4.  AMANT Krystell FRA 1983 NC LE VIGAN 17.21 0  
5.  PAULET Marie FRA 1990 NC LE VIGAN 18.41 0  
6.  PAVLISTA Sylvie FRA 1963 NC LE VIGAN 20.60 0  
7.  PAVLISTA Rose FRA 1990 NC LE VIGAN 20.79 0  
N.C.  OLLIE Sophie FRA 1973 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  MULA Laétitia FRA 1981 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  GARCIA Laure FRA 1990 AN ST-GILLES 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 14.82 0  
2.  LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 15.46 0  
3.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 15.47 0  
4.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 15.69 0  
5.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 16.09 0  
6.  BOUBIR Sahra FRA 1991 AN ST-GILLES 16.44 0  
7.  LAPIZE Charlène FRA 1991 AN ST-GILLES 16.53 0  
8.  GIROMPAIRE Claire FRA 1992 NC LE VIGAN 16.55 0  
9.  SANT Justine FRA 1992 AN ST-GILLES 16.66 0  
10.  DEMURU Laura FRA 1992 NC LE VIGAN 16.73 0  
11.  JANKOO Kelly FRA 1992 NC LE VIGAN 16.83 0  
12.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 19.68 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAZORLA Marion FRA 1993 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 14.40 0  
2.  BONNET Anaïs FRA 1993 CN CEVENNES ALES 14.97 0  
3.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 AN ST-GILLES 15.17 0  
4.  ESPIN MOREAU Laure FRA 1993 SO BAGNOLS-MARCOULE 16.61 0  
5.  FELIX Camille FRA 1993 AN ST-GILLES 16.70 0  
6.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 17.03 0  
7.  LEQUEBIN Oriane FRA 1994 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 17.13 0  
8.  ALEXANDRE Nelly FRA 1993 NC LE VIGAN 17.14 0  
9.  THIERRY Eva FRA 1994 NC LE VIGAN 17.23 0  
10.  COURNIER Charlène FRA 1994 NC LE VIGAN 17.76 0  
11.  VIVARGENT Lucie FRA 1994 SO BAGNOLS-MARCOULE 18.50 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAYTON Mégan FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 15.96 0  
2.  ROUVIN DARDE Perrine FRA 1996 AN ST-GILLES 16.15 0  
3.  GIROMPAIRE Chloé FRA 1995 NC LE VIGAN 16.71 0  
4.  JAOUL Manon FRA 1995 NC LE VIGAN 17.45 0  
5.  LOCHU Sandy FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 17.50 0  
6.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 17.59 0  
7.  MASSEBEUF Eva FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 17.77 0  
8.  JEANJEAN Lea FRA 1995 NC LE VIGAN 18.10 0  
9.  SOULAYROL Eloïse FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 18.23 0  
10.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 18.30 0  
11.  SABATIER Esther FRA 1995 NC LE VIGAN 18.67 0  
12.  ROUVEROL Faustine FRA 1996 AN ST-GILLES 19.91 0  
13.  MONTES Camille FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 19.99 0  
14.  ESNAULT Suzon FRA 1996 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 20.43 0  
15.  LE GUYADER Aléxia FRA 1995 AN ST-GILLES 20.65 0  
16.  BAKHTAOUI Maëva FRA 1996 AN ST-GILLES 21.28 0  
17.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 21.58 0  
18.  DEKKAR Meyliss FRA 1996 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 23.03 0  
N.C.  MAUREL Miléna FRA 1995 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 16.91 0  
2.  GIROMPAIRE Lise FRA 1997 NC LE VIGAN 19.75 0  
3.  GUILLONNEAU Celia FRA 1997 NC LE VIGAN 20.93 0  
4.  JAOUL Emma FRA 1998 NC LE VIGAN 21.05 0  
5.  PEREZ Ines FRA 1998 NC LE VIGAN 21.26 0  
6.  FRANCOIS Manon FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 21.81 0  
7.  PORTE Eglantine FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 22.80 0  
8.  COMBELONGE FUHS Eloïse FRA 1998 AN ST-GILLES 23.54 0  
9.  DOUMAISELLE Alisson FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 25.56 0  
10.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 26.03 0  
11.  BONNAUD Glwadys FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 28.44 0  
N.C.  ALCAZAR Faustine FRA 1998 AN ST-GILLES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALAUN Morgane FRA 1999 NC LE VIGAN 25.97 0  
2.  PEREZ Cassandre FRA 2000 NC LE VIGAN 26.66 0  
3.  GIROMPAIRE Agathe FRA 2000 NC LE VIGAN 27.11 0  
4.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 29.46 0  
5.  PLANTIER Estelle FRA 2000 NC LE VIGAN 31.70 0  
6.  FONS Lucie FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 31.92 0  
7.  COLLOMB Manon FRA 2000 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 39.07 0  
8.  COMPAN Leonie FRA 2001 NC LE VIGAN 48.47 0  
N.C.  OLLIE Lola FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  VERMEER Gwenaelle FRA 2000 NC LE VIGAN 0  

Programme de la Compétition

25 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUMOTIER Leila FRA 1987 SO BAGNOLS-MARCOULE 19.16 0  
2.  GIROMPAIRE Aude FRA 1990 NC LE VIGAN 20.77 0  
3.  MERCADIER Muriel FRA 1969 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 21.02 0  
4.  PAVLISTA Rose FRA 1990 NC LE VIGAN 24.53 0  
5.  PAULET Marie FRA 1990 NC LE VIGAN 25.47 0  
6.  AMANT Krystell FRA 1983 NC LE VIGAN 25.54 0  
7.  PAVLISTA Sylvie FRA 1963 NC LE VIGAN 30.95 0  
N.C.  OLLIE Sophie FRA 1973 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  MULA Laétitia FRA 1981 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  GARCIA Laure FRA 1990 AN ST-GILLES 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 18.25 0  
2.  LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 18.34 0  
3.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 18.53 0  
4.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 18.63 0  
5.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 19.51 0  
6.  DEMURU Laura FRA 1992 NC LE VIGAN 20.82 0  
7.  LAPIZE Charlène FRA 1991 AN ST-GILLES 20.95 0  
8.  BOUBIR Sahra FRA 1991 AN ST-GILLES 21.07 0  
9.  SANT Justine FRA 1992 AN ST-GILLES 21.62 0  
10.  GIROMPAIRE Claire FRA 1992 NC LE VIGAN 21.98 0  
11.  JANKOO Kelly FRA 1992 NC LE VIGAN 23.08 0  
12.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 23.14 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Anaïs FRA 1993 CN CEVENNES ALES 17.83 0  
2.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 AN ST-GILLES 18.58 0  
3.  THIERRY Eva FRA 1994 NC LE VIGAN 19.10 0  
4.  CAZORLA Marion FRA 1993 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 19.83 0  
5.  LEQUEBIN Oriane FRA 1994 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 20.70 0  
6.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 21.31 0  
7.  FELIX Camille FRA 1993 AN ST-GILLES 21.54 0  
8.  COURNIER Charlène FRA 1994 NC LE VIGAN 21.55 0  
9.  ALEXANDRE Nelly FRA 1993 NC LE VIGAN 22.41 0  
10.  ESPIN MOREAU Laure FRA 1993 SO BAGNOLS-MARCOULE 22.81 0  
11.  VIVARGENT Lucie FRA 1994 SO BAGNOLS-MARCOULE 23.90 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAYTON Mégan FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 18.26 0  
2.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 20.29 0  
3.  ROUVIN DARDE Perrine FRA 1996 AN ST-GILLES 20.45 0  
4.  GIROMPAIRE Chloé FRA 1995 NC LE VIGAN 21.72 0  
5.  JAOUL Manon FRA 1995 NC LE VIGAN 23.01 0  
6.  LOCHU Sandy FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 23.41 0  
7.  JEANJEAN Lea FRA 1995 NC LE VIGAN 23.50 0  
8.  SABATIER Esther FRA 1995 NC LE VIGAN 23.89 0  
9.  ESNAULT Suzon FRA 1996 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 24.43 0  
10.  ROUVEROL Faustine FRA 1996 AN ST-GILLES 24.88 0  
11.  SOULAYROL Eloïse FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 24.96 0  
12.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 25.23 0  
13.  MONTES Camille FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 26.28 0  
14.  BAKHTAOUI Maëva FRA 1996 AN ST-GILLES 26.68 0  
15.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 26.78 0  
16.  LE GUYADER Aléxia FRA 1995 AN ST-GILLES 28.27 0  
17.  DEKKAR Meyliss FRA 1996 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 29.42 0  
18.  MASSEBEUF Eva FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 29.72 0  
N.C.  MAUREL Miléna FRA 1995 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 21.70 0  
2.  GUILLONNEAU Celia FRA 1997 NC LE VIGAN 25.58 0  
3.  GIROMPAIRE Lise FRA 1997 NC LE VIGAN 26.15 0  
4.  PEREZ Ines FRA 1998 NC LE VIGAN 26.67 0  
5.  JAOUL Emma FRA 1998 NC LE VIGAN 27.45 0  
6.  DOUMAISELLE Alisson FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 28.70 0  
7.  FRANCOIS Manon FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 29.64 0  
8.  PORTE Eglantine FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 30.50 0  
9.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 32.73 0  
10.  COMBELONGE FUHS Eloïse FRA 1998 AN ST-GILLES 33.62 0  
11.  BONNAUD Glwadys FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 39.64 0  
N.C.  ALCAZAR Faustine FRA 1998 AN ST-GILLES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEREZ Cassandre FRA 2000 NC LE VIGAN 31.93 0  
2.  GIROMPAIRE Agathe FRA 2000 NC LE VIGAN 33.04 0  
3.  FONS Lucie FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 33.30 0  
4.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 35.94 0  
5.  PLANTIER Estelle FRA 2000 NC LE VIGAN 42.31 0  
6.  COLLOMB Manon FRA 2000 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 49.60 0  
N.C.  OLLIE Lola FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUMOTIER Leila FRA 1987 SO BAGNOLS-MARCOULE 20.34 0  
2.  PAULET Marie FRA 1990 NC LE VIGAN 21.38 0  
3.  AMANT Krystell FRA 1983 NC LE VIGAN 22.11 0  
4.  GIROMPAIRE Aude FRA 1990 NC LE VIGAN 22.58 0  
5.  PAVLISTA Rose FRA 1990 NC LE VIGAN 23.36 0  
6.  MERCADIER Muriel FRA 1969 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 23.66 0  
7.  PAVLISTA Sylvie FRA 1963 NC LE VIGAN 24.36 0  
N.C.  OLLIE Sophie FRA 1973 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  MULA Laétitia FRA 1981 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  GARCIA Laure FRA 1990 AN ST-GILLES 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 18.66 0  
2.  SANT Justine FRA 1992 AN ST-GILLES 19.05 0  
3.  GIROMPAIRE Claire FRA 1992 NC LE VIGAN 19.54 0  
4.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 19.90 0  
5.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 20.10 0  
6.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 21.28 0  
7.  DEMURU Laura FRA 1992 NC LE VIGAN 21.41 0  
8.  BOUBIR Sahra FRA 1991 AN ST-GILLES 21.65 0  
9.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 21.77 0  
10.  JANKOO Kelly FRA 1992 NC LE VIGAN 22.49 0  
11.  LAPIZE Charlène FRA 1991 AN ST-GILLES 23.63 0  
12.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 24.64 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAZORLA Marion FRA 1993 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 18.28 0  
2.  BONNET Anaïs FRA 1993 CN CEVENNES ALES 19.50 0  
3.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 AN ST-GILLES 19.96 0  
4.  COURNIER Charlène FRA 1994 NC LE VIGAN 20.21 0  
5.  FELIX Camille FRA 1993 AN ST-GILLES 20.74 0  
6.  LEQUEBIN Oriane FRA 1994 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 21.21 0  
7.  THIERRY Eva FRA 1994 NC LE VIGAN 21.88 0  
8.  ESPIN MOREAU Laure FRA 1993 SO BAGNOLS-MARCOULE 22.15 0  
9.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 22.28 0  
10.  VIVARGENT Lucie FRA 1994 SO BAGNOLS-MARCOULE 24.26 0  
11.  ALEXANDRE Nelly FRA 1993 NC LE VIGAN 26.48 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIROMPAIRE Chloé FRA 1995 NC LE VIGAN 19.92 0  
2.  ROUVIN DARDE Perrine FRA 1996 AN ST-GILLES 20.94 0  
3.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 21.42 0  
4.  SABATIER Esther FRA 1995 NC LE VIGAN 22.39 0  
5.  MASSEBEUF Eva FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 22.81 0  
6.  JAOUL Manon FRA 1995 NC LE VIGAN 23.08 0  
7.  JEANJEAN Lea FRA 1995 NC LE VIGAN 23.20 0  
8.  ROUVEROL Faustine FRA 1996 AN ST-GILLES 23.35 0  
9.  BAKHTAOUI Maëva FRA 1996 AN ST-GILLES 23.48 0  
10.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 23.55 0  
11.  LE GUYADER Aléxia FRA 1995 AN ST-GILLES 24.61 0  
12.  SOULAYROL Eloïse FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 24.98 0  
13.  GAYTON Mégan FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 25.29 0  
14.  ESNAULT Suzon FRA 1996 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 26.21 0  
15.  LOCHU Sandy FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 26.73 0  
16.  DEKKAR Meyliss FRA 1996 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 26.89 0  
17.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 27.02 0  
18.  MONTES Camille FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 27.67 0  
N.C.  MAUREL Miléna FRA 1995 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 21.88 0  
2.  GIROMPAIRE Lise FRA 1997 NC LE VIGAN 23.77 0  
3.  PORTE Eglantine FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 24.29 0  
4.  PEREZ Ines FRA 1998 NC LE VIGAN 24.92 0  
5.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 25.10 0  
6.  JAOUL Emma FRA 1998 NC LE VIGAN 25.82 0  
7.  GUILLONNEAU Celia FRA 1997 NC LE VIGAN 26.11 0  
8.  COMBELONGE FUHS Eloïse FRA 1998 AN ST-GILLES 26.29 0  
9.  DOUMAISELLE Alisson FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 27.70 0  
10.  FRANCOIS Manon FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 29.55 0  
11.  BONNAUD Glwadys FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 40.95 0  
N.C.  ALCAZAR Faustine FRA 1998 AN ST-GILLES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALAUN Morgane FRA 1999 NC LE VIGAN 29.90 0  
2.  GIROMPAIRE Agathe FRA 2000 NC LE VIGAN 32.39 0  
3.  COLLOMB Manon FRA 2000 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 33.95 0  
4.  PEREZ Cassandre FRA 2000 NC LE VIGAN 34.11 0  
5.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 38.21 0  
6.  FONS Lucie FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 38.56 0  
7.  PLANTIER Estelle FRA 2000 NC LE VIGAN 38.75 0  
N.C.  OLLIE Lola FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  VERMEER Gwenaelle FRA 2000 NC LE VIGAN 0  

Programme de la Compétition

25 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUMOTIER Leila FRA 1987 SO BAGNOLS-MARCOULE 17.19 0  
2.  MERCADIER Muriel FRA 1969 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 18.37 0  
3.  AMANT Krystell FRA 1983 NC LE VIGAN 19.07 0  
4.  GIROMPAIRE Aude FRA 1990 NC LE VIGAN 20.98 0  
5.  PAULET Marie FRA 1990 NC LE VIGAN 21.42 0  
6.  PAVLISTA Rose FRA 1990 NC LE VIGAN 25.88 0  
7.  PAVLISTA Sylvie FRA 1963 NC LE VIGAN 27.52 0  
N.C.  OLLIE Sophie FRA 1973 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  MULA Laétitia FRA 1981 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  
N.C.  GARCIA Laure FRA 1990 AN ST-GILLES 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 15.53 0  
2.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 16.71 0  
3.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 16.81 0  
4.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 16.89 0  
5.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 17.71 0  
6.  LAPIZE Charlène FRA 1991 AN ST-GILLES 18.67 0  
7.  SANT Justine FRA 1992 AN ST-GILLES 18.73 0  
8.  GIROMPAIRE Claire FRA 1992 NC LE VIGAN 19.81 0  
9.  JANKOO Kelly FRA 1992 NC LE VIGAN 20.08 0  
10.  BOUBIR Sahra FRA 1991 AN ST-GILLES 20.37 0  
11.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 22.81 0  
12.  DEMURU Laura FRA 1992 NC LE VIGAN 23.54 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Anaïs FRA 1993 CN CEVENNES ALES 16.19 0  
2.  CAZORLA Marion FRA 1993 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 17.02 0  
3.  ESPIN MOREAU Laure FRA 1993 SO BAGNOLS-MARCOULE 17.42 0  
4.  COURNIER Charlène FRA 1994 NC LE VIGAN 18.24 0  
5.  FELIX Camille FRA 1993 AN ST-GILLES 18.90 0  
6.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 AN ST-GILLES 19.01 0  
7.  THIERRY Eva FRA 1994 NC LE VIGAN 19.05 0  
8.  LEQUEBIN Oriane FRA 1994 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 19.42 0  
9.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 19.45 0  
10.  ALEXANDRE Nelly FRA 1993 NC LE VIGAN 21.29 0  
11.  VIVARGENT Lucie FRA 1994 SO BAGNOLS-MARCOULE 24.03 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAYTON Mégan FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 17.48 0  
2.  JAOUL Manon FRA 1995 NC LE VIGAN 18.36 0  
3.  ROUVIN DARDE Perrine FRA 1996 AN ST-GILLES 20.00 0  
4.  GIROMPAIRE Chloé FRA 1995 NC LE VIGAN 21.26 0  
5.  LOCHU Sandy FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 21.27 0  
6.  SABATIER Esther FRA 1995 NC LE VIGAN 21.42 0  
7.  SOULAYROL Eloïse FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 21.66 0  
8.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 21.83 0  
9.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 21.84 0  
10.  JEANJEAN Lea FRA 1995 NC LE VIGAN 23.25 0  
11.  ROUVEROL Faustine FRA 1996 AN ST-GILLES 24.64 0  
12.  MASSEBEUF Eva FRA 1995 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 24.81 0  
13.  MONTES Camille FRA 1996 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 25.38 0  
14.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 25.54 0  
15.  LE GUYADER Aléxia FRA 1995 AN ST-GILLES 25.91 0  
16.  BAKHTAOUI Maëva FRA 1996 AN ST-GILLES 26.96 0  
17.  ESNAULT Suzon FRA 1996 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 26.97 0  
18.  DEKKAR Meyliss FRA 1996 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 28.10 0  
N.C.  MAUREL Miléna FRA 1995 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 19.42 0  
2.  JAOUL Emma FRA 1998 NC LE VIGAN 24.67 0  
3.  PEREZ Ines FRA 1998 NC LE VIGAN 24.92 0  
4.  GUILLONNEAU Celia FRA 1997 NC LE VIGAN 26.53 0  
5.  PORTE Eglantine FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 26.72 0  
6.  GIROMPAIRE Lise FRA 1997 NC LE VIGAN 27.18 0  
7.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 29.71 0  
8.  FRANCOIS Manon FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 31.29 0  
9.  DOUMAISELLE Alisson FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 31.51 0  
10.  BONNAUD Glwadys FRA 1998 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 39.26 0  
N.C.  ALCAZAR Faustine FRA 1998 AN ST-GILLES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIROMPAIRE Agathe FRA 2000 NC LE VIGAN 35.35 0  
2.  PEREZ Cassandre FRA 2000 NC LE VIGAN 38.17 0  
3.  PLANTIER Estelle FRA 2000 NC LE VIGAN 40.14 0  
4.  FONS Lucie FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 42.51 0  
5.  COLLOMB Manon FRA 2000 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 48.34 0  
6.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 53.69 0  
N.C.  OLLIE Lola FRA 2000 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 0  

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMONIN Christian FRA 1985 AN ST-GILLES 12.08 0  
2.  AIME Stéphan FRA 1975 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 12.49 0  
3.  LEQUEBIN Pierre FRA 1990 ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE 13.06 0  
4.  MILAN Julien FRA 1988 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 13.23 0  
5.  PELLE Christophe FRA 1965 AN ST-GILLES 13.26 0  
6.  DELAITRE GILLIUM Robin FRA 1990 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 13.55 0  
6.  CARETTE Mickael FRA 1971 NC LE VIGAN 13.55 0  
