CHALLENGE GAY MARCEAU - LEZIGNAN - Petit bassin - 29/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
10 x  25 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 29.16 1104  
2.  SINEKAVE VANSURA Florence FRA 1989 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 29.86 1060  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 30.31 1032  
2.  FRAISSE Fanny FRA 1994 CN CARCASSONNE 32.10 925  
3.  ESQUIROL Amandine FRA 1994 CN LIMOUX 33.22 861  
4.  TESTORY Marion FRA 1994 CN LIMOUX 34.96 767  
5.  MARTY Marine FRA 1994 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 36.80 673  
6.  HARRIBOU Siham FRA 1994 CN CARCASSONNE 36.85 670  
7.  HARMAND Emilie FRA 1993 CN QUILLAN 41.50 460  
N.C.  GRANGER Clarisse FRA 1993 CN LIMOUX 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRES Charlène FRA 1995 CN CARCASSONNE 30.00 1051  
2.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 31.22 977  
3.  OUZRARA Chloé FRA 1995 CN CARCASSONNE 31.28 973  
4.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 31.50 960  
5.  GAYRAUD Justine FRA 1995 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 31.87 939  
6.  LAVAL Julie FRA 1995 CN CARCASSONNE 32.57 898  
7.  DESCHAMPS Emeline FRA 1995 CN CARCASSONNE 34.38 798  
8.  PAGE Aline FRA 1995 CN CARCASSONNE 35.20 754  
9.  PONS Elodie FRA 1995 CN CARCASSONNE 36.16 705  
10.  BARTHE Aurélia FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 37.51 638  
11.  PUEYO Ludivine FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 37.72 628  
12.  LIGNERES Lucie FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 37.73 628  
13.  LOUBET Juliette FRA 1995 CN CARCASSONNE 38.25 603  
14.  LE STER Mathilde FRA 1996 CN CARCASSONNE 39.48 547  
15.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 39.97 525  
16.  BERTHOU Alizee FRA 1995 CN LIMOUX 40.31 510  
17.  GRANGER Chloe FRA 1996 CN LIMOUX 43.70 375  
18.  HARMAND Gaelle FRA 1995 CN QUILLAN 48.33 223  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTO Morgane FRA 1997 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 37.82 623  
2.  DESERT Lea FRA 1998 CN LIMOUX 40.03 523  
3.  MARQUESTAUT Léa FRA 1997 CN CARCASSONNE 44.27 354  
4.  VELASCO Camille FRA 1997 CN CARCASSONNE 44.50 346  
5.  ABADIE Pauline FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 45.31 318  
6.  GAREL Charlène FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 45.40 315  
7.  PEREIRA Solenne FRA 1998 CN CARCASSONNE 47.94 235  
8.  SANMARTIN Julie FRA 1998 CN LIMOUX 49.56 190  
9.  HARRIBOU Najoua FRA 1997 CN CARCASSONNE 49.71 186  
10.  PUEYO Perrine FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 51.90 133  
11.  ANDRIEU Camille FRA 1998 CN CARCASSONNE 52.44 122  
12.  BALUSSOU Marjorie FRA 1998 CN LIMOUX 56.08 57  
H.C.  EDEN Petrouchka FRA 1997 AS ST-BARTH NATATION 37.70 629  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIAU Celia FRA 1999 CN LIMOUX 41.26 470  
2.  TIREFORT Axelle FRA 1999 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 47.52 247  
3.  MESTRE Emma FRA 1999 CN CARCASSONNE 54.27 86  
4.  ANTONIO Aurelie FRA 1999 CN LIMOUX 1:00.94 9  
5.  BOYER Marion FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:02.13 3  
6.  EVE Laureen FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:10.48 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARTHE Celia FRA 2000 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 54.82 77  
2.  TOVENA Flora FRA 2000 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:00.18 13  
3.  TAURINES Emilie FRA 2000 CN CARCASSONNE 1:21.32 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 1:03.49 1075  
2.  SINEKAVE VANSURA Florence FRA 1989 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:08.09 940  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:06.20 994  
2.  ESQUIROL Amandine FRA 1994 CN LIMOUX 1:14.75 759  
3.  HARRIBOU Siham FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:23.03 562  
4.  MARTY Marine FRA 1994 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:24.45 531  
5.  GRANGER Clarisse FRA 1993 CN LIMOUX 1:25.80 503  
6.  PUBLICOLA Laetitia FRA 1994 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:32.25 377  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:11.48 845  
2.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:12.30 823  
3.  GAYRAUD Justine FRA 1995 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:15.70 735  
4.  BARTHE Aurélia FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:25.64 506  
5.  LIGNERES Lucie FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:25.69 505  
6.  PUEYO Ludivine FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:26.19 494  
7.  BERTHOU Alizee FRA 1995 CN LIMOUX 1:28.70 444  
8.  GRANGER Chloe FRA 1996 CN LIMOUX 1:38.03 280  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTO Morgane FRA 1997 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:28.46 449  
2.  COMBE Manon FRA 1998 CN CARCASSONNE 1:34.20 343  
3.  DESERT Lea FRA 1998 CN LIMOUX 1:37.07 295  
4.  ABADIE Pauline FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:37.82 283  
5.  BOUTET Nolwenn FRA 1997 CN LIMOUX 1:40.20 247  
6.  MARQUESTAUT Léa FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:43.06 207  
7.  PEREIRA Solenne FRA 1998 CN CARCASSONNE 1:47.26 155  
8.  GAREL Charlène FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:48.52 140  
9.  HARRIBOU Najoua FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:48.71 138  
10.  ANDRIEU Camille FRA 1998 CN CARCASSONNE 2:00.21 41  
11.  BALUSSOU Marjorie FRA 1998 CN LIMOUX 2:05.90 14  
H.C.  EDEN Petrouchka FRA 1997 AS ST-BARTH NATATION 1:23.70 547  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIAU Celia FRA 1999 CN LIMOUX 1:36.54 304  
2.  TIREFORT Axelle FRA 1999 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:48.61 139  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEJEAN Mathilde FRA 2000 CN LIMOUX 1:47.71 150  
2.  BARTHE Celia FRA 2000 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 2:02.89 27  
3.  TOVENA Flora FRA 2000 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 2:06.51 12  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SINEKAVE VANSURA Florence FRA 1989 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 34.75 1031  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HARRIBOU Siham FRA 1994 CN CARCASSONNE 39.86 768  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRES Charlène FRA 1995 CN CARCASSONNE 35.83 972  
2.  OUZRARA Chloé FRA 1995 CN CARCASSONNE 38.29 845  
3.  DESCHAMPS Emeline FRA 1995 CN CARCASSONNE 39.64 778  
4.  PAGE Aline FRA 1995 CN CARCASSONNE 41.13 708  
5.  PONS Elodie FRA 1995 CN CARCASSONNE 42.24 658  
6.  PUEYO Ludivine FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 44.22 574  
7.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 44.66 556  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEREIRA Solenne FRA 1998 CN CARCASSONNE 52.15 293  
2.  SANMARTIN Julie FRA 1998 CN LIMOUX 54.38 231  
3.  PUEYO Perrine FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:02.46 68  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TIREFORT Axelle FRA 1999 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 52.45 284  
2.  BOYER Marion FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:08.06 12  
3.  EVE Laureen FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:08.60 9  
4.  MESTRE Emma FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:10.63 1  
5.  ANTONIO Aurelie FRA 1999 CN LIMOUX 1:13.95 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAURINES Emilie FRA 2000 CN CARCASSONNE 1:15.52 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAISSE Fanny FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:26.70 695  
2.  HARRIBOU Siham FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:28.76 651  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRES Charlène FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:17.74 906  
2.  LAVAL Julie FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:28.16 664  
3.  PUEYO Ludivine FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:38.56 459  
4.  MENJUCQ Carla FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:51.64 255  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBE Manon FRA 1998 CN CARCASSONNE 1:50.18 275  
2.  PEREIRA Solenne FRA 1998 CN CARCASSONNE 1:58.60 171  
3.  BOUTET Nolwenn FRA 1997 CN LIMOUX 2:03.64 121  
4.  SANMARTIN Julie FRA 1998 CN LIMOUX 2:04.03 117  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ESQUIROL Amandine FRA 1994 CN LIMOUX 41.05 908  
2.  PEREIRA Alyssa FRA 1994 CN CARCASSONNE 42.73 836  
3.  FRAISSE Fanny FRA 1994 CN CARCASSONNE 43.12 820  
4.  TESTORY Marion FRA 1994 CN LIMOUX 45.59 722  
5.  MARTY Marine FRA 1994 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 47.83 638  
6.  PUBLICOLA Laetitia FRA 1994 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 49.66 573  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAYRAUD Justine FRA 1995 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 38.15 1037  
2.  LAVAL Julie FRA 1995 CN CARCASSONNE 42.32 853  
3.  SERRES Charlène FRA 1995 CN CARCASSONNE 42.79 834  
4.  LIGNERES Lucie FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 44.82 752  
5.  DESCHAMPS Emeline FRA 1995 CN CARCASSONNE 45.46 727  
6.  LOUBET Juliette FRA 1995 CN CARCASSONNE 46.48 688  
7.  BARTHE Aurélia FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 47.86 637  
8.  POINSIGNON Marie FRA 1995 CN CARCASSONNE 50.29 552  
9.  GRANGER Chloe FRA 1996 CN LIMOUX 54.10 431  
10.  HARMAND Gaelle FRA 1995 CN QUILLAN 59.07 295  
N.C.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 0  
N.C.  LE STER Mathilde FRA 1996 CN CARCASSONNE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VELASCO Camille FRA 1997 CN CARCASSONNE 48.48 615  
2.  BOUTET Nolwenn FRA 1997 CN LIMOUX 52.84 469  
3.  ABADIE Pauline FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 53.96 435  
4.  GAREL Charlène FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 54.78 411  
5.  PONS Marina FRA 1998 CN CARCASSONNE 57.83 327  
6.  HARRIBOU Najoua FRA 1997 CN CARCASSONNE 58.92 299  
7.  PUEYO Perrine FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:02.22 223  
8.  SANMARTIN Julie FRA 1998 CN LIMOUX 1:04.07 185  
9.  BALUSSOU Marjorie FRA 1998 CN LIMOUX 1:12.03 62  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MESTRE Emma FRA 1999 CN CARCASSONNE 58.28 315  
2.  BOYER Marion FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:08.45 109  
3.  ANTONIO Aurelie FRA 1999 CN LIMOUX 1:13.33 48  
4.  EVE Laureen FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:13.45 47  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOVENA Flora FRA 2000 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 57.32 340  
2.  DEJEAN Mathilde FRA 2000 CN LIMOUX 59.34 289  
3.  BARTHE Celia FRA 2000 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 59.82 277  
4.  TAURINES Emilie FRA 2000 CN CARCASSONNE 1:31.60 1  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ESQUIROL Amandine FRA 1994 CN LIMOUX 1:31.57 822  
2.  PEREIRA Alyssa FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:33.23 788  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUBET Juliette FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:40.76 645  
2.  LE STER Mathilde FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:44.26 583  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VELASCO Camille FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:51.02 472  
2.  BOUTET Nolwenn FRA 1997 CN LIMOUX 1:56.45 392  
3.  PONS Marina FRA 1998 CN CARCASSONNE 2:14.16 182  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOYER Marion FRA 1999 CN CARCASSONNE 2:34.30 40  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEJEAN Mathilde FRA 2000 CN LIMOUX 2:09.90 225  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SINEKAVE VANSURA Florence FRA 1989 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 33.97 953  
2.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 34.37 932  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 33.05 1003  
2.  PEREIRA Alyssa FRA 1994 CN CARCASSONNE 34.26 938  
3.  TESTORY Marion FRA 1994 CN LIMOUX 40.54 637  
4.  HARMAND Emilie FRA 1993 CN QUILLAN 43.31 523  
5.  MARTY Marine FRA 1994 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 44.25 487  
6.  GRANGER Clarisse FRA 1993 CN LIMOUX 47.41 375  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 35.55 872  
2.  OUZRARA Chloé FRA 1995 CN CARCASSONNE 35.60 869  
3.  GAYRAUD Justine FRA 1995 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 38.00 752  
4.  LIGNERES Lucie FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 43.76 506  
5.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 46.08 420  
6.  BERTHOU Alizee FRA 1995 CN LIMOUX 48.01 355  
7.  POINSIGNON Marie FRA 1995 CN CARCASSONNE 48.71 333  
8.  BARTHE Aurélia FRA 1996 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 49.35 313  
9.  MENJUCQ Carla FRA 1996 CN CARCASSONNE 52.94 214  
10.  HARMAND Gaelle FRA 1995 CN QUILLAN 55.22 161  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTO Morgane FRA 1997 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 43.03 534  
2.  DESERT Lea FRA 1998 CN LIMOUX 44.50 478  
3.  MARQUESTAUT Léa FRA 1997 CN CARCASSONNE 47.16 383  
4.  GAREL Charlène FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 52.28 231  
5.  ABADIE Pauline FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 54.28 182  
6.  PONS Marina FRA 1998 CN CARCASSONNE 59.82 76  
7.  ANDRIEU Camille FRA 1998 CN CARCASSONNE 1:00.62 65  
8.  PUEYO Perrine FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:01.37 55  
9.  BALUSSOU Marjorie FRA 1998 CN LIMOUX 1:10.76 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIAU Celia FRA 1999 CN LIMOUX 48.32 345  
2.  TIREFORT Axelle FRA 1999 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 52.05 237  
3.  MESTRE Emma FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:06.77 8  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEJEAN Mathilde FRA 2000 CN LIMOUX 1:00.26 70  
2.  TOVENA Flora FRA 2000 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:00.67 64  
3.  BARTHE Celia FRA 2000 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:13.19 1  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 1:21.28 761  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HARMAND Emilie FRA 1993 CN QUILLAN 1:41.83 354  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUZRARA Chloé FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:21.44 757  
2.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:22.96 722  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:16.00 985  
2.  PEREIRA Alyssa FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:18.88 908  
3.  FRAISSE Fanny FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:21.42 843  
4.  GRANGER Clarisse FRA 1993 CN LIMOUX 1:35.38 526  
5.  HARMAND Emilie FRA 1993 CN QUILLAN 1:42.17 399  
N.C.  TESTORY Marion FRA 1994 CN LIMOUX 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:20.93 855  
2.  LAVAL Julie FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:24.19 774  
3.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:34.30 548  
4.  PONS Elodie FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:34.96 535  
5.  LOUBET Juliette FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:35.09 532  
6.  POINSIGNON Marie FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:39.82 441  
7.  BERTHOU Alizee FRA 1995 CN LIMOUX 1:40.58 427  
8.  HARMAND Gaelle FRA 1995 CN QUILLAN 2:02.57 123  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTO Morgane FRA 1997 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:36.85 497  
2.  DESERT Lea FRA 1998 CN LIMOUX 1:43.95 369  
3.  VELASCO Camille FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:44.64 357  
4.  COMBE Manon FRA 1998 CN CARCASSONNE 1:49.15 287  
5.  MARQUESTAUT Léa FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:51.03 260  
6.  PONS Marina FRA 1998 CN CARCASSONNE 2:00.36 145  
7.  ANDRIEU Camille FRA 1998 CN CARCASSONNE 2:08.82 70  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIAU Celia FRA 1999 CN LIMOUX 1:46.40 329  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELLA NORA Mathieu FRA 1985 CN LIMOUX 25.82 1072  
2.  AURIOL Quentin FRA 1992 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 27.48 961  
3.  CARBOU Jean Vincent FRA 1977 CN CARCASSONNE 27.65 950  
4.  DELLA NORA Laurent FRA 1990 CN LIMOUX 28.10 921  
5.  BONNEAULT Yoann FRA 1992 CN CARCASSONNE 28.79 878  
6.  VELASCO Mathieu FRA 1992 CN CARCASSONNE 29.30 846  
7.  SALEH Benoît FRA 1990 CN LIMOUX 29.88 811  
8.  EL BECHARI Sami FRA 1992 CN CARCASSONNE 31.85 698  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GONCALVES Mathieu FRA 1993 CN CARCASSONNE 28.17 917  
2.  DELONCA MURA Manuel FRA 1994 CN CARCASSONNE 29.45 837  
3.  LIGNERES Vincent FRA 1993 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 30.32 785  
4.  CAMPREDON Pierre FRA 1993 CN CARCASSONNE 30.45 778  
5.  SANCHEZ Florent FRA 1994 CN CARCASSONNE 31.11 739  
6.  BOYER Corentin FRA 1994 CN CARCASSONNE 33.71 598  
7.  AIT OUARET Nabil FRA 1994 CN CARCASSONNE 34.97 535  
8.  LIMOUZY Elian FRA 1994 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 35.71 500  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALVAREZ Arthur FRA 1995 CN QUILLAN 34.20 573  
2.  PALANQUES Romain FRA 1996 CN CARCASSONNE 34.86 541  
3.  CAZABAN Hugo FRA 1996 CN CARCASSONNE 36.02 486  
4.  BROTTO Anthony FRA 1996 CN QUILLAN 39.76 328  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIRIEYS Thibault FRA 1998 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 39.44 340  
2.  ESQUIROL Corentin FRA 1997 CN LIMOUX 39.94 321  
3.  GOTTI Cyril FRA 1997 CN QUILLAN 40.06 317  
4.  PASTOR Romain FRA 1997 CN CARCASSONNE 40.20 311  
5.  CLAVEL Nicolas FRA 1998 CN LIMOUX 41.08 280  
6.  GAMBARO Georgy FRA 1998 CN CARCASSONNE 41.60 262  
7.  DE ANDRADE Yanis FRA 1998 CN CARCASSONNE 46.30 126  
8.  TAURINES Alexandre FRA 1997 CN CARCASSONNE 47.64 97  
9.  HARRIBOU Najib FRA 1997 CN CARCASSONNE 48.84 74  
10.  DA SILVA Bruno FRA 1998 CN LIMOUX 54.71 6  
11.  HORTAL Vincent FRA 1998 CN CARCASSONNE 55.48 3  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARQUIER Louis FRA 1999 CN LIMOUX 40.20 311  
2.  SIX Thomas FRA 1999 CN LIMOUX 44.71 167  
3.  FAURE Rémi FRA 1999 CN CARCASSONNE 45.10 156  
4.  OUZRARA Joris FRA 1999 CN CARCASSONNE 46.21 129  
5.  GRACIA Tom FRA 1999 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 49.03 70  
6.  LE STER Victor FRA 1999 CN CARCASSONNE 1:06.54 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CALAS Yann FRA 2000 CN CARCASSONNE 47.18 107  
2.  CAZANAVE Theo FRA 2000 CN LIMOUX 1:15.08 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CROUZET Réno FRA 2001 CN CARCASSONNE 55.41 3  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSQUET Cyril FRA 1992 CN CARCASSONNE 1:03.06 862  
2.  DELLA NORA Laurent FRA 1990 CN LIMOUX 1:04.16 830  
3.  EL BECHARI Sami FRA 1992 CN CARCASSONNE 1:08.05 720  
4.  BONNEAULT Yoann FRA 1992 CN CARCASSONNE 1:08.90 697  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIGNERES Vincent FRA 1993 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:08.57 706  
2.  SANCHEZ Florent FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:08.82 700  
3.  BOYER Corentin FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:16.47 509  
4.  AIT OUARET Nabil FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:17.67 482  
5.  LIMOUZY Elian FRA 1994 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 1:31.79 219  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALVAREZ Arthur FRA 1995 CN QUILLAN 1:19.99 432  
