INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX POUSSINS - BEAUCAIRE - Petit bassin - 27/04/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MORA Pauline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 34.68 782  
2.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 35.63 732  
3.  THOMAS Clarisse FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 36.35 695  
4.  MAILLOT Léa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 01 37.07 659  
5.  MASSOT Ocyane FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 40.12 519  
6.  DEGREMONT Anaëlle FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 41.26 470  
7.  BOUVARD Gaelle FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 42.21 432  
8.  MARCHAND Jeanne FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 42.41 424  
9.  WHITEHEAD Alice FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 42.66 414  
10.  GREGORI Louise FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 43.56 380  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  REMESY Mina FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 38.97 811  
2.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 39.87 767  
3.  SCORDIA Typhaine FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 41.05 712  
4.  MAGNIEN Sibylle FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 42.11 664  
5.  TOCQUARD Lisa FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 43.74 594  
6.  BONNET Thais FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 45.71 514  
7.  TURREL Jade FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 45.99 503  
8.  NEYRAND Alexia FRA 1998 CN CEVENNES ALES 02 47.50 446  
9.  LAHRECHE Kamila FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 52.68 278  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FALLET Lisa FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 44.88 749  
2.  RUIZ Camille FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 47.02 668  
3.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 47.14 663  
4.  BENSADIA Lilia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 48.04 630  
5.  REYNES Mathilde FRA 1998 CN CEVENNES ALES 02 48.78 604  
6.  MANOS Anais FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 49.09 593  
7.  ROILLET Laura FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 55.01 404  
8.  LASSEUR Camille FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 55.20 399  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SCORDIA Mélina FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 36.62 818  
2.  TILLET Appoline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 40.09 657  
3.  SALLES Eloise FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 40.53 638  
4.  FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 43.87 502  
5.  MERCIER Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 46.41 409  
6.  ROBERT Elisa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 02 49.34 314  
7.  SIDI IKHLEF Leslie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 03 53.98 189  
8.  DUMAS Marine FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 54.53 176  
9.  DEVILLAS France FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 57.70 111  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FALLET Lisa FRA 1997          
MORA Pauline FRA 1997          
MAGNIEN Sibylle FRA 1997          
TILLET Appoline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 2:19.19 850 33.79 (50 m)
2.  SCORDIA Mélina FRA 1997          
SCORDIA Typhaine FRA 1997          
MAILLOT Léa FRA 1998          
RUIZ Camille FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 2:24.76 782 32.74 (50 m)
3.  REMESY Mina FRA 1997          
BENSADIA Lilia FRA 1997          
FLORENT Elisa FRA 1997          
THOMAS Clarisse FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 2:30.26 718 36.34 (50 m)
4.  SALLES Eloise FRA 1997          
MANOS Anais FRA 1997          
MARLIERRE Alicia FRA 1997          
OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 2:30.66 713 36.20 (50 m)
5.  TOCQUARD Lisa FRA 1998          
MERCIER Marion FRA 1997          
CLIMENT Chloé FRA 1997          
GREGORI Louise FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 2:45.94 550 40.56 (50 m)
6.  BONNET Thais FRA 1998          
DUMAS Marine FRA 1998          
LASSEUR Camille FRA 1997          
MASSOT Ocyane FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 2:46.19 547 39.01 (50 m)
7.  ROBERT Elisa FRA 1998          
REYNES Mathilde FRA 1998          
NEYRAND Alexia FRA 1998          
DEGREMONT Anaëlle FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 2:49.50 515 43.51 (50 m)
8.  DEVILLAS France FRA 1998          
TURREL Jade FRA 1997          
BOUVARD Gaelle FRA 1997          
ROILLET Laura FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 02 2:58.65 430 45.84 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PASCAL Hugo FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 35.19 525  
2.  ROUX Charly FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 35.82 495  
3.  RAUX Matthieu FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 37.00 441  
4.  CHAUVETTE Renan FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 38.28 387  
5.  MOYEN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 38.81 365  
6.  DALUZ Alexandre FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 41.59 262  
7.  THAN Yun Fong FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 44.50 172  
8.  BOUDACHE Mokrane FRA 1997 CN CEVENNES ALES 03 49.68 59  
H.C.  ABRARD Gaëtan FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 50.30 50  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VERGNET Jonathan FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 40.14 563  
2.  PEREZ Tonin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 41.44 508  
3.  MARTIN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 42.71 457  
4.  DELIAVAL Jeremy FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 42.83 452  
5.  LACAILLE Justin FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 49.65 225  
6.  GIRAY Damien FRA 1998 CN CEVENNES ALES 03 53.60 130  
7.  CLIMENT Theo FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 54.20 117  
H.C.  BOISSON Tristan FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 47.10 301  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Raphel FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 44.90 525  
2.  LE MAGNEN Corentin FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 45.38 507  
3.  GOASGUEN Loïc FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 48.41 402  
4.  VINCHES Paul FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 50.07 350  
5.  QUERE Corentin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 50.53 336  
6.  AKOUZ Maël FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 52.78 272  
7.  DUPRE Jeremy FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 55.65 200  
8.  AUBERT Clément FRA 1998 CN CEVENNES ALES 03 1:02.36 75  
H.C.  CARTERET Quentin FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 53.88 243  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MASSIGNAN Gregory FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 38.35 568  
2.  DAUMAS Mathis FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 39.03 539  
3.  COCHARD Gurvan FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 39.25 530  
4.  BRUN Alexandre FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 40.00 500  
5.  DIARRA Téo FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 43.54 368  
6.  GUILLOT Victor FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 48.00 231  
7.  RUTTEN Adrien FRA 1998 CN CEVENNES ALES 03 49.90 182  
8.  FAURE Robin FRA 1997 CN CEVENNES ALES 02 50.36 171  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
H.C.  BONADA Yoann FRA 1999 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 55.91 66  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MASSIGNAN Gregory FRA 1998          
LE MAGNEN Corentin FRA 1997          
RAUX Matthieu FRA 1997          
DELIAVAL Jeremy FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 2:21.72 629 33.77 (50 m)
2.  DAUMAS Mathis FRA 1997          
VERGNET Jonathan FRA 1997          
VINCHES Paul FRA 1997          
PASCAL Hugo FRA 1997 CN CEVENNES ALES 01 2:21.82 628 33.37 (50 m)
3.  COCHARD Gurvan FRA 1997          
PEREZ Tonin FRA 1997          
THOMAS Raphel FRA 1997          
MOYEN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 2:26.24 579 36.28 (50 m)
4.  DIARRA Téo FRA 1998          
LACAILLE Justin FRA 1998          
GOASGUEN Loïc FRA 1998          
ROUX Charly FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 2:34.56 491 36.44 (50 m)
5.  BRUN Alexandre FRA 1997          
QUERE Corentin FRA 1997          
CHAUVETTE Renan FRA 1997          
MARTIN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 2:35.06 486 36.84 (50 m)
6.  DUPRE Jeremy FRA 1997          
CLIMENT Theo FRA 1997          
GUILLOT Victor FRA 1998          
DALUZ Alexandre FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 2:50.53 343 42.59 (50 m)
7.  AUBERT Clément FRA 1998          
RUTTEN Adrien FRA 1998          
BOUDACHE Mokrane FRA 1997          
GIRAY Damien FRA 1998 CN CEVENNES ALES 03 3:25.63 111 53.03 (50 m)
H.C.  BONADA Yoann FRA 1999          
BOISSON Tristan FRA 1998          
ABRARD Gaëtan FRA 1998          
CARTERET Quentin FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 02 3:04.36 237 43.34 (50 m)

Programme de la Compétition