INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX BENJAMINS - BEAUCAIRE - Petit bassin - 27/04/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DRISS Laëtitia FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 1:08.69 923 33.62 (50 m)
2.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 01 1:11.24 852 33.05 (50 m)
3.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 1:13.04 804 33.93 (50 m)
4.  CHASSANG Sabrina FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 1:15.69 735 35.41 (50 m)
5.  RIOS Sarah FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:18.57 665 37.39 (50 m)
6.  WOHREL Isciane FRA 1995 CN CEVENNES ALES 03 1:43.94 196 45.90 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SENIA Céline FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 1:15.85 954 36.76 (50 m)
2.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 01 1:20.06 849 35.65 (50 m)
3.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 1:22.87 782 39.15 (50 m)
4.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 1:24.49 745 40.40 (50 m)
5.  HAMICHE Amina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:34.38 537 46.05 (50 m)
6.  BARRE Manon FRA 1995 CN CEVENNES ALES 03 1:42.20 397 47.76 (50 m)
H.C.  BLANC Fanny FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:30.09 623 44.24 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 01 1:20.70 1059 37.69 (50 m)
2.  MEGDOUD Sabrina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:29.34 868 43.05 (50 m)
3.  BERRADA Zineb FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 1:30.06 853 41.82 (50 m)
4.  MAURIN Manon FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:34.40 765 44.27 (50 m)
5.  RACINE Mariam FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 1:39.21 673 45.56 (50 m)
6.  MARTIN Clara FRA 1996 CN CEVENNES ALES 03 1:49.97 489 49.80 (50 m)
H.C.  MAIRE Megane FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 1:23.18 717 36.94 (50 m)
2.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 01 1:26.07 652 39.48 (50 m)
3.  VON KANEL Faustine FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:27.88 613 39.52 (50 m)
4.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 1:31.44 541 40.50 (50 m)
5.  BLANC Marie FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:32.09 528 41.32 (50 m)
6.  PARCORET Maëliss FRA 1995 CN CEVENNES ALES 03 1:40.27 380 43.20 (50 m)
H.C.  RENOULT Emma FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:45.11 304 45.33 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DRISS Laëtitia FRA 1995          
SENIA Céline FRA 1995          
VON KANEL Faustine FRA 1996          
MEGDOUD Sabrina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 2:06.77 1011 31.27 (50 m)
2.  FOURNY Eléna FRA 1995          
BOLLEGUE Anne FRA 1995          
CARTON Julie FRA 1996          
GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 01 2:09.09 980 30.09 (50 m)
3.  SERVENT Jeanne FRA 1996          
DUMON Justine FRA 1995          
BERRADA Zineb FRA 1995          
CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 2:09.18 979 31.99 (50 m)
4.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995          
CHATELAIN Marie FRA 1996          
RACINE Mariam FRA 1996          
CHASSANG Sabrina FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 2:20.46 834 34.40 (50 m)
5.  BLANC Marie FRA 1996          
HAMICHE Amina FRA 1996          
MAURIN Manon FRA 1996          
RIOS Sarah FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 2:23.41 798 35.13 (50 m)
6.  PARCORET Maëliss FRA 1995          
MARTIN Clara FRA 1996          
BARRE Manon FRA 1995          
WOHREL Isciane FRA 1995 CN CEVENNES ALES 03 2:41.23 598 34.24 (50 m)
7.  BLANC Fanny FRA 1995          
DEVILLAS France FRA 1998          
MAIRE Megane FRA 1996          
RENOULT Emma FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 2:46.34 546 37.49 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VALERO Damien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 1:03.64 845 30.13 (50 m)
2.  DHOMBRES Thomas FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 1:07.09 747 32.12 (50 m)
3.  MALLET Tom FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:08.56 707 33.82 (50 m)
4.  GRAULON Alexis FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 1:12.41 607 34.09 (50 m)
5.  FROMENT Sacha FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 1:13.78 573 34.80 (50 m)
6.  L'HUILLIER Thibault FRA 1995 CN CEVENNES ALES 02 1:14.81 548 34.85 (50 m)
7.  PENNESI Victor FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:29.55 254 41.63 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARBES Pierrick FRA 1996 CN CEVENNES ALES 01 1:14.18 801 35.94 (50 m)
2.  FALCHI Adrien FRA 1995 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:15.95 757 37.08 (50 m)
3.  COPPENS Anthony FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 1:19.32 679 37.77 (50 m)
4.  DALMAS Dylan FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 1:22.20 615 38.77 (50 m)
5.  THEROND Quentin FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 1:23.14 595 40.43 (50 m)
6.  CARRIERE Cyril FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:28.22 491 41.52 (50 m)
7.  DECKER James FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:36.75 340 45.12 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LONGUEMART Thibault FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 1:20.96 822 37.42 (50 m)
2.  BOUARAARA Adrien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 1:23.40 767 38.79 (50 m)
3.  BOUGUILLON Clement FRA 1995 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:26.73 695 41.30 (50 m)
4.  VINCHES Patrick FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 1:31.38 601 43.58 (50 m)
5.  GUILLEMIN POEUF Jim FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 1:35.52 523 44.43 (50 m)
6.  FREJAVILLE Gabriel FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:49.34 302 47.54 (50 m)
7.  FOURBOUL Romain FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:52.07 265 51.56 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE BORGNE Pierre Alexis FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 1:11.93 803 33.91 (50 m)
2.  MELLINAS Alexis FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 1:14.17 749 35.36 (50 m)
3.  LE BORGNE Jean Christophe FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 1:23.29 547 38.09 (50 m)
4.  PORTES Cedric FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 1:23.69 539 36.58 (50 m)
5.  PROST Alexandre FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 1:24.79 517 37.66 (50 m)
6.  PONT Sébastien FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 1:26.13 491 38.58 (50 m)
7.  BUONOMO Lucas FRA 1996 CN CEVENNES ALES 02 1:30.24 415 42.24 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE BORGNE Pierre Alexis FRA 1995          
COPPENS Anthony FRA 1995          
LONGUEMART Thibault FRA 1995          
VALERO Damien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 01 2:00.12 900 29.47 (50 m)
2.  FALCHI Adrien FRA 1995          
MALLET Tom FRA 1996          
BOUGUILLON Clement FRA 1995          
PROST Alexandre FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 01 2:04.48 841 29.90 (50 m)
3.  BARBES Pierrick FRA 1996          
MELLINAS Alexis FRA 1995          
DHOMBRES Thomas FRA 1995          
VINCHES Patrick FRA 1995 CN CEVENNES ALES 01 2:05.78 824 31.64 (50 m)
4.  LE BORGNE Jean Christophe FRA 1995          
DALMAS Dylan FRA 1996          
GRAULON Alexis FRA 1995          
BOUARAARA Adrien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 02 2:11.16 755 31.76 (50 m)
5.  PONT Sébastien FRA 1996          
FROMENT Sacha FRA 1996          
THEROND Quentin FRA 1995          
GUILLEMIN POEUF Jim FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 03 2:12.42 740 34.36 (50 m)
6.  BUONOMO Lucas FRA 1996          
DECKER James FRA 1996          
FOURBOUL Romain FRA 1996          
L'HUILLIER Thibault FRA 1995 CN CEVENNES ALES 02 2:22.94 615 33.39 (50 m)
7.  CARRIERE Cyril FRA 1996          
PENNESI Victor FRA 1996          
PORTES Cedric FRA 1995          
FREJAVILLE Gabriel FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 01 2:23.31 611 34.31 (50 m)

Programme de la Compétition