XVIE COUPE DES REGIONS JEAN-POMMAT - MONTPELLIER - Grand bassin - 09/05/2008 ¤ 10/05/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 MIDI PYRENEES 01 57.67 1260  
2.  SCHMITT Elodie FRA 1992 LORRAINE 01 57.86 1254  
3.  MAQUET Margot FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 58.97 1218  
4.  PECCI Margot FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 59.01 1216  
5.  KIEFFER Charlotte FRA 1991 CENTRE 01 59.29 1207  
6.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 COTE D'AZUR 01 59.33 1206  
7.  DELARBRE Malaguie FRA 1991 PICARDIE 01 59.43 1203  
8.  LAMBOT Laurence BEL 1991 PICARDIE 01 59.53 1199  
9.  BENAISSA Shahira FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 59.66 1195  
10.  REGNIER Julia FRA 1992 AQUITAINE 01 59.75 1192  
10.  CADILHAC Florie FRA 1992 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 59.75 1192  
12.  GIRALT Laura FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 1:00.07 1182  
13.  CARQUET Elsa FRA 1991 LYONNAIS 01 1:00.25 1176  
14.  HOARAU Anne FRA 1991 NORMANDIE 01 1:00.58 1166  
15.  DELAMARE Elodie FRA 1991 NORMANDIE 01 1:00.72 1161  
16.  ANNOUN Cécile FRA 1991 BRETAGNE 01 1:00.90 1156  
17.  BRIOT Olivia FRA 1992 AQUITAINE 01 1:01.11 1149  
18.  TRANCHANT Meggane FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:01.31 1143  
19.  JOULAUD Perrine FRA 1992 FRANCHE COMTE 01 1:01.43 1139  
20.  ORLANDI Cécile FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:01.97 1122  
21.  LORCA Laura FRA 1991 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:02.18 1116  
22.  LEBON Laura FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:02.23 1114  
23.  DEPAIX Juliette FRA 1992 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:02.25 1113  
24.  FARGIER Laetitia FRA 1992 AUVERGNE 01 1:02.26 1113  
25.  CHAPUIS Léa FRA 1992 LYONNAIS 01 1:02.46 1107  
26.  GUERRY Flora FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:02.54 1104  
27.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:02.69 1100  
28.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 AUVERGNE 01 1:02.85 1095  
28.  EMMANUEL EMILE Leslie FRA 1991 MARTINIQUE 01 1:02.85 1095  
30.  MARECAUX Marine FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:02.86 1095  
31.  BROCHARD Sarah FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:02.94 1092  
32.  BOISSEAU Sarah FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:02.97 1091  
33.  ROCHA Anaïs FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:03.15 1086  
34.  MOGUEROU Julie FRA 1991 FRANCHE COMTE 01 1:03.21 1084  
35.  DUFEAL Léa FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:03.24 1083  
36.  BARET Laura FRA 1991 PROVENCE 01 1:03.34 1080  
37.  VALY Elodie FRA 1992 BRETAGNE 01 1:03.67 1070  
38.  CHARNAY Clarisse FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:03.71 1069  
39.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:03.89 1063  
40.  FRANCO Laetitia FRA 1992 PROVENCE 01 1:04.00 1060  
41.  ERBS Manon FRA 1991 ALSACE 01 1:04.01 1059  
42.  DOURNEL Charlotte FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:04.02 1059  
43.  BRUCKER Charlène FRA 1992 ALSACE 01 1:04.03 1059  
44.  BIEJ Charlotte FRA 1992 LORRAINE 01 1:04.13 1056  
45.  TAMISIER Julia FRA 1991 CENTRE 01 1:06.59 983  
H.C.  LE MILLOUR Gladys FRA 1991 NORMANDIE 01 1:01.59 1134  
H.C.  FENASSE Allison FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:02.35 1110  
H.C.  DUPROS Maïly FRA 1991 MARTINIQUE 01 1:03.13 1086  
H.C.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 PAYS DE LA LOIRE 01 1:03.25 1083  
H.C.  BAADE Fanny BEL 1992 MIDI PYRENEES 01 1:03.60 1072  
H.C.  MAUVE Manon FRA 1992 PROVENCE 01 1:03.99 1060  
H.C.  LESAGE Céline FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:04.02 1059  
H.C.  DEMONIERE Jodie FRA 1991 MARTINIQUE 01 1:04.02 1059  
H.C.  MAMBERT Cynthia FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:04.47 1046  
H.C.  BALEDENT Justine FRA 1991 PICARDIE 01 1:06.83 976  
H.C.  BURTIN Manon FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 1:08.27 934  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  RADOU Camille FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 57.88 1253  
2.  CINI Mathilde FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 59.73 1193  
3.  CHAPUT Solène FRA 1993 LIMOUSIN 01 59.78 1191  
4.  JANIN Tiphanie FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 1:00.07 1182  
5.  CIERPIK Cloé FRA 1994 LIMOUSIN 01 1:00.64 1164  
6.  LETANG Maria Eléna FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:00.88 1156  
7.  LEFRANCQ Marlène FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:00.95 1154  
8.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:01.07 1150  
9.  NERRIERE Coralie FRA 1994 AUVERGNE 01 1:01.34 1142  
10.  BEAUDON Céline FRA 1994 BRETAGNE 01 1:01.51 1137  
11.  ABERT Marion FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:01.59 1134  
12.  BRUNO Justine FRA 1994 PICARDIE 01 1:01.70 1131  
13.  PHILIBERT Julie FRA 1993 LORRAINE 01 1:01.72 1130  
14.  CREUSOT Elodie FRA 1994 LORRAINE 01 1:02.02 1121  
15.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 NORMANDIE 01 1:02.04 1120  
16.  LAUNAY Camille FRA 1994 PICARDIE 01 1:02.17 1116  
17.  MERDY Alizée FRA 1994 PROVENCE 01 1:02.30 1112  
18.  FOLINI Mélissa FRA 1993 AUVERGNE 01 1:02.34 1111  
19.  NONIN Laura FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:02.54 1104  
20.  BRIDONNEAU Fanny FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:02.81 1096  
21.  POUJOIS Céline FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:02.98 1091  
21.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 PROVENCE 01 1:02.98 1091  
23.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 AQUITAINE 01 1:03.24 1083  
24.  BOUCHAND Lucie FRA 1993 LYONNAIS 01 1:03.29 1081  
25.  DIANON Alice FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 1:03.32 1080  
26.  BABOIN Lucille FRA 1993 CENTRE 01 1:03.42 1077  
27.  MERLIN Margot FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:03.48 1076  
28.  GARIDEL Delphine FRA 1994 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:03.50 1075  
29.  CARRE Alice FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:03.59 1072  
30.  FERREC Marion FRA 1993 BRETAGNE 01 1:03.75 1067  
30.  NICART Marion FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:03.75 1067  
32.  CLARA Morgane FRA 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:03.77 1067  
33.  TRIOUX Manon FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:04.04 1059  
34.  KREITTNER Marine FRA 1993 ALSACE 01 1:04.21 1053  
35.  LEROY Fanny FRA 1993 NORMANDIE 01 1:04.28 1051  
36.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 LYONNAIS 01 1:04.35 1049  
37.  DUFAU Clara FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:04.38 1048  
38.  THIBAULT Laura FRA 1994 MIDI PYRENEES 01 1:04.50 1045  
39.  TAMISIER Clara FRA 1994 CENTRE 01 1:04.53 1044  
40.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:04.61 1041  
41.  POILLONG Maureen FRA 1994 AQUITAINE 01 1:04.88 1033  
42.  STERN Roxane FRA 1993 ALSACE 01 1:04.96 1031  
43.  ALBERTINI Julie FRA 1993 CORSE 01 1:05.15 1025  
44.  FAIVRE Mégane FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:05.18 1024  
45.  MARIE NELY Angeline FRA 1994 MARTINIQUE 01 1:05.20 1024  
46.  MOGUEROU Aurélie FRA 1994 FRANCHE COMTE 01 1:05.33 1020  
47.  PEPET Albanie FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:07.18 966  
H.C.  LIGNOT Pauline FRA 1993 PICARDIE 01 1:03.33 1080  
H.C.  ZENTNER Chloé FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:03.65 1070  
H.C.  CAPITAINE Margaux FRA 1993 NORMANDIE 01 1:04.63 1041  
H.C.  BRANCHE Coralie FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:04.75 1037  
H.C.  ROEDER Oriane FRA 1994 AQUITAINE 01 1:05.06 1028  
H.C.  GENARD Oriane FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:05.23 1023  
H.C.  MALIDOR Julie Anne FRA 1994 MARTINIQUE 01 1:05.83 1005  
H.C.  SOUCHAUD Léa FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 1:05.99 1000  
H.C.  LESDEMA Maëva FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:06.41 988  
H.C.  BURON Pauline FRA 1993 CENTRE 01 1:07.13 967  
H.C.  DE ROGATIS Rebecca FRA 1994 MARTINIQUE 01 1:07.18 966  
H.C.  DUFEAL Etie FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:07.46 958  
H.C.  BOISIER Lorène FRA 1993 LYONNAIS 01 1:08.13 938  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Adeline FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 9:06.72 1204 1:04.59 (100 m) - 2:12.06 (200 m) - 3:20.87 (300 m) - 4:29.46 (400 m) - 5:38.87 (500 m) - 6:48.39 (600 m) - 7:58.43 (700 m)
2.  BREMOND Maëva FRA 1991 COTE D'AZUR 01 9:08.21 1198 1:04.41 (100 m) - 2:12.49 (200 m) - 3:21.39 (300 m) - 4:30.44 (400 m) - 5:40.46 (500 m) - 6:50.23 (600 m) - 8:00.12 (700 m)
3.  ASPORD Ophélie FRA 1991 AQUITAINE 01 9:10.51 1189 1:06.47 (100 m) - 2:14.57 (200 m) - 3:22.94 (300 m) - 4:31.82 (400 m) - 5:41.42 (500 m) - 6:51.57 (600 m) - 8:01.72 (700 m)
4.  CODEVELLE Coralie FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 9:12.83 1179 1:05.53 (100 m) - 2:14.99 (200 m) - 3:24.82 (300 m) - 4:34.61 (400 m) - 5:43.95 (500 m) - 6:54.72 (600 m) - 8:04.79 (700 m)
5.  CARQUET Elsa FRA 1991 LYONNAIS 01 9:12.95 1179 1:04.95 (100 m) - 2:14.43 (200 m) - 3:24.33 (300 m) - 4:34.29 (400 m) - 5:44.53 (500 m) - 6:55.02 (600 m) - 8:05.77 (700 m)
6.  LAMBOT Laurence BEL 1991 PICARDIE 01 9:19.34 1154 1:07.67 (100 m) - 2:20.17 (200 m) - 3:31.92 (300 m) - 4:43.69 (400 m) - 5:53.17 (500 m) - 7:02.81 (600 m) - 8:11.78 (700 m)
7.  NITSCHE Isaline FRA 1991 BRETAGNE 01 9:23.43 1138 1:06.67 (100 m) - 3:26.55 (200 m) - 3:26.60 (300 m) - 4:37.85 (400 m) - 5:49.82 (500 m) - 7:01.60 (600 m) - 8:13.99 (700 m)
8.  ANDRIEN Claire BEL 1992 MIDI PYRENEES 01 9:24.80 1133 1:05.56 (100 m) - 2:15.98 (200 m) - 3:26.98 (300 m) - 4:38.25 (400 m) - 5:49.92 (500 m) - 7:01.96 (600 m) - 8:13.74 (700 m)
9.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 NORMANDIE 01 9:30.78 1109 1:07.09 (100 m) - 2:17.99 (200 m) - 3:29.44 (300 m) - 4:41.48 (400 m) - 5:54.34 (500 m) - 7:07.11 (600 m) - 8:20.21 (700 m)
10.  EVA Fiona FRA 1992 LORRAINE 01 9:32.13 1104 1:07.44 (100 m) - 2:19.52 (200 m) - 3:31.96 (300 m) - 4:44.42 (400 m) - 5:57.27 (500 m) - 7:09.80 (600 m) - 8:21.93 (700 m)
11.  BOUTELOUP Anne Gabriela FRA 1991 BOURGOGNE 01 9:33.08 1101 1:06.74 (100 m) - 2:17.41 (200 m) - 3:29.15 (300 m) - 4:42.40 (400 m) - 5:55.40 (500 m) - 7:08.21 (600 m) - 8:21.54 (700 m)
12.  KIEFFER Charlotte FRA 1991 CENTRE 01 9:33.11 1100 1:05.91 (100 m) - 2:17.91 (200 m) - 3:31.48 (300 m) - 4:45.38 (400 m) - 5:57.68 (500 m) - 7:10.06 (600 m) - 8:23.02 (700 m)
13.  DOCQUIN Bérénice FRA 1992 CHAMPAGNE ARDENNE 01 9:37.71 1083 1:07.00 (100 m) - 2:19.47 (200 m) - 3:32.97 (300 m) - 4:46.51 (400 m) - 5:59.35 (500 m) - 7:12.63 (600 m) - 8:26.26 (700 m)
14.  EGINER Camille FRA 1992 MARTINIQUE 01 9:37.89 1082 1:07.37 (100 m) - 2:20.05 (200 m) - 3:33.37 (300 m) - 4:46.98 (400 m) - 6:01.33 (500 m) - 7:15.63 (600 m) - 8:29.14 (700 m)
15.  REGAZZI Julie FRA 1991 PROVENCE 01 9:42.35 1065 1:07.27 (100 m) - 2:19.53 (200 m) - 3:33.35 (300 m) - 4:47.36 (400 m) - 6:01.48 (500 m)
16.  BOUDRY Alison FRA 1992 FRANCHE COMTE 01 9:42.64 1064 1:08.32 (100 m) - 2:22.01 (200 m) - 3:35.72 (300 m) - 4:49.64 (400 m) - 6:03.20 (500 m) - 7:17.78 (600 m) - 8:31.99 (700 m)
17.  SISTACH Marine FRA 1992 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 9:43.47 1061 1:07.53 (100 m) - 2:20.50 (200 m) - 3:34.17 (300 m) - 4:48.08 (400 m) - 6:01.18 (500 m) - 7:15.27 (600 m) - 8:30.77 (700 m)
18.  SANTOS Elsa FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 9:55.56 1016 1:07.81 (100 m) - 2:21.90 (200 m) - 3:37.28 (300 m) - 4:53.31 (400 m) - 6:09.41 (500 m) - 7:24.96 (600 m) - 8:41.63 (700 m)
19.  PLAISANT Pauline FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 10:01.21 996 1:09.22 (100 m) - 2:26.02 (200 m) - 3:43.05 (300 m) - 4:59.14 (400 m) - 6:14.63 (500 m) - 7:30.58 (600 m) - 8:46.89 (700 m)
20.  DOUX Lorène FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 10:07.51 973 1:09.96 (100 m) - 2:24.69 (200 m) - 3:40.33 (300 m) - 4:57.75 (400 m) - 6:14.79 (500 m) - 7:32.70 (600 m) - 8:51.41 (700 m)
21.  FARGIER Laetitia FRA 1992 AUVERGNE 01 10:13.63 951 1:09.76 (100 m) - 2:25.29 (200 m) - 3:42.09 (300 m) - 5:00.48 (400 m) - 6:18.58 (500 m) - 7:38.23 (600 m) - 8:57.01 (700 m)
22.  RISS Leana FRA 1992 ALSACE 01 10:17.20 938 1:12.43 (100 m) - 2:30.58 (200 m) - 3:48.67 (300 m) - 5:07.04 (400 m) - 6:25.55 (500 m) - 7:43.36 (600 m) - 9:02.37 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BERTHIER Julie FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 01 9:21.99 1143 1:05.88 (100 m) - 2:17.03 (200 m) - 3:28.81 (300 m) - 4:39.86 (400 m) - 5:50.25 (500 m) - 7:01.75 (600 m) - 8:13.53 (700 m)
2.  CARIOU BERTIN Mathilde FRA 1993 AUVERGNE 01 9:22.34 1142 1:07.56 (100 m) - 2:18.59 (200 m) - 3:29.38 (300 m) - 4:40.06 (400 m) - 5:51.56 (500 m) - 7:02.98 (600 m) - 8:15.01 (700 m)
3.  NONIN Laura FRA 1993 BOURGOGNE 01 9:25.35 1130 1:06.93 (100 m) - 2:18.06 (200 m) - 3:29.65 (300 m) - 4:40.75 (400 m) - 5:52.50 (500 m) - 7:04.25 (600 m) - 8:15.64 (700 m)
4.  JANIN Tiphanie FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 9:30.34 1111 1:04.98 (100 m) - 2:15.39 (200 m) - 3:27.49 (300 m) - 4:40.21 (400 m) - 5:52.81 (500 m) - 7:05.89 (600 m) - 8:19.48 (700 m)
5.  HOUSSIAUX Laurie FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 9:30.86 1109 1:07.66 (100 m) - 2:18.06 (200 m) - 3:29.06 (300 m) - 4:40.88 (400 m) - 5:53.08 (500 m) - 7:06.67 (600 m) - 8:19.61 (700 m)
6.  PERRET Célia FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 9:37.57 1083 1:07.59 (100 m) - 2:20.15 (200 m) - 3:32.57 (300 m) - 4:45.87 (400 m) - 5:58.71 (500 m) - 7:11.70 (600 m) - 8:26.55 (700 m)
7.  HANSSLER Marine FRA 1994 LORRAINE 01 9:37.65 1083 1:09.60 (100 m) - 2:22.54 (200 m) - 3:36.21 (300 m) - 4:49.21 (400 m) - 6:02.00 (500 m) - 7:14.91 (600 m) - 8:28.37 (700 m)
8.  LACOTE Charline FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 9:38.37 1080 1:07.82 (100 m) - 2:19.77 (200 m) - 3:32.82 (300 m) - 4:45.96 (400 m) - 6:00.03 (500 m) - 7:13.27 (600 m) - 8:26.39 (700 m)
9.  FURST Adeline FRA 1994 ALSACE 01 9:42.38 1065 1:09.25 (100 m) - 2:22.10 (200 m) - 3:36.22 (300 m) - 4:50.29 (400 m) - 6:03.26 (500 m) - 7:17.46 (600 m) - 8:31.06 (700 m)
10.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 BRETAGNE 01 9:44.22 1058 1:07.93 (100 m) - 2:21.14 (200 m) - 3:34.88 (300 m) - 4:48.69 (400 m) - 6:03.29 (500 m) - 7:17.79 (600 m) - 8:31.56 (700 m)
11.  SAUNIER Carline FRA 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 9:45.19 1055 1:09.14 (100 m) - 2:22.33 (200 m) - 3:35.39 (300 m) - 4:48.63 (400 m) - 6:02.38 (500 m) - 7:16.73 (600 m) - 8:31.15 (700 m)
12.  ROUHAUD Krystyna FRA 1993 AQUITAINE 01 9:46.88 1048 1:08.99 (100 m) - 2:21.65 (200 m) - 3:35.75 (300 m) - 4:50.32 (400 m) - 6:04.29 (500 m) - 7:19.50 (600 m) - 8:33.96 (700 m)
13.  DE PREMILHAT Auriane FRA 1994 PROVENCE 01 9:48.80 1041 1:08.88 (100 m) - 2:23.50 (200 m) - 3:38.33 (300 m) - 4:54.12 (400 m) - 6:08.93 (500 m) - 7:22.59 (600 m) - 8:37.00 (700 m)
14.  RODIER Agathe FRA 1993 PICARDIE 01 9:50.91 1033 1:09.11 (100 m) - 2:23.19 (200 m) - 4:51.80 (300 m) - 7:22.32 (400 m) - 8:38.05 (500 m)
15.  MALIDOR Julie Anne FRA 1994 MARTINIQUE 01 9:51.00 1033 1:09.67 (100 m) - 2:23.83 (200 m) - 3:38.52 (300 m) - 4:53.89 (400 m) - 6:09.17 (500 m) - 7:24.23 (600 m) - 8:40.19 (700 m)
16.  EMONARD Margot FRA 1993 LYONNAIS 01 9:51.47 1031 1:08.71 (100 m) - 2:22.59 (200 m) - 3:37.54 (300 m) - 4:52.30 (400 m) - 6:08.14 (500 m) - 7:23.88 (600 m) - 8:39.85 (700 m)
17.  LIMA Pauline FRA 1994 MIDI PYRENEES 01 9:57.29 1010 1:09.97 (100 m) - 2:25.85 (200 m) - 3:41.36 (300 m) - 4:57.01 (400 m) - 6:12.69 (500 m) - 7:28.86 (600 m) - 8:44.91 (700 m)
18.  ROQUES Adeline FRA 1993 COTE D'AZUR 01 10:00.32 999 1:08.58 (100 m) - 2:23.25 (200 m) - 3:38.96 (300 m) - 4:55.33 (400 m) - 6:11.53 (500 m) - 7:28.64 (600 m) - 8:45.46 (700 m)
19.  HUGUET Christina FRA 1994 NORMANDIE 01 10:04.82 982 1:12.38 (100 m) - 2:29.06 (200 m) - 3:46.51 (300 m) - 5:03.87 (400 m) - 6:19.78 (500 m) - 7:37.10 (600 m) - 8:53.27 (700 m)
20.  QUIN ORE Orbélinda FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 10:07.54 973 1:10.05 (100 m) - 2:25.53 (200 m) - 3:41.92 (300 m) - 4:59.25 (400 m) - 6:16.27 (500 m) - 7:34.31 (600 m) - 8:52.41 (700 m)
21.  COUEGNAS Marion FRA 1993 LIMOUSIN 01 10:16.89 939 1:10.54 (100 m) - 2:27.60 (200 m) - 3:45.07 (300 m) - 5:03.60 (400 m) - 6:22.23 (500 m) - 7:40.76 (600 m) - 8:59.50 (700 m)
22.  GONET Wendy FRA 1993 CENTRE 01 10:19.67 929 1:10.55 (100 m) - 2:27.32 (200 m) - 3:45.42 (300 m) - 5:04.24 (400 m) - 6:22.67 (500 m) - 7:42.06 (600 m) - 9:01.22 (700 m)
23.  LE GALLIC Oriane FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 10:20.28 927 1:12.08 (100 m) - 2:28.88 (200 m) - 3:47.04 (300 m) - 5:05.98 (400 m) - 6:24.83 (500 m) - 7:43.87 (600 m) - 9:02.67 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MONMOUSSEAU Margot FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 1:04.53 1268 32.21 (50 m)
2.  BOURIGAULT Charlotte FRA 1991 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:06.47 1211 32.33 (50 m)
3.  PECCI Margot FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:08.02 1166 33.62 (50 m)
4.  MARECAUX Marine FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:08.24 1160 33.16 (50 m)
5.  POULET Laure FRA 1992 LYONNAIS 01 1:08.55 1151 32.69 (50 m)
6.  DEJEAN Coline FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 1:08.56 1151  
7.  DESTREMAU Anne Chloé FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:08.86 1142 33.39 (50 m)
8.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:08.90 1141 33.89 (50 m)
9.  FAUCONNIER Lisa FRA 1992 MIDI PYRENEES 01 1:08.92 1141  
10.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 LORRAINE 01 1:08.94 1140 33.26 (50 m)
11.  MEYER Elodie FRA 1992 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:09.02 1138 33.57 (50 m)
12.  DEPAIX Juliette FRA 1992 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:09.25 1132 33.56 (50 m)
13.  FOLCO Clémence FRA 1991 COTE D'AZUR 01 1:09.30 1130 33.93 (50 m)
14.  DESNUES Marion FRA 1991 CENTRE 01 1:09.33 1129 33.40 (50 m)
15.  HOURDEQUIN Jessica FRA 1991 CENTRE 01 1:09.34 1129 33.28 (50 m)
16.  HURAUT Céline FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:09.60 1122 33.57 (50 m)
17.  GUEGAN Judie FRA 1991 BRETAGNE 01 1:09.83 1115 33.76 (50 m)
18.  FENASSE Allison FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:09.99 1111 33.07 (50 m)
19.  CAHIERC Charlotte FRA 1992 NORMANDIE 01 1:10.09 1108  
20.  GUEYDAN Aurélie FRA 1991 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:10.12 1107 34.32 (50 m)
21.  BEDEL Alice FRA 1992 PROVENCE 01 1:10.23 1104  
22.  GIOVANNA Lisa FRA 1991 COTE D'AZUR 01 1:10.57 1095 33.88 (50 m)
23.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 AUVERGNE 01 1:10.68 1092 34.41 (50 m)
24.  KENNEDY HILL Gabriella GBR 1992 NORMANDIE 01 1:10.89 1086 34.19 (50 m)
25.  JOSSELIN Hélène FRA 1991 BRETAGNE 01 1:11.24 1076 34.30 (50 m)
26.  PETIT JEAN Mégane FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:12.01 1056 34.75 (50 m)
27.  DUPROS Maïly FRA 1991 MARTINIQUE 01 1:12.08 1054  
28.  EL ADAWY Samira EGY 1991 PICARDIE 01 1:12.09 1053 34.42 (50 m)
29.  PIRRIN Diane FRA 1991 AUVERGNE 01 1:12.10 1053  
30.  COIGNARD Marine FRA 1992 LYONNAIS 01 1:12.15 1052 34.65 (50 m)
31.  MUSSARD Jane FRA 1991 FRANCHE COMTE 01 1:12.45 1044  
32.  LEFRICHE Faustine FRA 1992 PAYS DE LA LOIRE 01 1:12.86 1033 34.74 (50 m)
33.  ROSCOP Cécile FRA 1991 AQUITAINE 01 1:12.95 1030 35.49 (50 m)
34.  BRUCKER Charlène FRA 1992 ALSACE 01 1:13.44 1017  
35.  MASSOVE Marine FRA 1991 AQUITAINE 01 1:13.79 1008  
36.  FLORY Julie FRA 1992 LORRAINE 01 1:14.71 984 35.74 (50 m)
37.  CORTOT Hélène FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:14.80 981 36.45 (50 m)
38.  SOBKOWIAK Emilie FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 1:14.93 978 35.92 (50 m)
39.  MALARME Delphine FRA 1992 ALSACE 01 1:15.06 975  
40.  BARET Laura FRA 1991 PROVENCE 01 1:15.22 970 36.13 (50 m)
41.  LEPRIVEY Marianne FRA 1992 FRANCHE COMTE 01 1:16.45 939 36.87 (50 m)
42.  CHARMILLON Julie Marie FRA 1992 CORSE 01 1:16.60 935 37.93 (50 m)
43.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:16.94 926 37.03 (50 m)
44.  DELEFORTRIE Sabine FRA 1992 PICARDIE 01 1:18.19 895  
45.  CARTIAUX Coralie FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:21.89 805  
H.C.  WISSOCQ Aubery FRA 1991 LYONNAIS 01 1:13.03 1028 34.88 (50 m)
H.C.  DUFEAL Léa FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:16.04 949 37.24 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  JUGNET Marie FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:07.08 1193 33.77 (50 m)
2.  RAMCOURT Aude FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:08.62 1149 34.29 (50 m)
3.  DELCOURT Lucia FRA 1994 PROVENCE 01 1:09.24 1132  
4.  SCHWEITZER Manon FRA 1993 ALSACE 01 1:10.05 1109 34.25 (50 m)
5.  REBERT Emeline FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:10.30 1102 34.55 (50 m)
6.  MAREC Estelle FRA 1993 BRETAGNE 01 1:10.45 1098  
7.  IBANEZ Marie Charlotte FRA 1993 AQUITAINE 01 1:10.47 1098 34.16 (50 m)
8.  LAUNAY Camille FRA 1994 PICARDIE 01 1:10.58 1095 34.87 (50 m)
