CHALLENGE SPRINT DU GARD - VILLENEUVE LES AVIGNON - Petit bassin - 22/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.31 972  
2.  DRISS Laëtitia FRA 1995 CN CEVENNES ALES 31.91 936  
3.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 33.02 873  
4.  PARCORET Maëliss FRA 1995 CN CEVENNES ALES 36.13 706  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 31.39 967  
2.  LABARRERE Marine FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 34.77 777  
3.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.36 746  
4.  HAMICHE Amina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 36.07 709  
5.  RIOS Sarah FRA 1996 CN CEVENNES ALES 36.53 686  
6.  RACINE Mariam FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 36.87 669  
7.  LE PRINCE Claire FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 37.09 658  
8.  D'AGOSTINO Carla FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 37.52 638  
9.  RENOULT Emma FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 38.10 610  
10.  MAIRE Megane FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 46.40 282  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCORDIA Mélina FRA 1997 CN CEVENNES ALES 32.62 895  
2.  FALLET Lisa FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 33.40 851  
3.  MORA Pauline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 34.50 791  
4.  ANDRE Camille FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 37.45 641  
5.  AMCHI Lydia FRA 1997 CN CEVENNES ALES 37.70 629  
6.  THOMAS Clarisse FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 37.82 623  
7.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 38.41 595  
8.  MASSOT Ocyane FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 39.28 556  
9.  BOUVARD Gaelle FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 43.30 390  
10.  ROILLET Laura FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 48.17 228  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 36.39 693  
2.  BONNET Thais FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 39.32 554  
3.  VICEDO Sandra FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 39.89 529  
4.  DUMAS Marine FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 40.18 516  
5.  TORRES Maëva FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMES 40.27 512  
6.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 41.77 449  
7.  BOISSON Aurore FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 42.16 434  
8.  GREGORI Louise FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 42.53 419  
9.  SIDI IKHLEF Leslie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 44.28 354  
10.  BAZALGETTE Camille FRA 1998 CN CEVENNES ALES 48.74 212  
11.  O'BRIEN Sophie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 49.80 183  
12.  CASTEL Lucie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 1:00.76 10  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 37.42 889  
2.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 38.54 832  
3.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.54 783  
4.  BLANC Fanny FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 41.37 697  
5.  PARCORET Maëliss FRA 1995 CN CEVENNES ALES 43.03 624  
6.  BARRE Manon FRA 1995 CN CEVENNES ALES 45.42 525  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 37.53 883  
2.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 39.48 786  
3.  HAMICHE Amina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 41.28 701  
4.  RIOS Sarah FRA 1996 CN CEVENNES ALES 43.52 603  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REMESY Mina FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 40.82 723  
2.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 41.84 676  
3.  SCORDIA Typhaine FRA 1997 CN CEVENNES ALES 42.40 651  
4.  THOMAS Clarisse FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 43.79 592  
5.  DEGREMONT Anaëlle FRA 1997 CN CEVENNES ALES 44.81 550  
6.  MASSOT Ocyane FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 45.13 537  
7.  WHITEHEAD Alice FRA 1997 CN CEVENNES ALES 46.89 469  
8.  MERCIER Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 48.45 412  
9.  BOUVARD Gaelle FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 50.33 349  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAILLOT Léa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 42.48 648  
2.  BONNET Thais FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 47.20 457  
3.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 50.25 352  
4.  DAMPIERRE Berenice FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 51.54 311  
5.  BAZALGETTE Camille FRA 1998 CN CEVENNES ALES 52.77 275  
6.  PLEUTIN Alizée FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 54.34 232  
7.  O'BRIEN Sophie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 56.24 185  
8.  CASTEL Lucie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 1:01.18 87  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.06 1088  
2.  BERRADA Zineb FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 40.22 944  
3.  DRISS Laëtitia FRA 1995 CN CEVENNES ALES 41.58 885  
4.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 41.72 879  
5.  BARRE Manon FRA 1995 CN CEVENNES ALES 45.98 707  
6.  BLANC Fanny FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 47.63 645  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEGDOUD Sabrina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 40.83 917  
2.  CHASSANG Sabrina FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 41.66 881  
3.  MAURIN Manon FRA 1996 CN CEVENNES ALES 44.34 771  
4.  DAYRE Manon FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 45.63 720  
5.  RACINE Mariam FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 45.94 708  
6.  MAIRE Megane FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 47.94 634  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RUIZ Camille FRA 1997 CN CEVENNES ALES 43.01 825  
2.  FALLET Lisa FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 43.74 795  
3.  SCORDIA Typhaine FRA 1997 CN CEVENNES ALES 44.36 770  
4.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 45.53 724  
5.  MANOS Anais FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 48.62 610  
6.  BENSADIA Lilia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 48.92 599  
7.  GUETIERE Daphné FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 51.66 507  
8.  ROILLET Laura FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 55.03 404  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GREGORI Louise FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 55.06 403  
2.  RIVIERE Margaux FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 56.76 355  
3.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 58.00 322  
4.  DUMAS Marine FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 58.34 314  
5.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 59.91 275  
6.  DAMPIERRE Berenice FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:03.19 202  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.24 887  
2.  SENIA Céline FRA 1995 CN CEVENNES ALES 35.28 885  
3.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.97 850  
4.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 36.38 830  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VON KANEL Faustine FRA 1996 CN CEVENNES ALES 36.81 809  
2.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.57 725  
3.  DELMAS Anaïs FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 40.17 654  
4.  LE PRINCE Claire FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 43.74 507  
5.  RENOULT Emma FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 44.98 460  
6.  MAURIN Manon FRA 1996 CN CEVENNES ALES 46.55 404  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALLES Eloise FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 40.39 644  
2.  TILLET Appoline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 41.13 612  
3.  FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 42.50 555  
4.  AMCHI Lydia FRA 1997 CN CEVENNES ALES 43.02 535  
5.  BENSADIA Lilia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 45.35 446  
6.  MERCIER Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 46.86 393  
7.  LAHRECHE Kamila FRA 1997 CN CEVENNES ALES 50.98 266  
8.  CHIOMBA Melissa FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 53.96 189  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VICEDO Sandra FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 45.28 449  
2.  TOCQUARD Lisa FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 46.03 422  
3.  BOISSON Aurore FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 51.96 239  
4.  TORRES Maëva FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMES 53.66 196  
5.  SIDI IKHLEF Leslie FRA 1998 CN CEVENNES ALES 55.85 147  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SENIA Céline FRA 1995 CN CEVENNES ALES 1:19.36 896  
2.  BERRADA Zineb FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:21.78 834  
3.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:24.77 760  
4.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:25.47 743  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VON KANEL Faustine FRA 1996 CN CEVENNES ALES 1:20.48 867  
2.  MEGDOUD Sabrina FRA 1996 CN CEVENNES ALES 1:25.40 745  
3.  CHASSANG Sabrina FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 1:26.46 720  
4.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 1:26.82 711  
5.  LABARRERE Marine FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:27.82 688  
6.  DELMAS Anaïs FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:32.30 590  
7.  D'AGOSTINO Carla FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:37.84 478  
8.  DAYRE Manon FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 1:43.01 385  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCORDIA Mélina FRA 1997 CN CEVENNES ALES 1:25.92 733  
2.  TILLET Appoline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:30.16 636  
3.  REMESY Mina FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:31.24 612  
4.  SALLES Eloise FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:31.39 609  
5.  MORA Pauline FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:31.89 598  
6.  FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:32.09 594  
7.  RUIZ Camille FRA 1997 CN CEVENNES ALES 1:35.27 529  
8.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:37.44 486  
9.  ANDRE Camille FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:39.61 445  
10.  MANOS Anais FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:39.96 439  
11.  DEGREMONT Anaëlle FRA 1997 CN CEVENNES ALES 1:41.62 409  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOCQUARD Lisa FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:34.02 554  
2.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:37.44 486  
3.  MAILLOT Léa FRA 1998 CN CEVENNES ALES 1:39.01 456  
4.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:48.48 297  
5.  PLEUTIN Alizée FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:57.43 178  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALERO Damien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 28.75 880  
2.  FALCHI Adrien FRA 1995 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 29.84 814  
3.  RUSSELLO Tamatea FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.78 758  
4.  LE BORGNE Jean Christophe FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 30.92 750  
5.  MELLINAS Alexis FRA 1995 CN CEVENNES ALES 31.18 735  
6.  GUILLEMIN POEUF Jim FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 32.04 687  
7.  FREJAVILLE Gabriel FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 33.77 595  
8.  LOUIS DIT CHOLLET Brandon FRA 1995 CN CEVENNES ALES 40.73 292  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALLET Tom FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 31.48 718  
2.  BUONOMO Lucas FRA 1996 CN CEVENNES ALES 33.16 627  
3.  CARRIERE Cyril FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 34.17 575  
4.  DECKER James FRA 1996 CN CEVENNES ALES 37.20 433  
5.  COULOMB Vincent FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 40.00 319  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE MAGNEN Corentin FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 34.39 564  
2.  NOUALLET Luca FRA 1997 CN CEVENNES ALES 34.95 536  
3.  COCHARD Gurvan FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 36.25 475  
4.  RAUX Matthieu FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 36.57 460  
5.  PASCAL Hugo FRA 1997 CN CEVENNES ALES 36.73 453  
6.  LE BORGNE Marc Olivier FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 36.86 448  
7.  QUERE Corentin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 37.12 436  
8.  AUGUSTIN Samuel FRA 1997 LAUDUN L'ARDOISE A.C 41.32 271  
9.  DUPRE Jeremy FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 41.81 255  
10.  CLIMENT Theo FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 42.26 240  
11.  FAURE Robin FRA 1997 CN CEVENNES ALES 43.23 209  
12.  DALUZ Alexandre FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 44.68 168  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Charly FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 35.11 529  
2.  GUIGNARD Loïc FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.88 362  
3.  BONADA Yoann FRA 1999 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 40.86 287  
4.  GUILLOT Victor FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 42.09 245  
5.  MERCIER Clément FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 42.66 227  
6.  RUTTEN Adrien FRA 1998 CN CEVENNES ALES 43.69 196  
7.  CARTERET Quentin FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 44.51 172  
8.  AUBERT Clément FRA 1998 CN CEVENNES ALES 51.05 39  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LONGUEMART Thibault FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 34.07 858  
2.  RUSSELLO Tamatea FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.20 799  
3.  COPPENS Anthony FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 35.39 789  
4.  FALCHI Adrien FRA 1995 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 35.41 788  
5.  DHOMBRES Thomas FRA 1995 CN CEVENNES ALES 38.25 648  
6.  GRAULON Alexis FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 38.27 648  
7.  LOUIS DIT CHOLLET Brandon FRA 1995 CN CEVENNES ALES 46.09 334  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBES Pierrick FRA 1996 CN CEVENNES ALES 35.87 764  
2.  PONT Sébastien FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 37.88 666  
3.  CARRIERE Cyril FRA 1996 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 40.45 550  
4.  DECKER James FRA 1996 CN CEVENNES ALES 45.71 347  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERGNET Jonathan FRA 1997 CN CEVENNES ALES 40.83 534  
2.  PEREZ Tonin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 41.90 489  
3.  DELIAVAL Jeremy FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 44.09 404  
4.  MARTIN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 44.58 386  
5.  DALUZ Alexandre FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 48.25 265  
6.  AKOUZ Maël FRA 1997 CN CEVENNES ALES 48.74 251  
7.  MOYEN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 50.68 198  
8.  FAURE Robin FRA 1997 CN CEVENNES ALES 52.56 152  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LACAILLE Justin FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 47.73 281  
2.  BOISSON Tristan FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 49.10 241  
3.  MERCIER Clément FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 51.88 168  
4.  SACCO Valentin FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 52.50 154  
5.  MARTOS Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 52.60 151  
6.  AUBERT Clément FRA 1998 CN CEVENNES ALES 55.09 100  
7.  VILLAESPESA Jordan FRA 1998 CN CEVENNES ALES 56.34 79  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUARAARA Adrien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 38.92 772  
2.  VINCHES Patrick FRA 1995 CN CEVENNES ALES 39.26 757  
3.  BOUGUILLON Clement FRA 1995 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 40.13 718  
4.  GUILLEMIN POEUF Jim FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 42.59 615  
5.  THEROND Quentin FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 44.82 528  
6.  FREJAVILLE Gabriel FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 45.83 491  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Raphel FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 44.93 524  
2.  BRUN Alexandre FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 47.01 449  
3.  PASCAL Hugo FRA 1997 CN CEVENNES ALES 49.38 371  
4.  GUILLAUME Paul FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 50.79 328  
5.  AKOUZ Maël FRA 1997 CN CEVENNES ALES 51.81 299  
6.  AUGUSTIN Samuel FRA 1997 LAUDUN L'ARDOISE A.C 54.00 240  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOASGUEN Loïc FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 47.78 423  
2.  UIUNY Aldric FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 49.43 369  
3.  LACAILLE Justin FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 53.67 248  
4.  CARTERET Quentin FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 53.80 245  
5.  BOISSON Tristan FRA 1998 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 55.75 198  
6.  SACCO Valentin FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 57.63 157  
7.  VILLAESPESA Jordan FRA 1998 CN CEVENNES ALES 1:04.27 51  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALERO Damien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 32.43 848  
2.  MELLINAS Alexis FRA 1995 CN CEVENNES ALES 33.91 773  
3.  PORTES Cedric FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 34.82 728  
4.  GRAULON Alexis FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 36.96 629  
5.  THEROND Quentin FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 38.30 570  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALLET Tom FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 34.81 729  
2.  PROST Alexandre FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 35.93 676  
3.  PONT Sébastien FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 36.86 633  
4.  BUONOMO Lucas FRA 1996 CN CEVENNES ALES 37.68 597  
5.  COULOMB Vincent FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMES 48.02 231  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAUMAS Mathis FRA 1997 CN CEVENNES ALES 40.07 497  
2.  COCHARD Gurvan FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 40.63 475  
3.  NOUALLET Luca FRA 1997 CN CEVENNES ALES 40.84 467  
4.  BRUN Alexandre FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 41.21 453  
5.  RAUX Matthieu FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 48.98 205  
6.  MOYEN Thomas FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 50.85 160  
7.  CLIMENT Theo FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 53.42 107  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIARRA Téo FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 43.98 353  
2.  RUTTEN Adrien FRA 1998 CN CEVENNES ALES 48.31 223  
3.  BONADA Yoann FRA 1999 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 54.31 91  
4.  MARTOS Antoine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 58.81 31  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LONGUEMART Thibault FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:12.59 874  
2.  COPPENS Anthony FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:15.83 787  
3.  VINCHES Patrick FRA 1995 CN CEVENNES ALES 1:17.35 747  
4.  DHOMBRES Thomas FRA 1995 CN CEVENNES ALES 1:18.02 730  
5.  LE BORGNE Jean Christophe FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:18.87 709  
6.  BOUARAARA Adrien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:19.14 703  
7.  BOUGUILLON Clement FRA 1995 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:19.25 700  
8.  PORTES Cedric FRA 1995 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:23.48 599  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBES Pierrick FRA 1996 CN CEVENNES ALES 1:17.65 740  
2.  PROST Alexandre FRA 1996 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:24.98 566  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAUMAS Mathis FRA 1997 CN CEVENNES ALES 1:28.43 492  
2.  LE BORGNE Marc Olivier FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:30.93 441  
3.  PEREZ Tonin FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:31.07 439  
4.  THOMAS Raphel FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMES 1:31.13 438  
5.  LE MAGNEN Corentin FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:31.95 422  
6.  VERGNET Jonathan FRA 1997 CN CEVENNES ALES 1:32.15 418  
7.  DELIAVAL Jeremy FRA 1997 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:35.39 358  
8.  DUPRE Jeremy FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:50.27 144  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIARRA Téo FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:34.57 373  
2.  GOASGUEN Loïc FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:35.30 360  
3.  GUIGNARD Loïc FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:43.52 229  
4.  ROUX Charly FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMES 1:45.57 201  
5.  GUILLOT Victor FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:47.46 177  

Programme de la Compétition