CHAMPIONNATS DE NATIONALE 3 S.E. - HYERES - 30/05/2008 ¤ 01/06/2008 - Grand bassin
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 3 03 003 0002 - VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1. Sylvain BACHELERIE | M | 25/10/1991 | FRA | 1991 ( 19/10/2007 ) |
- | 2. Marlène BARDET | F | 29/12/1992 | FRA | 1992 ( 10/10/2007 ) |
- | 3. Arnaud BEGOUIN | M | 19/12/1986 | FRA | 1986 ( 17/10/2007 ) |
- | 4. Manon CAZES | F | 15/01/1993 | FRA | 1993 ( 25/10/2007 ) |
- | 5. Krystie CRAPART | F | 16/06/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 6. Alexandra DELLAZUANA | F | 29/06/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 7. Yoann DELLAZUANA | M | 29/06/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 8. Clara DELORME | F | 24/12/1992 | FRA | 1992 ( 10/10/2007 ) |
- | 9. Sylvain GODEFROY | M | 01/02/1986 | FRA | 1986 ( 13/11/2007 ) |
- | 10. Romain LEVILLAIN | M | 11/01/1992 | FRA | 1992 ( 25/10/2007 ) |
- | 11. Mathias LOTH | M | 09/03/1994 | FRA | 1994 ( 17/10/2007 ) |
- | 12. Morgane MONTUPET | F | 31/12/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 13. Laure MOULIN | F | 28/08/1994 | FRA | 1994 ( 10/10/2007 ) |
- | 14. Prune POEUF | F | 15/12/1991 | FRA | 1991 ( 10/10/2007 ) |
- | 15. Lauriane SOALHAT | F | 20/12/1993 | FRA | 1993 ( 17/10/2007 ) |
2. FRA 3 03 003 3573 - GANNAT OLYMPIQUE N | 1. Pierre AUNIORD | M | 20/09/1994 | FRA | 1994 ( 10/10/2007 ) |
- | 2. Xavier DAMBRUN | M | 13/11/1991 | FRA | 1991 ( 10/10/2007 ) |
- | 3. Lucie DEMARCHI | F | 06/10/1993 | FRA | 1993 ( 03/10/2007 ) |
- | 4. Alice MAZEAU | F | 20/01/1994 | FRA | 1994 ( 10/10/2007 ) |
- | 5. Julien MENON | M | 07/07/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 6. Floriane REAL | F | 24/07/1994 | FRA | 1994 ( 10/10/2007 ) |
- | 7. Vincent ROUX | M | 25/09/1986 | FRA | 1986 ( 03/10/2007 ) |
- | 8. Maxime TAILLANDIER | M | 29/06/1994 | FRA | 1994 ( 10/10/2007 ) |
- | 9. Audrey TIXIER | F | 25/09/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 10. Florian VIALTER | M | 24/08/1994 | FRA | 1994 ( 10/10/2007 ) |
3. FRA 3 03 003 4346 - MONTLUCON NATATION | 1. Mélanie AUGER | F | 08/04/1994 | FRA | 1994 ( 09/10/2007 ) |
- | 2. Elisabeth DESAPHY | F | 25/02/1994 | FRA | 1994 ( 09/10/2007 ) |
- | 3. Clarisse GIRANTON | F | 13/11/1990 | FRA | 1990 ( 09/10/2007 ) |
- | 4. Mathieu RIPOCHE | M | 05/12/1991 | FRA | 1991 ( 09/10/2007 ) |
- | 5. Marine THAUVIN | F | 10/06/1994 | FRA | 1994 ( 09/10/2007 ) |
4. FRA 3 03 015 4149 - ASPTT AURILLAC | 1. Benoît GANDON | M | 21/04/1993 | FRA | 1993 ( 03/10/2007 ) |
5. FRA 3 03 043 1439 - CN LE PUY-EN-VELAY | 1. Audrey BOISSIERE | F | 02/08/1993 | FRA | 1993 ( 20/09/2007 ) |
- | 2. Yaël DUDO | F | 04/01/1986 | FRA | 1986 ( 20/09/2007 ) |
- | 3. Loïck DURIEU | M | 25/12/1992 | FRA | 1992 ( 20/09/2007 ) |
- | 4. Hélène DUTOIT | F | 13/10/1994 | FRA | 1994 ( 28/09/2007 ) |
- | 5. Elodie GEOFFRAY | F | 16/03/1988 | FRA | 1988 ( 20/09/2007 ) |
- | 6. Lucas GUICHARD | M | 15/07/1993 | FRA | 1993 ( 20/09/2007 ) |
- | 7. Pierre PIRRIN | M | 16/12/1989 | FRA | 1989 ( 11/01/2008 ) |
6. FRA 3 03 043 3413 - DAUPHINS YSSINGEAUX | 1. Charly COUDERT | M | 18/11/1988 | FRA | 1988 ( 05/10/2007 ) |
- | 2. Yoann EXBRAYAT | M | 07/09/1982 | FRA | 1982 ( 05/10/2007 ) |
- | 3. François FORETS | M | 04/06/1981 | FRA | 1981 ( 05/10/2007 ) |
- | 4. Gaël PASSEMARD | M | 30/12/1981 | FRA | 1981 ( 05/10/2007 ) |
- | 5. Lucie REVIRON | F | 16/02/1992 | FRA | 1992 ( 05/10/2007 ) |
7. FRA 3 03 043 4259 - CO BRIOUDE NATATION | 1. Charlotte AUCOUTURIER | F | 02/07/1987 | FRA | 1987 ( 15/10/2007 ) |
- | 2. Marion AUCOUTURIER | F | 02/07/1987 | FRA | 1987 ( 15/10/2007 ) |
- | 3. Hugo BESSE | M | 14/09/1993 | FRA | 1993 ( 28/09/2007 ) |
- | 4. Katia CONGIU | F | 02/05/1994 | FRA | 1994 ( 28/09/2007 ) |
- | 5. Elsa CORNEC | F | 19/12/1991 | FRA | 1991 ( 28/09/2007 ) |
8. FRA 3 03 043 9417 - MONISTROL NATATION | 1. Mégane BARRALON | F | 20/09/1989 | FRA | 1989 ( 09/10/2007 ) |
- | 2. Boris BISCHOFF | M | 27/05/1994 | FRA | 1994 ( 25/09/2007 ) |
- | 3. Chanel BRUSTEL | F | 29/05/1990 | FRA | 1990 ( 25/09/2007 ) |
- | 4. Florian FILIPPIG | M | 05/08/1991 | FRA | 1991 ( 25/09/2007 ) |
- | 5. Pierre GAILLARD | M | 15/11/1994 | FRA | 1994 ( 25/09/2007 ) |
- | 6. Kévin PERBET | M | 21/11/1989 | FRA | 1989 ( 25/09/2007 ) |
- | 7. Alban PONTVIANNE | M | 28/05/1994 | FRA | 1994 ( 25/09/2007 ) |
- | 8. Coralie PONTVIANNE | F | 05/02/1989 | FRA | 1989 ( 25/09/2007 ) |
- | 9. Mathieu SOUCHON | M | 07/05/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 10. Charlène VACHER | F | 24/02/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
9. FRA 3 03 063 0124 - CERCLE NAUTIQUE COMBRAILLES | 1. Emilie LAFOLEY | F | 09/09/1990 | FRA | 1990 ( 14/11/2007 ) |
10. FRA 3 03 063 2450 - STADE CLERMONT NATATION | 1. Manon CADOU | F | 17/08/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 2. Matthieu CHAILLOUX | M | 11/02/1989 | FRA | 1989 ( 01/10/2007 ) |
- | 3. Antoine COUHERT | M | 10/05/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 4. Irène EDARD | F | 14/01/1968 | FRA | 1968 ( 01/10/2007 ) |
- | 5. Fabien FAUCHEUX | M | 14/03/1989 | FRA | 1989 ( 01/10/2007 ) |
- | 6. Coralie NERRIERE | F | 13/07/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
11. FRA 3 03 063 2578 - US ISSOIRE | 1. Matthieu MASQUELIER | M | 12/03/1994 | FRA | 1994 ( 04/10/2007 ) |
12. FRA 3 03 063 3701 - US VIC-LE-COMTE NATATION | 1. Julien FERRON | M | 10/11/1992 | FRA | 1992 ( 10/10/2007 ) |
13. FRA 3 03 063 3785 - CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1. Clément BONTEMPS | M | 11/10/1994 | FRA | 1994 ( 15/10/2007 ) |
- | 2. Marc JEAN DIT GAUTIER | M | 28/05/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 3. Thomas JEROME | M | 19/06/1993 | FRA | 1993 ( 03/10/2007 ) |
- | 4. Morgane LAPORTE | F | 03/04/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 5. Thomas LELOUP | M | 18/09/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 6. Julie MALLERET | F | 30/06/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 7. Audrey MERLE | F | 19/05/1995 | FRA | 1995 ( 03/10/2007 ) |
- | 8. Vincent NOVEL CATIN | M | 21/12/1985 | FRA | 1985 ( 19/10/2007 ) |
- | 9. Irvin RAMIERE | M | 02/04/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 10. Quentin TIXERONT | M | 28/12/1991 | FRA | 1991 ( 03/10/2007 ) |
- | 11. Margaux VERGER GOURSON | F | 01/02/1995 | FRA | 1995 ( 03/10/2007 ) |
14. FRA 3 08 02B 0226 - TEAM BASTIA NATATION | 1. Céline GALLIANO | F | 09/08/1990 | FRA | 1990 ( 06/12/2007 ) |
- | 2. Julien Paul GONZALEZ | M | 02/09/1987 | FRA | 1987 ( 10/10/2007 ) |
- | 3. Guillaume PAOLACCI | M | 11/10/1990 | FRA | 1990 ( 05/10/2007 ) |
15. FRA 3 08 02B 4089 - ASPTT BASTIA | 1. Leria BENETEAU | F | 01/03/1993 | FRA | 1993 ( 26/09/2007 ) |
- | 2. Jessica FERNANDES | F | 08/05/1991 | FRA | 1991 ( 06/10/2007 ) |
- | 3. Laura FRATANI | F | 23/06/1993 | FRA | 1993 ( 26/09/2007 ) |
16. FRA 3 09 006 0347 - AS MONACO NATATION | 1. William BENINATI | M | 05/02/1993 | ITA | 1993 ( 01/11/2007 ) |
- | 2. Julie CATTEAU | F | 30/12/1994 | FRA | 1994 ( 01/11/2007 ) |
- | 3. Emma GIOLLO | F | 12/08/1993 | ITA | 1993 ( 01/11/2007 ) |
- | 4. Lucie LA POINTE | F | 28/06/1994 | FRA | 1994 ( 01/11/2007 ) |
- | 5. Sophie ROGER | F | 17/09/1994 | FRA | 1994 ( 01/11/2007 ) |
- | 6. Gaëlle TAKFORYAN | F | 26/05/1992 | FRA | 1992 ( 19/10/2007 ) |
- | 7. Amelie TRINQUIER | F | 27/04/1994 | MON | 1994 ( 01/11/2007 ) |
- | 8. Angélique TRINQUIER | F | 16/07/1991 | MON | 1991 ( 01/11/2007 ) |
- | 9. Johanna VASSE | F | 15/10/1993 | FRA | 1993 ( 01/11/2007 ) |
17. FRA 3 09 006 1228 - ASPTT NICE | 1. Thibaut BLANCHI | M | 25/10/1992 | FRA | 1992 ( 08/10/2007 ) |
- | 2. Thomas CUBA | M | 04/06/1990 | FRA | 1990 ( 08/10/2007 ) |
- | 3. Melvyn DAGUET | M | 19/05/1991 | FRA | 1991 ( 23/09/2007 ) |
- | 4. Léa GINAC | F | 18/09/1991 | FRA | 1991 ( 08/10/2007 ) |
- | 5. Vivien VILLARD | M | 19/09/1994 | FRA | 1994 ( 08/10/2007 ) |
18. FRA 3 09 006 2643 - CN ANTIBES | 1. Emilien BRIETZ | M | 08/04/1993 | FRA | 1993 ( 19/09/2007 ) |
- | 2. Mélodie COMPARAT | F | 12/02/1994 | FRA | 1994 ( 19/09/2007 ) |
- | 3. Alexandra DUCASSE | F | 12/05/1994 | FRA | 1994 ( 19/09/2007 ) |
- | 4. Jean HUBSCHWERLIN | M | 27/02/1993 | FRA | 1993 ( 02/10/2007 ) |
- | 5. Carmella KITCHING | F | 07/03/1994 | GBR | 1994 ( 19/09/2007 ) |
- | 6. Claudia KITCHING | F | 21/07/1995 | GBR | 1995 ( 19/09/2007 ) |
- | 7. Antoine KUNSCH | M | 17/02/1988 | FRA | 1988 ( 02/10/2007 ) |
- | 8. Stanislas MUTTI | M | 02/12/1993 | FRA | 1993 ( 19/09/2007 ) |
- | 9. Cassandra PETIT | F | 10/04/1995 | FRA | 1995 ( 19/09/2007 ) |
19. FRA 3 09 006 2837 - CN CANNES | 1. Lisa BERTOLOTTO | F | 17/01/1995 | FRA | 1995 ( 02/10/2007 ) |
- | 2. Robin DEBOURGES | M | 03/01/1989 | FRA | 1989 ( 03/10/2007 ) |
- | 3. Marie DIS | F | 02/06/1994 | FRA | 1994 ( 02/10/2007 ) |
- | 4. Tina DURANTE | F | 01/05/1995 | FRA | 1995 ( 02/10/2007 ) |
- | 5. Arnaud FOURTIER | M | 08/08/1994 | FRA | 1994 ( 02/10/2007 ) |
- | 6. Thomas FRANCOIS | M | 01/10/1992 | FRA | 1992 ( 03/10/2007 ) |
- | 7. Fiona FROMENTAL | F | 07/06/1994 | FRA | 1994 ( 02/10/2007 ) |
- | 8. Eva LAMPIN | F | 20/01/1994 | FRA | 1994 ( 02/10/2007 ) |
- | 9. Ornella PINEAU | F | 01/07/1994 | FRA | 1994 ( 02/10/2007 ) |
- | 10. Alexia SOLIMEIS | F | 04/03/1994 | FRA | 1994 ( 05/10/2007 ) |
- | 11. Aymric VERLAQUE | M | 06/06/1992 | FRA | 1992 ( 02/10/2007 ) |
- | 12. Lucas WECKERLE | M | 12/03/1993 | FRA | 1993 ( 02/10/2007 ) |
20. FRA 3 09 006 2925 - NICE LA SEMEUSE | 1. Jérémy ADRIANO | M | 11/08/1982 | FRA | 1982 ( 10/10/2007 ) |
- | 2. Mickael AYASSAMI | M | 31/08/1983 | FRA | 1983 ( 19/10/2007 ) |
- | 3. Nicolas BABOIN | M | 23/06/1984 | FRA | 1984 ( 10/10/2007 ) |
- | 4. Fabien BARRALIS | M | 25/10/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 5. Steve BILLY | M | 24/02/1987 | FRA | 1987 ( 10/10/2007 ) |
- | 6. Frédéric DRERA | M | 25/02/1973 | FRA | 1973 ( 10/10/2007 ) |
- | 7. Blandine HERITIER | F | 14/05/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 8. Sandy HILLAIRE | F | 14/09/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 9. Camille JAWORSKI | F | 02/07/1991 | FRA | 1991 ( 10/10/2007 ) |
- | 10. Gabriel JAWORSKI | M | 28/09/1986 | FRA | 1986 ( 19/10/2007 ) |
- | 11. Estelle MADANIAN | F | 11/05/1992 | FRA | 1992 ( 10/10/2007 ) |
- | 12. Johanna MATHY | F | 18/12/1990 | FRA | 1990 ( 10/10/2007 ) |
- | 13. Sébastien OLIVETTI | M | 25/01/1986 | FRA | 1986 ( 10/10/2007 ) |
- | 14. Gérard POLISCIANO | M | 05/04/1992 | FRA | 1992 ( 10/10/2007 ) |
- | 15. Michel POU | M | 03/03/1965 | FRA | 1965 ( 10/10/2007 ) |
- | 16. Antoine ROUSSEAU | M | 10/02/1992 | FRA | 1992 ( 10/10/2007 ) |
21. FRA 3 09 006 3918 - CN MENTON | 1. Alexis FEDUNIZIN | M | 23/05/1991 | FRA | 1991 ( 07/10/2007 ) |
- | 2. Alexandre MORENO | M | 15/03/1993 | FRA | 1993 ( 07/10/2007 ) |
- | 3. Olivier PHILIPPE | M | 17/01/1994 | FRA | 1994 ( 07/10/2007 ) |
- | 4. Vincent ROUBERT | M | 06/10/1992 | FRA | 1992 ( 07/10/2007 ) |
22. FRA 3 09 006 4092 - CARROS NATATION | 1. Axel GREGOIRE | M | 24/06/1994 | FRA | 1994 ( 29/09/2007 ) |
23. FRA 3 09 006 4214 - DAUPHINS GRASSE | 1. Quentin BISGAMBIGLIA | M | 22/09/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 2. Clément CAYOL | M | 11/06/1992 | FRA | 1992 ( 03/10/2007 ) |
- | 3. Farah CHIKH | F | 05/05/1984 | FRA | 1984 ( 13/11/2007 ) |
- | 4. Romain DELAS | M | 10/05/1991 | FRA | 1991 ( 03/10/2007 ) |
- | 5. Marion DELGRANGE | F | 20/02/1993 | FRA | 1993 ( 03/10/2007 ) |
- | 6. Alain JOANNON | M | 15/03/1994 | FRA | 1994 ( 03/10/2007 ) |
- | 7. Laura MERISIER | F | 08/11/1994 | FRA | 1994 ( 08/10/2007 ) |
- | 8. Constance TOULEMONDE | F | 23/01/1995 | FRA | 1995 ( 03/10/2007 ) |
- | 9. Arthur VERRIER | M | 18/07/1993 | FRA | 1993 ( 03/10/2007 ) |
24. FRA 3 09 006 4358 - OLYMPIC NICE NATATION | 1. Aymeric BRANDA | M | 08/02/1991 | FRA | 1991 ( 09/10/2007 ) |
- | 2. Grégoire CALOTTA ROSSIGNOL | M | 21/12/1988 | FRA | 1988 ( 31/03/2008 ) |
- | 3. Guillaume CLEMENTI | M | 23/01/1993 | FRA | 1993 ( 09/10/2007 ) |
- | 4. Enzo D'AMBROSIO | M | 26/12/1994 | FRA | 1994 ( 09/10/2007 ) |
- | 5. Victoria DURAND | F | 01/01/1992 | FRA | 1992 ( 09/10/2007 ) |
- | 6. Benjamin DURET | M | 02/08/1991 | FRA | 1991 ( 09/10/2007 ) |
- | 7. Edouard ETHEVE | M | 06/03/1991 | FRA | 1991 ( 08/11/2007 ) |
- | 8. Tristan FORCHERI | M | 10/07/1994 | FRA | 1994 ( 12/10/2007 ) |
- | 9. Xavier GIORDANO | M | 06/07/1993 | FRA | 1993 ( 09/10/2007 ) |
- | 10. Mehdi LOTFI | M | 18/02/1994 | FRA | 1994 ( 16/10/2007 ) |
- | 11. Quentin MUFFAT | M | 20/11/1994 | FRA | 1994 ( 09/10/2007 ) |
- | 12. Nico PACO PEDRONI | M | 06/10/1993 | FRA | 1993 ( 09/10/2007 ) |
- | 13. Enzo SARZOTTI | M | 03/04/1994 | FRA | 1994 ( 09/10/2007 ) |
- | 14. Nicolas ZANTOUR | M | 22/09/1994 | FRA | 1994 ( 07/12/2007 ) |
25. FRA 3 09 006 4424 - CNS VALLAURIS | 1. Luc BOSELLI | M | 17/01/1991 | FRA | 1991 ( 19/09/2007 ) |
- | 2. Nicolas COLOMBANI | M | 19/05/1984 | FRA | 1984 ( 19/09/2007 ) |
- | 3. Johanna DEPERI | F | 06/03/1992 | FRA | 1992 ( 19/09/2007 ) |
- | 4. Morgan ELEGANT | F | 04/04/1994 | FRA | 1994 ( 19/09/2007 ) |
- | 5. Daniele FANIZZA | M | 29/01/1992 | ITA | 1992 ( 19/09/2007 ) |
- | 6. Thomas GAMBINO | M | 08/03/1992 | FRA | 1992 ( 02/10/2007 ) |
- | 7. Julien GRAFFINO | M | 02/06/1989 | FRA | 1989 ( 19/09/2007 ) |
- | 8. Ludivine MOAL | F | 19/06/1991 | FRA | 1991 ( 19/09/2007 ) |
- | 9. Sacha PELLEGRIN | F | 01/01/1994 | FRA | 1994 ( 19/09/2007 ) |
- | 10. Mickaël POLDRUGOVAC | M | 03/01/1994 | FRA | 1994 ( 19/09/2007 ) |
- | 11. Hervé REDON | M | 04/06/1994 | FRA | 1994 ( 14/02/2008 ) |
26. FRA 3 09 006 9712 - ROQUEBRUNE NATATION | 1. Grégory CHARTON | M | 02/01/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 2. Christelle FISCHER | F | 22/05/1992 | FRA | 1992 ( 10/10/2007 ) |
- | 3. Axel NERI PASQUINELLI | M | 02/07/1993 | FRA | 1993 ( 13/10/2007 ) |
- | 4. Victoria PRAT | F | 16/02/1994 | FRA | 1994 ( 10/10/2007 ) |
27. FRA 3 09 006 9713 - STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1. Dylan ASSANTE | M | 31/12/1993 | FRA | 1993 ( 12/10/2007 ) |
- | 2. Xavier BONY | M | 15/09/1992 | FRA | 1992 ( 12/10/2007 ) |
- | 3. Marcel MEURET | M | 12/01/1994 | FRA | 1994 ( 12/10/2007 ) |
28. FRA 3 09 083 0437 - CN DRAGUIGNAN | 1. Romain CANALIS | M | 26/01/1993 | FRA | 1993 ( 05/10/2007 ) |
- | 2. Célia FAUVEL | F | 31/05/1993 | FRA | 1993 ( 13/12/2007 ) |
- | 3. Mickaël GERVAIS | M | 13/05/1994 | FRA | 1994 ( 05/10/2007 ) |
- | 4. Fanny GUTNECHT | F | 29/08/1994 | FRA | 1994 ( 05/10/2007 ) |
- | 5. Frédéric LE BORGNE | M | 18/07/1994 | FRA | 1994 ( 05/10/2007 ) |
- | 6. Alexandre MARGUET | M | 14/11/1994 | FRA | 1994 ( 05/10/2007 ) |
- | 7. Julie MARIANI | F | 20/06/1994 | FRA | 1994 ( 11/10/2007 ) |
- | 8. Thibault PAQUET | M | 18/03/1993 | FRA | 1993 ( 05/10/2007 ) |
- | 9. Elodie PRAILLET | F | 24/12/1993 | FRA | 1993 ( 05/10/2007 ) |
- | 10. Florian RISBET | M | 24/01/1991 | FRA | 1991 ( 05/10/2007 ) |
- | 11. Annika SCHLOMBS | F | 05/01/1990 | FRA | 1990 ( 05/10/2007 ) |
- | 12. Jordan VERDEBOUT | M | 08/11/1982 | FRA | 1982 ( 05/10/2007 ) |
29. FRA 3 09 083 3241 - ASPTT TOULON | 1. Cindy MARCOS | F | 13/01/1994 | FRA | 1994 ( 08/10/2007 ) |
30. FRA 3 09 083 3371 - AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1. Eric ANDRIOL | M | 27/11/1992 | FRA | 1992 ( 10/10/2007 ) |
- | 2. Anna AYMARD | F | 08/09/1994 | FRA | 1994 ( 18/10/2007 ) |
- | 3. Amélie GERARD | F | 02/06/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
- | 4. Maxine LUNET DE LAJONQUIERE | F | 10/01/1994 | FRA | 1994 ( 10/10/2007 ) |
- | 5. Sandra MERIC | F | 05/08/1993 | FRA | 1993 ( 10/10/2007 ) |
31. FRA 3 09 083 3891 - AMSL FREJUS | 1. Jessica BATISSE | F | 09/04/1991 | FRA | 1991 ( 18/11/2007 ) |
- | 2. Rémy BEHRI | M | 31/08/1992 | FRA | 1992 ( 31/03/2008 ) |
- | 3. Kévin CARQUEVILLE | M | 04/01/1994 | FRA | 1994 ( 16/10/2007 ) |
- | 4. Joanna CAUWEL | F | 26/07/1994 | FRA | 1994 ( 11/10/2007 ) |
- | 5. Luc DE SIMONE | M | 21/04/1993 | FRA | 1993 ( 11/10/2007 ) |
- | 6. César MARTEL | M | 22/04/1990 | FRA | 1990 ( 16/10/2007 ) |
- | 7. Romain SIMON | M | 22/12/1994 | FRA | 1994 ( 11/10/2007 ) |
32. FRA 3 09 083 4039 - US ST-TROPEZ | 1. Marine PASQUINI | F | 25/01/1994 | FRA | 1994 ( 12/10/2007 ) |
33. FRA 3 09 083 4187 - SAINT-RAPHAEL NATATION | 1. Emilie CORGNAC | F | 10/10/1985 | FRA | 1985 ( 16/10/2007 ) |
- | 2. Vincent DUCROT LECOQ | M | 26/03/1993 | FRA | 1993 ( 05/10/2007 ) |
- | 3. Elodie LE MAITRE | F | 19/02/1994 | FRA | 1994 ( 05/10/2007 ) |
- | 4. Maurane POLO | F | 28/09/1992 | FRA | 1992 ( 05/10/2007 ) |
34. FRA 3 09 083 4201 - AC HYERES | 1. Maurin BARALE | M | 10/10/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 2. Alain BELLAGUET | M | 25/07/1964 | FRA | 1964 ( 01/10/2007 ) |
- | 3. Etienne CAMBIER | M | 30/05/1990 | FRA | 1990 ( 01/10/2007 ) |
- | 4. Thomas DOUTRE | M | 21/06/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 5. Jérémy GEORGES | M | 30/03/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 6. Florian MANA | M | 22/07/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 7. Emilie POUSSON | F | 04/08/1987 | FRA | 1987 ( 01/10/2007 ) |
- | 8. Simon SASSI | M | 10/11/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
35. FRA 3 09 083 9716 - TOULON VAR NATATION | 1. Alizée AIRALE | F | 20/09/1991 | FRA | 1991 ( 01/10/2007 ) |
- | 2. Marilyne BACCHI | F | 17/01/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 3. Marie BIRON | F | 03/01/1993 | FRA | 1993 ( 01/10/2007 ) |
- | 4. Cyril BOULARD | M | 10/02/1991 | FRA | 1991 ( 01/10/2007 ) |
- | 5. Valentine DUTTO | F | 19/12/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 6. Mathieu LARGUIER | M | 18/07/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 7. Camilla LAUGIER JARREAU | F | 25/08/1993 | FRA | 1993 ( 01/10/2007 ) |
- | 8. Aymeric LE CORNO | M | 13/01/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 9. Nicolas MARTINIE | M | 22/01/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 10. Gaëtan RICCI | M | 15/07/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 11. Marion SALELLES | F | 13/09/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 12. Marie SCHMITT | F | 07/04/1993 | FRA | 1993 ( 01/10/2007 ) |
- | 13. Julien THIRVAUDEY | M | 14/06/1993 | FRA | 1993 ( 01/10/2007 ) |
36. FRA 3 10 007 2381 - CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 1. Isabelle DUMAS | F | 28/04/1990 | FRA | 1990 ( 09/10/2007 ) |
- | 2. Jason LUNEL | M | 09/05/1990 | FRA | 1990 ( 09/10/2007 ) |
- | 3. Céline SEITA | F | 25/11/1991 | FRA | 1991 ( 16/10/2007 ) |
- | 4. Mélanie VIDAL | F | 17/07/1991 | FRA | 1991 ( 09/10/2007 ) |
37. FRA 3 10 007 3810 - DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE | 1. Ludovic GIRAUD | M | 21/11/1988 | FRA | 1988 ( 18/10/2007 ) |
- | 2. Julien ROHAERT | M | 14/09/1993 | FRA | 1993 ( 18/10/2007 ) |
- | 3. Maxime SAPET | M | 14/08/1994 | FRA | 1994 ( 18/10/2007 ) |
- | 4. Maxime STOOPS | M | 12/12/1994 | FRA | 1994 ( 18/10/2007 ) |
- | 5. Maxime WELLECAM | M | 08/03/1994 | FRA | 1994 ( 18/10/2007 ) |
38. FRA 3 10 026 0007 - MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1. Alexis ARTO | M | 05/08/1993 | FRA | 1993 ( 15/10/2007 ) |
- | 2. Céline ASTIER | F | 07/02/1994 | FRA | 1994 ( 15/10/2007 ) |
- | 3. Robin ASTIER | M | 23/07/1992 | FRA | 1992 ( 15/10/2007 ) |
- | 4. Anthony BENJAMIN | M | 14/05/1992 | FRA | 1992 ( 15/10/2007 ) |
- | 5. Morjiane BENZITOUNI | F | 04/11/1993 | FRA | 1993 ( 15/10/2007 ) |
- | 6. Adrien BLAIN | M | 18/05/1992 | FRA | 1992 ( 15/10/2007 ) |
- | 7. Mathias CASTELLO | M | 13/04/1991 | FRA | 1991 ( 18/10/2007 ) |
- | 8. Auriana DE MEYER | F | 20/02/1991 | FRA | 1991 ( 15/10/2007 ) |
- | 9. Quentin DILLENBOURG | M | 20/10/1993 | FRA | 1993 ( 15/10/2007 ) |
- | 10. Maëva LOISON | F | 11/09/1993 | FRA | 1993 ( 15/10/2007 ) |
- | 11. Antoine MENGUY | M | 20/12/1993 | FRA | 1993 ( 15/10/2007 ) |
- | 12. Fanny VIZCAINO | F | 01/09/1992 | FRA | 1992 ( 15/10/2007 ) |
39. FRA 3 10 026 2137 - ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1. Alexandre BONNET | M | 24/02/1992 | FRA | 1992 ( 01/10/2007 ) |
- | 2. Florent BRUN | M | 06/04/1991 | FRA | 1991 ( 01/10/2007 ) |
- | 3. Maud CHABAL | F | 16/10/1992 | FRA | 1992 ( 01/10/2007 ) |
- | 4. Mathilde CINI | F | 18/11/1994 | FRA | 1994 ( 15/10/2007 ) |
- | 5. Amélie DIVAL | F | 18/06/1993 | FRA | 1993 ( 01/10/2007 ) |
- | 6. Thibaut LEFEVRE | M | 13/01/1981 | FRA | 1981 ( 01/10/2007 ) |
- | 7. Claudia MIRA | F | 27/12/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
- | 8. Julien MOULIN | M | 07/06/1989 | FRA | 1989 ( 01/10/2007 ) |
- | 9. Déborah REYNAUD | F | 20/04/1994 | FRA | 1994 ( 01/10/2007 ) |
