1ERE NAGEUR COMPLET AVENIRS HERAULT - ASPTT MONTPELLIER - Petit bassin - 04/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats  
50 m DOS   Résultats
25 m BRASSE Résultats  
25 m PAPILLON Résultats  
100 m 4 NAGES   Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 38.99 569  
2.  BERNARD Louise FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 39.25 557  
3.  BATIQUE Alizée FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 40.50 502  
4.  CLUYOU Océane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 41.27 470  
4.  ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 41.27 470  
6.  DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 42.00 440  
7.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 42.50 420  
8.  FAFET Lucie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 42.82 408  
9.  LENA Lisa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 43.39 386  
10.  BAULIER Emilie FRA 2000 CN LUNEL 43.74 373  
11.  BERNAD Savana FRA 1999 CA PEZENAS 43.75 373  
12.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 43.93 366  
13.  BOUTTEBA Ines FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 44.05 362  
14.  LACOMBE Zoé FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 44.42 349  
14.  JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 44.42 349  
16.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 44.44 348  
17.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 45.08 326  
18.  PALADEL Loane FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 45.60 308  
19.  ESCOBAR Camille FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 45.94 297  
20.  BETANCOURT Jeanne FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 46.66 274  
21.  COULAUD Naomi FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 47.37 252  
22.  LEYRIS Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 48.10 230  
23.  LAURENT Marie FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 49.32 196  
24.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 49.43 193  
25.  GASTALDELLO Chiara FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.04 177  
26.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 50.14 175  
27.  LORILLOT Juliette FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.31 171  
28.  MERLANT Julie FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 50.65 162  
29.  CHEVREL Fiona FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 52.08 129  
30.  ROUBIRA Lea FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 53.43 102  
31.  GRATTAROLA Faustine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 53.51 100  
32.  DEBLYCK Coline FRA 1999 CN BEZIERS 53.81 95  
33.  BOUTES Manon FRA 2000 CA PEZENAS 54.30 86  
34.  ROLLAND Naomi FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 54.64 80  
35.  KACI Anais FRA 1999 CA PEZENAS 54.69 79  
36.  PETROVIC Julie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 55.57 65  
37.  MASSEL Laura FRA 2000 CA PEZENAS 55.78 62  
38.  MALRIC Laura FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 55.82 61  
39.  FERRIERES Elisa FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 59.14 22  
40.  CUENCA Chloé FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 59.34 20  
41.  MOLERO Elina FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 59.43 19  
42.  CABROL Emma FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 59.64 17  
43.  LENO Jade FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 59.66 17  
44.  CALAS Amélie FRA 2000 CA PEZENAS 1:00.97 8  
45.  JOVER Perle FRA 2001 DAUPHINS FC SETE 1:01.47 6  
46.  BRAMI Margaux FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:01.51 6  
47.  BOUALITA Nawel FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:01.99 4  
48.  AL DURRAH Iana FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:02.52 2  
49.  MALESTROIT Sharon FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 1:03.05 1  
50.  MENS Mathilde FRA 1999 CA PEZENAS 1:03.57 1  
51.  CABANE Laure FRA 2000 CA PEZENAS 1:05.50 1  
52.  HEMON Léa FRA 1999 CA PEZENAS 1:05.82 1  
53.  KUCK Zoé FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 1:05.98 1  
54.  ESTEYREIS Eva FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1:07.15 1  
55.  VERDIER Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:11.26 1  
56.  MARTINEZ Carmen FRA 1999 CA PEZENAS 1:13.22 1  
N.C.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 0  

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 23.27 0  
2.  BATIQUE Alizée FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 23.44 0  
3.  JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 23.49 0  
4.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 23.87 0  
5.  ESCOBAR Camille FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 24.05 0  
6.  BERNARD Louise FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 24.53 0  
7.  BOUTTEBA Ines FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 24.85 0  
8.  CLUYOU Océane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 24.87 0  
9.  COULAUD Naomi FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 25.17 0  
10.  BAULIER Emilie FRA 2000 CN LUNEL 25.21 0  
11.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 25.29 0  
12.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 25.60 0  
13.  DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 25.84 0  
14.  FAFET Lucie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 27.00 0  
15.  BERNAD Savana FRA 1999 CA PEZENAS 27.03 0  
16.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 27.64 0  
17.  LACOMBE Zoé FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 27.75 0  
18.  ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 27.89 0  
19.  CHEVREL Fiona FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 28.20 0  
20.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 28.21 0  
21.  LENA Lisa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 28.24 0  
22.  PETROVIC Julie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 28.28 0  
23.  PALADEL Loane FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 28.40 0  
24.  LEYRIS Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 28.72 0  
25.  FERRIERES Elisa FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 29.34 0  
26.  CABROL Emma FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 29.81 0  
27.  DEBLYCK Coline FRA 1999 CN BEZIERS 29.90 0  
28.  MALRIC Laura FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 29.92 0  
28.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 29.92 0  
30.  ROLLAND Naomi FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 30.00 0  
31.  GASTALDELLO Chiara FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 30.27 0  
32.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 30.28 0  
33.  KACI Anais FRA 1999 CA PEZENAS 30.80 0  
34.  HEMON Léa FRA 1999 CA PEZENAS 31.09 0  
35.  MOLERO Elina FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 32.28 0  
36.  CABANE Laure FRA 2000 CA PEZENAS 32.36 0  
37.  BETANCOURT Jeanne FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 32.41 0  
38.  ROUBIRA Lea FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 32.60 0  
39.  LORILLOT Juliette FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 32.67 0  
40.  CUENCA Chloé FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 33.00 0  
41.  AL DURRAH Iana FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 33.41 0  
42.  LAURENT Marie FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 34.10 0  
43.  MARTINEZ Carmen FRA 1999 CA PEZENAS 34.40 0  
44.  BOUALITA Nawel FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 34.41 0  
45.  LENO Jade FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 34.66 0  
46.  MERLANT Julie FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 35.37 0  
47.  MASSEL Laura FRA 2000 CA PEZENAS 35.81 0  
48.  KUCK Zoé FRA 2001 ASPTT MONTPELLIER 35.90 0  
49.  MENS Mathilde FRA 1999 CA PEZENAS 36.26 0  
50.  BRAMI Margaux FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 36.51 0  
51.  ESTEYREIS Eva FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 37.17 0  
52.  BOUTES Manon FRA 2000 CA PEZENAS 37.21 0  
53.  JOVER Perle FRA 2001 DAUPHINS FC SETE 37.82 0  
54.  MALESTROIT Sharon FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 39.82 0  
55.  CALAS Amélie FRA 2000 CA PEZENAS 41.70 0  
56.  VERDIER Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 41.92 0  
N.C.  GRATTAROLA Faustine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 0  

Programme de la Compétition

25 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERNARD Louise FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 19.38 0  
2.  LAGANIER Amandine FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 20.75 0  
3.  BATIQUE Alizée FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 20.92 0  
4.  ROQUES Mayssa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 21.61 0  
5.  CLUYOU Océane FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 21.82 0  
6.  BERNAD Savana FRA 1999 CA PEZENAS 22.14 0  
7.  DESPLAS Charline FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 22.16 0  
8.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 22.58 0  
9.  LAURENT Marie FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 22.63 0  
10.  BOUTTEBA Ines FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 23.03 0  
11.  LACOMBE Zoé FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 23.29 0  
12.  JITTEN Emmanuelle FRA 1999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 23.44 0  
13.  BAULIER Emilie FRA 2000 CN LUNEL 23.75 0  
14.  CAIZERGUES Emma FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 23.80 0  
14.  TOUATI Sarah FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 23.80 0  
16.  COSSON Lea FRA 1999 CN BEZIERS 23.98 0  
17.  FAFET Lucie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 24.03 0  
18.  ESCOBAR Camille FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 24.80 0  
19.  COULAUD Naomi FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 25.16 0  
20.  BETANCOURT Jeanne FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 25.55 0  
21.  LENA Lisa FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 25.76 0  
22.  MERLANT Julie FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 26.12 0  
23.  ISSALY Aurore FRA 1999 CN BEZIERS 26.38 0  
24.  LEYRIS Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 26.47 0  
25.  ROLLAND Naomi FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 26.81 0  
26.  LE DALL Alexia FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 27.89 0  
27.  MALRIC Laura FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 28.16 0  
28.  DISSAUX Ilona FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 28.31 0  
29.  LORILLOT Juliette FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 28.45 0  
30.  ROUBIRA Lea FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 29.28 0  
31.  GASTALDELLO Chiara FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 29.39 0  
32.  LENO Jade FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 29.58 0  
33.  PALADEL Loane FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 29.62 0  
34.  CHEVREL Fiona FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 30.30 0  
35.  DEBLYCK Coline FRA 1999 CN BEZIERS 30.41 0  
36.  GRATTAROLA Faustine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 31.42 0  
37.  CALAS Amélie FRA 2000 CA PEZENAS 32.11 0  
38.  AL DURRAH Iana FRA 2001 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 32.21 0  
39.  MOLERO Elina FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 33.25 0  
40.  FERRIERES Elisa FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 33.26 0  
41.  BOUTES Manon FRA 2000 CA PEZENAS 33.48 0  
42.  MENS Mathilde FRA 1999 CA PEZENAS 33.84 0  
43.  MASSEL Laura FRA 2000 CA PEZENAS 34.89 0  
44.  BRAMI Margaux FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 35.05 0  
45.  PETROVIC Julie FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 35.32 0  
46.  MARTINEZ Carmen FRA 1999 CA PEZENAS 35.82 0  
47.  CUENCA Chloé FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 35.98 0  
48.  KACI Anais FRA 1999 CA PEZENAS 36.22 0  
49.  MALESTROIT Sharon FRA 2000 DAUPHINS FC SETE 36.24 0  
50.  ESTEYREIS Eva FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 36.47 0  
51.  CABANE Laure FRA 2000 CA PEZENAS 37.17 0  
52.  BOUALITA Nawel FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 38.12 0  
53.  JOVER Perle FRA 2001 DAUPHINS FC SETE 39.21 0  
54.  HEMON Léa FRA 1999 CA PEZENAS 40.66 0  
55.  VERDIER Manon FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 44.68 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTELLON Pierre Louis FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 43.91 411  
2.  JAULMES Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 45.05 370  
3.  SABOURIN Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 46.52 320  
4.  TANNIERES MENEUX Robin FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 46.86 309  
5.  GUEUDET Florian FRA 2000 CN LUNEL 47.60 285  
6.  LEPAGE Alex FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 47.65 284  
7.  LOPEZ Loïc FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 48.39 261  
8.  JALABERT Lukas FRA 1999 CN LUNEL 48.61 255  
9.  POUSSE Félix FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 49.67 225  
10.  VLAOVIC Milan FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 50.31 207  
11.  MUNOZ Théo FRA 1999 CA PEZENAS 50.32 207  
12.  PAGES Bertrand FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 50.81 194  
13.  ROBIN Louis Guerric FRA 2000 CN LUNEL 51.09 187  
14.  LEFORT AL DURRAH Kolya FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 51.63 174  
15.  BARLAGUET Pierrick FRA 1999 CN LUNEL 51.86 168  
16.  PITAULT Louis FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 52.20 160  
17.  ROGER Cédric FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 53.47 132  
18.  ROUYMI Yacine FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 54.10 119  
19.  ROCHETTE Gaétan FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 54.18 118  
20.  BOURDIN Ugo FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 54.20 117  
21.  MEYRE Thomas FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 54.58 110  
22.  CHRISTIAENS Tom FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 55.02 102  
23.  TEROL Christopher FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 55.14 99  
24.  MORAGUES Antoine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 55.18 99  
25.  CADENAT Robin FRA 1999 CA PEZENAS 55.22 98  
26.  ADAM Quentin FRA 2001 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 55.25 97  
27.  ARDHUIN Théo FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 55.33 96  
28.  MARSAC Jeremie FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 55.35 96  
29.  MASTAGLI Tony FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 55.76 88  
30.  MARQUIER Hugo FRA 2000 CN BEZIERS 56.05 83  
31.  POIGNET Mathis FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 56.10 83  
32.  LIBES Hugo FRA 1999 CN BEZIERS 56.63 74  
33.  BEC Pierre FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 57.17 66  
34.  RIBAYNE Maxime FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 57.61 59  
35.  BOUAZIZ Hugo FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 57.90 55  
36.  PERAL Nolan FRA 2001 CA PEZENAS 58.28 50  
37.  POUX Vincent FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 58.56 47  
38.  PEREIRA GRAS Alexis FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 58.96 42  
39.  JACQUES Axel FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 59.03 41  
40.  DESCAMPS Alexandre FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 59.49 36  
41.  CHASTANET COMITI Lorys FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 1:01.24 19  
42.  FERRARO Romain FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 1:01.95 14  
43.  CAUMON Romain FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:02.01 13  
44.  LEPAGE Simon FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:02.57 10  
45.  VENIER Jonas FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:03.11 7  
46.  BOUCHE PILLON Titouan FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:03.95 4  
47.  DUNAND Tom FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:05.73 1  
48.  LASRY Hugo FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 1:08.35 1  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTELLON Pierre Louis FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:41.86 253  
2.  JAULMES Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:42.73 241  
3.  TANNIERES MENEUX Robin FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:45.54 202  
4.  LOPEZ Loïc FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:46.43 190  
5.  LEPAGE Alex FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:46.74 186  
6.  MEYRE Thomas FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:47.08 182  
7.  SABOURIN Thibault FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:48.68 162  
7.  MUNOZ Théo FRA 1999 CA PEZENAS 1:48.68 162  
9.  LEFORT AL DURRAH Kolya FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:49.06 158  
10.  VLAOVIC Milan FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:50.14 145  
11.  JALABERT Lukas FRA 1999 CN LUNEL 1:51.49 131  
12.  GUEUDET Florian FRA 2000 CN LUNEL 1:52.70 118  
13.  BARLAGUET Pierrick FRA 1999 CN LUNEL 1:52.80 117  
14.  PAGES Bertrand FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 1:53.76 108  
15.  BOURDIN Ugo FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 1:56.02 87  
16.  CADENAT Robin FRA 1999 CA PEZENAS 1:56.21 85  
17.  PITAULT Louis FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:02.04 42  
18.  ROCHETTE Gaétan FRA 1999 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:02.65 39  
19.  DESCAMPS Alexandre FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 2:04.52 29  
20.  ARDHUIN Théo FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 2:04.67 28  
21.  ROBIN Louis Guerric FRA 2000 CN LUNEL 2:05.07 26  
22.  CHRISTIAENS Tom FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 2:07.76 15  
23.  ROUYMI Yacine FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 2:07.88 14  
24.  POUSSE Félix FRA 1999 MONTPELLIER ANUC 2:08.06 14  
25.  ADAM Quentin FRA 2001 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:08.27 13  
26.  MARSAC Jeremie FRA 1999 ASPTT MONTPELLIER 2:09.50 9  
27.  FERRARO Romain FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 2:11.52 4  
28.  RIBAYNE Maxime FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:12.92 2  
29.  PERAL Nolan FRA 2001 CA PEZENAS 2:14.08 1  
30.  MORAGUES Antoine FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:15.17 1  
31.  POUX Vincent FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:16.29 1  
32.  LIBES Hugo FRA 1999 CN BEZIERS 2:17.77 1  
33.  JACQUES Axel FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:21.26 1  
34.  DUNAND Tom FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 2:25.53 1  
35.  CHASTANET COMITI Lorys FRA 1999 DAUPHINS FC SETE 2:26.50 1  
36.  CAUMON Romain FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:35.74 1  
37.  VENIER Jonas FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:37.10 1  
38.  POIGNET Mathis FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:38.47 1  
39.  BOUCHE PILLON Titouan FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 2:44.50 1  
40.  BOUAZIZ Hugo FRA 2000 ASPTT MONTPELLIER 2:51.65 1  
41.  LEPAGE Simon FRA 2000 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3:00.39 1  
N.C.  MARQUIER Hugo FRA 2000 CN BEZIERS 0  
N.C.  MASTAGLI Tony FRA 2000 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 0  

Programme de la Compétition