3 CIRCUIT DEPARTEMENTAL - NIMES - Petit bassin - 05/04/2008
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 3 14 030 0001 - LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1. Jérémy EVENOU | M | 03/09/1990 | FRA | 641868 ( 21/09/2007 ) |
- | 2. Alexandre FABLET | M | 01/02/1994 | FRA | 804781 ( 21/09/2007 ) |
- | 3. Clémentine FILLIUNG | F | 25/03/1993 | FRA | 534394 ( 21/09/2007 ) |
- | 4. Manon GARCIA | F | 25/05/1994 | FRA | 641867 ( 21/09/2007 ) |
- | 5. Sophie GARCIA | F | 14/12/1991 | FRA | 300718 ( 21/09/2007 ) |
- | 6. Valentin LOGEUX | M | 23/09/1994 | FRA | 1156782 ( 02/10/2007 ) |
- | 7. Romain MONNIER | M | 19/08/1992 | FRA | 338447 ( 21/09/2007 ) |
- | 8. Frédéric PELAQUIE | M | 29/04/1992 | FRA | 709656 ( 21/09/2007 ) |
- | 9. Manon RAOUX | F | 30/06/1994 | FRA | 534367 ( 21/09/2007 ) |
2. FRA 3 14 030 2304 - NAUTIC CLUB NIMOIS | 1. Aïmène ABDELMOULA | F | 19/10/1998 | FRA | 1067869 ( 26/11/2007 ) |
- | 2. Mohamed ABDELMOULA | M | 18/06/1999 | FRA | 876353 ( 26/11/2007 ) |
- | 3. Kémal ABDOOL RAMAN | M | 05/10/1998 | FRA | 1189049 ( 24/10/2007 ) |
- | 4. Réza ABDOOL RAMAN | M | 24/06/1997 | FRA | 1189045 ( 24/10/2007 ) |
- | 5. Liam ABRAMSON | M | 06/05/1996 | FRA | 1066858 ( 24/10/2007 ) |
- | 6. Hanane AFKIR | F | 27/10/1995 | FRA | 1187648 ( 24/10/2007 ) |
- | 7. Pauline ALDEBERT | F | 01/01/1993 | FRA | 709541 ( 06/11/2007 ) |
- | 8. Clara ALLOIS | F | 01/06/1999 | FRA | 983422 ( 06/11/2007 ) |
- | 9. Emilien ALPHON LAYRE | M | 22/01/2001 | FRA | 1199531 ( 06/11/2007 ) |
- | 10. Camille ANDRE | F | 04/02/1997 | FRA | 641693 ( 24/10/2007 ) |
- | 11. Gabrielle ARMAND | F | 19/06/2000 | FRA | 1045472 ( 16/10/2007 ) |
- | 12. Charlotte ARNOULD | F | 01/11/1998 | FRA | 1144126 ( 16/10/2007 ) |
- | 13. Pierre AUDOUIN | M | 24/02/1999 | FRA | 906296 ( 16/10/2007 ) |
- | 14. Lara AYACHE | F | 08/09/1997 | FRA | 954776 ( 26/11/2007 ) |
- | 15. Laura BALLARIN | F | 21/12/1998 | FRA | 1050575 ( 26/11/2007 ) |
- | 16. Manon BALLARIN | F | 04/09/2000 | FRA | 1050577 ( 26/11/2007 ) |
- | 17. Thomas BASTIDE | M | 26/04/2000 | FRA | 983393 ( 26/11/2007 ) |
- | 18. Marjorie BATTESTI | F | 01/06/1992 | FRA | 527042 ( 06/11/2007 ) |
- | 19. Claire BELIN | F | 21/10/1996 | FRA | 600961 ( 16/10/2007 ) |
- | 20. Tristan BELLES | M | 03/10/1997 | FRA | 1201485 ( 26/11/2007 ) |
- | 21. Rayane BENABDELKADER | M | 09/11/1996 | FRA | 906905 ( 24/10/2007 ) |
- | 22. Serine BENABDELKADER | F | 04/10/1993 | FRA | 899204 ( 24/10/2007 ) |
- | 23. Wissame BENABDELKADER | M | 21/11/1998 | FRA | 804199 ( 24/10/2007 ) |
- | 24. Lilia BENSADIA | F | 14/04/1997 | FRA | 804194 ( 16/10/2007 ) |
- | 25. Julie BERNARD | F | 21/07/1998 | FRA | 1056199 ( 06/11/2007 ) |
- | 26. Pierre BERNAT | M | 25/03/1998 | FRA | 952811 ( 26/11/2007 ) |
- | 27. Morad BERRADA | M | 14/08/1991 | FRA | 306870 ( 16/10/2007 ) |
- | 28. Zineb BERRADA | F | 21/01/1995 | FRA | 519462 ( 16/10/2007 ) |
- | 29. Coline BERTELLI | F | 09/04/1997 | FRA | 906818 ( 26/11/2007 ) |
- | 30. Cédric BILECK | M | 04/03/1993 | FRA | 1062411 ( 24/10/2007 ) |
- | 31. Mathilda BLANC | F | 11/02/1998 | FRA | 1209829 ( 26/11/2007 ) |
- | 32. Alexandre BLANCHARD | M | 12/02/1998 | FRA | 804184 ( 16/10/2007 ) |
- | 33. Natan BLAZY | M | 26/05/1998 | FRA | 804182 ( 26/11/2007 ) |
- | 34. Aurore BOISSON | F | 27/10/1998 | FRA | 804177 ( 16/10/2007 ) |
- | 35. Sébastien BONELLI | M | 22/08/1995 | FRA | 1001483 ( 26/11/2007 ) |
- | 36. Alexandre BOONE | M | 07/11/1995 | FRA | 1199534 ( 06/11/2007 ) |
- | 37. Romain BOTELLA | M | 06/08/1997 | FRA | 804174 ( 16/10/2007 ) |
- | 38. Adrien BOUARAARA | M | 29/11/1995 | FRA | 1045490 ( 24/10/2007 ) |
- | 39. Sarah BOUJMAR | F | 27/01/1994 | FRA | 1061726 ( 26/11/2007 ) |
- | 40. Clément BOULET DESBAREAU | M | 23/01/1996 | FRA | 519480 ( 16/10/2007 ) |
- | 41. Romain BOULET DESBAREAU | M | 07/01/1999 | FRA | 1146026 ( 16/10/2007 ) |
- | 42. Marie BOURDILLOR | F | 14/09/1993 | FRA | 1001461 ( 26/11/2007 ) |
- | 43. Julien BOURGADE | M | 10/07/2000 | FRA | 1001485 ( 16/10/2007 ) |
- | 44. Geoffrey BOURRONCLE | M | 23/02/1994 | FRA | 443746 ( 26/11/2007 ) |
- | 45. Marion BOUTELDJA | F | 31/08/1999 | FRA | 906816 ( 26/11/2007 ) |
- | 46. Pauline BOUTELDJA | F | 03/07/1997 | FRA | 904475 ( 26/11/2007 ) |
- | 47. Priscillia BROCQUET | F | 08/08/1993 | FRA | 1044695 ( 26/11/2007 ) |
- | 48. Charlotte BROUZET | F | 24/11/1991 | FRA | 600914 ( 16/10/2007 ) |
- | 49. Alexandre BRUN | M | 13/10/1997 | FRA | 600911 ( 16/10/2007 ) |
- | 50. Marion BRUYERE | F | 24/05/1998 | FRA | 1209063 ( 26/11/2007 ) |
- | 51. Marie BUFFAULT | F | 29/06/1998 | FRA | 1209878 ( 26/11/2007 ) |
- | 52. Alexandre CABANE | M | 13/03/1992 | FRA | 1166162 ( 24/10/2007 ) |
- | 53. Anne Sophie CABOT | F | 19/03/1992 | FRA | 900708 ( 06/11/2007 ) |
- | 54. Eden CADAGIANI | M | 12/01/1995 | FRA | 1209916 ( 26/11/2007 ) |
- | 55. Jean Louis CASTELLANO SERAFINO | M | 21/05/1995 | FRA | 995725 ( 06/11/2007 ) |
- | 56. Sclandia CASTELLANO SERAFINO | F | 21/11/1998 | FRA | 995720 ( 06/11/2007 ) |
- | 57. Marion CAUQUIL | F | 10/03/1997 | FRA | 1210156 ( 26/11/2007 ) |
- | 58. Anthony CAUSSE | M | 16/05/1991 | FRA | 1061166 ( 26/11/2007 ) |
- | 59. Léa CELLIER | F | 12/06/1995 | FRA | 709457 ( 24/10/2007 ) |
- | 60. Mark CELLIER | M | 09/10/1991 | FRA | 1209870 ( 26/11/2007 ) |
- | 61. Matilda CERSOSIMO | F | 06/02/1999 | FRA | 1050143 ( 16/10/2007 ) |
- | 62. Aure CHABAS | F | 27/07/2000 | FRA | 1045288 ( 06/11/2007 ) |
- | 63. Faustine CHABAS | F | 27/07/2000 | FRA | 1045289 ( 06/11/2007 ) |
- | 64. Elina CHABERT | F | 15/09/1999 | FRA | 804142 ( 24/10/2007 ) |
- | 65. Laure CHABERT | F | 28/10/1999 | FRA | 1045498 ( 16/10/2007 ) |
- | 66. Célie CHAMBRIER | F | 25/10/1994 | FRA | 804143 ( 16/10/2007 ) |
- | 67. Alizée CHASSAGNOT | F | 15/05/1993 | FRA | 519512 ( 16/10/2007 ) |
- | 68. Eléa CHASSAGNOT | F | 14/01/1999 | FRA | 1045292 ( 16/10/2007 ) |
- | 69. Sabrina CHASSANG | F | 14/06/1996 | FRA | 386333 ( 16/10/2007 ) |
- | 70. Marie CHATELAIN | F | 28/01/1996 | FRA | 804135 ( 16/10/2007 ) |
- | 71. Yannick CHATELAIN | M | 28/06/1994 | FRA | 65741 ( 16/10/2007 ) |
- | 72. Renan CHAUVETTE | M | 30/12/1997 | FRA | 1102838 ( 24/10/2007 ) |
- | 73. Manon CLEMENTI | F | 09/10/1991 | FRA | 709441 ( 16/10/2007 ) |
- | 74. Anaïs CLIMENT | F | 02/06/2000 | FRA | 1044701 ( 16/10/2007 ) |
- | 75. Chloé CLIMENT | F | 09/05/1997 | FRA | 1044702 ( 16/10/2007 ) |
- | 76. Gurvan COCHARD | M | 07/10/1997 | FRA | 709442 ( 06/11/2007 ) |
- | 77. Charlotte COELHO | F | 25/05/2000 | FRA | 1209912 ( 26/11/2007 ) |
- | 78. Julien COLOMBO | M | 12/10/1991 | FRA | 306884 ( 24/10/2007 ) |
- | 79. Laetitia COMBE | F | 18/10/1999 | FRA | 804131 ( 16/10/2007 ) |
- | 80. Diane CONSIGNY | F | 10/06/1994 | FRA | 709438 ( 16/10/2007 ) |
- | 81. Anthony COPPENS | M | 10/04/1995 | FRA | 519522 ( 16/10/2007 ) |
- | 82. Anaëlle CORTES | F | 22/02/1999 | FRA | 804125 ( 16/10/2007 ) |
- | 83. Nathan CORTES | M | 12/11/1997 | FRA | 804120 ( 16/10/2007 ) |
- | 84. Alejandro CORTES ALBAN | M | 04/05/2000 | FRA | 1000135 ( 06/11/2007 ) |
- | 85. Kaury COSCUJUELA | F | 29/10/1999 | FRA | 1001817 ( 25/02/2008 ) |
- | 86. Laurent COULOMB | M | 12/02/1991 | FRA | 519531 ( 16/10/2007 ) |
- | 87. Vincent COULOMB | M | 27/08/1996 | FRA | 600839 ( 16/10/2007 ) |
- | 88. Anthony COUVILLERS | M | 26/09/2000 | FRA | 1000119 ( 26/11/2007 ) |
- | 89. Julien CREGUT | M | 05/09/1998 | FRA | 804115 ( 16/10/2007 ) |
- | 90. Fabien CROS | M | 20/11/1998 | FRA | 804116 ( 26/11/2007 ) |
- | 91. Nathan CROS | M | 13/10/1993 | FRA | 519536 ( 16/10/2007 ) |
- | 92. Tiago DA SILVA COSTA | M | 10/11/1996 | FRA | 958163 ( 26/11/2007 ) |
- | 93. Killian DAGNEAUX | M | 03/05/1998 | FRA | 1221684 ( 18/12/2007 ) |
- | 94. Dylan DALMAS | M | 09/05/1996 | FRA | 709428 ( 16/10/2007 ) |
- | 95. Benjamin DAMAIO | M | 15/06/1995 | FRA | 1051582 ( 26/11/2007 ) |
- | 96. Anthony DAMANT | M | 11/05/1994 | FRA | 443768 ( 24/10/2007 ) |
- | 97. Madeline DAUBRESSE | F | 30/05/1995 | FRA | 1072025 ( 24/10/2007 ) |
- | 98. Caroline DAUER | F | 08/07/1998 | FRA | 1199550 ( 06/11/2007 ) |
- | 99. Tiffany DAVIN DELEUZE | F | 09/06/1991 | FRA | 900598 ( 24/10/2007 ) |
- | 100. Cécile DAYRE | F | 10/08/1998 | FRA | 881991 ( 24/10/2007 ) |
- | 101. Manon DAYRE | F | 01/12/1996 | FRA | 804109 ( 24/10/2007 ) |
- | 102. Océane DEBELS | F | 16/05/1997 | FRA | 1067950 ( 24/10/2007 ) |
- | 103. Marion DEBRIS | F | 29/05/1997 | FRA | 1055978 ( 26/11/2007 ) |
- | 104. Angelina DEIANA | F | 07/11/1997 | FRA | 1121075 ( 26/11/2007 ) |
- | 105. Agathe DELAFORGE | F | 11/04/2000 | FRA | 1145992 ( 16/10/2007 ) |
- | 106. Marianne DENOJEAN | F | 30/05/1999 | FRA | 709417 ( 06/11/2007 ) |
- | 107. Joan DESCOUTS | M | 09/12/1999 | FRA | 1045300 ( 06/11/2007 ) |
- | 108. Clara DESCROIX | F | 20/12/1998 | FRA | 1056165 ( 24/10/2007 ) |
- | 109. Téo DIARRA | M | 17/08/1998 | FRA | 600757 ( 16/10/2007 ) |
- | 110. Opaline DIAZ | F | 15/09/1999 | FRA | 1050475 ( 26/11/2007 ) |
- | 111. Adrien DIGOIN | M | 19/03/1998 | FRA | 1198997 ( 06/11/2007 ) |
- | 112. Jérôme DOUAIS | M | 24/07/1992 | FRA | 1201389 ( 26/11/2007 ) |
- | 113. Anis DOUDOUH | M | 13/05/1996 | FRA | 1050147 ( 26/11/2007 ) |
- | 114. Lauralee DUBOIS | F | 04/12/1997 | FRA | 1201579 ( 26/11/2007 ) |
- | 115. Niménia DUFORESTEL | F | 09/09/1997 | FRA | 1050605 ( 26/11/2007 ) |
- | 116. Caroline DUFOUR | F | 16/03/1999 | FRA | 1195773 ( 06/11/2007 ) |
- | 117. Justine DUMON | F | 01/04/1995 | FRA | 519569 ( 16/10/2007 ) |
- | 118. Joséphine DUPRE | F | 09/09/1998 | FRA | 1209081 ( 26/11/2007 ) |
- | 119. Manon DUSSERRE | F | 25/02/1999 | FRA | 1183981 ( 24/10/2007 ) |
- | 120. Sacha Alexander DZHYNDZHYRYSTYY | M | 25/02/2000 | FRA | 983361 ( 26/11/2007 ) |
- | 121. Sophie ETIENNE | F | 24/06/1995 | FRA | 1188965 ( 24/10/2007 ) |
- | 122. Axel EUGENE | M | 16/12/1998 | FRA | 904556 ( 26/11/2007 ) |
- | 123. Margaux EYNIUS | F | 19/11/1999 | FRA | 804072 ( 06/11/2007 ) |
- | 124. Lara FABRE | F | 13/08/1990 | FRA | 443891 ( 24/10/2007 ) |
- | 125. Aldrick FANIEN | M | 07/10/1994 | FRA | 475544 ( 26/11/2007 ) |
- | 126. Dimitri FAUGERE | M | 22/10/1997 | FRA | 804067 ( 06/11/2007 ) |
- | 127. Hugo FAYOLLE | M | 15/03/1995 | FRA | 1183929 ( 24/10/2007 ) |
- | 128. Sylvia FERRAH | F | 03/10/1998 | FRA | 1209956 ( 26/11/2007 ) |
- | 129. Nina FIRMIN | F | 23/09/1997 | FRA | 804065 ( 06/11/2007 ) |
- | 130. Pauline FIRMIN | F | 09/11/1994 | FRA | 804061 ( 06/11/2007 ) |
- | 131. Adriane FLEURDORGE | F | 26/07/1990 | FRA | 534461 ( 18/12/2007 ) |
- | 132. Elisa FLORENT | F | 23/01/1997 | FRA | 709383 ( 16/10/2007 ) |
- | 133. Marine FLOUTIER | F | 23/12/1991 | FRA | 1201428 ( 26/11/2007 ) |
- | 134. Alexis FOUCART | M | 30/12/1992 | FRA | 1045179 ( 26/11/2007 ) |
- | 135. Océane FOURNIER | F | 27/09/1997 | FRA | 1060279 ( 26/11/2007 ) |
- | 136. Emmanuelle FRA | F | 20/01/1998 | FRA | 804052 ( 26/11/2007 ) |
- | 137. Fanny FROMENT | F | 17/02/1994 | FRA | 600084 ( 06/11/2007 ) |
- | 138. Sacha FROMENT | M | 05/12/1996 | FRA | 600085 ( 06/11/2007 ) |
- | 139. Marina FUENTES | F | 28/04/2000 | FRA | 887834 ( 26/11/2007 ) |
- | 140. Anthony GARCIA | M | 21/11/1999 | FRA | 957520 ( 06/11/2007 ) |
- | 141. Baptiste GARCIA | M | 04/08/1999 | FRA | 1183934 ( 24/10/2007 ) |
- | 142. Baptiste GARCIA | M | 21/12/1996 | FRA | 599947 ( 06/11/2007 ) |
- | 143. Eva GARCIA | F | 02/11/2001 | FRA | 958198 ( 06/11/2007 ) |
- | 144. Maxime GARCIA | M | 10/07/1998 | FRA | 1063520 ( 24/10/2007 ) |
- | 145. Anna GARDES | F | 21/05/1996 | FRA | 599939 ( 26/11/2007 ) |
- | 146. Delphine GARIDEL | F | 21/04/1994 | FRA | 443859 ( 16/10/2007 ) |
- | 147. Nicolas GARNIER | M | 11/06/1995 | FRA | 804036 ( 16/10/2007 ) |
- | 148. Charline GAUDIN | F | 02/10/1994 | FRA | 933226 ( 26/11/2007 ) |
- | 149. Marin GAUSSERES | M | 14/06/1999 | FRA | 1045514 ( 06/11/2007 ) |
- | 150. Manon GERNEZ | F | 11/07/1997 | FRA | 519611 ( 06/11/2007 ) |
- | 151. Mickael GEYNET | M | 13/07/1994 | FRA | 709363 ( 06/11/2007 ) |
- | 152. Pauline GILLY | F | 29/11/1994 | FRA | 519617 ( 26/11/2007 ) |
- | 153. Lucie GIROD | F | 09/03/1997 | FRA | 1066678 ( 06/11/2007 ) |
- | 154. Loïc GOASGUEN | M | 24/01/1998 | FRA | 953927 ( 16/10/2007 ) |
- | 155. Eva GODINEZ | F | 13/06/2000 | FRA | 1201432 ( 26/11/2007 ) |
- | 156. Jefferson GONNEAU | M | 13/06/1989 | FRA | 239097 ( 16/10/2007 ) |
- | 157. Jonathan GONNEAU | M | 20/05/1992 | FRA | 444047 ( 16/10/2007 ) |
- | 158. Eric GONZALEZ | M | 29/10/1995 | FRA | 1066872 ( 26/11/2007 ) |
- | 159. Abdelkader GOUACEM | M | 17/08/1992 | FRA | 895617 ( 16/10/2007 ) |
- | 160. Mohamed GOUACEM | M | 17/08/1992 | FRA | 709356 ( 16/10/2007 ) |
- | 161. Wassim GOUACEM | M | 09/11/1996 | FRA | 907065 ( 16/10/2007 ) |
- | 162. Audrey GRANI | F | 11/07/1994 | FRA | 600977 ( 16/10/2007 ) |
- | 163. Alexis GRAULON | M | 01/08/1995 | FRA | 900514 ( 16/10/2007 ) |
- | 164. Louise GREGORI | F | 27/04/1998 | FRA | 906912 ( 06/11/2007 ) |
- | 165. Wissam GRINE | M | 16/12/1998 | FRA | 1056021 ( 26/11/2007 ) |
- | 166. Loïs GUERIN | F | 10/08/1998 | FRA | 1195780 ( 06/11/2007 ) |
- | 167. Daphné GUETIERE | F | 23/04/1997 | FRA | 887866 ( 06/11/2007 ) |
- | 168. Paul GUILLAUME | M | 03/10/1997 | FRA | 1198931 ( 06/11/2007 ) |
- | 169. Hervé GUILLEMIN | M | 28/07/1988 | FRA | 80536 ( 24/10/2007 ) |
- | 170. Rémi GUILLEMIN | M | 31/07/1992 | FRA | 444033 ( 24/10/2007 ) |
- | 171. Amandine GUIRAUD | F | 18/05/1999 | FRA | 907089 ( 26/11/2007 ) |
- | 172. Lisa GULLI | F | 22/04/1999 | FRA | 907073 ( 06/11/2007 ) |
- | 173. Thomas HARDY | M | 29/10/1992 | FRA | 80531 ( 16/10/2007 ) |
- | 174. Valentine HAUDEUILLE | F | 10/07/1997 | FRA | 1187718 ( 24/10/2007 ) |
- | 175. Tom HOFER | M | 01/05/2000 | FRA | 1061676 ( 26/11/2007 ) |
- | 176. Fares HUBEAU | M | 28/02/1996 | FRA | 1209905 ( 26/11/2007 ) |
- | 177. Hudaïfa HUBEAU | M | 31/12/1998 | FRA | 1060363 ( 26/11/2007 ) |
- | 178. Aïcha IDEMOUHMOUN | F | 04/11/1995 | FRA | 1187628 ( 24/10/2007 ) |
- | 179. Axelle JABAUDON | F | 01/10/1996 | FRA | 709335 ( 06/11/2007 ) |
- | 180. Anna JEANJEAN | F | 27/06/1994 | FRA | 1061539 ( 26/11/2007 ) |
- | 181. Jean Baptiste JOUVE | M | 28/08/1998 | FRA | 1209840 ( 26/11/2007 ) |
- | 182. Romain Adil JULIAN | M | 18/10/1998 | FRA | 996387 ( 24/10/2007 ) |
- | 183. Pierre Henri KEZACHIAN | M | 04/02/1998 | FRA | 906306 ( 26/11/2007 ) |
- | 184. Côme LACAILLE | M | 28/05/2001 | FRA | 906386 ( 26/11/2007 ) |
- | 185. Justin LACAILLE | M | 18/04/1998 | FRA | 899266 ( 26/11/2007 ) |
- | 186. Jeanne LACHGAR | F | 15/07/1998 | FRA | 1189000 ( 24/10/2007 ) |
- | 187. Guillaume LADSOUS | M | 23/01/1995 | FRA | 1187631 ( 24/10/2007 ) |
- | 188. Camille LAFOURNIERE | F | 23/10/1998 | FRA | 953955 ( 06/11/2007 ) |
- | 189. Charlène LAGADEC | F | 11/11/1997 | FRA | 1068144 ( 24/10/2007 ) |
- | 190. Théo LAPIERE | M | 19/08/2000 | FRA | 911326 ( 26/11/2007 ) |
- | 191. Marion LARNAC | F | 04/08/1997 | FRA | 1112495 ( 06/11/2007 ) |
- | 192. Anna LATTARD | F | 17/01/2000 | FRA | 804922 ( 16/10/2007 ) |
- | 193. Nathan LAURENCY | M | 16/08/1996 | FRA | 953945 ( 26/11/2007 ) |
- | 194. Océane LAURENT | F | 07/02/1999 | FRA | 1067513 ( 16/10/2007 ) |
- | 195. Ophélie LAURENT | F | 14/08/1997 | FRA | 904514 ( 26/11/2007 ) |
- | 196. Tom LAUTREC | M | 07/06/1999 | FRA | 957534 ( 06/11/2007 ) |
- | 197. Charline LAVEFVE | F | 24/02/1993 | FRA | 600832 ( 16/10/2007 ) |
- | 198. Justine LE BARAZER | F | 01/06/1999 | FRA | 907204 ( 26/11/2007 ) |
- | 199. Arthur LE BERRE | M | 26/02/1999 | FRA | 1189016 ( 24/10/2007 ) |
- | 200. Mathilde LE BERRE | F | 29/10/2000 | FRA | 1061190 ( 24/10/2007 ) |
- | 201. Quentin LE BERRIGAUD | M | 18/11/1995 | FRA | 985438 ( 06/11/2007 ) |
- | 202. Vincent LE BERRIGAUD | M | 14/01/1999 | FRA | 985443 ( 06/11/2007 ) |
- | 203. Jean Christophe LE BORGNE | M | 18/05/1995 | FRA | 443940 ( 16/10/2007 ) |
- | 204. Marc Olivier LE BORGNE | M | 28/08/1997 | FRA | 519877 ( 16/10/2007 ) |
- | 205. Pierre Alexis LE BORGNE | M | 18/05/1995 | FRA | 443939 ( 16/10/2007 ) |
- | 206. Louise LE GAL | F | 13/03/1994 | FRA | 709301 ( 16/10/2007 ) |
- | 207. Claire LE PRINCE | F | 08/04/1996 | FRA | 804920 ( 24/10/2007 ) |
- | 208. Nuada LEDREVE | F | 02/09/1998 | FRA | 804911 ( 06/11/2007 ) |
- | 209. Emilie LEITE DA COSTA | F | 06/11/1997 | FRA | 904423 ( 26/11/2007 ) |
- | 210. Chloé LELOUCH | F | 05/10/1992 | FRA | 1067919 ( 24/10/2007 ) |
- | 211. Mélody LEROY | F | 28/06/1996 | FRA | 1144360 ( 16/10/2007 ) |
- | 212. Chloé LIRON MERIOT | F | 05/01/1998 | FRA | 907028 ( 16/10/2007 ) |
- | 213. Alicia LONGUEMART | F | 05/10/1991 | FRA | 900687 ( 16/10/2007 ) |
- | 214. Thibault LONGUEMART | M | 13/04/1995 | FRA | 962636 ( 24/10/2007 ) |
- | 215. Eva MACHADO ROGER | F | 29/05/2000 | FRA | 1045543 ( 06/11/2007 ) |
- | 216. Eva MANQUENOUILLE | F | 26/08/1998 | FRA | 962743 ( 16/10/2007 ) |
- | 217. Agathe MARCELLIN | F | 27/12/1992 | FRA | 805034 ( 06/11/2007 ) |
- | 218. Jeanne MARCHAND | F | 10/01/1998 | FRA | 1078731 ( 24/10/2007 ) |
- | 219. Inès MARCOUX | F | 12/06/1998 | FRA | 1195767 ( 06/11/2007 ) |
- | 220. Lauréda MARGUET | F | 24/11/1993 | FRA | 610026 ( 16/10/2007 ) |
- | 221. Laurine MARTIN | F | 17/06/1999 | FRA | 907002 ( 16/10/2007 ) |
- | 222. Thomas MARTIN | M | 28/01/1997 | FRA | 958281 ( 16/10/2007 ) |
- | 223. Antoine MARTOS | M | 30/12/1998 | FRA | 907179 ( 06/11/2007 ) |
- | 224. Joris MASAFONT | M | 30/09/1992 | FRA | 519902 ( 24/10/2007 ) |
- | 225. Steeve MAUVIEL | M | 23/12/1991 | FRA | 904381 ( 16/10/2007 ) |
- | 226. Juliette MELOT | F | 02/05/1998 | FRA | 1045358 ( 06/11/2007 ) |
- | 227. Cloé MENDES | F | 20/10/1998 | FRA | 1187928 ( 24/10/2007 ) |
- | 228. Caren MERCIER | F | 09/01/1999 | FRA | 882570 ( 16/10/2007 ) |
- | 229. Charlotte MERCIER | F | 29/06/2000 | FRA | 957547 ( 26/11/2007 ) |
- | 230. Clément MERCIER | M | 15/10/1998 | FRA | 906799 ( 06/11/2007 ) |
- | 231. Marion MERCIER | F | 20/03/1997 | FRA | 600772 ( 06/11/2007 ) |
- | 232. Alexandre MICHON | M | 09/07/2001 | FRA | 958295 ( 26/11/2007 ) |
- | 233. Lou MILLET | F | 06/08/2000 | FRA | 1209798 ( 26/11/2007 ) |
- | 234. Mia MOLINARO | F | 14/09/1998 | FRA | 858272 ( 06/11/2007 ) |
- | 235. Tess MOLINARO | F | 14/09/1998 | FRA | 858275 ( 06/11/2007 ) |
- | 236. Giovanni MOLLICONE | M | 17/01/2000 | FRA | 906280 ( 06/11/2007 ) |
- | 237. Santa Laetitia MOLLICONE | F | 25/04/1995 | FRA | 600761 ( 24/10/2007 ) |
- | 238. Elodie MONOY | F | 29/10/1994 | FRA | 906320 ( 26/11/2007 ) |
- | 239. Sasha MORAND | F | 30/08/2000 | FRA | 1184065 ( 24/10/2007 ) |
- | 240. Yasmine MORTAKI | F | 17/11/1995 | FRA | 900347 ( 26/11/2007 ) |
- | 241. Xavier MOTHELAY | M | 24/11/1999 | FRA | 1207301 ( 26/11/2007 ) |
- | 242. William MOURIER | M | 03/11/1994 | FRA | 1188969 ( 24/10/2007 ) |
- | 243. Nicolas MOYEN | M | 15/10/1994 | FRA | 899686 ( 26/11/2007 ) |
- | 244. Thomas MOYEN | M | 10/06/1997 | FRA | 906988 ( 26/11/2007 ) |
- | 245. Ulysse NAJAR | M | 02/03/1995 | FRA | 1062518 ( 24/10/2007 ) |
- | 246. Loic NARO | M | 30/07/1997 | FRA | 600740 ( 06/11/2007 ) |
- | 247. Magali NEGRE | F | 05/11/1997 | FRA | 600732 ( 26/11/2007 ) |
- | 248. Maxime NICOLAS | M | 31/05/1993 | FRA | 709232 ( 16/10/2007 ) |
- | 249. Arthur NIEL | M | 28/09/1996 | FRA | 709233 ( 26/11/2007 ) |
- | 250. Léo NUTY | M | 04/05/2000 | FRA | 1051607 ( 26/11/2007 ) |
- | 251. Nicolas NYSSEN | M | 11/04/1990 | FRA | 444142 ( 16/10/2007 ) |
- | 252. Réda OULD ABDELKADER | M | 16/06/1993 | FRA | 972902 ( 26/11/2007 ) |
- | 253. Valentine PAGE | F | 28/09/2001 | FRA | 1209834 ( 26/11/2007 ) |
- | 254. Marylou PARABIS | F | 07/09/1998 | FRA | 1049014 ( 26/11/2007 ) |
- | 255. Boris PAROV | M | 23/11/1995 | FRA | 1068093 ( 06/11/2007 ) |
- | 256. Chloé PARROT | F | 03/02/1993 | FRA | 444133 ( 16/10/2007 ) |
- | 257. Hyppolite PENIN | M | 28/07/1999 | FRA | 906780 ( 16/10/2007 ) |
- | 258. Jérémy PEPIN | M | 22/01/1989 | FRA | 306959 ( 24/10/2007 ) |
- | 259. Fantine PEREZ | F | 15/12/1994 | FRA | 600608 ( 16/10/2007 ) |
- | 260. Tonin PEREZ | M | 24/07/1997 | FRA | 805142 ( 16/10/2007 ) |
- | 261. Quentin PESENTI LAVIGNE | M | 01/02/1997 | FRA | 600586 ( 06/11/2007 ) |
- | 262. Antoine PETIT | M | 26/10/1998 | FRA | 949097 ( 26/11/2007 ) |
- | 263. Fanny PICAMAL | F | 06/01/1993 | FRA | 444087 ( 18/12/2007 ) |
- | 264. Mickaël PIERRET | M | 11/03/1994 | FRA | 1210201 ( 26/11/2007 ) |
- | 265. Lola PIRES | F | 09/10/1997 | FRA | 1066695 ( 26/11/2007 ) |
- | 266. Vincent PIRES | M | 05/12/2000 | FRA | 937589 ( 06/11/2007 ) |
- | 267. Emma PLAUT | F | 26/02/1998 | FRA | 1187938 ( 24/10/2007 ) |
- | 268. Alizée PLEUTIN | F | 25/05/1998 | FRA | 805130 ( 06/11/2007 ) |
- | 269. Morgane PLEUTIN | F | 17/01/1995 | FRA | 1210178 ( 26/11/2007 ) |
- | 270. Alex POIX | M | 28/07/1993 | FRA | 805127 ( 06/11/2007 ) |
