3 CIRCUIT DEPARTEMENTAL - NIMES - Petit bassin - 05/04/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUGIER Célie FRA 1989 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 32.40 908  
2.  FABRE Lara FRA 1990 NAUTIC CLUB NIMOIS 33.46 848  
3.  TORREGROSSA Marie FRA 1989 NAUTIC CLUB NIMOIS 35.06 762  
4.  THENON Laura FRA 1990 NAUTIC CLUB NIMOIS 35.56 735  
5.  PONS Auriane FRA 1990 NAUTIC CLUB NIMOIS 35.98 714  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.06 1047  
2.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 32.57 898  
3.  CARRERE Elvira FRA 1992 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 33.71 834  
4.  REDER Manon FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.89 771  
5.  BROUZET Charlotte FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 35.69 729  
6.  PROUVOST Marie Camille FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 35.96 715  
7.  LONGUEMART Alicia FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 37.69 629  
8.  FLOUTIER Marine FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 37.94 618  
9.  CLEMENTI Manon FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.29 601  
10.  RAYBAUD Margot FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.44 594  
11.  MARCELLIN Agathe FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.54 589  
12.  CABOT Anne Sophie FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMOIS 39.19 560  
13.  DAVIN DELEUZE Tiffany FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 39.94 526  
14.  BATTESTI Marjorie FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMOIS 40.16 517  
15.  LELOUCH Chloé FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMOIS 45.18 322  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEREZ Fantine FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 28.06 1174  
2.  GARIDEL Delphine FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 28.28 1160  
3.  PARROT Chloé FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 29.90 1057  
4.  PALMER Alice GER 1994 CN CEVENNES ALES 30.23 1037  
5.  ESCALIER Amandine FRA 1994 CN CEVENNES ALES 30.28 1034  
6.  LANDWERLIN Mathilde FRA 1994 CN CEVENNES ALES 30.35 1029  
7.  MARGUET Lauréda FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 30.66 1011  
8.  DIAS Chloé FRA 1993 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 31.69 949  
9.  SALA Fanny FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 31.78 944  
10.  LAVEFVE Charline FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 31.95 934  
11.  RUNTZ NARDI Léonie FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 32.04 929  
12.  FIRMIN Pauline FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 32.06 928  
13.  LE GAL Louise FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 32.60 896  
14.  BONADA Lucille FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 32.96 876  
15.  GRANI Audrey FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.25 805  
16.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.33 800  
17.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 34.50 791  
18.  CHAMBRIER Célie FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.53 790  
19.  FROMENT Fanny FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.64 784  
20.  PICAMAL Fanny FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.68 782  
21.  SENMARTIN Caroline FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 35.06 762  
22.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.86 720  
23.  TAILLEFER Manon FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 37.56 636  
24.  GILLY Pauline FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 37.81 624  
25.  CHASSAGNOT Alizée FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 37.82 623  
26.  MONOY Elodie FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.85 575  
27.  CONSIGNY Diane FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 39.70 537  
28.  SAUNIER Mégane FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 41.47 462  
29.  BOURDILLOR Marie FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 41.63 455  
30.  ALDEBERT Pauline FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 41.80 448  
31.  BENABDELKADER Serine FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 43.85 369  
32.  BROCQUET Priscillia FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 51.40 144  
33.  JEANJEAN Anna FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 53.92 93  
34.  BOUJMAR Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:34.40 1  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 31.38 967  
2.  BERRADA Zineb FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 32.51 902  
3.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 32.57 898  
4.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 33.15 865  
5.  CHASSANG Sabrina FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 33.53 844  
6.  DAUBRESSE Madeline FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.45 794  
7.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.50 791  
8.  RUBIO Lisa FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 35.75 726  
9.  LE PRINCE Claire FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 36.10 708  
10.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 36.28 699  
11.  JABAUDON Axelle FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 36.69 678  
12.  RACINE Mariam FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 37.00 663  
13.  SIOLY Camille FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.07 611  
14.  ROSARDE Caroline FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.21 605  
15.  RUIZ Sarah FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.31 600  
16.  DAYRE Manon FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 39.13 562  
17.  SALIBON Axelle FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 40.94 484  
18.  LEROY Mélody FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 43.89 368  
19.  POUPAUD Elisa FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 44.06 362  
20.  GARDES Anna FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 45.63 307  
21.  MORTAKI Yasmine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.87 237  
22.  PLEUTIN Morgane FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 48.70 213  
23.  BELIN Claire FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 49.22 199  
24.  IDEMOUHMOUN Aïcha FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 51.03 153  
25.  ETIENNE Sophie FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 52.75 115  
26.  VILLA Johanna FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 54.75 78  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REMESY Mina FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 33.99 819  
2.  THOMAS Clarisse FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 36.14 706  
3.  FLORENT Elisa FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 36.50 688  
4.  FIRMIN Nina FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 36.51 687  
5.  ANDRE Camille FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 36.70 678  
6.  BENSADIA Lilia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 37.48 640  
7.  CLIMENT Chloé FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 37.62 633  
8.  TOCQUARD Lisa FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.38 597  
9.  BERNARD Julie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.53 590  
10.  BOISSON Aurore FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.87 574  
11.  MERCIER Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 39.81 532  
12.  GREGORI Louise FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 40.08 520  
13.  GIROD Lucie FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 40.61 498  
14.  REINICHE Camille FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 44.61 342  
15.  LIRON MERIOT Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 44.81 335  
16.  LAGADEC Charlène FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 45.20 321  
17.  HAUDEUILLE Valentine FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.25 255  
18.  LACHGAR Jeanne FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.37 252  
19.  PLEUTIN Alizée FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.53 247  
20.  RIVIERE Margaux FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.65 243  
21.  ROUX Scarlett FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.69 242  
22.  POSTEL Chloé FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 48.06 231  
23.  DEBELS Océane FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 49.16 200  
24.  SALIBON Gaelle FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 49.72 186  
25.  PUECHEGUT Solène FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 49.76 185  
26.  RAT Andrée FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 50.89 156  
27.  VIAL Sophie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 51.42 144  
28.  SACHY Tiffany FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 51.99 131  
29.  GUETIERE Daphné FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 52.57 119  
30.  GUERIN Loïs FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 52.61 118  
31.  NEGRE Magali FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 52.63 118  
32.  ARNOULD Charlotte FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 53.97 92  
33.  BERTELLI Coline FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 54.06 90  
34.  MANQUENOUILLE Eva FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 54.48 83  
35.  MARCOUX Inès FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 54.66 79  
36.  MELOT Juliette FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 54.91 75  
37.  DEBRIS Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 56.05 58  
38.  LAURENT Ophélie FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 57.03 44  
39.  DEIANA Angelina FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 57.44 39  
40.  DUPRE Joséphine FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 57.45 39  
41.  TROUVE Fanny FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 57.50 39  
42.  FOURNIER Océane FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 57.69 36  
43.  DAYRE Cécile FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 58.27 30  
44.  SEBIE Myriam FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 58.34 29  
45.  DUFORESTEL Niménia FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 58.84 24  
46.  VILLENAVE Amélie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 58.89 24  
47.  PIRES Lola FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:00.24 13  
48.  VALLEJO Ana FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:00.84 9  
49.  BOUTELDJA Pauline FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:03.11 1  
50.  TLEMSANI Karen FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:03.31 1  
51.  MENDES Cloé FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:04.44 1  
52.  LAFOURNIERE Camille FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:04.70 1  
53.  PLAUT Emma FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:04.81 1  
54.  FERRAH Sylvia FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:06.19 1  
55.  TANDEAU DE MARJAC Elise FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:06.63 1  
56.  LEITE DA COSTA Emilie FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:07.11 1  
57.  FRA Emmanuelle FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:07.58 1  
58.  BRUYERE Marion FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:09.19 1  
59.  DUBOIS Lauralee FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:10.66 1  
60.  AYACHE Lara FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:13.16 1  
60.  BALLARIN Laura FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:13.16 1  
62.  DAUER Caroline FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:14.65 1  
63.  BLANC Mathilda FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:16.32 1  
64.  VILLOUE Morgane FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:17.52 1  
65.  RACINE Bineta FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:18.78 1  
66.  CASTELLANO SERAFINO Sclandia FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:21.07 1  
67.  CAUQUIL Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:25.30 1  
68.  PARABIS Marylou FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:32.27 1  
69.  ABDELMOULA Aïmène FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:37.57 1  
70.  LARNAC Marion FRA 1997 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:50.19 1  
71.  BUFFAULT Marie FRA 1998 NAUTIC CLUB NIMOIS 5:32.40 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TORRES Maëva FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 41.44 463  
2.  CHABAS Faustine FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 44.44 348  
3.  ROUX LAUZIERE Zoë FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 46.76 270  
4.  CHABAS Aure FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.25 255  
5.  ALLOIS Clara FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.35 252  
6.  LAURENT Océane FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.75 240  
7.  ARMAND Gabrielle FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 47.86 237  
8.  DELAFORGE Agathe FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 50.75 160  
9.  EYNIUS Margaux FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 53.08 109  
10.  CLIMENT Anaïs FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 53.47 101  
11.  COMBE Laetitia FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 53.75 96  
12.  SUTA Mahina FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 53.76 95  
13.  MORAND Sasha FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 54.16 88  
14.  DIAZ Opaline FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 55.38 68  
15.  CHASSAGNOT Eléa FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 56.10 57  
16.  SANTIAGO Maya FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 56.20 55  
17.  LE BARAZER Justine FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 57.28 41  
18.  LATTARD Anna FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 57.50 39  
19.  DUFOUR Caroline FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 57.83 35  
20.  GUIRAUD Amandine FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 58.57 27  
21.  PONT Fanny FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 58.67 26  
22.  DENOJEAN Marianne FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 59.03 23  
23.  CORTES Anaëlle FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:00.56 11  
24.  SAUNIER Marie FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:02.00 4  
25.  TORRES Léa FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:03.26 1  
26.  UIUNY Marion FRA 2001 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:03.63 1  
27.  MERCIER Caren FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:04.75 1  
28.  SEMPERE Emilie FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:07.00 1  
29.  POTARD Charline FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:07.90 1  
30.  BOUTELDJA Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:07.94 1  
31.  COSCUJUELA Kaury FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:08.71 1  
32.  MILLET Lou FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:14.26 1  
33.  VALENTE Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:14.87 1  
34.  DUSSERRE Manon FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:17.20 1  
35.  MERCIER Charlotte FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:17.37 1  
36.  COELHO Charlotte FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:23.84 1  
37.  BALLARIN Manon FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:26.08 1  
38.  STURIANO Clara FRA 1999 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:27.09 1  
39.  FUENTES Marina FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:27.75 1  
40.  GODINEZ Eva FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:38.88 1  
41.  GARCIA Eva FRA 2001 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:40.21 1  
42.  LE BERRE Mathilde FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:46.66 1  
43.  REMISE Mireille FRA 2000 NAUTIC CLUB NIMOIS 2:16.75 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:07.18 966 31.52 (50 m)
2.  MISTRAL Elodie FRA 1991 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:09.82 891 32.59 (50 m)
3.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:12.59 816 34.15 (50 m)
4.  CARRERE Elvira FRA 1992 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:15.02 752 35.79 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEREZ Fantine FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:03.03 1089 30.43 (50 m)
2.  ESCALIER Amandine FRA 1994 CN CEVENNES ALES 1:05.70 1009 31.71 (50 m)
3.  MORDRET Marie FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 1:05.96 1001 31.89 (50 m)
4.  PALMER Alice GER 1994 CN CEVENNES ALES 1:07.81 948 32.30 (50 m)
5.  LAVEFVE Charline FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:10.61 869 34.05 (50 m)
6.  DIAS Chloé FRA 1993 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:12.38 821 33.52 (50 m)
7.  LE GAL Louise FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:12.53 817 34.96 (50 m)
8.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:15.87 731 35.77 (50 m)
9.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:16.34 719 36.17 (50 m)
10.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:25.37 512 39.47 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LUSA Manon FRA 1991 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:24.59 941 33.11 (50 m) - 1:09.55 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LANDWERLIN Mathilde FRA 1994 CN CEVENNES ALES 2:25.18 933 32.90 (50 m) - 1:09.86 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LUSA Manon FRA 1991 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 4:57.28 967 34.09 (50 m) - 1:11.02 (100 m) - 2:26.96 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAID Célia FRA 1994 CN CEVENNES ALES 4:57.97 963 32.78 (50 m) - 1:09.38 (100 m) - 2:25.91 (200 m)
2.  BONNET Anaïs FRA 1993 CN CEVENNES ALES 5:04.82 914 33.93 (50 m) - 1:11.09 (100 m) - 2:28.32 (200 m)
3.  MORDRET Marie FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 5:07.15 898 33.52 (50 m) - 1:10.68 (100 m) - 2:29.93 (200 m)
4.  LANDWERLIN Mathilde FRA 1994 CN CEVENNES ALES 5:09.32 883 34.99 (50 m) - 1:13.81 (100 m) - 2:34.06 (200 m)
5.  LE GAL Louise FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 5:24.81 781 35.76 (50 m) - 1:16.00 (100 m) - 2:39.96 (200 m)
6.  BONADA Lucille FRA 1994 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 5:50.25 626 38.11 (50 m) - 1:20.83 (100 m) - 2:50.93 (200 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAID Célia FRA 1994 CN CEVENNES ALES 1:15.13 973 36.15 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARIDEL Delphine FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 2:36.47 1004 37.44 (50 m) - 1:16.84 (100 m)
2.  PALMER Alice GER 1994 CN CEVENNES ALES 2:40.84 947 36.58 (50 m) - 1:16.52 (100 m)
3.  LAVEFVE Charline FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 2:44.53 900 39.97 (50 m) - 1:20.71 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAID Célia FRA 1994 CN CEVENNES ALES 38.25 1033  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARIDEL Delphine FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:22.56 1016 39.24 (50 m)
2.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:29.62 862 41.52 (50 m)
3.  RUNTZ NARDI Léonie FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:29.89 856 42.44 (50 m)
4.  MARGUET Lauréda FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:33.62 780 44.27 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 3:10.69 854 40.71 (50 m) - 1:13.47 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ESCALIER Amandine FRA 1994 CN CEVENNES ALES 34.50 925  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARROT Chloé FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 1:12.94 969 34.34 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARROT Chloé FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 2:45.66 858 34.81 (50 m) - 1:16.15 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MISTRAL Elodie FRA 1991 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 2:48.47 865 35.44 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAID Célia FRA 1994 CN CEVENNES ALES 2:47.83 873 37.68 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RUNTZ NARDI Léonie FRA 1993 NAUTIC CLUB NIMOIS 5:50.21 879 38.20 (50 m) - 1:22.51 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POPOVITCH Nicolas FRA 1982 NAUTIC CLUB NIMOIS 25.44 1099  
2.  TROUVE Matthieu FRA 1983 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 30.40 780  
3.  CADET Frédéric FRA 1974 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 32.91 640  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEPIN Jérémy FRA 1989 NAUTIC CLUB NIMOIS 25.59 1088  
2.  NYSSEN Nicolas FRA 1990 NAUTIC CLUB NIMOIS 26.69 1013  
3.  BREGEAT Olivier FRA 1990 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 26.74 1010  
4.  PICLIN Florian FRA 1989 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 26.94 997  
5.  EVENOU Jérémy FRA 1990 LAUDUN L'ARDOISE A.C 27.41 966  
5.  GUILLEMIN Hervé FRA 1988 NAUTIC CLUB NIMOIS 27.41 966  
7.  GONNEAU Jefferson FRA 1989 NAUTIC CLUB NIMOIS 27.46 962  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERRADA Morad FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 25.13 1120  
2.  BIANCOLLI Xavier FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 26.05 1056  
3.  COULOMB Laurent FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 26.19 1047  
4.  HARDY Thomas FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMOIS 26.44 1030  
5.  PELAQUIE Frédéric FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 27.06 989  
6.  MONNIER Romain FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 28.13 919  
7.  GUILLEMIN Rémi FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMOIS 30.75 760  
8.  GONNEAU Jonathan FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMOIS 31.57 713  
9.  MAUVIEL Steeve FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMOIS 31.58 713  
